일간 거래현황
10월 9일 (금)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 9. 14:16~10. 9. 14:17 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
서울 전월세 500세대 이상 단지 · 591개 단지·평형 845건
서울 전체 신규 신고 1,529건 중 세대수가 많은 단지부터 보여 드립니다. 같은 단지·평형의 계약은 한 줄로 묶었습니다.
강남구 64건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은마대치동 · 4,424세대 · 47년차 | 31평형전용 76.8㎡ | 2건 | 6억1건 | 7,000만 / 240만1건 | 0 · 2 | -25.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.07~10.03 |
| 개포자이프레지던스개포동 · 3,375세대 · 3년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 1건 | — | 15억 / 40만1건 | 1 · 0 | — | 10.05 |
| 개포자이프레지던스개포동 · 3,375세대 · 3년차 | 18평형전용 45.9㎡ | 1건 | — | 1억 / 71만1건 | 1 · 0 | — | 10.01 |
| 개포자이프레지던스개포동 · 3,375세대 · 3년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 8억 / 220만1건 | 1 · 0 | — | 09.12 |
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 48평형전용 119.9㎡ | 1건 | 18.9억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 16.8억1건 | 10억 / 250만1건 | 2 · 0 | — | 10.06~10.07 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3건 | 14억1건 | 8억 / 240만2건 · 중앙값 | 1 · 2갱신요구권 1건 | — | 10.03~10.08 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 39평형전용 96.9㎡ | 2건 | 19.5억1건 | 10억 / 266만1건 | 2 · 0 | — | 10.03~10.04 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | — | 1.67억 / 66만1건 | 1 · 0 | — | 10.01 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 12억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.05 |
| 디에이치자이개포일원동 · 1,996세대 · 5년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3건 | 15.3억2건 · 15.2억~15.4억 | 2.5억 / 300만1건 | 1 · 2갱신요구권 2건 | +2.4%전세 갱신 2건 중앙값 | 08.08~10.05 |
| 래미안대치팰리스대치동 · 1,608세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 18.6억1건 | 10억 / 480만1건 | 2 · 0 | — | 09.09~10.08 |
| 래미안대치팰리스대치동 · 1,608세대 · 11년차 | 36평형전용 89.0㎡ | 1건 | — | 5억 / 660만1건 | 1 · 0 | — | 10.03 |
| 까치마을수서동 · 1,403세대 · 33년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | — | 1.68억 / 85만1건 | 0 · 1 | — | 10.08 |
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 · 1,339세대 · 11년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 1건 | — | 3억 / 163만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.07 |
| 디에이치아너힐즈개포동 · 1,320세대 · 7년차 | 38평형전용 94.8㎡ | 1건 | 13억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.18 |
| 디에이치아너힐즈개포동 · 1,320세대 · 7년차 | 30평형전용 76.2㎡ | 1건 | — | 3억 / 450만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.08 |
| 강남한양수자인(4단지)자곡동 · 1,304세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | 9.65억2건 · 9.5억~9.8억 | — | 1 · 1 | +12.6%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.09~09.23 |
| 한보미도맨션2대치동 · 1,232세대 · 41년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 9억 / 80만1건 | 1 · 0 | — | 10.08 |
| 한보미도맨션2대치동 · 1,232세대 · 41년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 2건 | 15억1건 | 10억 / 100만1건 | 1 · 1 | — | 09.30~10.01 |
| 한보미도맨션1대치동 · 1,204세대 · 43년차 | 51평형전용 128.0㎡ | 1건 | 14.17억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.15 |
| 삼성동힐스테이트 1단지삼성동 · 1,144세대 · 18년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 1건 | 13억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.06 |
| 럭키(963)도곡동 · 1,094세대 · 31년차 | 50평형전용 124.7㎡ | 1건 | — | 9억 / 123만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.05 |
| 역삼래미안역삼동 · 1,050세대 · 21년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 1건 | 10.5억1건 | — | 0 · 1 | +10.5%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 역삼래미안역삼동 · 1,050세대 · 21년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1건 | — | 3억 / 258만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.07 |
| 래미안강남힐즈자곡동 · 1,020세대 · 12년차 | 37평형전용 92.0㎡ | 1건 | 11억1건 | — | 0 · 1 | +22.2%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 대치삼성대치동 · 960세대 · 26년차 | 39평형전용 97.3㎡ | 1건 | — | 12억 / 145만1건 | 0 · 1 | — | 09.11 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 · 936세대 · 49년차 | 26평형전용 63.9㎡ | 1건 | 7억1건 | — | 0 · 1 | +40.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.03 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 · 936세대 · 49년차 | 31평형전용 78.0㎡ | 1건 | — | 4억 / 170만1건 | 1 · 0 | — | 08.25 |
| 푸른마을아파트101동~111동일원동 · 930세대 · 32년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | — | 5억 / 60만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.03 |
| 현대힐스테이트2단지삼성동 · 926세대 · 18년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 3건 | — | 2억 / 480만3건 · 중앙값 | 2 · 1 | — | 09.05~10.06 |
| 세곡푸르지오세곡동 · 912세대 · 14년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 1건 | — | 1억 / 250만1건 | 1 · 0 | — | 10.06 |
| 세곡푸르지오세곡동 · 912세대 · 14년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | — | 3억 / 195만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.30 |
| 개포주공7단지개포동 · 900세대 · 43년차 | 29평형전용 73.3㎡ | 1건 | 4.9억1건 | — | 0 · 0 | — | 10.03 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 · 850세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 15억 / 40만1건 | 0 · 1 | — | 10.07 |
| e-편한세상역삼동 · 840세대 · 21년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 1건 | 11.03억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.07 |
| 우성7일원동 · 802세대 · 39년차 | 33평형전용 83.7㎡ | 1건 | 7.5억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.07 |
| 상록수일원동 · 740세대 · 33년차 | 30평형전용 74.5㎡ | 2건 | 7.4억2건 · 7억~7.8억 | — | 1 · 1 | +6.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.13~10.03 |
| 역삼푸르지오역삼동 · 738세대 · 20년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 4억1건 | — | 0 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.07 |
| 수서일원동 · 720세대 · 34년차 | 16평형전용 40.0㎡ | 1건 | — | 1.5억 / 90만1건 | 0 · 1 | — | 09.21 |
| 롯데캐슬프레미어삼성동 · 713세대 · 19년차 | 49평형전용 121.9㎡ | 1건 | — | 10.5억 / 252만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.07 |
| 개포우성1대치동 · 690세대 · 43년차 | 51평형전용 127.6㎡ | 1건 | 15.75억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.03 |
| 삼성수서동 · 680세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 10억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.01 |
| 삼익수서동 · 645세대 · 34년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3건 | 7억1건 | 5억 / 70만2건 · 중앙값 | 2 · 1 | — | 09.15~10.07 |
| 신현대9차압구정동 · 600세대 · 44년차 | 43평형전용 108.9㎡ | 1건 | — | 5억 / 150만1건 | 1 · 0 | — | 09.07 |
| 강남데시앙파크세곡동 · 546세대 · 15년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 7.2억1건 | — | 0 · 0 | — | 08.14 |
| 역삼I'PARK역삼동 · 541세대 · 20년차 | 58평형전용 144.0㎡ | 1건 | 18.38억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.05 |
| 현대8차(성수현대:91~95동)압구정동 · 515세대 · 46년차 | 43평형전용 107.6㎡ | 2건 | 8.15억2건 · 8억~8.3억 | — | 1 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.05~10.06 |
강동구 50건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 1건 | 11억1건 | — | 0 · 1 | +32.7%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 2건 | — | 2.26억 / 33만2건 · 중앙값 | 0 · 2 | — | 10.07 |
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 29평형전용 73.6㎡ | 2건 | 8.93억2건 · 7.85억~10억 | — | 1 · 1갱신요구권 1건 | +4.7%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.05~10.06 |
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 3건 | 7.04억1건 | 3억 / 176만2건 · 중앙값 | 1 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.02 |
| 고덕아르테온상일동 · 4,066세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 8.93억1건 | 7.5억 / 140만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 08.22~10.08 |
| 고덕아르테온상일동 · 4,066세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | — | 2.75억 / 235만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 10.03~10.04 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 3,658세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 2억 / 350만1건 | 1 · 0 | — | 08.28 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 · 3,226세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 1.2억 / 233만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.07 |
| 선사현대아파트암사동 · 2,938세대 · 26년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 4건 | 4.8억2건 · 4.78억~4.83억 | 2억 / 175만2건 · 중앙값 | 2 · 1갱신요구권 1건 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.19~10.07 |
| 선사현대아파트암사동 · 2,938세대 · 26년차 | 29평형전용 72.8㎡ | 1건 | 5.25억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.03 |
| 삼익그린2차명일동 · 2,400세대 · 43년차 | 27평형전용 66.9㎡ | 2건 | 4.85억2건 · 4.2억~5.5억 | — | 0 · 2 | +58.3%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.03~10.08 |
| 삼익그린2차명일동 · 2,400세대 · 43년차 | 22평형전용 54.8㎡ | 1건 | 3.89억1건 | — | 0 · 0 | — | 10.03 |
| 삼익그린2차명일동 · 2,400세대 · 43년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 5.88억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 08.08 |
| 고덕리엔파크3단지상일동 · 2,283세대 · 15년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 220만1건 | 1 · 0 | — | 08.25 |
| 고덕롯데캐슬베네루체상일동 · 1,859세대 · 7년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | 7.85억1건 | 3억 / 180만1건 | 2 · 0 | — | 09.21~10.07 |
| 래미안솔베뉴명일동 · 1,744세대 · 7년차 | 31평형전용 78.1㎡ | 1건 | — | 7.5억 / 16만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.07 |
| 래미안솔베뉴명일동 · 1,744세대 · 7년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 1건 | 7.14억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.03 |
| 강동리버스트4단지강일동 · 1,239세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.03 |
| 강동리버스트4단지강일동 · 1,239세대 · 6년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 1건 | 4.7억1건 | — | 0 · 1 | +22.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.17 |
| 래미안강동팰리스천호동 · 999세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4건 | 8.95억2건 · 8.4억~9.5억 | 2.8억 / 290만2건 · 중앙값 | 3 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.02~10.08 |
| 길동우성길동 · 811세대 · 32년차 | 23평형전용 57.1㎡ | 1건 | 5.3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.08 |
| 길동우성길동 · 811세대 · 32년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 7.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.21 |
| 명일지에스아파트명일동 · 772세대 · 27년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 4.62억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 삼익가든명일동 · 768세대 · 42년차 | 28평형전용 71.2㎡ | 1건 | 4.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.29 |
| 강일리버파크10단지강일동 · 694세대 · 17년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2건 | 1.77억2건 · 1.77억~1.77억 | — | 0 · 2 | +5.0%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.07~10.08 |
| 고덕숲아이파크상일동 · 687세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 7.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.19 |
| 고덕센트럴푸르지오고덕동 · 656세대 · 6년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 3건 | 6.66억2건 · 6.5억~6.82억 | 1억 / 160만1건 | 0 · 2갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.18~09.30 |
| 강동LG자이길동 · 596세대 · 23년차 | 50평형전용 126.4㎡ | 2건 | 8억1건 | 6.8억 / 20만1건 | 0 · 2 | +14.3%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.20~10.08 |
| 더샵둔촌포레둔촌동 · 572세대 · 42년차 | 37평형전용 93.8㎡ | 1건 | 6.9억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +3.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.07 |
| 현대홈타운암사동 · 568세대 · 22년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 2.8억 / 150만1건 | 1 · 0 | — | 09.19 |
| 동아하이빌아파트천호동 · 526세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 6.5억2건 · 6.5억~6.5억 | — | 2 · 0 | — | 08.22~10.04 |
강북구 8건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벽산라이브파크미아동 · 1,585세대 · 22년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 주공1단지번동 · 1,429세대 · 35년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 2건 | 2.45억2건 · 2.4억~2.5억 | — | 0 · 2갱신요구권 1건 | +2.2%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.03~10.06 |
| 주공1단지번동 · 1,429세대 · 35년차 | 25평형전용 62.2㎡ | 1건 | 3.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.02 |
| 주공1단지번동 · 1,429세대 · 35년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 65만1건 | 1 · 0 | — | 09.30 |
| 두산위브트레지움미아동 · 1,370세대 · 15년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 6.7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.03 |
| 래미안트리베라1단지미아동 · 1,035세대 · 16년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 1건 | — | 2.5억 / 200만1건 | 1 · 0 | — | 08.25 |
| 꿈의숲해링턴플레이스미아동 · 1,028세대 · 7년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1건 | — | 1억 / 170만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.06 |
강서구 72건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서힐스테이트화곡동 · 2,603세대 · 11년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 240만1건 | 0 · 1 | — | 10.02 |
| 강서힐스테이트화곡동 · 2,603세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 9억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.22 |
| 방화그린방화동 · 2,547세대 · 33년차 | 13평형전용 33.6㎡ | 2건 | 2.15억2건 · 2.1억~2.21억 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.02~10.08 |
| 우장산아이파크,이편한세상화곡동 · 2,517세대 · 18년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 6.3억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 우장산힐스테이트내발산동 · 2,198세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 7.87억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 우장산힐스테이트내발산동 · 2,198세대 · 21년차 | 51평형전용 126.7㎡ | 1건 | 9.5억1건 | — | 0 · 1 | +11.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.07 |
| 화곡푸르지오화곡동 · 2,176세대 · 24년차 | 50평형전용 125.0㎡ | 1건 | 7.6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1,624세대 · 34년차 | 20평형전용 49.6㎡ | 2건 | — | 1.9억 / 76만2건 · 중앙값 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.12~10.08 |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1,624세대 · 34년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | 3.2억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.08 |
| 등촌7,8단지주공아파트등촌동 · 1,591세대 · 32년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 1건 | 2.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 강변가양동 · 1,556세대 · 34년차 | 14평형전용 34.4㎡ | 1건 | 1.7억1건 | — | 0 · 1 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 강변가양동 · 1,556세대 · 34년차 | 20평형전용 49.5㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 76만1건 | 0 · 1 | — | 09.30 |
| 강변가양동 · 1,556세대 · 34년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | — | 3,000만 / 90만1건 | 0 · 1 | — | 09.27 |
| 가양6단지가양동 · 1,476세대 · 34년차 | 23평형전용 58.6㎡ | 1건 | 3.03억1건 | — | 0 · 1 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.28 |
| 마곡엠밸리6단지마곡동 · 1,466세대 · 12년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 3건 | 4.01억3건 · 4.01억~4.01억 | — | 0 · 3 | +5.0%전세 갱신 3건 중앙값 | 10.08 |
| 마곡엠밸리6단지마곡동 · 1,466세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 1.5억 / 300만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.15 |
| 방화5방화동 · 1,372세대 · 32년차 | 13평형전용 33.2㎡ | 1건 | — | 1,000만 / 74만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.12 |
| 방화5방화동 · 1,372세대 · 32년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | — | 3,000만 / 87만1건 | 1 · 0 | — | 09.08 |
| 마곡엠벨리(14단지)마곡동 · 1,270세대 · 12년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2건 | 9.3억1건 | 5억 / 114만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 08.06~09.23 |
| 마곡13단지힐스테이트마스터마곡동 · 1,194세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 138만1건 | 1 · 0 | — | 09.09 |
| 마곡엠벨리(15단지)마곡동 · 1,171세대 · 12년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 1건 | 7.6억1건 | — | 0 · 1 | +4.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.07 |
| 우장산롯데캐슬화곡동 · 1,164세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 7.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.03 |
| 주공3등촌동 · 1,016세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 1건 | — | 2.62억 / 68만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.05 |
| 마곡엠밸리7단지마곡동 · 1,004세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 2.69억1건 | — | 0 · 1 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 마곡엠밸리7단지마곡동 · 1,004세대 · 12년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 2.25억1건 | — | 0 · 1 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 마곡수명산파크5단지내발산동 · 948세대 · 18년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2건 | — | 4억 / 80만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 10.02 |
| 마곡수명산파크4단지내발산동 · 919세대 · 18년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 3건 | 5억3건 · 1.7억~6억 | — | 1 · 2갱신요구권 1건 | +4.6%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.08 |
| 부영등촌동 · 712세대 · 32년차 | 32평형전용 80.6㎡ | 1건 | 3.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 마곡수명산파크2단지내발산동 · 629세대 · 19년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 6,886만 / 11만1건 | 0 · 1 | — | 10.08 |
| 마곡힐스테이트마곡동 · 603세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4건 | 3.67억4건 · 3.67억~3.67억 | — | 0 · 4 | +5.0%전세 갱신 4건 중앙값 | 10.08 |
| 마곡엠밸리10단지마곡동 · 550세대 · 10년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 26건 | 3.32억14건 · 3.32억~3.48억 | 1.25억 / 7만12건 · 중앙값 | 0 · 26 | +5.0%전세 갱신 14건 중앙값 | 10.06~10.08 |
| 마곡엠밸리8단지마곡동 · 531세대 · 10년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2건 | 4.01억2건 · 4.01억~4.01억 | — | 0 · 2 | +5.0%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.08 |
| 마곡수명산파크3단지내발산동 · 518세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3건 | 2.62억3건 · 2.62억~5.57억 | — | 0 · 3갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 3건 중앙값 | 09.12~10.08 |
관악구 24건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관악산휴먼시아2단지신림동 · 2,265세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 4억 / 40만1건 | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 관악드림(동아)봉천동 · 2,184세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 6.5억1건 | — | 0 · 1 | +12.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.07 |
| 관악드림(동아)봉천동 · 2,184세대 · 23년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 200만1건 | 1 · 0 | — | 09.23 |
| 관악푸르지오봉천동 · 2,064세대 · 22년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 2건 | — | 3억 / 90만2건 · 중앙값 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.03~10.08 |
| 관악푸르지오봉천동 · 2,064세대 · 22년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 1건 | 6.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 현대(관악)봉천동 · 1,729세대 · 34년차 | 27평형전용 68.8㎡ | 1건 | 5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.08 |
| 현대(관악)봉천동 · 1,729세대 · 34년차 | 23평형전용 58.6㎡ | 2건 | 4.5억1건 | 5,000만 / 150만1건 | 2 · 0 | — | 09.17~10.07 |
| 현대(관악)봉천동 · 1,729세대 · 34년차 | 49평형전용 123.3㎡ | 1건 | — | 4억 / 50만1건 | 0 · 1 | — | 10.07 |
| 신림현대신림동 · 1,634세대 · 33년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 120만1건 | 1 · 0 | — | 08.13 |
| 봉천우성봉천동 · 1,597세대 · 26년차 | 46평형전용 114.8㎡ | 1건 | 6.5억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.07 |
| 삼성산주공(주공3단지)신림동 · 1,482세대 · 26년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 1건 | — | 2억 / 60만1건 | 1 · 0 | — | 08.22 |
| 관악드림(삼성)봉천동 · 1,360세대 · 23년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2건 | 5.3억1건 | 4.2억 / 40만1건 | 2 · 0 | — | 10.03~10.06 |
| 관악드림(삼성)봉천동 · 1,360세대 · 23년차 | 46평형전용 114.8㎡ | 1건 | — | 6.24억 / 50만1건 | 0 · 1 | — | 10.03 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 1,143세대 · 4년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4건 | 6.7억1건 | 4.5억 / 100만3건 · 중앙값 | 1 · 3갱신요구권 2건 | +4.7%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.06~10.07 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 1,143세대 · 4년차 | 18평형전용 45.0㎡ | 1건 | 5억1건 | — | 0 · 1 | +19.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.07 |
| LIG대학마을(건영아파트3차)신림동 · 783세대 · 30년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 4.4억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.03 |
| e편한세상서울대입구1단지봉천동 · 711세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 7.88억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.06 |
| e편한세상서울대입구2단지봉천동 · 565세대 · 7년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 6.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.19 |
광진구 7건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구의현대2단지구의동 · 1,606세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | — | 3.65억 / 187만2건 · 중앙값 | 0 · 2갱신요구권 1건 | — | 09.05~09.18 |
| 현대프라임구의동 · 1,592세대 · 29년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2건 | 6.3억1건 | 4억 / 100만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.19 |
