단지
서울·경기 대단지
실거래 리포트
2,000세대 이상 서울·경기·인천 단지를 세대수 순으로 보여 드립니다. 다른 단지는 검색해 주세요.
| 단지 | 지역 | 세대수 | 입주 | 최근 1년 매매 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 헬리오시티가락동 | 서울 송파구 | 9,510세대 | 2018년 (8년차) | 169건 | 19.9억26.10.21 · 16평형 |
| 파크리오신천동 | 서울 송파구 | 6,864세대 | 2008년 (18년차) | 159건 | 35.8억26.10.20 · 49평형 |
| 잠실엘스잠실동 | 서울 송파구 | 5,678세대 | 2008년 (18년차) | 141건 | 31.3억26.10.22 · 34평형 |
| 리센츠잠실동 | 서울 송파구 | 5,563세대 | 2008년 (18년차) | 173건 | 39.5억26.10.09 · 50평형 |
| 고덕그라시움고덕동 | 서울 강동구 | 4,932세대 | 2019년 (7년차) | 92건 | 25.5억26.10.03 · 34평형 |
| 올림픽훼밀리타운문정동 | 서울 송파구 | 4,494세대 | 1988년 (38년차) | 86건 | 25.5억26.10.28 · 34평형 |
| 은마대치동 · 은마아파트(29동) | 서울 강남구 | 4,424세대 | 1979년 (47년차) | 52건 | 30.45억26.10.30 · 31평형 |
| 고덕아르테온상일동 | 서울 강동구 | 4,066세대 | 2020년 (6년차) | 61건 | 19.4억26.09.29 · 24평형 |
| 주공아파트 5단지잠실동 · 주공아파트 501동 · 잠실주공아파트 | 서울 송파구 | 3,930세대 | 1978년 (48년차) | 93건 | 37.77억26.10.28 · 31평형 |
| 에스케이북한산시티미아동 · SK북한산시티아파트 | 서울 강북구 | 3,830세대 | 2004년 (22년차) | 245건 | 9.95억26.10.28 · 46평형 |
| 트리지움잠실동 | 서울 송파구 | 3,696세대 | 2007년 (19년차) | 110건 | 37.5억26.10.14 · 46평형 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 | 서울 강동구 | 3,658세대 | 2016년 (10년차) | 60건 | 21.5억26.10.07 · 34평형 |
| 중계그린1단지중계동 · 중계그린아파트 | 서울 노원구 | 3,481세대 | 1990년 (36년차) | 166건 | 8.1억26.10.13 · 24평형 |
| 반포자이반포동 | 서울 서초구 | 3,410세대 | 2009년 (17년차) | 52건 | 37.2억26.10.26 · 24평형 |
| 개포자이프레지던스개포동 | 서울 강남구 | 3,375세대 | 2023년 (3년차) | 73건 | 35.5억26.10.23 · 34평형 |
| 보람아파트상계동 · 보람아파트2단지 | 서울 노원구 | 3,315세대 | 1988년 (38년차) | 135건 | 5.6억26.10.06 · 18평형 |
| DMC래미안e편한세상북가좌동 | 서울 서대문구 | 3,293세대 | 2012년 (14년차) | 113건 | 15.7억26.10.29 · 34평형 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 · 강동 롯데캐슬퍼스트아파트 | 서울 강동구 | 3,226세대 | 2008년 (18년차) | 80건 | 22.5억26.10.20 · 53평형 |
| 신동아아파트1방학동 · 신동아아파트 · 신동아1단지아파트 | 서울 도봉구 | 3,169세대 | 1986년 (40년차) | 161건 | 4.6억26.10.23 · 25평형 |
| 남산타운신당동 | 서울 중구 | 3,116세대 | 2002년 (24년차) | 116건 | 14.85억26.10.13 · 24평형 |
| 목동신시가지14신정동 · 목동신시가지아파트14단지 | 서울 양천구 | 3,100세대 | 1987년 (39년차) | 25건 | 24.8억26.10.17 · 34평형 |
| 한진한화그랑빌월계동 · 그랑빌아파트 | 서울 노원구 | 3,003세대 | 2002년 (24년차) | 117건 | 12.9억26.10.07 · 56평형 |
| 도곡렉슬도곡동 | 서울 강남구 | 3,002세대 | 2006년 (20년차) | 62건 | 35.6억26.10.13 · 34평형 |
| 래미안원베일리반포동 | 서울 서초구 | 2,990세대 | 2023년 (3년차) | 43건 | 57억26.10.14 · 34평형 |
| 선사현대아파트암사동 | 서울 강동구 | 2,938세대 | 2000년 (26년차) | 95건 | 15.85억26.10.03 · 33평형 |
| 창동주공3단지(해등마을)창동 · 창동주공아파트 · 주공3단지아파트 | 서울 도봉구 | 2,856세대 | 1990년 (36년차) | 135건 | 6.62억26.10.16 · 16평형 |
| 상계주공9(고층)상계동 · 상계주공아파트 · 상계주공9단지아파트 | 서울 노원구 | 2,830세대 | 1988년 (38년차) | 168건 | 6.37억26.10.02 · 20평형 |
| 관악산벽산타운5시흥동 · 벽산아파트 · 벽산5단지아파트 | 서울 금천구 | 2,810세대 | 2004년 (22년차) | 114건 | 5.05억26.10.16 · 24평형 |
| 한신도봉동 · 도봉한신아파트 | 서울 도봉구 | 2,678세대 | 1995년 (31년차) | 114건 | 6.7억26.10.26 · 34평형 |
| 레이크팰리스잠실동 | 서울 송파구 | 2,678세대 | 2006년 (20년차) | 46건 | 35.9억26.10.24 · 55평형 |
| 래미안위브답십리동 | 서울 동대문구 | 2,652세대 | 2014년 (12년차) | 90건 | 19.58억26.10.23 · 49평형 |
| 상계주공6(고층)상계동 · 상계주공6단지아파트 · 상계주공아파트 | 서울 노원구 | 2,646세대 | 1988년 (38년차) | 168건 | 8.35억26.10.20 · 24평형 |
| 상계주공7(고층)상계동 · 상계주공아파트 · 상계주공7단지아파트 | 서울 노원구 | 2,634세대 | 1988년 (38년차) | 156건 | 7.1억26.10.16 · 20평형 |
| 강서힐스테이트화곡동 | 서울 강서구 | 2,603세대 | 2015년 (11년차) | 101건 | 16.43억26.10.30 · 34평형 |
| 녹번역e편한세상캐슬응암동 | 서울 은평구 | 2,569세대 | 2021년 (5년차) | 96건 | 14억26.10.03 · 24평형 |
| 목동신시가지7목동 · 목동신시가지아파트7단지 · 목동신시가지아파트 | 서울 양천구 | 2,550세대 | 1986년 (40년차) | 78건 | 30.5억26.10.02 · 36평형 |
| 방화그린방화동 · 도시개발공사아파트 | 서울 강서구 | 2,547세대 | 1993년 (33년차) | 96건 | 5.97억26.10.21 · 16평형 |
| 우장산아이파크,이편한세상화곡동 | 서울 강서구 | 2,517세대 | 2008년 (18년차) | 88건 | 13.8억26.10.21 · 24평형 |
| 영등포푸르지오영등포동 | 서울 영등포구 | 2,462세대 | 2002년 (24년차) | 70건 | 16억26.10.16 · 32평형 |
| 서원도봉동 | 서울 도봉구 | 2,450세대 | 1996년 (30년차) | 102건 | 4.25억26.10.30 · 20평형 |
| 래미안퍼스티지반포동 | 서울 서초구 | 2,444세대 | 2009년 (17년차) | 50건 | 49.5억26.10.01 · 34평형 |
| 중계무지개중계동 | 서울 노원구 | 2,433세대 | 1991년 (35년차) | 146건 | 7.2억26.10.19 · 20평형 |
| 현대개봉동 · 현대아파트1단지 | 서울 구로구 | 2,412세대 | 2001년 (25년차) | 94건 | 9억26.10.28 · 46평형 |
| 삼익그린2차명일동 · 삼익그린맨션 | 서울 강동구 | 2,400세대 | 1983년 (43년차) | 56건 | 23.2억26.10.15 · 43평형 |
| 대림e-편한세상행당동 · 행당동 대림아파트 | 서울 성동구 | 2,399세대 | 2000년 (26년차) | 50건 | 19.4억26.10.24 · 46평형 |
| 래미안크레시티전농동 | 서울 동대문구 | 2,397세대 | 2014년 (12년차) | 86건 | 17.9억26.10.12 · 34평형 |
| 상계주공16(고층)상계동 · 상계주공16단지아파트 · 상계주공아파트 · 상계주공15단지아파트 | 서울 노원구 | 2,392세대 | 1988년 (38년차) | 130건 | 5.5억26.10.27 · 24평형 |
| 삼풍아파트서초동 | 서울 서초구 | 2,390세대 | 1988년 (38년차) | 20건 | 42.5억26.06.09 · 52평형 |
| 래미안길음센터피스길음동 | 서울 성북구 | 2,352세대 | 2019년 (7년차) | 59건 | 15.3억26.10.21 · 24평형 |
| 벽산시흥동 | 서울 금천구 | 2,336세대 | 2000년 (26년차) | 67건 | 5.8억26.10.17 · 34평형 |
| 주공5중계동 · 중계5단지주공아파트 | 서울 노원구 | 2,328세대 | 1992년 (34년차) | 103건 | 5.15억26.10.12 · 18평형 |
| 개포래미안포레스트개포동 | 서울 강남구 | 2,296세대 | 2020년 (6년차) | 54건 | 27.8억26.10.09 · 24평형 |
| 상계주공10(고층)상계동 · 상계주공10단지아파트 · 상계주공아파트 | 서울 노원구 | 2,294세대 | 1988년 (38년차) | 110건 | 5.6억26.10.23 · 18평형 |
| 고덕리엔파크3단지상일동 | 서울 강동구 | 2,283세대 | 2011년 (15년차) | 22건 | 13.6억26.08.29 · 34평형 |
| 목동신시가지13신정동 · 목동신시가지아파트13단지 | 서울 양천구 | 2,280세대 | 1987년 (39년차) | 25건 | 25.7억26.09.28 · 39평형 |
| 관악산휴먼시아2단지신림동 · 관악산휴먼시아 | 서울 관악구 | 2,265세대 | 2008년 (18년차) | 129건 | 7.35억26.10.24 · 24평형 |
| 신월시영신월동 | 서울 양천구 | 2,256세대 | 1988년 (38년차) | 41건 | 7.8억26.10.27 · 20평형 |
| 우장산힐스테이트내발산동 | 서울 강서구 | 2,198세대 | 2005년 (21년차) | 73건 | 17억26.10.19 · 41평형 |
| 월곡두산위브하월곡동 | 서울 성북구 | 2,197세대 | 2003년 (23년차) | 93건 | 11.5억26.10.24 · 34평형 |
| 올림픽선수기자촌2단지방이동 · 올림픽선수기자촌아파트 | 서울 송파구 | 2,188세대 | 1988년 (38년차) | 30건 | 32.7억26.08.13 · 40평형 |
