일간 거래현황
10월 28일 (수)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 28. 03:17~10. 28. 03:18 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
서울 전월세 500세대 이상 단지 · 477개 단지·평형 646건
서울 전체 신규 신고 1,099건 중 세대수가 많은 단지부터 보여 드립니다. 같은 단지·평형의 계약은 한 줄로 묶었습니다.
강남구 59건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개포자이프레지던스개포동 · 3,375세대 · 3년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 5억 / 304만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.24 |
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3건 | 16억3건 · 16억~16억 | — | 0 · 3갱신요구권 1건 | +20.3%전세 갱신 3건 중앙값 | 10.10~10.24 |
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | 10.2억2건 · 10억~10.4억 | — | 2 · 0 | — | 09.23~10.24 |
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 54평형전용 134.9㎡ | 1건 | — | 5억 / 680만1건 | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3건 | 14.5억3건 · 14억~14.9억 | — | 2 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21~10.24 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 39평형전용 96.9㎡ | 2건 | 16.65억2건 · 15억~18.3억 | — | 0 · 2 | +37.8%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.12~10.14 |
| 디에이치자이개포일원동 · 1,996세대 · 5년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 2건 | — | 1.12억 / 67.5만2건 · 중앙값 | 0 · 2 | — | 10.26 |
| 디에이치자이개포일원동 · 1,996세대 · 5년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 9억 / 320만1건 | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 디에이치자이개포일원동 · 1,996세대 · 5년차 | 31평형전용 76.6㎡ | 1건 | 14.49억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.15 |
| 래미안블레스티지개포동 · 1,957세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 6억 / 380만1건 | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 까치마을수서동 · 1,403세대 · 33년차 | 20평형전용 49.5㎡ | 2건 | 6.5억1건 | 3억 / 150만1건 | 1 · 1 | +47.4%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17~10.24 |
| 까치마을수서동 · 1,403세대 · 33년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | 4.7억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.03 |
| 디에이치아너힐즈개포동 · 1,320세대 · 7년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 1건 | 16억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 강남한양수자인(4단지)자곡동 · 1,304세대 · 12년차 | 46평형전용 114.5㎡ | 1건 | 10.2억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 신동아수서동 · 1,162세대 · 34년차 | 13평형전용 33.2㎡ | 3건 | 3.8억1건 | 1.9억 / 78만2건 · 중앙값 | 2 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.16~10.24 |
| 신동아수서동 · 1,162세대 · 34년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 1건 | 4.7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.23 |
| 역삼래미안역삼동 · 1,050세대 · 21년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 2건 | 11억1건 | 5억 / 198만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.24~10.26 |
| 역삼래미안역삼동 · 1,050세대 · 21년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 3건 | 9.69억1건 | 3억 / 290만2건 · 중앙값 | 1 · 2갱신요구권 1건 | +3.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.13~10.24 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 · 936세대 · 49년차 | 31평형전용 78.0㎡ | 1건 | 7.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 · 936세대 · 49년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 1건 | — | 0만 / 166만1건 | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 현대힐스테이트2단지삼성동 · 926세대 · 18년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 1건 | 13.4억1건 | — | 0 · 1 | +5.5%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
| 세곡푸르지오세곡동 · 912세대 · 14년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 2건 | 7.25억1건 | 2.85억 / 190만1건 | 0 · 2 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.03~10.24 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 · 850세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 6억 / 280만1건 | 1 · 0 | — | 10.23 |
| e-편한세상역삼동 · 840세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 13.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| e-편한세상역삼동 · 840세대 · 21년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | — | 2억 / 365만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 10.24 |
| 강남엘에이치1단지세곡동 · 809세대 · 13년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 동부센트레빌대치동 · 805세대 · 21년차 | 64평형전용 161.5㎡ | 1건 | 31억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 강남데시앙포레수서동 · 787세대 · 12년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | — | 8억 / 120만1건 | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 대치아이파크대치동 · 768세대 · 18년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 1건 | — | 16억 / 200만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 상록수일원동 · 740세대 · 33년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 7.7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.25 |
| 역삼푸르지오역삼동 · 738세대 · 20년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 1.5억 / 360만1건 | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 역삼푸르지오역삼동 · 738세대 · 20년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | — | 8.5억 / 210만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 10.17~10.25 |
| 강남자곡아이파크자곡동 · 716세대 · 12년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 1건 | — | 3억 / 260만1건 | 0 · 1 | — | 10.14 |
| 롯데캐슬프레미어삼성동 · 713세대 · 19년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 1건 | — | 12억 / 20만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.24 |
| 삼익수서동 · 645세대 · 34년차 | 20평형전용 49.2㎡ | 1건 | — | 2.5억 / 140만1건 | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 삼익수서동 · 645세대 · 34년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 7.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 신현대9차압구정동 · 600세대 · 44년차 | 61평형전용 152.4㎡ | 1건 | — | 1.5억 / 600만1건 | 1 · 0 | — | 10.20 |
| 한솔마을일원동 · 570세대 · 32년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3건 | 8.71억2건 · 8.5억~8.93억 | 6.5억 / 55만1건 | 0 · 3갱신요구권 2건 | +17.9%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.23~10.24 |
| 현대2개포동 · 558세대 · 40년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 9.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 강남데시앙파크세곡동 · 546세대 · 15년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 3억 / 200만1건 | 1 · 0 | — | 10.06 |
| 역삼I'PARK역삼동 · 541세대 · 20년차 | 58평형전용 144.4㎡ | 1건 | 18.7억1건 | — | 0 · 1 | +2.7%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.29 |
강동구 26건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 1건 | — | 1억 / 283만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.23 |
| 고덕아르테온상일동 · 4,066세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 8억 / 120만1건 | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 고덕아르테온상일동 · 4,066세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 6.83억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 고덕아르테온상일동 · 4,066세대 · 6년차 | 46평형전용 114.9㎡ | 1건 | 11억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.19 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 3,658세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 8.19억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 선사현대아파트암사동 · 2,938세대 · 26년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 2건 | 5.04억1건 | 4.5억 / 80만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.23~10.24 |
| 선사현대아파트암사동 · 2,938세대 · 26년차 | 33평형전용 82.9㎡ | 1건 | 8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.23 |
| 고덕리엔파크3단지상일동 · 2,283세대 · 15년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2건 | 6.33억2건 · 5.75억~6.9억 | — | 1 · 1갱신요구권 1건 | +4.5%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.12~10.23 |
| 고덕리엔파크3단지상일동 · 2,283세대 · 15년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 1건 | 6.7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 고덕롯데캐슬베네루체상일동 · 1,859세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 9.8억1건 | — | 0 · 1 | +55.6%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20 |
| 고덕센트럴IPARK상일동 · 1,745세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 6억 / 160만1건 | 1 · 0 | — | 10.23 |
| 래미안솔베뉴명일동 · 1,744세대 · 7년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 1건 | — | 1억 / 212만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.13 |
| 프라이어팰리스암사동 · 1,622세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 7.93억2건 · 7.35억~8.5억 | — | 1 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20~10.24 |
| 고덕주공9명일동 · 1,320세대 · 41년차 | 33평형전용 83.5㎡ | 1건 | — | 3억 / 140만1건 | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 고덕주공9명일동 · 1,320세대 · 41년차 | 33평형전용 83.3㎡ | 1건 | — | 5억 / 80만1건 | 1 · 0 | — | 10.15 |
| 강동리버스트4단지강일동 · 1,239세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 220만1건 | 1 · 0 | — | 10.03 |
| 래미안강동팰리스천호동 · 999세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 8.5억1건 | 4억 / 150만1건 | 0 · 2갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.16~10.23 |
| 강일리버파크3단지강일동 · 987세대 · 17년차 | 16평형전용 39.9㎡ | 1건 | — | 5,278만 / 10만1건 | 0 · 1 | — | 10.19 |
| 둔촌푸르지오둔촌동 · 800세대 · 16년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 5.32억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 둔촌푸르지오둔촌동 · 800세대 · 16년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 220만1건 | 1 · 0 | — | 09.30 |
| 더샵둔촌포레둔촌동 · 572세대 · 42년차 | 37평형전용 93.5㎡ | 1건 | — | 4억 / 14만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.24 |
| 동아하이빌아파트천호동 · 526세대 · 26년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 5.6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.19 |
강북구 3건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수유벽산1차수유동 · 1,454세대 · 33년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 4.7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 수유벽산1차수유동 · 1,454세대 · 33년차 | 25평형전용 63.8㎡ | 1건 | — | 7,000만 / 120만1건 | 1 · 0 | — | 09.17 |
| 주공1단지번동 · 1,429세대 · 35년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 85만1건 | 1 · 0 | — | 09.09 |
강서구 43건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서힐스테이트화곡동 · 2,603세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 7억2건 · 4.9억~9.1억 | — | 1 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20~10.24 |
| 강서힐스테이트화곡동 · 2,603세대 · 11년차 | 51평형전용 128.8㎡ | 1건 | — | 6억 / 200만1건 | 1 · 0 | — | 10.06 |
| 방화그린방화동 · 2,547세대 · 33년차 | 13평형전용 33.6㎡ | 2건 | — | 1,000만 / 77만2건 · 중앙값 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.26 |
| 우장산아이파크,이편한세상화곡동 · 2,517세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3건 | 6.36억1건 | 2.6억 / 215만2건 · 중앙값 | 1 · 2갱신요구권 1건 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.15~10.24 |
| 우장산힐스테이트내발산동 · 2,198세대 · 21년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | — | 5.1억 / 56만2건 · 중앙값 | 0 · 2갱신요구권 2건 | — | 10.26 |
| 화곡푸르지오화곡동 · 2,176세대 · 24년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 6.06억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
| 등촌1,2단지주공아파트등촌동 · 2,175세대 · 32년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 1건 | 3억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.28 |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1,624세대 · 34년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | 2.72억1건 | — | 0 · 1 | +41.7%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1,624세대 · 34년차 | 20평형전용 49.6㎡ | 2건 | 3.88억1건 | 1억 / 110만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 08.17~10.24 |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1,624세대 · 34년차 | 14평형전용 34.4㎡ | 1건 | 1.87억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.20 |
| 등촌7,8단지주공아파트등촌동 · 1,591세대 · 32년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 1건 | — | 3,000만 / 100만1건 | 1 · 0 | — | 09.12 |
| 강변가양동 · 1,556세대 · 34년차 | 14평형전용 34.4㎡ | 1건 | 2.42억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 강변가양동 · 1,556세대 · 34년차 | 20평형전용 49.5㎡ | 1건 | 3.6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.16 |
| 마곡엠밸리9단지마곡동 · 1,529세대 · 5년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 1건 | 8.4억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 가양6단지가양동 · 1,476세대 · 34년차 | 23평형전용 58.6㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 160만1건 | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 가양6단지가양동 · 1,476세대 · 34년차 | 20평형전용 49.5㎡ | 2건 | 4억2건 · 4억~4억 | — | 2 · 0 | — | 10.10 |
| 마곡수명산파크1단지내발산동 · 1,421세대 · 19년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 1건 | — | 3억 / 130만1건 | 0 · 1 | — | 09.21 |
| 마곡엠벨리(15단지)마곡동 · 1,171세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | 7.93억2건 · 7.66억~8.2억 | — | 1 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20~10.23 |
| 마곡엠벨리(15단지)마곡동 · 1,171세대 · 12년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 2.25억1건 | — | 0 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 우장산롯데캐슬화곡동 · 1,164세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 5억 / 80만1건 | 1 · 0 | — | 10.23 |
| 주공3등촌동 · 1,016세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 3건 | 4.56억2건 · 4.51억~4.6억 | 3억 / 25만1건 | 0 · 3갱신요구권 2건 | +6.0%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.23~10.24 |
| 주공3등촌동 · 1,016세대 · 31년차 | 15평형전용 37.7㎡ | 1건 | 2.98억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.01 |
| 가양도시개발9-2단지가양동 · 1,005세대 · 33년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | 3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 마곡수명산파크5단지내발산동 · 948세대 · 18년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 1건 | — | 5,451만 / 20만1건 | 1 · 0 | — | 08.21 |
| 마곡수명산파크4단지내발산동 · 919세대 · 18년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 5.14억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 방화4단지방화동 · 680세대 · 32년차 | 40평형전용 100.3㎡ | 1건 | 5.4억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.16 |
| 초록화곡동 · 625세대 · 28년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 1건 | — | 2억 / 135만1건 | 1 · 0 | — | 10.12 |
| 마곡힐스테이트마곡동 · 603세대 · 9년차 | 46평형전용 114.5㎡ | 1건 | 7.35억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.12 |
| 우장산숲아이파크화곡동 · 576세대 · 4년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 1건 | — | 5억 / 140만1건 | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 마곡엠밸리10단지마곡동 · 550세대 · 10년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3건 | 3.32억2건 · 3.32억~3.32억 | 2,492만 / 44만1건 | 1 · 2 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20~10.26 |
| 마곡엠밸리8단지마곡동 · 531세대 · 10년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 1건 | — | 4.35억 / 125만1건 | 0 · 1 | — | 10.23 |
관악구 19건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벽산블루밍봉천동 · 2,105세대 · 21년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3건 | 5.2억3건 · 5억~5.3억 | — | 1 · 2갱신요구권 1건 | +14.0%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.24 |
| 벽산블루밍봉천동 · 2,105세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | — | 5.05억 / 32.5만2건 · 중앙값 | 0 · 2갱신요구권 1건 | — | 10.23~10.24 |
| 관악푸르지오봉천동 · 2,064세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | — | 4.7억 / 52만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.26 |
| 관악푸르지오봉천동 · 2,064세대 · 22년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 1건 | 5.7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 두산봉천동 · 2,001세대 · 26년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 1건 | 7.98억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 현대(관악)봉천동 · 1,729세대 · 34년차 | 27평형전용 68.8㎡ | 1건 | 4.88억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 신림푸르지오신림동 · 1,456세대 · 21년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 6억1건 | — | 0 · 1 | +6.2%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.23 |
| 관악드림(삼성)봉천동 · 1,360세대 · 23년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | — | 2.1억 / 90만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.25 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 1,143세대 · 4년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3건 | 7.11억2건 · 6.83억~7.4억 | 2.51억 / 43만1건 | 2 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.01~10.26 |
| LIG대학마을(건영아파트3차)신림동 · 783세대 · 30년차 | 28평형전용 69.2㎡ | 2건 | 4.3억1건 | 1억 / 107만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.25 |
| e편한세상서울대입구1단지봉천동 · 711세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 8.2억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 보라매삼성봉천동 · 710세대 · 30년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 5.57억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +3.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| e편한세상서울대입구2차봉천동 · 519세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 2억 / 200만1건 | 1 · 0 | — | 10.25 |
광진구 15건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구의현대2단지구의동 · 1,606세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | 8.29억1건 | 4억 / 160만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20~10.26 |
| 현대프라임구의동 · 1,592세대 · 29년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 3건 | 6.9억3건 · 5.56억~7억 | — | 2 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.22~10.24 |
| 현대파크빌광장동 · 1,170세대 · 26년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 11억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 현대3광장동 · 1,056세대 · 36년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 1건 | 6.7억1건 | — | 0 · 1 | +39.6%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 극동2광장동 · 896세대 · 37년차 | 30평형전용 75.5㎡ | 1건 | 7.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.20 |
| 극동2광장동 · 896세대 · 37년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 1건 | 6.5억1건 | — | 0 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 우성1자양동 · 656세대 · 38년차 | 21평형전용 51.6㎡ | 1건 | — | 1억 / 80만1건 | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 우성1자양동 · 656세대 · 38년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2건 | — | 1억 / 160만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 10.17~10.24 |
| 자양우성7자양동 · 625세대 · 28년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 7.9억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +3.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.25 |
| 현대5광장동 · 581세대 · 37년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 1건 | 5억1건 | — | 0 · 1 | +36.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.16 |
| 워커힐광장동 · 576세대 · 48년차 | 78평형전용 196.0㎡ | 1건 | 12억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
구로구 15건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대개봉동 · 2,412세대 · 25년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 1건 | 6.82억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
| 현대개봉동 · 2,412세대 · 25년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 2.3억 / 85만1건 | 0 · 1 | — | 10.14 |
| 주공1구로동 · 1,400세대 · 40년차 | 29평형전용 73.7㎡ | 1건 | 4억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.30 |
| 신도림태영타운구로동 · 1,252세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 5.25억 / 70만1건 | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 신도림태영타운구로동 · 1,252세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3건 | 6.4억1건 | 1.75억 / 150만2건 · 중앙값 | 2 · 1 | — | 08.15~10.24 |
| 대림2신도림동 · 1,242세대 · 25년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 260만1건 | 0 · 1 | — | 10.24 |
| 대림2신도림동 · 1,242세대 · 25년차 | 54평형전용 135.0㎡ | 1건 | — | 4억 / 160만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.21 |
| 대림1신도림동 · 1,056세대 · 27년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 5.67억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.23 |
| 현대홈타운개봉동 · 964세대 · 25년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 1건 | 4.9억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 현대연예인구로동 · 735세대 · 37년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 1건 | 3.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 고척파크푸르지오고척동 · 662세대 · 17년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 7억1건 | — | 0 · 1 | +17.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 고척파크푸르지오고척동 · 662세대 · 17년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 1건 | 7.3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 동아2신도림동 · 655세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 6.42억1건 | — | 0 · 1 | +10.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
금천구 7건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관악산벽산타운5시흥동 · 2,810세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 160만1건 | 1 · 0 | — | 10.25 |
| 남서울힐스테이트시흥동 · 1,764세대 · 12년차 | 46평형전용 115.8㎡ | 1건 | — | 2억 / 250만1건 | 1 · 0 | — | 10.16 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 1,236세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | 6.05억2건 · 5.88억~6.22억 | — | 0 · 2갱신요구권 1건 | +24.5%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.02~10.19 |
| 한신아파트독산동 · 1,000세대 · 35년차 | 52평형전용 129.7㎡ | 1건 | 6억1건 | — | 0 · 1 | +15.4%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 금천현대독산동 · 996세대 · 24년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 4.62억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.23 |
| 럭키남서울아파트시흥동 · 986세대 · 45년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 1건 | 2.6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.26 |
노원구 65건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
