일간 거래현황
10월 14일 (수)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 14. 03:17~10. 14. 03:17 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
서울 전월세 500세대 이상 단지 · 566개 단지·평형 794건
서울 전체 신규 신고 1,330건 중 세대수가 많은 단지부터 보여 드립니다. 같은 단지·평형의 계약은 한 줄로 묶었습니다.
강남구 57건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은마대치동 · 4,424세대 · 47년차 | 31평형전용 76.8㎡ | 1건 | — | 2억 / 165만1건 | 0 · 1 | — | 10.09 |
| 개포자이프레지던스개포동 · 3,375세대 · 3년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 2건 | 16.3억1건 | 8억 / 330만1건 | 1 · 1 | — | 10.03~10.12 |
| 개포자이프레지던스개포동 · 3,375세대 · 3년차 | 31평형전용 78.8㎡ | 1건 | 15억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.12 |
| 개포자이프레지던스개포동 · 3,375세대 · 3년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | — | 7.5억 / 226.5만2건 · 중앙값 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.05~10.10 |
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3건 | — | 10억 / 235만3건 · 중앙값 | 2 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.01~10.09 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 39평형전용 96.9㎡ | 1건 | — | 13억 / 180만1건 | 0 · 1 | — | 10.12 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3건 | 13.95억2건 · 13.9억~14억 | 10억 / 136만1건 | 1 · 2갱신요구권 1건 | +7.7%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.22~10.12 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | — | 1.67억 / 66만1건 | 1 · 0 | — | 10.02 |
| 래미안블레스티지개포동 · 1,957세대 · 7년차 | 46평형전용 114.0㎡ | 1건 | 22.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.08 |
| 래미안대치팰리스대치동 · 1,608세대 · 11년차 | 38평형전용 94.5㎡ | 3건 | 22.5억1건 | 18억 / 200만2건 · 중앙값 | 3 · 0 | — | 08.08~10.08 |
| 래미안대치팰리스대치동 · 1,608세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 22.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.05 |
| 까치마을수서동 · 1,403세대 · 33년차 | 20평형전용 49.5㎡ | 1건 | 6.2억1건 | — | 0 · 1 | +24.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.06 |
| 까치마을수서동 · 1,403세대 · 33년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | 3.62억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.05 |
| 까치마을수서동 · 1,403세대 · 33년차 | 14평형전용 34.4㎡ | 2건 | — | 5,000만 / 135만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 09.30 |
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 · 1,339세대 · 11년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 1건 | — | 1.5억 / 300만1건 | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 타워팰리스1도곡동 · 1,290세대 · 24년차 | 55평형전용 137.2㎡ | 1건 | 24.15억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09 |
| 신동아수서동 · 1,162세대 · 34년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 1건 | — | 3억 / 100만1건 | 1 · 0 | — | 10.08 |
| 삼성동힐스테이트 1단지삼성동 · 1,144세대 · 18년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 1건 | 14.2억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 럭키(963)도곡동 · 1,094세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 9.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 래미안포레자곡동 · 1,070세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 9.2억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.05 |
| 역삼래미안역삼동 · 1,050세대 · 21년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 2건 | — | 7.25억 / 140만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 09.15~10.10 |
| 역삼래미안역삼동 · 1,050세대 · 21년차 | 32평형전용 80.9㎡ | 1건 | 13억1건 | — | 0 · 1 | +4.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09 |
| 래미안강남힐즈자곡동 · 1,020세대 · 12년차 | 37평형전용 92.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 385만1건 | 1 · 0 | — | 10.12 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 · 936세대 · 49년차 | 26평형전용 63.9㎡ | 2건 | 6.5억1건 | 6.4억 / 12만1건 | 0 · 2갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.14~10.10 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 · 936세대 · 49년차 | 31평형전용 78.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 450만1건 | 1 · 0 | — | 08.17 |
| 현대힐스테이트2단지삼성동 · 926세대 · 18년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 2건 | — | 3억 / 359만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 09.19 |
| 미성2차압구정동 · 911세대 · 39년차 | 30평형전용 74.4㎡ | 1건 | — | 2.5억 / 140만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.10 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 · 850세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 2억 / 422만1건 | 1 · 0 | — | 10.11 |
| e-편한세상역삼동 · 840세대 · 21년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 1건 | 11억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.05 |
| 강남엘에이치1단지세곡동 · 809세대 · 13년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 6.99억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.3%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 강남엘에이치1단지세곡동 · 809세대 · 13년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 1건 | 8.3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 동부센트레빌대치동 · 805세대 · 21년차 | 49평형전용 121.7㎡ | 1건 | 30억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.14 |
| 우성7일원동 · 802세대 · 39년차 | 33평형전용 83.7㎡ | 1건 | — | 2억 / 280만1건 | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 강남데시앙포레수서동 · 787세대 · 12년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 7.66억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 08.25 |
| 역삼푸르지오역삼동 · 738세대 · 20년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 10.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.19 |
| 삼성래미안도곡동 · 732세대 · 25년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 12.08억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.02 |
| 강남자곡아이파크자곡동 · 716세대 · 12년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 4.34억 / 120만1건 | 0 · 1 | — | 10.12 |
| 롯데캐슬프레미어삼성동 · 713세대 · 19년차 | 49평형전용 121.9㎡ | 1건 | — | 12억 / 310만1건 | 1 · 0 | — | 09.30 |
| 청담자이청담동 · 708세대 · 15년차 | 36평형전용 89.4㎡ | 1건 | — | 1억 / 950만1건 | 1 · 0 | — | 10.12 |
| 개포우성1대치동 · 690세대 · 43년차 | 51평형전용 127.6㎡ | 1건 | 17.3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 래미안라클래시삼성동 · 679세대 · 5년차 | 29평형전용 72.0㎡ | 1건 | — | 2억 / 520만1건 | 1 · 0 | — | 10.01 |
| 샘터마을일원동 · 628세대 · 32년차 | 54평형전용 134.4㎡ | 1건 | — | 6.5억 / 320만1건 | 1 · 0 | — | 10.03 |
| 역삼I'PARK역삼동 · 541세대 · 20년차 | 46평형전용 116.3㎡ | 1건 | — | 12억 / 200만1건 | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 역삼I'PARK역삼동 · 541세대 · 20년차 | 11평형전용 28.3㎡ | 2건 | 5.5억1건 | 1,000만 / 126만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.08~10.10 |
강동구 47건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 39평형전용 97.8㎡ | 1건 | 11.03억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.12 |
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 2건 | — | 3.25억 / 222.5만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 10.09~10.10 |
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 3건 | 7.19억2건 · 7.04억~7.35억 | 6.5억 / 13만1건 | 0 · 3갱신요구권 3건 | +5.0%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.09 |
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 29평형전용 73.9㎡ | 1건 | 7.35억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.12 |
| 고덕아르테온상일동 · 4,066세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5건 | 8.92억3건 · 8.09억~10.8억 | 4.75억 / 225만2건 · 중앙값 | 3 · 2갱신요구권 2건 | +5.0%전세 갱신 2건 중앙값 | 08.22~10.09 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 3,658세대 · 10년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 2건 | 7.5억2건 · 6.8억~8.2억 | — | 0 · 2갱신요구권 1건 | +15.4%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.06~10.12 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 3,658세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3건 | 9.45억2건 · 8.4억~10.5억 | 8.7억 / 50만1건 | 0 · 3갱신요구권 1건 | +14.3%전세 갱신 2건 중앙값 | 09.29~10.09 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 · 3,226세대 · 18년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 6.1억1건 | — | 0 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 · 3,226세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3건 | 7.67억1건 | 2.03억 / 207.5만2건 · 중앙값 | 0 · 3갱신요구권 2건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08~10.10 |
| 선사현대아파트암사동 · 2,938세대 · 26년차 | 33평형전용 83.8㎡ | 1건 | 5.83억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.12 |
| 선사현대아파트암사동 · 2,938세대 · 26년차 | 33평형전용 82.9㎡ | 3건 | 5.78억3건 · 5.55억~7억 | — | 0 · 3갱신요구권 2건 | +5.0%전세 갱신 3건 중앙값 | 09.30~10.09 |
| 선사현대아파트암사동 · 2,938세대 · 26년차 | 29평형전용 72.8㎡ | 1건 | 5.4억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.03 |
| 삼익그린2차명일동 · 2,400세대 · 43년차 | 22평형전용 54.8㎡ | 1건 | 3.78억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09 |
| 고덕롯데캐슬베네루체상일동 · 1,859세대 · 7년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 7억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.16 |
| 고덕센트럴IPARK상일동 · 1,745세대 · 7년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 5.78억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 프라이어팰리스암사동 · 1,622세대 · 19년차 | 46평형전용 114.3㎡ | 1건 | 7.87억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09 |
| 고덕주공9명일동 · 1,320세대 · 41년차 | 33평형전용 83.5㎡ | 1건 | — | 3.4억 / 49만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.03 |
| 강동헤리티지자이길동 · 1,299세대 · 2년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | 4.02억1건 | 4.3억 / 80만1건 | 0 · 2 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.17~10.06 |
| 래미안강동팰리스천호동 · 999세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3건 | 8.71억2건 · 8.5억~8.93억 | 1억 / 296만1건 | 0 · 3갱신요구권 2건 | +2.5%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.01~10.12 |
| 래미안강동팰리스천호동 · 999세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 7.45억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 길동우성길동 · 811세대 · 32년차 | 23평형전용 57.1㎡ | 1건 | — | 4.4억 / 30만1건 | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 명일지에스아파트명일동 · 772세대 · 27년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 1억 / 200만1건 | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 삼익가든명일동 · 768세대 · 42년차 | 28평형전용 71.2㎡ | 1건 | 3.89억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 삼익가든명일동 · 768세대 · 42년차 | 33평형전용 82.5㎡ | 2건 | 4.8억2건 · 4.8억~4.8억 | — | 2 · 0 | — | 10.02 |
| 강일리버파크5단지강일동 · 722세대 · 17년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 5.5억1건 | — | 0 · 1 | +22.2%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.12 |
| 강동LG자이길동 · 596세대 · 23년차 | 50평형전용 126.4㎡ | 1건 | 8.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 더샵둔촌포레둔촌동 · 572세대 · 42년차 | 37평형전용 93.8㎡ | 1건 | — | 1억 / 250만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.12 |
| 명일우성명일동 · 572세대 · 40년차 | 53평형전용 133.7㎡ | 1건 | — | 2억 / 144만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.01 |
| 한양명일동 · 540세대 · 40년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 4억 / 120만1건 | 1 · 0 | — | 10.03 |
강북구 12건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이북한산시티미아동 · 3,830세대 · 22년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3건 | 4.2억3건 · 4.1억~5.5억 | — | 2 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.22~10.12 |
| 에스케이북한산시티미아동 · 3,830세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2건 | 5.6억1건 | 1억 / 200만1건 | 2 · 0 | — | 10.09 |
| 수유벽산1차수유동 · 1,454세대 · 33년차 | 25평형전용 63.8㎡ | 1건 | — | 7,000만 / 100만1건 | 1 · 0 | — | 08.21 |
| 주공1단지번동 · 1,429세대 · 35년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | 2.63억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09 |
| 두산위브트레지움미아동 · 1,370세대 · 15년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 5.15억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09 |
| 삼각산아이원미아동 · 1,344세대 · 23년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2건 | 5.08억2건 · 4.7억~5.45억 | — | 0 · 2갱신요구권 1건 | +12.8%전세 갱신 2건 중앙값 | 09.23~10.12 |
| 삼각산아이원미아동 · 1,344세대 · 23년차 | 46평형전용 114.9㎡ | 1건 | 5.9억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 꿈의숲롯데캐슬미아동 · 615세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 4.69억 / 10만1건 | 0 · 1 | — | 10.10 |
강서구 77건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서힐스테이트화곡동 · 2,603세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 4억 / 154만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.09 |
| 방화그린방화동 · 2,547세대 · 33년차 | 13평형전용 33.6㎡ | 1건 | 2.4억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 우장산아이파크,이편한세상화곡동 · 2,517세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3건 | 7.67억3건 · 6.7억~9.5억 | — | 2 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.28~10.12 |
| 등촌동아이파크등촌동 · 1,653세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3건 | 7.15억2건 · 6.8억~7.5억 | 6.6억 / 30만1건 | 2 · 1 | — | 10.08~10.09 |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1,624세대 · 34년차 | 14평형전용 34.4㎡ | 1건 | 2.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 강변가양동 · 1,556세대 · 34년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | 2.6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 가양6단지가양동 · 1,476세대 · 34년차 | 20평형전용 49.5㎡ | 1건 | 3.7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 가양6단지가양동 · 1,476세대 · 34년차 | 23평형전용 58.6㎡ | 2건 | 4.33억2건 · 4.3억~4.37억 | — | 1 · 1갱신요구권 1건 | +4.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08~10.09 |
| 마곡수명산파크1단지내발산동 · 1,421세대 · 19년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 1건 | 6.3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 마곡수명산파크1단지내발산동 · 1,421세대 · 19년차 | 16평형전용 39.8㎡ | 1건 | — | 4,448만 / 11만1건 | 1 · 0 | — | 08.19 |
| 방화5방화동 · 1,372세대 · 32년차 | 13평형전용 33.2㎡ | 4건 | 1.65억3건 · 1.65억~2.31억 | 1,000만 / 95만1건 | 1 · 3갱신요구권 3건 | 0.0%전세 갱신 3건 중앙값 | 10.07~10.12 |
| 방화5방화동 · 1,372세대 · 32년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 1건 | — | 1,000만 / 90만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.08 |
| 마곡13단지힐스테이트마스터마곡동 · 1,194세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3건 | 7.88억1건 | 4.6억 / 195만2건 · 중앙값 | 1 · 2갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.02~10.10 |
| 마곡13단지힐스테이트마스터마곡동 · 1,194세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 6.83억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 마곡엠벨리(15단지)마곡동 · 1,171세대 · 12년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2건 | 3.13억2건 · 2.25억~4.01억 | — | 0 · 2 | +5.0%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.08 |
| 우장산롯데캐슬화곡동 · 1,164세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 250만1건 | 1 · 0 | — | 09.30 |
| 주공3등촌동 · 1,016세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 2건 | 4.41억1건 | 1억 / 170만1건 | 0 · 2갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.23~10.10 |
| 가양도시개발9-2단지가양동 · 1,005세대 · 33년차 | 20평형전용 49.5㎡ | 1건 | 4.3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 마곡엠밸리7단지마곡동 · 1,004세대 · 12년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 2.25억1건 | — | 0 · 1 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.12 |
| 마곡엠밸리7단지마곡동 · 1,004세대 · 12년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 2.69억1건 | — | 0 · 1 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09 |
| 한강타운가양동 · 990세대 · 33년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 6.4억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 마곡수명산파크5단지내발산동 · 948세대 · 18년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 2건 | — | 5,237만 / 19.5만2건 · 중앙값 | 0 · 2 | — | 10.08~10.12 |
| 마곡수명산파크5단지내발산동 · 948세대 · 18년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 6억1건 | — | 0 · 1 | +9.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 마곡중앙하이츠아파트방화동 · 930세대 · 32년차 | 20평형전용 51.0㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 140만1건 | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 마곡수명산파크4단지내발산동 · 919세대 · 18년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | — | 7,488만 / 12만1건 | 0 · 1 | — | 10.08 |
| 강서한강자이가양동 · 790세대 · 13년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 강서한강자이가양동 · 790세대 · 13년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 8.4억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 동아염창동 · 778세대 · 28년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 4.83억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.03 |
| 부영등촌동 · 712세대 · 32년차 | 32평형전용 80.6㎡ | 1건 | 4.2억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.15 |
| 가양강나루현대가양동 · 642세대 · 27년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | — | 2억 / 130만1건 | 1 · 0 | — | 09.14 |
| 마곡힐스테이트마곡동 · 603세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5건 | 3.67억5건 · 3.67억~3.67억 | — | 0 · 5 | +5.0%전세 갱신 5건 중앙값 | 10.08~10.12 |
| 주공10등촌동 · 566세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 1건 | 3.74억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.12 |
| 마곡엠밸리10단지마곡동 · 550세대 · 10년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 22건 | 3.32억19건 · 3.32억~3.32억 | 1.31억 / 5만3건 · 중앙값 | 0 · 22 | +5.0%전세 갱신 19건 중앙값 | 10.08~10.12 |
| 마곡엠밸리10단지마곡동 · 550세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 8.2억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 마곡엠밸리8단지마곡동 · 531세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 1억 / 265만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.12 |
| 마곡엠밸리8단지마곡동 · 531세대 · 10년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2건 | 3.66억2건 · 3.32억~4.01억 | — | 0 · 2 | +5.0%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.08~10.09 |
| 마곡수명산파크3단지내발산동 · 518세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 6.5억2건 · 6.5억~6.5억 | — | 1 · 1 | +9.2%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
관악구 23건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관악산휴먼시아2단지신림동 · 2,265세대 · 18년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 4.3억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09 |
| 관악산휴먼시아2단지신림동 · 2,265세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 2억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.06 |
| 관악드림(동아)봉천동 · 2,184세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 6.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 관악드림(동아)봉천동 · 2,184세대 · 23년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 3억 / 100만1건 | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 벽산블루밍봉천동 · 2,105세대 · 21년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 180만1건 | 1 · 0 | — | 09.05 |
| 관악푸르지오봉천동 · 2,064세대 · 22년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 3건 | 4.8억1건 | 1.2억 / 165만2건 · 중앙값 | 2 · 1 | — | 08.15~10.10 |
| 두산봉천동 · 2,001세대 · 26년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 1건 | 8.3억1건 | — | 0 · 1 | +19.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.12 |
| 두산봉천동 · 2,001세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2건 | 6.2억1건 | 3억 / 120만1건 | 1 · 1 | — | 09.23~10.11 |
| 두산봉천동 · 2,001세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 6.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 신림현대신림동 · 1,634세대 · 33년차 | 33평형전용 82.2㎡ | 1건 | — | 1억 / 180만1건 | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 봉천우성봉천동 · 1,597세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 159만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.10 |
| 봉천우성봉천동 · 1,597세대 · 26년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 4.9억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 삼성산주공(주공3단지)신림동 · 1,482세대 · 26년차 | 33평형전용 83.2㎡ | 1건 | 3.99억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.19 |
| 봉천동아봉천동 · 1,261세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 2.6억 / 160만1건 | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 봉천동아봉천동 · 1,261세대 · 26년차 | 46평형전용 114.7㎡ | 1건 | 7.7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 1,143세대 · 4년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | 6.67억1건 | 3억 / 140만1건 | 0 · 2갱신요구권 2건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10~10.12 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 1,143세대 · 4년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 6.3억1건 | — | 0 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 국제산장신림동 · 630세대 · 33년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 3.2억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.12 |
| 관악산휴먼시아1단지신림동 · 545세대 · 18년차 | 46평형전용 114.7㎡ | 1건 | — | 1억 / 180만1건 | 0 · 1 | — | 10.01 |
광진구 15건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대파크빌광장동 · 1,170세대 · 26년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2건 | — | 3.25억 / 197.5만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 10.09~10.10 |
| 현대3광장동 · 1,056세대 · 36년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 4건 | 5.04억3건 · 4.93억~6.5억 | 5억 / 80만1건 | 2 · 2갱신요구권 2건 | +5.0%전세 갱신 2건 중앙값 | 08.24~10.12 |
| 현대3광장동 · 1,056세대 · 36년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 7.93억2건 · 7.35억~8.5억 | — | 0 · 2갱신요구권 1건 | +10.7%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.07~10.10 |
| 래미안파크스위트구의동 · 854세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 5.5억 / 95만1건 | 0 · 1 | — | 10.10 |
