일간 거래현황
10월 21일 (수)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 21. 03:17~10. 21. 03:17 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
서울 전월세 500세대 이상 단지 · 518개 단지·평형 717건
서울 전체 신규 신고 1,214건 중 세대수가 많은 단지부터 보여 드립니다. 같은 단지·평형의 계약은 한 줄로 묶었습니다.
강남구 65건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 8억 / 110만1건 | 0 · 1 | — | 09.02 |
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 5억 / 410만1건 | 0 · 1 | — | 08.29 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3건 | 11.4억1건 | 3.5억 / 309.5만2건 · 중앙값 | 2 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.15~10.19 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | — | 3.5억 / 415만2건 · 중앙값 | 0 · 2갱신요구권 1건 | — | 10.16~10.19 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | 6.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.19 |
| 디에이치자이개포일원동 · 1,996세대 · 5년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 2건 | — | 1.41억 / 52.5만2건 · 중앙값 | 0 · 2 | — | 10.16 |
| 까치마을수서동 · 1,403세대 · 33년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 2건 | 4.35억2건 · 3.19억~5.5억 | — | 0 · 2 | +19.5%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.15~10.17 |
| 강남자곡 힐스테이트자곡동 · 1,339세대 · 11년차 | 9평형전용 23.3㎡ | 1건 | 9,628만1건 | — | 0 · 1 | +3.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 디에이치아너힐즈개포동 · 1,320세대 · 7년차 | 20평형전용 49.4㎡ | 1건 | — | 2.52억 / 37만1건 | 0 · 1 | — | 10.16 |
| 강남한양수자인(4단지)자곡동 · 1,304세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | 6.56억2건 · 6.56억~6.56억 | — | 2 · 0 | — | 10.19 |
| 신동아수서동 · 1,162세대 · 34년차 | 16평형전용 39.5㎡ | 1건 | 3.57억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 삼성동힐스테이트 1단지삼성동 · 1,144세대 · 18년차 | 13평형전용 31.4㎡ | 1건 | 6억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.05 |
| 럭키(963)도곡동 · 1,094세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 8.19억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 래미안포레자곡동 · 1,070세대 · 12년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4건 | 6.56억4건 · 6.56억~6.56억 | — | 4 · 0 | — | 10.19 |
| 래미안포레자곡동 · 1,070세대 · 12년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 14건 | 5.14억14건 · 5.14억~5.14억 | — | 14 · 0 | — | 10.19 |
| 역삼래미안역삼동 · 1,050세대 · 21년차 | 32평형전용 80.9㎡ | 1건 | — | 4억 / 400만1건 | 1 · 0 | — | 10.16 |
| 래미안강남힐즈자곡동 · 1,020세대 · 12년차 | 37평형전용 92.0㎡ | 2건 | 9.45억1건 | 4억 / 250만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17~10.19 |
| 래미안강남힐즈자곡동 · 1,020세대 · 12년차 | 41평형전용 101.9㎡ | 1건 | 11억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 대치삼성대치동 · 960세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 12억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.19 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 · 936세대 · 49년차 | 31평형전용 78.0㎡ | 1건 | 9억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.18 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 · 936세대 · 49년차 | 26평형전용 63.9㎡ | 1건 | 6.3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.16 |
| 푸른마을아파트101동~111동일원동 · 930세대 · 32년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | — | 6.5억 / 40만1건 | 0 · 1 | — | 10.17 |
| 세곡푸르지오세곡동 · 912세대 · 14년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 2건 | 8.5억1건 | 2.3억 / 250만1건 | 2 · 0 | — | 10.17~10.19 |
| 세곡푸르지오세곡동 · 912세대 · 14년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 8.5억1건 | — | 0 · 1 | +15.6%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 세곡푸르지오세곡동 · 912세대 · 14년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 7.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 미성2차압구정동 · 911세대 · 39년차 | 47평형전용 118.6㎡ | 1건 | 16.8억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 · 850세대 · 8년차 | 29평형전용 71.7㎡ | 1건 | 12억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.3%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.15 |
| e-편한세상역삼동 · 840세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 2억 / 440만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| e-편한세상역삼동 · 840세대 · 21년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 1건 | — | 4,000만 / 350만1건 | 0 · 1 | — | 09.30 |
| 타워팰리스2도곡동 · 813세대 · 23년차 | 66평형전용 165.0㎡ | 1건 | — | 20억 / 400만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 강남엘에이치1단지세곡동 · 809세대 · 13년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 6.5억 / 40만1건 | 1 · 0 | — | 10.15 |
| 강남데시앙포레수서동 · 787세대 · 12년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 9억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.05 |
| 대치아이파크대치동 · 768세대 · 18년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 1건 | 20억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.19 |
| 대치아이파크대치동 · 768세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 16억1건 | — | 0 · 1 | +14.3%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.12 |
| 청담자이청담동 · 708세대 · 15년차 | 20평형전용 49.6㎡ | 1건 | 11억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.14 |
| 삼익수서동 · 645세대 · 34년차 | 20평형전용 49.2㎡ | 2건 | — | 1.05억 / 152.5만2건 · 중앙값 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.23~10.19 |
| 삼익수서동 · 645세대 · 34년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 7.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.16 |
| 대치현대대치동 · 630세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 10.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.14 |
| 대치현대대치동 · 630세대 · 27년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 7.5억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.14 |
| 역삼I'PARK역삼동 · 541세대 · 20년차 | 46평형전용 116.3㎡ | 1건 | — | 12.5억 / 166만1건 | 1 · 0 | — | 10.12 |
강동구 63건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 39평형전용 97.8㎡ | 1건 | 11.55억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 3건 | 10.21억2건 · 8.93억~11.5억 | 2억 / 380만1건 | 2 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09~10.17 |
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 2건 | — | 5.5억 / 105만2건 · 중앙값 | 1 · 1 | — | 10.06~10.17 |
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 29평형전용 73.9㎡ | 1건 | 10억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.13 |
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 8.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 고덕아르테온상일동 · 4,066세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | — | 2.75억 / 145.5만2건 · 중앙값 | 0 · 2갱신요구권 2건 | — | 10.17 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 3,658세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | 10.3억1건 | 1억 / 350만1건 | 2 · 0 | — | 10.17~10.19 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 3,658세대 · 10년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 4건 | 5.66억3건 · 5.66억~5.66억 | 2억 / 193만1건 | 3 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.17~10.19 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 · 3,226세대 · 18년차 | 41평형전용 102.3㎡ | 1건 | 7.8억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 · 3,226세대 · 18년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | — | 2.83억 / 177.5만2건 · 중앙값 | 0 · 2 | — | 10.17 |
| 선사현대아파트암사동 · 2,938세대 · 26년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 1건 | 6.1억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 선사현대아파트암사동 · 2,938세대 · 26년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 2건 | 5억1건 | 2억 / 190만1건 | 2 · 0 | — | 10.17 |
| 삼익그린2차명일동 · 2,400세대 · 43년차 | 17평형전용 42.9㎡ | 1건 | 2.1억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 삼익그린2차명일동 · 2,400세대 · 43년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 5.19억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 고덕리엔파크3단지상일동 · 2,283세대 · 15년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 1건 | 3.66억1건 | — | 0 · 1 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 고덕리엔파크3단지상일동 · 2,283세대 · 15년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 1건 | — | 1.12억 / 14만1건 | 0 · 1 | — | 10.19 |
| 고덕롯데캐슬베네루체상일동 · 1,859세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 7.77억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 고덕자이상일동 · 1,824세대 · 5년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2건 | 8억1건 | 7억 / 50만1건 | 2 · 0 | — | 10.17 |
| 고덕센트럴IPARK상일동 · 1,745세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | 8.99억2건 · 8.19억~9.8억 | — | 1 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.05~10.06 |
| 프라이어팰리스암사동 · 1,622세대 · 19년차 | 46평형전용 114.3㎡ | 1건 | 11.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 프라이어팰리스암사동 · 1,622세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 9억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 고덕주공9명일동 · 1,320세대 · 41년차 | 33평형전용 83.2㎡ | 1건 | 6.3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.12 |
| 강동헤리티지자이길동 · 1,299세대 · 2년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 5.46억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.19 |
| 강동헤리티지자이길동 · 1,299세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 8.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 강동리버스트4단지강일동 · 1,239세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 6건 | 4.25억6건 · 3.31억~4.25억 | — | 5 · 1 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 고덕 아이파크고덕동 · 1,142세대 · 15년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4건 | 5.24억4건 · 5.24억~5.24억 | — | 4 · 0 | — | 10.19 |
| 래미안강동팰리스천호동 · 999세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 10.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.16 |
| 강동리버스트8단지강일동 · 946세대 · 5년차 | 16평형전용 39.4㎡ | 2건 | — | 4,768만 / 17만2건 · 중앙값 | 0 · 2 | — | 10.18~10.19 |
| 강동리엔파크14단지상일동 · 943세대 · 5년차 | 16평형전용 39.8㎡ | 1건 | — | 6,613만 / 11만1건 | 0 · 1 | — | 10.19 |
| 강일리버파크9단지강일동 · 841세대 · 17년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 1건 | — | 5억 / 85만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 길동우성길동 · 811세대 · 32년차 | 16평형전용 40.4㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 105만1건 | 1 · 0 | — | 10.18 |
| 힐스테이트리슈빌강일강일동 · 809세대 · 3년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 7.14억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 강일리버파크5단지강일동 · 722세대 · 17년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | — | 6,852만 / 11만1건 | 0 · 1 | — | 10.17 |
| 강일리버파크5단지강일동 · 722세대 · 17년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | — | 2,050만 / 240만1건 | 0 · 1 | — | 09.22 |
| 강일리버파크10단지강일동 · 694세대 · 17년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 1건 | — | 3.5억 / 140만1건 | 1 · 0 | — | 10.19 |
| 고덕센트럴푸르지오고덕동 · 656세대 · 6년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 1건 | 6.3억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09 |
| 더샵둔촌포레둔촌동 · 572세대 · 42년차 | 38평형전용 95.2㎡ | 1건 | 7.35억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 더샵둔촌포레둔촌동 · 572세대 · 42년차 | 37평형전용 93.5㎡ | 1건 | 6.72억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 신동아명일동 · 570세대 · 40년차 | 32평형전용 81.1㎡ | 1건 | 5.41억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 한양명일동 · 540세대 · 40년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 7.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.14 |
| 한양명일동 · 540세대 · 40년차 | 48평형전용 119.4㎡ | 1건 | 6.8억1건 | — | 0 · 1 | +4.6%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.15 |
| 동아하이빌아파트천호동 · 526세대 · 26년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 4.2억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.18 |
강북구 9건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이북한산시티미아동 · 3,830세대 · 22년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | — | 7,500만 / 165만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 09.21~10.17 |
| 주공1단지번동 · 1,429세대 · 35년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | — | 1억 / 85만1건 | 1 · 0 | — | 09.10 |
| 두산위브트레지움미아동 · 1,370세대 · 15년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 4.72억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 두산위브트레지움미아동 · 1,370세대 · 15년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 190만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.17 |
| 삼성래미안트리베라2단지미아동 · 1,102세대 · 16년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 2건 | 4.9억1건 | 5억 / 80만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | +4.3%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.12~10.19 |
| 삼성래미안트리베라2단지미아동 · 1,102세대 · 16년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1건 | — | 4.5억 / 9만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.14 |
| 꿈의숲해링턴플레이스미아동 · 1,028세대 · 7년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 1건 | 5.77억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
강서구 50건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우장산아이파크,이편한세상화곡동 · 2,517세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 8.9억1건 | 1.1억 / 235만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.03~10.06 |
| 화곡푸르지오화곡동 · 2,176세대 · 24년차 | 63평형전용 156.9㎡ | 1건 | 9.5억1건 | — | 0 · 1 | +15.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 화곡푸르지오화곡동 · 2,176세대 · 24년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | — | 2억 / 180.5만2건 · 중앙값 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.30~10.09 |
| 화곡푸르지오화곡동 · 2,176세대 · 24년차 | 52평형전용 130.3㎡ | 1건 | — | 7.5억 / 45만1건 | 0 · 1 | — | 09.14 |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1,624세대 · 34년차 | 14평형전용 34.4㎡ | 1건 | 3.2억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1,624세대 · 34년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 120만1건 | 1 · 0 | — | 10.15 |
| 마곡엠밸리9단지마곡동 · 1,529세대 · 5년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3건 | 6.5억3건 · 5.3억~6.62억 | — | 1 · 2갱신요구권 2건 | +2.5%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.10~10.19 |
| 마곡엠밸리9단지마곡동 · 1,529세대 · 5년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 9억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 방화5방화동 · 1,372세대 · 32년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | 3.04억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.05 |
| 마곡엠벨리(14단지)마곡동 · 1,270세대 · 12년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2건 | 5.99억2건 · 5.99억~5.99억 | — | 2 · 0 | — | 10.19 |
| 마곡엠벨리(15단지)마곡동 · 1,171세대 · 12년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 4건 | 4.99억4건 · 4.99억~4.99억 | — | 4 · 0 | — | 10.19 |
| 마곡엠벨리(15단지)마곡동 · 1,171세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 7억 / 55만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 마곡엠벨리(15단지)마곡동 · 1,171세대 · 12년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | — | 2,247만 / 46만1건 | 1 · 0 | — | 08.19 |
| 주공5등촌동 · 1,045세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 1건 | 4.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.16 |
| 마곡엠밸리7단지마곡동 · 1,004세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4건 | 5.99억3건 · 5.99억~8.4억 | 5.12억 / 250만1건 | 3 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.16~10.19 |
| 마곡엠밸리7단지마곡동 · 1,004세대 · 12년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2건 | 4.99억2건 · 4.99억~4.99억 | — | 2 · 0 | — | 10.19 |
| 한강타운가양동 · 990세대 · 33년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 3.95억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.07 |
| 강서한강자이가양동 · 790세대 · 13년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 6.1억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.19 |
| 강서한강자이가양동 · 790세대 · 13년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3건 | 5.19억3건 · 5.19억~7억 | — | 3 · 0 | — | 10.18~10.19 |
| 마곡힐스테이트마곡동 · 603세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 5.11억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.19 |
| 주공10등촌동 · 566세대 · 31년차 | 15평형전용 37.7㎡ | 1건 | 2.94억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 마곡엠밸리10단지마곡동 · 550세대 · 10년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 9건 | 4.99억8건 · 3.32억~4.99억 | 4,600만 / 42만1건 | 8 · 1 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 08.21~10.19 |
| 마곡엠밸리8단지마곡동 · 531세대 · 10년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 5건 | 4.99억5건 · 4.99억~4.99억 | — | 5 · 0 | — | 10.19 |
| 마곡엠밸리8단지마곡동 · 531세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 6.5억 / 70만1건 | 1 · 0 | — | 10.12 |
관악구 15건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벽산블루밍봉천동 · 2,105세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 4.4억 / 70만1건 | 1 · 0 | — | 10.16 |
| 관악푸르지오봉천동 · 2,064세대 · 22년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 1건 | — | 4.5억 / 48만1건 | 1 · 0 | — | 10.18 |
| 두산봉천동 · 2,001세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 7.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 두산봉천동 · 2,001세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3건 | — | 3.5억 / 75만3건 · 중앙값 | 1 · 2 | — | 09.29~10.17 |
| 현대(관악)봉천동 · 1,729세대 · 34년차 | 23평형전용 58.6㎡ | 1건 | 3.45억1건 | — | 0 · 1 | +13.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 현대(관악)봉천동 · 1,729세대 · 34년차 | 47평형전용 116.7㎡ | 1건 | 6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 신림푸르지오신림동 · 1,456세대 · 21년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 5억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 1,143세대 · 4년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 5.5억 / 110만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 1,143세대 · 4년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | — | 2.05억 / 180만2건 · 중앙값 | 2 · 0 | — | 10.06~10.17 |
| e편한세상서울대입구1단지봉천동 · 711세대 · 7년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 250만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 관악산휴먼시아1단지신림동 · 545세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 2억 / 130만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.17 |
| e편한세상서울대입구2차봉천동 · 519세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 6.6억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +3.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
광진구 15건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구의현대2단지구의동 · 1,606세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 7.6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 현대파크빌광장동 · 1,170세대 · 26년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | — | 3억 / 350만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 현대3광장동 · 1,056세대 · 36년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 1건 | — | 4억 / 85만1건 | 0 · 1 | — | 10.17 |
| 현대3광장동 · 1,056세대 · 36년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 280만1건 | 0 · 1 | — | 10.10 |
| 극동2광장동 · 896세대 · 37년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 1건 | 8.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 · 730세대 · 5년차 | 46평형전용 116.0㎡ | 1건 | 13.8억1건 | — | 0 · 1 | +34.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 우성1자양동 · 656세대 · 38년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 4.85억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.3%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.19 |
| 청구광장동 · 654세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 7.6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.15 |
| 자양우성7자양동 · 625세대 · 28년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 5.25억 / 70만1건 | 0 · 1 | — | 10.09 |
| 자양우성7자양동 · 625세대 · 28년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 3억 / 200만1건 | 0 · 1 | — | 10.08 |
| 현대5광장동 · 581세대 · 37년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 2건 | 6.48억2건 · 6.25억~6.7억 | — | 2 · 0 | — | 10.17~10.18 |
| 현대5광장동 · 581세대 · 37년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 2건 | 9.5억2건 · 9.5억~9.5억 | — | 2 · 0 | — | 09.23~10.17 |
| 워커힐광장동 · 576세대 · 48년차 | 67평형전용 166.9㎡ | 1건 | — | 3.5억 / 240만1건 | 1 · 0 | — | 10.19 |
구로구 15건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대개봉동 · 2,412세대 · 25년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 190만1건 | 1 · 0 | — | 10.06 |
| 주공1구로동 · 1,400세대 · 40년차 | 29평형전용 73.7㎡ | 1건 | 3.2억1건 | — | 0 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 구로두산구로동 · 1,285세대 · 28년차 | 18평형전용 44.6㎡ | 2건 | 3.05억1건 | 5,000만 / 110만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.28~10.18 |
| 신도림태영타운구로동 · 1,252세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3건 | 7.4억1건 | 2.65억 / 167.5만2건 · 중앙값 | 3 · 0 | — | 10.09~10.17 |
| 신도림태영타운구로동 · 1,252세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 1억 / 150만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.17 |
| 온수힐스테이트온수동 · 999세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 4.65억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +3.3%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.07 |
| 개봉푸르지오개봉동 · 978세대 · 12년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | — | 1.5억 / 180만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 현대홈타운개봉동 · 964세대 · 25년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 1건 | — | 1.7억 / 150만1건 | 0 · 1 | — | 09.21 |
