일간 거래현황
10월 29일 (목)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 29. 03:17~10. 29. 03:18 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
그 외 지역 매매 500세대 이상 단지 · 429건
그 외 지역 전체 신규 신고 1,020건 중 세대수가 많은 단지부터 보여 드립니다.
강릉시 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘에이치선수촌8단지유천동 · 922세대 · 8년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 22층 | 10.26 | 4.5억 | 5.3억2022년 | -15.1% | -1.1%26.10.21 4.55억 |
| 일송포남동 · 795세대 · 31년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 1층 | 10.21 | 1.2억 | 2.12억2022년 | -43.4% | -19.5%26.10.20 1.49억 |
| 강릉서희스타힐스리버파크회산동 · 700세대 · 9년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 5층 | 10.26 | 2.56억 | 3억2022년 | -14.7% | -2.3%26.10.04 2.62억 |
| 청송포남동 · 540세대 · 32년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3층 | 10.26 | 1.99억 | 3.2억2022년 | -37.8% | -10.0%26.10.24 2.21억 |
강서구 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명지협성휴포레명지동 · 1,664세대 · 10년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 11층 | 09.30 | 3.05억 | 4.43억2021년 | -31.2% | +10.5%26.09.28 2.76억 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 · 1,530세대 · 6년차 | 40평형전용 99.9㎡ | 30층 | 10.24 | 7.95억 | 8.3억2025년 | -4.2% | +8.9%26.10.03 7.3억 |
| 에코델타시티푸르지오센터파크강동동 · 972세대 · 1년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1층 | 10.23 | 5.1억 | 5.85억2026년 | -12.8% | -12.8%26.09.19 5.85억 |
| 명지국제신도시호반베르디움1차명지동 · 642세대 · 10년차 | 27평형전용 66.9㎡ | 18층 | 10.24 | 4억 | 5.5억2021년 | -27.2% | +8.1%26.05.14 3.7억 |
거제시 6건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제2차덕산베스트타운고현동 · 1,566세대 · 24년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 14층 | 10.25 | 7,300만 | 1.94억2014년 | -62.3% | -33.6%26.10.18 1.1억 |
| 거제2차덕산베스트타운고현동 · 1,566세대 · 24년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 13층 | 10.18 | 1.1억 | 1.94억2014년 | -43.2% | +20.9%26.10.16 9,100만 |
| 덕산베스트타운고현동 · 1,512세대 · 28년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 4층 | 10.14 | 1.03억 | 1.88억2014년 | -45.2% | -17.6%26.09.09 1.25억 |
| 힐스테이트거제상동동 · 1,041세대 · 8년차 | 48평형전용 119.9㎡ | 20층 | 10.27 | 3.7억 | 5.17억2022년 | -28.4% | -5.1%26.10.06 3.9억 |
| 포레나거제장평장평동 · 817세대 · 5년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2층 | 10.10 | 2.45억 | 4.2억2021년 | -41.7% | +0.4%26.09.11 2.44억 |
| 덕산아내1차장평동 · 744세대 · 18년차 | 30평형전용 75.6㎡ | 14층 | 10.24 | 1.47억 | 2.9억2014년 | -49.3% | +26.7%26.10.14 1.16억 |
경산시 6건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중산자이1단지중산동 · 1,144세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 10.11 | 6.2억 | 6.5억2026년 | -4.6% | +1.3%26.10.05 6.12억 |
| 중산자이1단지중산동 · 1,144세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 10.05 | 6.12억 | 6.5억2026년 | -5.8% | -0.5%26.10.03 6.15억 |
| 계양주공계양동 · 1,090세대 · 41년차 | 19평형전용 46.7㎡ | 5층 | 10.27 | 7,000만직거래 | 1.65억2021년 | -57.6% | -12.5%26.04.21 8,000만 |
| 옥산해오름옥산동 · 672세대 · 32년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 9층 | 10.18 | 6,900만 | 1.3억2015년 | -46.9% | 0.0%26.10.15 6,900만 |
| 청구옥산동 · 610세대 · 33년차 | 29평형전용 71.9㎡ | 3층 | 10.26 | 1.45억직거래 | 1.93억2015년 | -24.7% | +25.0%26.10.22 1.16억 |
| 경산임당호반베르디움계양동 · 587세대 · 7년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 20층 | 10.12 | 3.38억 | 4.16억2021년 | -18.8% | +4.0%26.10.06 3.25억 |
경주시 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주우방타운동천동 · 816세대 · 29년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 7층 | 10.25 | 2.12억 | 2.58억2014년 | -17.8% | 0.0%26.09.01 2.12억 |
계룡시 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우림루미아트금암동 · 868세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8층 | 10.26 | 2.2억 | 3.65억2021년 | -39.7% | +12.8%26.10.18 1.95억 |
| 신성미소지움2차금암동 · 608세대 · 21년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 10층 | 10.17 | 2.37억 | 4.3억2022년 | -44.9% | +10.2%26.10.07 2.15억 |
구미시 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸르지오캐슬A단지송정동 · 1,878세대 · 19년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2층 | 10.20 | 2.5억 | 4억2021년 | -37.5% | +4.2%26.10.19 2.4억 |
| 푸르지오캐슬A단지송정동 · 1,878세대 · 19년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 16층 | 10.14 | 3.1억 | 4억2021년 | -22.5% | +21.6%26.10.09 2.55억 |
| 구미상모한신휴플러스상모동 · 998세대 · 11년차 | 28평형전용 70.6㎡ | 20층 | 10.12 | 2.73억 | 3.2억2021년 | -14.7% | +5.0%26.07.12 2.6억 |
| 구미임은삼도뷰엔빌W임은동 · 994세대 · 11년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3층 | 10.27 | 1.65억 | 2억2022년 | -17.5% | -1.2%26.10.23 1.67억 |
| 한빛타운도량동 · 960세대 · 31년차 | 19평형전용 46.8㎡ | 1층 | 10.22 | 3,500만직거래 | 9,150만2013년 | -61.7% | -5.4%26.10.21 3,700만 |
| 옥계e편한세상옥계동 · 793세대 · 18년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 18층 | 10.18 | 2.47억 | 3.05억2021년 | -19.0% | +9.8%26.10.13 2.25억 |
| 세양청마루봉곡동 · 621세대 · 21년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 18층 | 10.22 | 1.37억 | 2.4억2014년 | -42.9% | -9.9%26.10.12 1.52억 |
군산시 10건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군산디오션시티푸르지오조촌동 · 1,400세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4층 | 10.23 | 2.77억 | 3.62억2021년 | -23.5% | +11.7%26.09.07 2.48억 |
| 나운세경아파트나운동 · 1,186세대 · 24년차 | 16평형전용 40.3㎡ | 5층 | 10.26 | 4,350만 | 6,200만2016년 | -29.8% | +8.7%26.08.22 4,000만 |
| 나운세경아파트나운동 · 1,186세대 · 24년차 | 16평형전용 40.3㎡ | 9층 | 10.26 | 4,000만 | 6,200만2016년 | -35.5% | 0.0%26.08.22 4,000만 |
| 세영리첼수송동 · 1,041세대 · 16년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 10층 | 10.27 | 2.17억 | 3.6억2024년 | -39.7% | -0.5%26.10.23 2.18억 |
| 나운금호어울림센트럴나운동 · 993세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 10.27 | 2.8억 | 4.6억2026년 | -39.1% | -9.4%26.10.23 3.09억 |
| 나운금호어울림센트럴나운동 · 993세대 · 4년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 7층 | 10.21 | 1.99억 | 2.43억2023년 | -18.1% | -6.1%26.10.14 2.12억 |
| 한울나운동 · 840세대 · 30년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 11층 | 10.24 | 6,900만 | 1.2억2023년 | -42.5% | +9.5%26.10.21 6,300만 |
| 한라비발디2단지수송동 · 782세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4층 | 10.26 | 2.45억 | 3.63억2021년 | -32.5% | -10.9%26.10.21 2.75억 |
| 수송아이파크수송동 · 566세대 · 18년차 | 40평형전용 100.1㎡ | 10층 | 10.27 | 3억 | 4.05억2021년 | -25.9% | +11.1%26.09.11 2.7억 |
| 현대조촌동 · 560세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1층 | 10.23 | 1.26억 | 1.8억2021년 | -30.0% | +0.8%26.10.06 1.25억 |
금정구 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안장전장전동 · 1,938세대 · 9년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 15층 | 10.24 | 7.42억 | 9.15억2021년 | -18.9% | -3.6%26.10.06 7.7억 |
| 구서동롯데캐슬골드2단지구서동 · 1,926세대 · 20년차 | 44평형전용 110.7㎡ | 8층 | 10.22 | 5억 | 8.1억2022년 | -38.3% | 0.0%26.10.07 5억 |
| 삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 · 610세대 · 5년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 24층 | 10.24 | 5.15억 | 5.7억2026년 | -9.6% | -6.4%26.10.17 5.5억 |
| 금정산쌍용예가장전동 · 514세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 16층 | 10.26 | 5.2억 | 6.65억2021년 | -21.8% | +6.1%26.10.25 4.9억 |
김해시 12건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더스카이시티제니스앤프라우신문동 · 3,764세대 · 1년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 18층 | 10.06 | 4.95억 | 5.65억2026년 | -12.4% | +23.8%26.09.04 4억 |
| 죽림마을한림풀에버7단지관동동 · 1,497세대 · 13년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4층 | 10.26 | 3.67억 | 4.07억2021년 | -9.8% | +9.6%26.10.25 3.35억 |
| 한일유앤아이구산동 · 1,308세대 · 22년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 13층 | 10.26 | 1.47억 | 2.2억2015년 | -33.2% | -24.2%26.10.08 1.94억 |
| 신리마을중앙하이츠8단지율하동 · 1,290세대 · 17년차 | 43평형전용 108.7㎡ | 21층 | 10.24 | 4.55억 | 4.93억2021년 | -7.7% | +2.4%26.10.19 4.45억 |
| 삼계서희스타힐스삼계동 · 1,123세대 · 7년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 6층 | 10.26 | 2.17억 | 2.93억2021년 | -25.9% | -5.7%26.10.15 2.3억 |
| 율현마을이편한세상9단지율하동 · 999세대 · 13년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 7층 | 10.26 | 3.98억 | 4.57억2021년 | -12.9% | -2.5%26.10.25 4.08억 |
| 동원구산동 · 954세대 · 25년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 8층 | 10.19 | 1.15억직거래 | 1.57억2025년 | -26.8% | +8.5%26.10.03 1.06억 |
| 김해외동협성엘리시안외동 · 942세대 · 7년차 | 29평형전용 72.0㎡ | 21층 | 10.26 | 3억 | 3.7억2022년 | -18.9% | +6.4%26.10.20 2.82억 |
| 한일삼방동 · 834세대 · 34년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3층 | 10.19 | 1.18억 | 1.75억2016년 | -32.6% | +9.3%26.10.01 1.08억 |
| 율상마을푸르지오3단지(1차)율하동 · 632세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4층 | 10.26 | 2.7억 | 3.65억2021년 | -26.0% | -10.0%26.10.24 3억 |
| 갑오마을6단지부영9차대청동 · 606세대 · 24년차 | 32평형전용 80.8㎡ | 17층 | 10.27 | 1.78억 | 2.35억2015년 | -24.3% | -3.3%26.08.31 1.84억 |
| 지내동2차양지마을동원지내동 · 605세대 · 24년차 | 32평형전용 80.0㎡ | 6층 | 10.05 | 1.54억 | 2.3억2016년 | -33.0% | +0.7%26.05.28 1.53억 |
남구 6건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 · 1,725세대 · 3년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 10층 | 10.24 | 3.79억 | 4.2억2025년 | -9.8% | +3.8%26.10.20 3.65억 |
| 더블유용호동 · 1,488세대 · 8년차 | 49평형전용 121.9㎡ | 16층 | 10.05 | 15.5억 | 18.8억2021년 | -17.6% | -6.6%26.04.04 16.6억 |
| 더비치푸르지오써밋대연동 · 1,384세대 · 1년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 26층 | 10.19 | 15.1억 | 15.85억2026년 | -4.7% | -3.8%26.07.27 15.69억 |
| 대연푸르지오클라센트1단지대연동 · 998세대 · 2년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 26층 | 10.26 | 신고가6.18억 | 6.15억2026년 | +0.5% | +5.6%26.10.18 5.85억 |
| 대연자이대연동 · 965세대 · 7년차 | 16평형전용 39.9㎡ | 17층 | 10.23 | 2.96억 | 3.9억2020년 | -24.1% | +11.7%26.10.14 2.65억 |
| 대연양우내안애퍼스트문현동 · 560세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4층 | 10.02 | 6.35억 | 6.55억2026년 | -3.1% | -2.3%26.08.28 6.5억 |
남구 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대명역센트럴엘리프대명동 · 1,051세대 · 4년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 8층 | 10.24 | 5.3억 | 5.69억2024년 | -6.9% | +1.9%26.10.20 5.2억 |
남구 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대현더샵야음동 · 1,180세대 · 8년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 9층 | 10.24 | 8.38억 | 9.7억2021년 | -13.6% | -4.2%26.10.19 8.75억 |
| 신정현대홈타운1야음동 · 1,085세대 · 27년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 17층 | 10.27 | 신고가3.68억 | 3.65억2026년 | +0.7% | +0.7%26.10.18 3.65억 |
| 롯데캐슬골드2단지야음동 · 1,051세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 12층 | 10.26 | 5.8억 | 6.3억2026년 | -7.9% | +6.4%26.10.05 5.45억 |
| 울산옥현1주공무거동 · 733세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 15층 | 10.24 | 3.25억 | 3.35억2026년 | -3.0% | +3.2%26.10.14 3.15억 |
| 강변센트럴하이츠신정동 · 672세대 · 15년차 | 56평형전용 140.0㎡ | 18층 | 10.24 | 8.85억 | 9.65억2021년 | -8.3% | +3.5%26.06.04 8.55억 |
| 문수로IPARK2신정동 · 600세대 · 23년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 3층 | 10.09 | 9.8억 | 9.82억2020년 | -0.2% | 0.0%26.06.06 9.8억 |
| 문수로IPARK1신정동 · 576세대 · 23년차 | 54평형전용 134.4㎡ | 5층 | 10.07 | 11.5억 | 15억2021년 | -23.3% | 0.0%26.09.20 11.5억 |
논산시 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부영강산동 · 1,281세대 · 30년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 11층 | 10.14 | 1.32억 | 1.35억2025년 | -2.2% | +20.0%26.10.02 1.1억 |
| 놀뫼타운내동 · 672세대 · 32년차 | 22평형전용 54.8㎡ | 12층 | 10.23 | 1.17억 | 1.43억2026년 | -18.2% | -16.4%26.10.19 1.4억 |
달서구 10건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우방드림시티감삼동 · 2,160세대 · 23년차 | 30평형전용 75.8㎡ | 12층 | 10.22 | 3.19억 | 4.77억2021년 | -33.1% | +19.5%26.08.24 2.67억 |
| 월성푸르지오월성동 · 1,824세대 · 18년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3층 | 10.15 | 4.5억 | 6.33억2020년 | -28.9% | -0.4%26.10.09 4.52억 |
| 성당래미안e-편한세상2단지본리동 · 1,608세대 · 17년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4층 | 10.26 | 2.66억 | 4억2021년 | -33.5% | -2.2%26.05.01 2.72억 |
| 강산타운도원동 · 1,480세대 · 29년차 | 54평형전용 134.6㎡ | 14층 | 10.20 | 2.45억 | 4.7억2020년 | -47.9% | -0.4%26.07.24 2.46억 |
| 성서보성화성타운이곡동 · 1,240세대 · 32년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 11층 | 10.26 | 1.3억 | 2.22억2021년 | -41.4% | +5.3%26.10.21 1.24억 |
| 성서6주공용산동 · 1,034세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 19층 | 10.21 | 1.33억 | 2.15억2021년 | -38.1% | +24.3%26.10.18 1.07억 |
| 성서청구타운용산동 · 940세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 18층 | 10.14 | 1.73억 | 2.45억2021년 | -29.4% | +8.1%26.10.05 1.6억 |
| 월성래미안월성동 · 760세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 10.06 | 3.3억 | 5.9억2021년 | -44.1% | -10.3%26.09.23 3.68억 |
| 상인동화,태왕,한양타운상인동 · 702세대 · 33년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 10.27 | 2.56억 | 4.35억2021년 | -41.1% | +29.3%26.08.18 1.98억 |
| 월배쌍용예가유천동 · 555세대 · 18년차 | 49평형전용 123.3㎡ | 16층 | 09.29 | 5억직거래 | 7억2020년 | -28.6% | -1.0%26.07.16 5.05억 |
당진시 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원당마을주공1단지원당동 · 1,050세대 · 23년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 2층 | 10.26 | 1.4억 | 2억2021년 | -30.0% | -4.8%26.10.12 1.47억 |
| 한성필하우스대덕동 · 710세대 · 10년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 17층 | 10.27 | 2.63억 | 3.47억2022년 | -24.2% | -3.7%26.10.23 2.73억 |
동구 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 협성휴포레부산진역오션뷰수정동 · 788세대 · 7년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 34층 | 10.23 | 5.61억 | 6.9억2021년 | -18.7% | -1.6%26.07.28 5.7억 |
동구 8건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH뉴웰시티지묘동 · 1,812세대 · 5년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5층 | 10.27 | 2.37억 | 3억2022년 | -21.0% | +1.7%26.10.25 2.33억 |
| 해링턴플레이스동대구신암동 · 1,265세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6층 | 10.15 | 5.73억 | 5.99억2026년 | -4.3% | -2.9%26.10.14 5.9억 |
| 동대구역화성파크드림신암동 · 1,079세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11층 | 09.30 | 신고가8.19억 | 8.15억2026년 | +0.5% | +1.7%26.09.23 8.05억 |
| 동대구해모로스퀘어이스트신암동 · 935세대 · 2년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 9층 | 10.19 | 4.76억 | 5억2025년 | -4.9% | -3.9%26.10.14 4.95억 |
| 동대구해모로스퀘어이스트신암동 · 935세대 · 2년차 | 30평형전용 75.8㎡ | 10층 | 10.07 | 4.45억 | 4.55억2026년 | -2.2% | +6.0%26.05.25 4.2억 |
| 신서동신일해피트리신서동 · 588세대 · 19년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 2층 | 10.17 | 2.35억 | 3.55억2021년 | -33.8% | -4.1%26.08.24 2.45억 |
| 대구혁신엘에이치4단지각산동 · 572세대 · 9년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 14층 | 10.26 | 1.9억 | 2.86억2021년 | -33.6% | -5.9%26.09.08 2.02억 |
| 신천휴먼시아6단지신천동 · 550세대 · 15년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 8층 | 10.24 | 2.3억 | 3.15억2021년 | -27.0% | +4.5%26.10.19 2.2억 |
동구 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상 대전에코포레용운동 · 2,267세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 30층 | 10.27 | 3억 | 4.4억2021년 | -31.8% | -5.1%26.10.24 3.16억 |
| e편한세상 대전에코포레용운동 · 2,267세대 · 6년차 | 29평형전용 72.8㎡ | 2층 | 10.25 | 3.55억직거래 | 5.17억2021년 | -31.3% | -4.6%26.10.22 3.72억 |
| 이스트시티1단지대동 · 1,345세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.27 | 5.17억 | 7.1억2021년 | -27.2% | +1.4%26.10.22 5.1억 |
| 이스트시티1단지대동 · 1,345세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 10.22 | 5.1억 | 7.1억2021년 | -28.2% | -7.3%26.10.17 5.5억 |
| 삼정그린코아포레스트(1단지)판암동 · 1,245세대 · 8년차 | 29평형전용 72.5㎡ | 4층 | 10.06 | 3.42억 | 4.61억2021년 | -25.8% | -10.0%26.09.17 3.8억 |
| 대동펜타뷰대동 · 767세대 · 15년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 10층 | 10.25 | 3.8억 | 5.48억2021년 | -30.6% | 0.0%26.10.12 3.8억 |
| 휴먼시아2단지천동 · 763세대 · 18년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 10층 | 10.18 | 2.64억 | 3.95억2024년 | -33.2% | +1.5%26.09.22 2.6억 |
동구 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전하동현대홈타운전하동 · 601세대 · 24년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 11층 | 10.25 | 2.35억직거래 | 3.4억2021년 | -30.9% | 0.0%26.08.29 2.35억 |
동래구 8건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동래래미안아이파크온천동 · 3,853세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.21 | 9.5억 | 11.9억2026년 | -20.2% | -1.0%26.10.17 9.6억 |
| 동래래미안아이파크온천동 · 3,853세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 19층 | 10.10 | 10.3억 | 11.9억2026년 | -13.4% | +3.5%26.09.29 9.95억 |
| 사직쌍용예가사직동 · 2,947세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 16층 | 10.21 | 5.79억 | 7.07억2021년 | -18.1% | +1.9%26.10.16 5.68억 |
| 사직쌍용예가사직동 · 2,947세대 · 20년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 6층 | 10.15 | 4.39억 | 4.8억2022년 | -8.5% | +7.1%26.09.30 4.1억 |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트사직동 · 914세대 · 6년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 37층 | 10.04 | 11.14억 | 11.5억2026년 | -3.1% | +7.1%26.09.14 10.4억 |
| 사직하늘채리센티아사직동 · 690세대 · 2년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4층 | 10.18 | 6.75억 | 8.2억2026년 | -17.7% | -10.9%26.10.14 7.58억 |
| 동원로얄듀크낙민동 · 632세대 · 28년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 15층 | 10.26 | 2.97억 | 3.75억2021년 | -20.8% | +8.0%26.09.07 2.75억 |
| 동래삼정그린코아포레스트온천동 · 582세대 · 8년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1층 | 10.17 | 4.55억 | 6.65억2021년 | -31.6% | -14.0%26.10.10 5.29억 |
부산진구 14건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안어반파크1단지연지동 · 2,448세대 · 4년차 | 46평형전용 114.8㎡ | 2층 | 10.12 | 10.1억 | 12.7억2026년 | -20.5% | -13.3%26.09.18 11.65억 |
| 롯데캐슬라센트부암동 · 2,195세대 · 1년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 20층 | 10.24 | 5.75억 | 6.45억2025년 | -10.9% | -2.5%26.10.16 5.9억 |
| 롯데캐슬라센트부암동 · 2,195세대 · 1년차 | 41평형전용 101.9㎡ | 8층 | 10.18 | 신고가7.5억 | 7.38억2026년 | +1.6% | +9.5%26.10.01 6.85억 |
| 현대1차양정동 · 1,733세대 · 29년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 9층 | 10.27 | 4.35억 | 7.5억2021년 | -42.0% | +3.6%26.07.15 4.2억 |
| 현대1차양정동 · 1,733세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2층 | 10.24 | 3.5억 | 5.7억2021년 | -38.6% | -2.8%26.08.07 3.6억 |
| 개금아이파크개금동 · 1,424세대 · 24년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 15층 | 10.26 | 2.15억 | 2.9억2022년 | -25.9% | -1.4%26.09.14 2.18억 |
| e편한세상시민공원1단지전포동 · 1,286세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 27층 | 10.15 | 7.57억 | 7.97억2026년 | -5.0% | -1.0%26.10.05 7.65억 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지양정동 · 1,262세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11층 | 10.24 | 7.8억 | 8.02억2026년 | -2.7% | -2.7%26.10.21 8.02억 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지양정동 · 1,262세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 25층 | 10.21 | 신고가8.02억 | 7.95억2026년 | +0.9% | +2.8%26.10.20 7.8억 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지양정동 · 1,262세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 18층 | 10.20 | 7.8억 | 7.95억2026년 | -1.9% | 0.0%26.10.10 7.8억 |
| 포레나부산초읍초읍동 · 1,113세대 · 6년차 | 16평형전용 39.2㎡ | 1층 | 10.26 | 2.2억 | 2.45억2025년 | -10.2% | +2.3%26.08.28 2.15억 |
| 가야롯데캐슬골드아너가야동 · 935세대 · 4년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 15층 | 10.22 | 6.42억 | 6.7억2026년 | -4.2% | +7.1%26.10.16 6억 |
| 서면동일파크스위트3차부암동 · 727세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8층 | 10.22 | 4.68억 | 6.25억2022년 | -25.1% | -6.4%26.08.15 5억 |
| 화인연지동 · 654세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 20층 | 10.02 | 2.33억 | 3.65억2021년 | -36.2% | -15.3%26.06.20 2.75억 |
북구 26건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화명롯데캐슬카이저화명동 · 5,239세대 · 14년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 27층 | 10.03 | 8.05억 | 8.88억2021년 | -9.3% | +7.3%26.08.18 7.5억 |
| 대림타운화명동 · 3,382세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8층 | 10.24 | 2.87억 | 3.8억2023년 | -24.5% | -12.5%26.10.18 3.28억 |
