일간 거래현황
10월 22일 (목)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 22. 03:17~10. 22. 03:18 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
강릉시 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 힐스테이트강릉회산동 · 555세대 · 8년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 12층 | 10.20 | 2.8억직거래 | 4.03억2022년 | -30.5% | -10.8%26.10.18 3.14억 |
강서구 5건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 · 1,530세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 10.19 | 5.6억 | 9억2021년 | -37.8% | -0.2%26.10.17 5.61억 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 · 1,406세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 28층 | 10.09 | 6.15억 | 8.9억2021년 | -30.9% | +4.6%26.10.03 5.88억 |
| 롯데캐슬명지동 · 1,122세대 · 18년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 13층 | 10.10 | 3.15억 | 4.48억2021년 | -29.7% | 0.0%26.10.02 3.15억 |
| 퀸덤1차링컨타운명지동 · 1,102세대 · 17년차 | 40평형전용 101.4㎡ | 10층 | 10.16 | 4억 | 5.27억2021년 | -24.1% | -9.1%26.06.07 4.4억 |
| 퀸덤1차링컨타운명지동 · 1,102세대 · 17년차 | 46평형전용 116.0㎡ | 9층 | 10.11 | 4.89억 | 6.9억2020년 | -29.1% | +6.3%25.08.07 4.6억 |
거제시 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 거제자이수월동 · 1,196세대 · 18년차 | 42평형전용 104.8㎡ | 1층 | 10.07 | 3.35억 | 5.1억2021년 | -34.3% | -8.7%26.07.25 3.67억 |
| 거제센트럴푸르지오문동동 · 1,164세대 · 8년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 24층 | 10.19 | 1.9억 | 3.05억2021년 | -37.7% | +2.7%26.09.14 1.85억 |
| 덕산아내1차장평동 · 744세대 · 18년차 | 30평형전용 75.6㎡ | 3층 | 10.14 | 1.16억 | 2.9억2014년 | -60.0% | -2.5%26.10.09 1.19억 |
| 장평주공2차(신주공)장평동 · 630세대 · 34년차 | 16평형전용 40.0㎡ | 5층 | 10.20 | 3,300만 | 1.5억2021년 | -78.0% | -13.2%26.10.04 3,800만 |
경산시 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 우방타운옥산동 · 764세대 · 33년차 | 41평형전용 102.7㎡ | 2층 | 10.15 | 1.65억 | 2.7억2022년 | -38.9% | -13.2%26.08.28 1.9억 |
| 옥산해오름옥산동 · 672세대 · 32년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 5층 | 10.15 | 6,900만 | 1.3억2015년 | -46.9% | -6.8%26.04.03 7,400만 |
| 힐스테이트펜타힐즈중산동 · 657세대 · 5년차 | 29평형전용 72.3㎡ | 32층 | 10.12 | 4.55억 | 4.95억2021년 | -8.1% | +2.2%26.06.27 4.45억 |
| 팰리스부영1단지사동 · 630세대 · 7년차 | 27평형전용 66.4㎡ | 1층 | 10.13 | 1.8억 | 2.62억2022년 | -31.3% | +5.9%26.08.14 1.7억 |
경주시 5건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 협성휴포레용황용강동 · 1,588세대 · 9년차 | 41평형전용 102.0㎡ | 24층 | 10.19 | 4.72억 | 5.18억2021년 | -8.9% | -1.7%26.10.08 4.8억 |
| 경주뉴센트로에일린의뜰용강동 · 795세대 · 3년차 | 41평형전용 101.8㎡ | 16층 | 10.19 | 5.98억 | 6.1억2026년 | -2.0% | +4.9%26.10.14 5.7억 |
| e편한세상황성황성동 · 713세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11층 | 10.16 | 3.7억 | 4.41억2022년 | -16.1% | 0.0%26.09.03 3.7억 |
| 현진에버빌1차황성동 · 604세대 · 17년차 | 48평형전용 120.1㎡ | 2층 | 10.15 | 3.25억 | 4.55억2024년 | -28.6% | -7.1%26.08.18 3.5억 |
| 삼환나우빌용강동 · 537세대 · 16년차 | 59평형전용 148.2㎡ | 8층 | 10.19 | 3.78억 | 4.27억2015년 | -11.5% | +5.0%26.07.28 3.6억 |
계룡시 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 신성미소지움2차금암동 · 608세대 · 21년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 13층 | 10.07 | 2.15억 | 4.3억2022년 | -50.0% | -10.4%26.05.27 2.4억 |
공주시 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 주공5차신관동 · 512세대 · 21년차 | 21평형전용 51.9㎡ | 4층 | 10.12 | 1.75억 | 1.95억2021년 | -10.3% | +1.2%26.10.03 1.73억 |
구미시 8건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 주공3도량동 · 2,020세대 · 33년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 4층 | 10.06 | 5,000만 | 1.07억2014년 | -53.3% | 0.0%26.09.19 5,000만 |
| 성원구포동 · 1,280세대 · 28년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 18층 | 10.19 | 5,150만 | 1.39억2014년 | -62.9% | -8.0%26.10.13 5,600만 |
| 중흥S클래스에듀힐스옥계동 · 1,220세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 16층 | 10.20 | 3.1억 | 4.99억2026년 | -38.0% | -4.8%26.10.15 3.25억 |
| 부영3구평동 · 708세대 · 24년차 | 32평형전용 81.0㎡ | 1층 | 10.15 | 1.35억 | 2.03억2022년 | -33.5% | -16.7%26.10.14 1.62억 |
| 옥계 더힐 아파트옥계동 · 648세대 · 15년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 30층 | 09.29 | 2.29억 | 3.3억2022년 | -30.6% | -0.4%26.09.12 2.3억 |
| 보성황실타운사곡동 · 600세대 · 25년차 | 47평형전용 117.4㎡ | 9층 | 10.19 | 2.13억 | 2.67억2023년 | -20.2% | -3.2%25.09.09 2.2억 |
| 보성2황실타운사곡동 · 581세대 · 25년차 | 48평형전용 121.1㎡ | 13층 | 10.19 | 1.8억 | 2.45억2021년 | -26.5% | -13.0%26.10.02 2.07억 |
| 부영2구평동 · 552세대 · 25년차 | 32평형전용 81.0㎡ | 2층 | 10.09 | 1.34억 | 1.87억2021년 | -28.3% | +16.5%26.10.08 1.15억 |
군산시 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 주공3차미룡동 · 1,460세대 · 25년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 16층 | 10.17 | 9,000만 | 1.4억2022년 | -35.7% | -8.2%26.10.11 9,800만 |
| 군산디오션시티푸르지오조촌동 · 1,400세대 · 8년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 5층 | 10.16 | 3.9억 | 5.45억2021년 | -28.4% | +4.0%26.09.30 3.75억 |
| 나운세경아파트나운동 · 1,186세대 · 24년차 | 21평형전용 53.8㎡ | 4층 | 10.17 | 4,400만 | 8,000만2022년 | -45.0% | -2.2%26.10.06 4,500만 |
| 나운금호어울림센트럴나운동 · 993세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 09.14 | 2.6억 | 4.6억2026년 | -43.5% | -18.8%26.09.11 3.2억 |
| 쌍용예가지곡동 · 935세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 16층 | 10.19 | 2.77억 | 3.8억2021년 | -27.1% | +2.6%26.10.13 2.7억 |
| e편한세상군산디오션루체구암동 · 800세대 · 1년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 10.11 | 3.97억 | 4.25억2026년 | -6.6% | -2.0%26.10.02 4.05억 |
| 현대메트로타워대명동 · 614세대 · 15년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 17층 | 10.14 | 1.71억 | 2.4억2021년 | -28.7% | +8.2%26.04.27 1.58억 |
금정구 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 래미안장전장전동 · 1,938세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 20층 | 10.03 | 9.1억 | 12.25억2021년 | -25.7% | +1.1%26.09.16 9억 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지구서동 · 1,728세대 · 20년차 | 44평형전용 110.7㎡ | 14층 | 10.02 | 6.5억 | 9.35억2021년 | -30.5% | +25.0%26.07.18 5.2억 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 · 1,335세대 · 14년차 | 53평형전용 132.3㎡ | 1층 | 10.06 | 6.55억 | 13억2023년 | -49.6% | +2.3%26.03.16 6.4억 |
| 장전동금정산SKVIEW장전동 · 1,306세대 · 16년차 | 51평형전용 127.6㎡ | 10층 | 10.20 | 6.9억 | 9.7억2022년 | -28.9% | -8.6%26.06.28 7.55억 |
김천시 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 힐스테이트 율곡율곡동 · 1,119세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 15층 | 10.12 | 4.3억 | 4.52억2022년 | -4.9% | +4.6%26.09.29 4.11억 |
| 부곡3주공아파트(및상가)부곡동 · 922세대 · 31년차 | 17평형전용 42.9㎡ | 9층 | 10.20 | 4,000만 | 6,500만2014년 | -38.5% | +8.1%26.10.13 3,700만 |
| 김천주공해돋이타운신음동 · 714세대 · 24년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 8층 | 10.10 | 9,000만 | 1.1억2016년 | -18.2% | -9.1%26.09.29 9,900만 |
| 코아루1차교동 · 690세대 · 20년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 13층 | 10.17 | 1.54억 | 2.05억2026년 | -24.9% | -24.9%26.10.02 2.05억 |
김해시 10건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 더스카이시티제니스앤프라우신문동 · 3,764세대 · 1년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 38층 | 10.19 | 4.15억 | 4.6억2026년 | -9.8% | -9.8%26.10.03 4.6억 |
| 신리마을중앙하이츠8단지율하동 · 1,290세대 · 17년차 | 43평형전용 108.7㎡ | 17층 | 10.19 | 4.45억 | 4.93억2021년 | -9.8% | +14.0%26.10.13 3.9억 |
| 삼계서희스타힐스삼계동 · 1,123세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 10.19 | 3.05억 | 4억2021년 | -23.8% | -4.1%26.09.01 3.18억 |
| 김해율하시티프라디움장유동 · 1,081세대 · 7년차 | 51평형전용 128.1㎡ | 6층 | 10.20 | 5억 | 7.25억2021년 | -31.0% | -6.5%26.10.09 5.35억 |
| 석봉마을대동아파트무계동 · 998세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 19층 | 10.20 | 1.15억 | 1.75억2015년 | -34.3% | +9.5%26.10.11 1.05억 |
| 김해외동협성엘리시안외동 · 942세대 · 7년차 | 29평형전용 72.0㎡ | 6층 | 10.20 | 2.82억 | 3.7억2022년 | -23.8% | -1.1%26.10.05 2.85억 |
| 장유경동리인하이스트신문동 · 909세대 · 7년차 | 30평형전용 73.9㎡ | 14층 | 10.20 | 2.54억 | 3.48억2022년 | -27.0% | -0.4%26.07.30 2.55억 |
| 구산3주공구산동 · 810세대 · 26년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4층 | 10.16 | 1.18억 | 1.8억2016년 | -34.4% | +18.0%26.10.13 1억 |
| 원메이저푸르지오장유동 · 631세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 18층 | 10.20 | 5.32억 | 5.9억2022년 | -9.8% | +10.8%26.10.06 4.8억 |
| 율상마을모아미래도6단지율하동 · 630세대 · 12년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 8층 | 10.19 | 3.65억 | 4.4억2021년 | -17.0% | +1.4%26.10.16 3.6억 |
남구 6건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 · 2,917세대 · 8년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 26층 | 06.22 | 6.5억 | 7.19억2021년 | -9.6% | +1.6%26.06.16 6.4억 |
| 엘지메트로시티1용호동 · 2,637세대 · 25년차 | 41평형전용 102.5㎡ | 6층 | 10.20 | 5.3억 | 8.35억2021년 | -36.5% | -10.6%26.10.17 5.93억 |
| 대연힐스테이트푸르지오대연동 · 2,304세대 · 13년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 9층 | 10.10 | 10.4억 | 11.1억2021년 | -6.3% | +0.1%26.09.19 10.39억 |
| 대연자이대연동 · 965세대 · 7년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 8층 | 10.14 | 6.65억 | 8억2021년 | -16.9% | -1.6%26.09.04 6.76억 |
| 삼익그린대연동 · 725세대 · 25년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 22층 | 10.19 | 1.78억 | 2.35억2017년 | -24.3% | -5.1%26.10.08 1.88억 |
| 대연양우내안애퍼스트문현동 · 560세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 10.03 | 6.5억 | 6.55억2026년 | -0.8% | +2.4%26.10.02 6.35억 |
남구 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 파크맨션대명동 · 553세대 · 46년차 | 23평형전용 56.9㎡ | 7층 | 10.15 | 1.05억 | 2.5억2021년 | -58.0% | -22.2%26.10.14 1.35억 |
남구 8건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 옥현으뜸마을주공3무거동 · 1,412세대 · 25년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 4층 | 10.19 | 5.03억 | 5.62억2026년 | -10.5% | -7.7%26.08.18 5.45억 |
| 롯데캐슬골드1단지야음동 · 1,370세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 25층 | 10.20 | 5.57억 | 6.42억2026년 | -13.2% | +14.8%26.10.02 4.85억 |
| 대현더샵야음동 · 1,180세대 · 8년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 19층 | 10.19 | 8.75억 | 9.7억2021년 | -9.8% | +2.9%26.10.15 8.5억 |
| 번영로하늘채센트럴파크야음동 · 848세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2층 | 06.20 | 7.3억 | 8.04억2026년 | -9.2% | -9.2%26.06.19 8.04억 |
| 신성미소지움2단지신정동 · 782세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10층 | 10.20 | 5.9억 | 6.58억2026년 | -10.3% | -5.6%26.10.10 6.25억 |
| 울산옥현1주공무거동 · 733세대 · 26년차 | 20평형전용 49.4㎡ | 6층 | 10.17 | 신고가2.35억 | 2.3억2026년 | +2.2% | +4.9%26.03.22 2.24억 |
| 힐스테이트수암(1단지)야음동 · 725세대 · 7년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 23층 | 10.16 | 신고가8.25억 | 8.24억2026년 | +0.1% | +0.1%26.09.17 8.24억 |
| 도성옥동 · 678세대 · 39년차 | 20평형전용 50.3㎡ | 3층 | 10.13 | 2.19억 | 3.9억2020년 | -43.8% | +9.5%26.08.30 2억 |
달서구 17건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 월성주공5본동 · 1,740세대 · 34년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 15층 | 10.13 | 7,900만 | 2.1억2021년 | -62.4% | -21.0%26.04.25 1억 |
| 삼성한국형호산동 · 1,709세대 · 27년차 | 54평형전용 135.0㎡ | 1층 | 10.20 | 3억 | 4.5억2020년 | -33.3% | -6.3%26.07.30 3.2억 |
| 용산롯데캐슬용산동 · 1,619세대 · 22년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 16층 | 10.14 | 3.75억 | 6.3억2022년 | -40.5% | -3.6%26.10.12 3.89억 |
| 성당래미안e-편한세상2단지본리동 · 1,608세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.16 | 3.2억 | 5.53억2021년 | -42.1% | -2.1%26.10.06 3.27억 |
| 별메마을도원동 · 1,594세대 · 30년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 13층 | 10.11 | 1.37억 | 1.88억2021년 | -27.2% | +18.7%26.09.14 1.15억 |
| 별메마을도원동 · 1,594세대 · 30년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 15층 | 10.06 | 1.06억 | 1.87억2021년 | -43.6% | +7.7%26.09.14 9,800만 |
| 한빛마을(성서주공3차)이곡동 · 1,461세대 · 28년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2층 | 10.20 | 1.1억 | 2.2억2021년 | -50.0% | -18.5%26.10.06 1.35억 |
| 월성삼정그린코아에듀파크월성동 · 1,392세대 · 4년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3층 | 10.12 | 5.05억 | 6.7억2024년 | -24.6% | -11.4%26.10.07 5.7억 |
| 성서보성화성타운이곡동 · 1,240세대 · 32년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 10층 | 10.10 | 1.37억 | 2.22억2021년 | -38.3% | +5.4%26.09.20 1.3억 |
| 월성e-편한세상월성동 · 1,097세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 26층 | 10.10 | 6.27억 | 7.2억2021년 | -12.9% | +8.5%26.09.10 5.78억 |
| 한양수자인더팰리시티송현동 · 1,021세대 · 2년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 17층 | 09.30 | 5.55억 | 5.9억2026년 | -5.9% | +6.7%26.09.12 5.2억 |
| 성서2영남우방타운용산동 · 794세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 10.06 | 2.82억 | 4억2021년 | -29.5% | +7.6%26.09.09 2.62억 |
| 상인역신일해피트리상인동 · 678세대 · 19년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 6층 | 10.16 | 3.39억 | 5.47억2021년 | -38.0% | -11.5%26.09.15 3.83억 |
| 성서와룡타운이곡동 · 630세대 · 32년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 10층 | 10.14 | 1.73억 | 2.1억2021년 | -17.9% | +40.2%26.10.06 1.23억 |
| 상인e-편한세상2단지상인동 · 610세대 · 18년차 | 40평형전용 101.3㎡ | 19층 | 10.13 | 5.25억 | 8.1억2021년 | -35.2% | +1.9%26.10.10 5.15억 |
| 성서무지개타운이곡동 · 574세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.07 | 1.63억직거래 | 3.27억2021년 | -50.2% | -19.3%26.07.01 2.02억 |
| 월성주공1(저층)월성동 · 520세대 · 35년차 | 20평형전용 51.2㎡ | 1층 | 09.24 | 7,500만직거래 | 2.8억2020년 | -73.2% | -21.1%26.05.05 9,500만 |
당진시 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 쉐르빌채운동 · 625세대 · 19년차 | 50평형전용 124.7㎡ | 14층 | 10.18 | 1.8억 | 2.7억2016년 | -33.3% | 0.0%26.10.06 1.8억 |
대덕구 11건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 금강엑슬루타워석봉동 · 2,312세대 · 14년차 | 26평형전용 64.2㎡ | 7층 | 10.18 | 3.07억 | 3.68억2021년 | -16.6% | +3.4%26.09.19 2.97억 |
| 선비마을3단지송촌동 · 1,872세대 · 27년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 10층 | 10.19 | 2.55억 | 3.15억2021년 | -19.0% | +3.2%26.09.19 2.47억 |
| 대전동일스위트리버스카이1단지신탄진동 · 1,757세대 · 5년차 | 31평형전용 77.3㎡ | 19층 | 10.18 | 3.73억 | 4.25억2025년 | -12.2% | -1.8%26.10.13 3.8억 |
| 대전동일스위트리버스카이1단지신탄진동 · 1,757세대 · 5년차 | 31평형전용 77.1㎡ | 8층 | 10.01 | 4.15억 | 4.25억2025년 | -2.4% | +12.8%26.09.24 3.68억 |
| 선비마을5단지송촌동 · 1,554세대 · 27년차 | 30평형전용 75.6㎡ | 13층 | 10.15 | 3.05억 | 3.55억2021년 | -14.1% | +1.7%26.07.04 3억 |
| e편한세상대전법동법동 · 1,503세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 22층 | 10.15 | 4.24억 | 5.92억2022년 | -28.4% | +41.3%26.10.01 3억 |
| 다사랑목상동 · 900세대 · 33년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 7층 | 09.21 | 1.42억 | 1.5억2022년 | -5.3% | +42.0%26.08.12 1억 |
| 삼익소월법동 · 810세대 · 33년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 10층 | 10.03 | 2.34억 | 3.17억2022년 | -26.1% | +3.5%26.08.08 2.26억 |
| 금강로하스엘크루석봉동 · 765세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 10.18 | 3.39억 | 4.88억2022년 | -30.5% | +2.7%26.10.12 3.3억 |
| 영진로얄중리동 · 750세대 · 37년차 | 24평형전용 59.2㎡ | 1층 | 10.04 | 1.39억 | 1.75억2024년 | -20.6% | -15.8%26.07.08 1.65억 |
| 영진로얄법동 · 600세대 · 36년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 7층 | 10.19 | 2.05억 | 2.67억2022년 | -23.2% | +2.5%26.09.05 2억 |
동구 8건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 대구이시아폴리스더샵3차봉무동 · 1,686세대 · 13년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4층 | 10.19 | 3.85억 | 5.1억2021년 | -24.5% | -2.5%26.10.04 3.95억 |
| 동대구역센텀화성파크드림신암동 · 1,458세대 · 1년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2층 | 10.05 | 6.05억 | 6.7억2026년 | -9.7% | -9.7%26.09.29 6.7억 |
| 동대구역센텀화성파크드림신암동 · 1,458세대 · 1년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 09.29 | 6.58억 | 6.65억2026년 | -1.1% | +9.7%26.09.14 6억 |
| 아름다운나날3신서동 · 1,140세대 · 23년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 1층 | 10.17 | 2.13억 | 3.25억2021년 | -34.5% | +7.6%26.09.28 1.98억 |
| 동대구해모로스퀘어이스트신암동 · 935세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11층 | 10.14 | 4.95억 | 5억2025년 | -1.0% | +6.0%26.10.09 4.67억 |
| 이안동대구신암동 · 931세대 · 8년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2층 | 10.14 | 3.87억 | 4.85억2021년 | -20.2% | -5.6%26.09.23 4.1억 |
| 팔공보성타운2지묘동 · 748세대 · 31년차 | 19평형전용 47.0㎡ | 2층 | 10.19 | 7,000만 | 1.33억2015년 | -47.4% | -9.1%26.09.22 7,700만 |
| 신서동롯데캐슬레전드신서동 · 619세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 10.18 | 2.6억 | 3.7억2022년 | -29.7% | -7.8%26.09.17 2.82억 |
동구 8건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| e편한세상 대전에코포레용운동 · 2,267세대 · 6년차 | 29평형전용 72.8㎡ | 15층 | 10.20 | 3.5억 | 5.17억2021년 | -32.3% | -2.4%26.10.19 3.59억 |
| 신흥SKVIEW신흥동 · 1,588세대 · 4년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2층 | 09.28 | 3.74억 | 4.4억2024년 | -15.0% | -1.6%26.09.19 3.8억 |
| 이스트시티1단지대동 · 1,345세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2층 | 10.17 | 3.6억 | 5억2022년 | -28.0% | -1.4%26.10.03 3.65억 |
| 한밭자이삼성동 · 1,063세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 12층 | 10.15 | 3.72억 | 4.94억2021년 | -24.7% | +7.8%26.10.05 3.45억 |
| 아침마을가양동 · 1,025세대 · 15년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 15층 | 10.04 | 3.7억 | 5.4억2021년 | -31.5% | +17.5%26.09.30 3.15억 |
| 대동펜타뷰대동 · 767세대 · 15년차 | 47평형전용 118.5㎡ | 13층 | 10.19 | 5.1억 | 6.98억2021년 | -26.9% | 0.0%26.03.22 5.1억 |
| 은어송마을1단지(풍림아이원)가오동 · 664세대 · 19년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3층 | 10.06 | 2.8억 | 4.2억2022년 | -33.3% | -6.7%26.10.05 3억 |
| 한화꿈에그린용운동 · 641세대 · 20년차 | 49평형전용 122.8㎡ | 2층 | 10.19 | 3.2억 | 4.15억2021년 | -22.9% | -8.6%26.07.12 3.5억 |
동구 9건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 현대패밀리서부서부동 · 3,027세대 · 34년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 14층 | 10.16 | 1.08억 | 2.05억2015년 | -47.3% | -16.9%26.10.07 1.3억 |
| 현대패밀리서부서부동 · 3,027세대 · 34년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 3층 | 10.15 | 7,500만 | 1.65억2014년 | -54.5% | +1.4%26.09.22 7,400만 |
| 힐스테이트 이스턴베이화정동 · 1,897세대 · 11년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 29층 | 10.19 | 3.97억 | 5.95억2021년 | -33.3% | +1.8%26.10.14 3.9억 |
| 힐스테이트 이스턴베이화정동 · 1,897세대 · 11년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5층 | 10.11 | 4.1억 | 5.95억2021년 | -31.1% | -1.7%26.10.07 4.17억 |
| 울산지웰시티자이2단지서부동 · 1,316세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 10.20 | 5.25억 | 5.95억2026년 | -11.8% | -1.9%26.10.12 5.35억 |
| 울산지웰시티자이2단지서부동 · 1,316세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 20층 | 08.22 | 5.56억 | 5.95억2026년 | -6.6% | -1.6%26.08.15 5.65억 |
| 현대패밀리명덕서부동 · 1,206세대 · 34년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 9층 | 10.15 | 1.41억 | 2.15억2014년 | -34.4% | +0.7%26.09.28 1.4억 |
| 대왕암엘크루방어동 · 723세대 · 12년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 1층 | 10.18 | 3.08억 | 3.8억2021년 | -18.9% | -9.4%26.10.13 3.4억 |
| 현대파라다이스1화정동 · 518세대 · 34년차 | 28평형전용 69.6㎡ | 7층 | 10.12 | 1.46억 | 2.18억2014년 | -33.0% | +15.0%26.10.03 1.27억 |
동래구 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 사직쌍용예가사직동 · 2,947세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2층 | 10.09 | 5.55억 | 7.07억2021년 | -21.5% | -5.1%26.09.21 5.85억 |
| 사직쌍용예가사직동 · 2,947세대 · 20년차 | 54평형전용 134.3㎡ | 22층 | 09.21 | 7.65억 | 9.6억2021년 | -20.3% | +5.5%26.08.01 7.25억 |
| 동래3차SKVIEW온천동 · 999세대 · 5년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 17층 | 10.13 | 4.9억 | 5.25억2026년 | -6.7% | +1.4%26.09.20 4.83억 |
보령시 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| e편한세상보령동대동 · 677세대 · 9년차 | 30평형전용 74.0㎡ | 10층 | 10.16 | 3.25억 | 3.3억2025년 | -1.5% | +4.8%26.08.06 3.1억 |
부산진구 10건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 현대2차양정동 · 1,901세대 · 28년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2층 | 10.20 | 2.8억 | 4.2억2021년 | -33.3% | -9.7%26.10.18 3.1억 |
| 서면롯데캐슬스카이전포동 · 1,395세대 · 22년차 | 45평형전용 113.0㎡ | 28층 | 10.20 | 7.5억직거래 | 9.2억2021년 | -18.5% | +4.9%26.04.06 7.15억 |
