일간 거래현황
10월 22일 (목)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 22. 03:17~10. 22. 03:18 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
경기·인천 매매 500세대 이상 단지 · 443건
경기·인천 전체 신규 신고 858건 중 세대수가 많은 단지부터 보여 드립니다.
계양구 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대계산동 · 1,248세대 · 34년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 14층 | 10.14 | 3.58억 | 4.83억2021년 | -25.9% | -3.2%26.09.02 3.7억 |
| 초정마을하나용종동 · 972세대 · 29년차 | 11평형전용 26.4㎡ | 2층 | 10.20 | 8,500만 | 1.4억2021년 | -39.3% | -10.5%26.09.07 9,500만 |
고양시 덕양구 9건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 햇빛마을주공20행신동 · 1,713세대 · 29년차 | 16평형전용 40.0㎡ | 5층 | 10.19 | 2.07억 | 2.95억2021년 | -29.8% | +3.5%26.10.10 2억 |
| 창릉호반써밋동산동 · 1,426세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.10 | 8.13억 | 10억2021년 | -18.7% | -5.0%26.10.09 8.56억 |
| 푸른마을3단지고양동 · 958세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10층 | 10.19 | 2.7억 | 4.15억2021년 | -34.9% | +2.3%26.09.16 2.64억 |
| 햇빛주공(18-2)행신동 · 696세대 · 28년차 | 26평형전용 66.0㎡ | 19층 | 10.12 | 4.21억 | 5.85억2021년 | -28.0% | -2.1%26.08.25 4.3억 |
| 현대1고양동 · 680세대 · 29년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 16층 | 10.08 | 2.78억 | 3.65억2022년 | -23.8% | +9.0%26.09.14 2.55억 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌신원동 · 611세대 · 11년차 | 26평형전용 65.0㎡ | 9층 | 10.19 | 5.67억 | 7.5억2021년 | -24.4% | +2.2%26.10.13 5.55억 |
| 도래울센트럴파크(CentralPark)도내동 · 598세대 · 13년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.12 | 7.2억 | 8.65억2022년 | -16.8% | -3.4%26.07.02 7.45억 |
| 행신3차SKVIEW행신동 · 574세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 21층 | 09.29 | 6.95억 | 8.3억2021년 | -16.3% | +2.2%26.06.19 6.8억 |
| 능곡현대홈타운2토당동 · 556세대 · 24년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 7층 | 10.19 | 5.15억 | 6.83억2022년 | -24.5% | -5.2%26.09.28 5.43억 |
고양시 일산서구 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일산동양일산동 · 954세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 12층 | 10.19 | 4.08억 | 6.47억2022년 | -36.9% | +23.6%26.10.12 3.3억 |
| 문촌마을1단지우성주엽동 · 892세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4층 | 10.14 | 4.89억 | 6.75억2021년 | -27.6% | -11.1%26.10.09 5.5억 |
| 킨텍스휴먼빌(6단지)대화동 · 843세대 · 23년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 4층 | 10.20 | 3.68억 | 6억2021년 | -38.7% | +3.7%26.10.15 3.55억 |
| 탄현마을(부영7)탄현동 · 726세대 · 31년차 | 20평형전용 50.3㎡ | 15층 | 10.19 | 1.5억 | 2.6억2021년 | -42.3% | -12.8%26.09.30 1.72억 |
| 장성마을(대명2)대화동 · 591세대 · 31년차 | 25평형전용 61.6㎡ | 15층 | 10.16 | 3.63억 | 5.89억2022년 | -38.4% | -8.9%26.09.22 3.99억 |
| e편한세상일산어반스카이일산동 · 552세대 · 4년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 9층 | 10.15 | 7.1억 | 7.93억2025년 | -10.5% | -3.4%26.10.02 7.35억 |
| 후곡마을(현대3)일산동 · 530세대 · 32년차 | 68평형전용 170.7㎡ | 7층 | 10.14 | 9억 | 11억2021년 | -18.2% | -2.2%26.10.12 9.2억 |
과천시 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천위버필드원문동 · 2,128세대 · 5년차 | 14평형전용 35.9㎡ | 22층 | 10.17 | 신고가14.9억 | 13.95억2025년 | +6.8% | +10.6%26.05.19 13.47억 |
광명시 16건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공12하안동 · 2,392세대 · 36년차 | 18평형전용 44.9㎡ | 1층 | 10.08 | 7.45억 | 7.8억2026년 | -4.5% | +3.5%26.10.05 7.2억 |
| 광명아크포레자이위브광명동 · 2,104세대 · 5년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 9층 | 10.03 | 신고가11.17억 | 11억2026년 | +1.5% | +2.5%26.08.29 10.9억 |
| 주공12철산동 · 1,800세대 · 40년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6층 | 09.30 | 15.1억 | 15.3억2026년 | -1.3% | +8.6%26.08.31 13.9억 |
| 광명한진타운광명동 · 1,633세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 10.08 | 10억 | 10억2026년 | 0.0% | 0.0%26.10.07 10억 |
| 유-플래닛태영데시앙일직동 · 1,500세대 · 7년차 | 41평형전용 102.8㎡ | 10층 | 10.13 | 16.4억 | 16.5억2025년 | -0.6% | +2.8%26.07.11 15.95억 |
| 주공8(고층)하안동 · 1,430세대 · 36년차 | 18평형전용 45.8㎡ | 1층 | 10.15 | 6.5억 | 6.85억2026년 | -5.1% | -5.1%26.09.10 6.85억 |
| 광명해모로이연광명동 · 1,267세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 09.28 | 9.98억 | 11억2026년 | -9.3% | -6.2%26.09.22 10.64억 |
| 철산푸르지오하늘채철산동 · 1,264세대 · 16년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 6층 | 10.12 | 12억 | 13.3억2026년 | -9.8% | -9.8%26.09.05 13.3억 |
| 광명 두산위브 트레지움하안동 · 1,248세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 33층 | 10.02 | 12.5억 | 13.5억2021년 | -7.4% | -3.8%26.08.25 13억 |
| 도덕파크타운2단지철산동 · 1,234세대 · 25년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 19층 | 09.30 | 8.6억 | 8.6억2026년 | 0.0% | 0.0%26.09.28 8.6억 |
| 도덕파크타운2단지철산동 · 1,234세대 · 25년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 22층 | 09.23 | 6.23억 | 6.49억2026년 | -4.0% | +0.5%26.09.18 6.2억 |
| 도덕파크타운2단지철산동 · 1,234세대 · 25년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 6층 | 09.12 | 6.2억 | 6.49억2026년 | -4.5% | +5.6%26.08.28 5.87억 |
| 우성철산동 · 900세대 · 36년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 9층 | 09.21 | 신고가9.05억 | 8.7억2026년 | +4.0% | +4.0%26.07.15 8.7억 |
| 광명역파크자이일직동 · 875세대 · 9년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 21층 | 10.14 | 12.55억 | 12.95억2026년 | -3.1% | -3.1%26.10.07 12.95억 |
| 광명신촌휴먼시아1단지소하동 · 859세대 · 16년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 13층 | 10.12 | 9.3억 | 9.6억2022년 | -3.1% | +9.4%26.06.22 8.5억 |
| 광명역푸르지오일직동 · 640세대 · 9년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 11층 | 10.12 | 신고가12.2억 | 12.1억2026년 | +0.8% | +0.8%26.07.16 12.1억 |
광주시 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵오포센트리체고산동 · 1,475세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 25층 | 10.02 | 7.23억 | 7.3억2025년 | -1.0% | +1.8%26.10.01 7.1억 |
| 더샵오포센트럴포레고산동 · 1,396세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6층 | 10.13 | 신고가7.5억 | 7.35억2026년 | +2.0% | +3.0%26.10.06 7.28억 |
| 동보탄벌동 · 815세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5층 | 10.13 | 3.3억 | 4.29억2021년 | -23.0% | -4.3%26.10.09 3.45억 |
| 성원태전동 · 654세대 · 27년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 13층 | 10.17 | 3.55억 | 4억2021년 | -11.3% | +3.8%26.10.04 3.42억 |
| 오포추자서희스타힐스추자동 · 605세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 11층 | 10.19 | 3.85억 | 4.9억2022년 | -21.4% | +2.9%26.10.13 3.74억 |
| 성원5태전동 · 550세대 · 24년차 | 44평형전용 109.0㎡ | 4층 | 10.20 | 4.05억 | 5.4억2021년 | -25.0% | -3.6%26.10.15 4.2억 |
| 현대모닝사이드2쌍령동 · 513세대 · 23년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 8층 | 10.19 | 3.25억 | 4억2021년 | -18.8% | +1.6%26.10.03 3.2억 |
구리시 5건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갈매역아이파크갈매동 · 1,196세대 · 8년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 20층 | 10.01 | 9억 | 9.95억2021년 | -9.5% | +1.7%26.09.28 8.85억 |
| 한라비발디갈매동 · 1,075세대 · 10년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 2층 | 10.17 | 7.97억 | 8.48억2021년 | -6.0% | -2.2%26.10.15 8.15억 |
| 구리갈매스타힐스갈매동 · 1,018세대 · 9년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 13층 | 10.17 | 7.6억 | 7.98억2021년 | -4.8% | +7.0%26.09.26 7.1억 |
| 구리갈매푸르지오갈매동 · 921세대 · 9년차 | 40평형전용 99.6㎡ | 22층 | 08.28 | 9.3억 | 10.15억2021년 | -8.4% | +0.3%26.06.30 9.27억 |
| 건영인창동 · 573세대 · 32년차 | 33평형전용 83.9㎡ | 13층 | 10.02 | 7.03억 | 7.7억2021년 | -8.7% | +0.9%26.09.27 6.97억 |
군포시 20건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충무주공금정동 · 2,489세대 · 34년차 | 14평형전용 35.3㎡ | 3층 | 10.19 | 2.9억 | 3.59억2022년 | -19.2% | +7.4%26.10.06 2.7억 |
| 개나리주공13산본동 · 1,778세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 6층 | 10.19 | 4.19억 | 5.85억2021년 | -28.4% | +7.4%26.10.17 3.9억 |
| 개나리주공13산본동 · 1,778세대 · 31년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 22층 | 10.17 | 3.15억 | 5.1억2021년 | -38.2% | +6.8%26.10.16 2.95억 |
| 개나리주공13산본동 · 1,778세대 · 31년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 15층 | 10.08 | 3.3억 | 5.85억2021년 | -43.6% | -19.5%26.10.05 4.1억 |
| 한라주공4-2산본동 · 1,639세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 18층 | 10.19 | 4.15억 | 5.17억2021년 | -19.7% | +3.8%26.10.08 4억 |
| 주공9단지금강산본동 · 1,318세대 · 32년차 | 23평형전용 58.2㎡ | 7층 | 10.19 | 4.95억 | 5.1억2021년 | -2.9% | +18.4%26.10.14 4.18억 |
| 우륵산본동 · 1,312세대 · 32년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 3층 | 10.15 | 6억 | 6억2026년 | 0.0% | +18.8%26.10.09 5.05억 |
| 우륵산본동 · 1,312세대 · 32년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 1층 | 10.15 | 5억 | 6억2021년 | -16.7% | -11.5%26.10.10 5.65억 |
| 우륵산본동 · 1,312세대 · 32년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 2층 | 10.09 | 5.05억 | 6억2026년 | -15.8% | -15.8%26.10.05 6억 |
| 우륵산본동 · 1,312세대 · 32년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 4층 | 10.08 | 5.6억 | 6억2021년 | -6.7% | -6.4%26.09.30 5.98억 |
| 한라주공4산본동 · 1,248세대 · 34년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 7층 | 10.19 | 3.76억직거래 | 6억2022년 | -37.3% | -16.8%26.10.07 4.52억 |
| 솔거대림산본동 · 1,158세대 · 33년차 | 36평형전용 90.2㎡ | 3층 | 10.19 | 7.9억 | 8.4억2026년 | -6.0% | -4.8%26.09.10 8.3억 |
| 퇴계주공(351~359동)금정동 · 1,011세대 · 33년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 17층 | 10.19 | 4.05억 | 4.3억2021년 | -5.8% | +6.6%26.10.15 3.8억 |
| 설악2산본동 · 933세대 · 30년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 17층 | 10.19 | 3.63억 | 4.8억2021년 | -24.4% | -13.6%26.09.19 4.2억 |
| 한양백두산본동 · 930세대 · 32년차 | 38평형전용 96.4㎡ | 21층 | 10.16 | 7.7억 | 7.95억2026년 | -3.1% | -3.1%26.10.07 7.95억 |
| 주몽2-10산본동 · 927세대 · 30년차 | 15평형전용 37.7㎡ | 14층 | 09.30 | 2.46억 | 3.37억2021년 | -27.0% | -14.9%26.09.12 2.89억 |
| 다산주공(3단지)금정동 · 829세대 · 34년차 | 27평형전용 67.4㎡ | 3층 | 10.16 | 5.1억 | 5.5억2022년 | -7.3% | +10.9%26.09.19 4.6억 |
| 묘향(롯데)산본동 · 784세대 · 33년차 | 53평형전용 133.1㎡ | 16층 | 10.05 | 7.4억 | 8.65억2021년 | -14.5% | +7.2%26.07.17 6.9억 |
| 신안모란산본동 · 716세대 · 32년차 | 32평형전용 80.3㎡ | 22층 | 10.17 | 7.3억 | 7.4억2021년 | -1.4% | +6.0%26.10.11 6.89억 |
| 동백(우성)산본동 · 624세대 · 33년차 | 41평형전용 101.5㎡ | 3층 | 10.05 | 6.8억 | 7.9억2021년 | -13.9% | -4.2%26.09.22 7.1억 |
김포시 16건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한강센트럴자이1단지장기동 · 3,481세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 27층 | 10.19 | 4.85억 | 7.42억2021년 | -34.6% | -4.7%26.10.17 5.09억 |
| 풍무푸르지오센트레빌풍무동 · 2,712세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 10.17 | 7.2억 | 8.15억2021년 | -11.7% | +7.1%26.10.15 6.72억 |
| 풍무푸르지오센트레빌풍무동 · 2,712세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 10.17 | 7.17억 | 8.15억2021년 | -12.0% | +6.7%26.10.15 6.72억 |
| 풍무푸르지오센트레빌풍무동 · 2,712세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4층 | 10.02 | 7.14억 | 8.15억2021년 | -12.4% | +0.6%26.09.18 7.1억 |
| 풍무푸르지오센트레빌풍무동 · 2,712세대 · 10년차 | 44평형전용 109.0㎡ | 2층 | 09.23 | 8.8억 | 9.9억2021년 | -11.1% | +6.0%26.09.04 8.3억 |
| 한강메트로자이2단지걸포동 · 2,456세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4층 | 10.14 | 4.76억직거래 | 6.7억2022년 | -29.0% | -13.5%26.10.03 5.5억 |
| 푸른마을(신안)감정동 · 1,786세대 · 25년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2층 | 10.17 | 2.78억 | 3.96억2021년 | -29.8% | +6.9%26.10.15 2.6억 |
| 푸른마을(신안)감정동 · 1,786세대 · 25년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 11층 | 10.09 | 2.3억 | 3.22억2021년 | -28.6% | +2.2%26.09.28 2.25억 |
| 한강센트럴블루힐마산동 · 1,763세대 · 9년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 16층 | 10.13 | 3.4억 | 3.6억2025년 | -5.6% | +1.5%26.10.07 3.35억 |
| 한강호반베르디움장기동 · 1,584세대 · 14년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 4층 | 10.10 | 3.5억 | 5억2021년 | -30.0% | -1.7%26.10.05 3.56억 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 · 1,470세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 18층 | 10.09 | 4.9억 | 6.1억2021년 | -19.7% | 0.0%26.09.29 4.9억 |
| 유현마을(현대프라임빌)풍무동 · 1,351세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 10.05 | 3.93억 | 5.1억2021년 | -22.9% | -3.0%25.06.06 4.05억 |
| 호수마을e편한세상아파트구래동 · 1,167세대 · 13년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 18층 | 10.07 | 3.5억직거래 | 5.7억2021년 | -38.6% | -13.8%26.09.19 4.06억 |
| 한화유로메트로1차풍무동 · 965세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 12층 | 10.10 | 4.7억 | 6억2021년 | -21.7% | -2.1%26.10.07 4.8억 |
| 김포센트럴헤센1단지감정동 · 700세대 · 5년차 | 30평형전용 76.0㎡ | 6층 | 10.15 | 3.23억 | 3.8억2025년 | -15.0% | -1.5%26.08.10 3.28억 |
| 대림e-편한세상풍무동 · 575세대 · 23년차 | 32평형전용 79.5㎡ | 13층 | 10.09 | 3.35억 | 4.66억2021년 | -28.1% | -8.2%26.10.06 3.65억 |
남동구 15건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬골드구월동 · 3,384세대 · 19년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1층 | 10.20 | 4.1억 | 5.4억2021년 | -24.1% | -8.9%26.07.03 4.5억 |
| 만수주공4단지만수동 · 2,220세대 · 39년차 | 26평형전용 64.6㎡ | 14층 | 10.19 | 2.74억 | 4.7억2021년 | -41.7% | +12.3%26.10.08 2.44억 |
| 벽산만수동 · 2,073세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3층 | 10.17 | 2.95억 | 4.35억2022년 | -32.2% | -11.9%26.10.12 3.35억 |
| 만수주공2단지만수동 · 1,920세대 · 39년차 | 22평형전용 54.9㎡ | 3층 | 10.19 | 2.55억 | 4.05억2021년 | -37.0% | -1.2%26.07.08 2.58억 |
| 풍림논현동 · 1,517세대 · 26년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 12층 | 10.12 | 2.55억 | 3.64억2021년 | -29.9% | +2.0%26.09.18 2.5억 |
| 주공2단지논현동 · 1,252세대 · 28년차 | 16평형전용 39.0㎡ | 4층 | 10.12 | 1.4억 | 2.08억2022년 | -32.7% | -11.9%26.07.17 1.59억 |
| 주공2단지논현동 · 1,252세대 · 28년차 | 19평형전용 48.5㎡ | 10층 | 10.03 | 2.05억 | 2.68억2022년 | -23.5% | +2.5%26.09.02 2억 |
| 주공1단지논현동 · 1,190세대 · 28년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 15층 | 10.14 | 2.35억 | 3.53억2021년 | -33.4% | -6.0%26.10.03 2.5억 |
| 어진마을한화꿈에그린(6단지)논현동 · 982세대 · 19년차 | 48평형전용 120.0㎡ | 21층 | 10.19 | 5억 | 7.15억2021년 | -30.1% | -8.3%26.10.10 5.45억 |
| 에코메트로9논현동 · 810세대 · 15년차 | 60평형전용 150.8㎡ | 27층 | 10.20 | 7.7억 | 9억2022년 | -14.4% | +6.9%26.09.04 7.2억 |
| 에코메트로9논현동 · 810세대 · 15년차 | 49평형전용 123.8㎡ | 31층 | 10.15 | 6.8억 | 8.7억2022년 | -21.8% | -5.6%26.09.21 7.2억 |
| 인천간석휴먼시아2단지간석동 · 792세대 · 12년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 9층 | 10.20 | 4.25억 | 4.8억2021년 | -11.5% | +1.2%26.05.09 4.2억 |
| 주공그린빌2차도림동 · 642세대 · 23년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 14층 | 06.30 | 3.1억 | 4.37억2022년 | -29.1% | +2.6%26.05.31 3.02억 |
| 금호간석동 · 630세대 · 39년차 | 17평형전용 43.1㎡ | 1층 | 10.20 | 1.99억 | 3.59억2021년 | -44.6% | -11.6%26.10.01 2.25억 |
| 한국만수동 · 608세대 · 34년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 13층 | 10.19 | 3.03억 | 4억2021년 | -24.3% | +13.1%26.10.07 2.68억 |
남양주시 15건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다산자연앤e편한세상3차다산동 · 1,394세대 · 7년차 | 21평형전용 52.0㎡ | 10층 | 10.20 | 8억 | 8.55억2026년 | -6.4% | -1.2%26.10.16 8.1억 |
| 힐스테이트다산다산동 · 1,283세대 · 8년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 1층 | 09.24 | 10.65억 | 12.2억2026년 | -12.7% | -0.9%26.09.09 10.75억 |
| 호평파라곤호평동 · 1,275세대 · 16년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 1층 | 10.20 | 3.6억 | 4.77억2021년 | -24.5% | -21.7%26.10.03 4.6억 |
| 별내푸르지오별내동 · 1,100세대 · 11년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 9층 | 10.09 | 6.85억 | 8.5억2022년 | -19.4% | -6.8%26.10.07 7.35억 |
| 별내푸르지오별내동 · 1,100세대 · 11년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 10층 | 10.07 | 7억 | 8.5억2022년 | -17.6% | -7.9%26.09.23 7.6억 |
| 다산반도유보라메이플타운다산동 · 1,085세대 · 8년차 | 33평형전용 82.2㎡ | 23층 | 10.17 | 신고가10.35억 | 10.29억2026년 | +0.6% | +1.5%26.09.23 10.2억 |
| 별내아이파크2차별내동 · 1,083세대 · 11년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 5층 | 09.22 | 8.27억 | 9.5억2021년 | -12.9% | -2.7%26.09.20 8.5억 |
| 평내마을주공평내동 · 1,050세대 · 22년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 18층 | 10.13 | 3억 | 4.2억2021년 | -28.6% | -16.7%26.10.11 3.6억 |
| 힐스테이트 황금산다산동 · 1,008세대 · 9년차 | 49평형전용 123.0㎡ | 4층 | 09.23 | 10.45억 | 11.1억2021년 | -5.9% | +7.2%26.07.02 9.75억 |
| 호평마을금강호평동 · 892세대 · 22년차 | 29평형전용 72.5㎡ | 11층 | 10.16 | 4.75억 | 6.5억2021년 | -26.9% | -25.8%26.09.17 6.4억 |
| 다산자이폴라리스다산동 · 878세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 15층 | 10.19 | 11.5억 | 11.6억2026년 | -0.9% | -0.9%26.10.09 11.6억 |
| 신안인스빌별내동 · 874세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 10.12 | 7.49억 | 8.35억2021년 | -10.3% | -0.1%26.10.10 7.5억 |
| 쌍용예가별내동 · 652세대 · 14년차 | 54평형전용 135.0㎡ | 7층 | 10.06 | 10.28억 | 11.9억2021년 | -13.7% | -0.2%26.05.05 10.3억 |
| 호평오네뜨센트럴호평동 · 616세대 · 7년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 14층 | 10.13 | 6.23억 | 7.4억2021년 | -15.8% | +5.6%26.10.10 5.9억 |
| 다산리버펠리체2단지다산동 · 584세대 · 21년차 | 26평형전용 65.9㎡ | 7층 | 10.18 | 신고가6.5억 | 6억2026년 | +8.3% | +8.3%26.05.04 6억 |
동두천시 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송내주공1단지지행동 · 1,862세대 · 22년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 11층 | 10.14 | 2.13억 | 3.79억2022년 | -43.8% | -5.3%26.10.12 2.25억 |
| 송내주공4단지송내동 · 1,386세대 · 23년차 | 18평형전용 45.5㎡ | 5층 | 09.22 | 1.05억 | 2.2억2021년 | -52.3% | +1.0%26.09.21 1.04억 |
| 부영아파트(5단지)생연동 · 668세대 · 22년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 6층 | 10.19 | 1.6억 | 2.65억2021년 | -39.6% | -1.5%26.09.16 1.63억 |
| 송내주공5단지송내동 · 577세대 · 23년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 9층 | 10.19 | 1.7억 | 3.2억2021년 | -46.9% | -10.1%26.10.13 1.89억 |
미추홀구 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동아풍림학익동 · 1,480세대 · 27년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 18층 | 10.11 | 3.25억 | 4.8억2021년 | -32.3% | 0.0%26.09.29 3.25억 |
| 용현엘크루윈드포레용현동 · 870세대 · 8년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2층 | 09.28 | 4.15억 | 5.4억2022년 | -23.1% | -9.2%26.06.04 4.57억 |
| 신창미션힐용현동 · 821세대 · 22년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 20층 | 10.20 | 2.7억 | 4.38억2021년 | -38.4% | -6.9%26.08.18 2.9억 |
부천시 소사구 9건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일루미스테이트범박동 · 3,724세대 · 2년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 14층 | 10.17 | 6.37억 | 6.67억2026년 | -4.5% | +0.3%26.10.16 6.35억 |
| 부천범박힐스테이트4단지범박동 · 1,387세대 · 23년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 9층 | 10.19 | 5.48억 | 7.2억2022년 | -23.9% | -7.9%26.10.03 5.95억 |
| 부천범박힐스테이트4단지범박동 · 1,387세대 · 23년차 | 40평형전용 99.6㎡ | 2층 | 10.19 | 5.33억 | 7.88억2021년 | -32.4% | -11.2%26.10.12 6억 |
| 옥길데시앙옥길동 · 924세대 · 10년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 9층 | 10.17 | 5.59억 | 6.8억2022년 | -17.8% | -2.8%26.10.12 5.75억 |
| 이편한세상온수역괴안동 · 921세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 15층 | 10.05 | 10.8억 | 11억2026년 | -1.8% | +3.8%26.09.02 10.4억 |
| 한신소사본동 · 916세대 · 42년차 | 26평형전용 64.3㎡ | 10층 | 10.17 | 3.48억 | 4.43억2021년 | -21.4% | +8.7%26.09.21 3.2억 |
| 부천소사역푸르지오소사본동 · 797세대 · 14년차 | 49평형전용 122.9㎡ | 13층 | 10.09 | 9.57억 | 10.75억2022년 | -11.0% | +5.2%26.08.16 9.1억 |
| 범박파밀리에포레스트범박동 · 672세대 · 15년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 10층 | 10.19 | 5.77억 | 7.2억2021년 | -19.9% | -1.4%26.09.05 5.85억 |
| 부천옥길자이옥길동 · 566세대 · 8년차 | 36평형전용 90.6㎡ | 22층 | 10.15 | 7.8억 | 10.7억2022년 | -27.1% | +0.6%26.10.05 7.75억 |
부천시 원미구 14건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팰리스카운티중동 · 3,090세대 · 17년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 24층 | 10.09 | 6.7억 | 7.33억2021년 | -8.6% | +5.3%26.10.05 6.36억 |
| 설악마을(주공)중동 · 1,590세대 · 33년차 | 18평형전용 44.1㎡ | 10층 | 10.15 | 3억 | 3.95억2022년 | -24.1% | 0.0%26.10.12 3억 |
| 보람마을(아주)중동 · 1,398세대 · 31년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2층 | 10.10 | 6.97억 | 8억2026년 | -12.9% | -12.9%26.10.08 8억 |
| 반달마을(극동신라)상동 · 1,390세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 15층 | 10.17 | 6.3억 | 7.15억2021년 | -11.9% | +8.6%26.10.16 5.8억 |
