일간 거래현황
10월 14일 (수)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 14. 03:17~10. 14. 03:17 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
경기·인천 매매 500세대 이상 단지 · 728건
경기·인천 전체 신규 신고 1,288건 중 세대수가 많은 단지부터 보여 드립니다.
계양구 15건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트자이계양작전동 · 2,371세대 · 2년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 12층 | 10.03 | 8.45억 | 8.6억2026년 | -1.7% | -0.6%26.09.09 8.5억 |
| 힐스테이트자이계양작전동 · 2,371세대 · 2년차 | 21평형전용 53.8㎡ | 3층 | 09.29 | 5.29억 | 5.73억2026년 | -7.7% | -2.0%26.09.08 5.4억 |
| e편한세상 계양 더프리미어효성동 · 1,646세대 · 5년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 12층 | 10.10 | 5.6억 | 6.2억2024년 | -9.7% | -2.3%26.10.02 5.73억 |
| 도두리마을동보작전동 · 1,276세대 · 30년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 6층 | 10.08 | 2.9억 | 4.05억2021년 | -28.4% | -11.3%26.09.23 3.27억 |
| 학마을서해병방동 · 1,261세대 · 29년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 5층 | 10.06 | 3.08억 | 4.64억2021년 | -33.6% | -6.7%26.10.05 3.3억 |
| 학마을서해병방동 · 1,261세대 · 29년차 | 10평형전용 26.0㎡ | 15층 | 10.06 | 1.14억 | 1.5억2021년 | -24.0% | +4.6%26.09.18 1.09억 |
| 학마을서해병방동 · 1,261세대 · 29년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 18층 | 10.05 | 3.3억 | 4.64억2021년 | -28.9% | +3.8%26.09.08 3.18억 |
| 동보작전동 · 1,187세대 · 31년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3층 | 09.18 | 3.08억 | 4.35억2022년 | -29.2% | +2.7%26.09.10 3억 |
| 학마을영남병방동 · 1,047세대 · 29년차 | 10평형전용 26.0㎡ | 8층 | 10.10 | 1.09억 | 1.5억2021년 | -27.3% | -0.9%26.07.15 1.1억 |
| 까치마을태화작전동 · 1,004세대 · 29년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 12층 | 10.02 | 2.85억 | 4억2021년 | -28.7% | +1.1%26.08.29 2.82억 |
| 현대2-2차작전동 · 904세대 · 33년차 | 59평형전용 149.0㎡ | 5층 | 10.12 | 5억직거래 | 6.1억2022년 | -18.0% | -2.0%26.01.29 5.1억 |
| 현대1효성동 · 874세대 · 35년차 | 28평형전용 71.2㎡ | 16층 | 10.01 | 2.6억 | 3.05억2021년 | -14.8% | -1.1%26.07.30 2.63억 |
| 뉴서울2효성동 · 775세대 · 40년차 | 18평형전용 45.7㎡ | 3층 | 10.01 | 1.5억 | 2.2억2021년 | -31.8% | -11.8%23.06.02 1.7억 |
| 작전현대1차작전동 · 570세대 · 36년차 | 28평형전용 71.2㎡ | 4층 | 10.10 | 2.86억 | 3.5억2022년 | -18.3% | +0.4%26.10.01 2.85억 |
| 작전현대1차작전동 · 570세대 · 36년차 | 28평형전용 71.2㎡ | 7층 | 10.01 | 2.85억 | 3.5억2022년 | -18.6% | +9.6%26.08.18 2.6억 |
고양시 덕양구 40건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 햇빛주공23행신동 · 1,813세대 · 30년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 13층 | 09.30 | 2.98억 | 4.25억2021년 | -29.9% | -2.0%26.09.08 3.04억 |
| 삼성래미안성사동 · 1,651세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 18층 | 10.09 | 6.68억 | 8억2021년 | -16.5% | -1.5%26.10.08 6.78억 |
| 삼성래미안성사동 · 1,651세대 · 17년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 18층 | 10.08 | 5.6억 | 6.45억2021년 | -13.2% | +3.7%26.09.13 5.4억 |
| 삼성래미안성사동 · 1,651세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 10.01 | 6.3억 | 8억2021년 | -21.3% | -4.5%26.08.07 6.6억 |
| 소만마을(성원)6행신동 · 1,602세대 · 31년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 9층 | 10.09 | 3.8억 | 5.43억2021년 | -30.0% | +2.7%26.09.12 3.7억 |
| 소만마을(성원)6행신동 · 1,602세대 · 31년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 4층 | 10.08 | 2.95억 | 4.5억2021년 | -34.4% | -4.5%26.10.05 3.09억 |
| 원당대림e-편한세상성사동 · 1,486세대 · 17년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 16층 | 10.05 | 5.45억 | 6.45억2021년 | -15.5% | +7.5%26.08.30 5.07억 |
| 창릉호반써밋동산동 · 1,426세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 10.05 | 8.7억 | 10억2021년 | -13.0% | +2.4%26.10.04 8.5억 |
| 창릉호반써밋동산동 · 1,426세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 29층 | 10.05 | 8.25억 | 10억2021년 | -17.5% | -2.9%26.10.04 8.5억 |
| 창릉호반써밋동산동 · 1,426세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 21층 | 10.04 | 8.5억 | 10억2021년 | -15.0% | +1.2%26.09.28 8.4억 |
| 창릉호반써밋동산동 · 1,426세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10층 | 09.19 | 8.4억 | 10억2021년 | -16.0% | -3.4%26.09.17 8.7억 |
| 창릉호반써밋동산동 · 1,426세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4층 | 09.19 | 8.15억 | 10억2021년 | -18.5% | -6.3%26.09.17 8.7억 |
| 창릉호반써밋동산동 · 1,426세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10층 | 09.17 | 8.7억 | 10억2021년 | -13.0% | +4.2%26.09.16 8.35억 |
| 도래울센트럴더힐도내동 · 1,386세대 · 11년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 16층 | 10.05 | 7.2억 | 7.5억2021년 | -4.0% | +1.4%26.09.19 7.1억 |
| 도래울센트럴더힐도내동 · 1,386세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 21층 | 09.30 | 6.85억 | 7.98억2021년 | -14.2% | -8.5%26.09.19 7.49억 |
| 은빛마을11단지화정동 · 1,350세대 · 30년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 11층 | 10.07 | 3.5억 | 5억2022년 | -30.0% | +1.4%26.10.06 3.45억 |
| 은빛마을11단지화정동 · 1,350세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 19층 | 09.29 | 4.05억 | 5.93억2021년 | -31.7% | -10.0%26.09.23 4.5억 |
| 은빛마을6단지화정동 · 1,320세대 · 30년차 | 53평형전용 132.8㎡ | 13층 | 09.29 | 7.88억 | 10.4억2021년 | -24.2% | -3.9%26.09.23 8.2억 |
| 은빛마을6단지화정동 · 1,320세대 · 30년차 | 41평형전용 103.9㎡ | 1층 | 09.29 | 6.65억 | 9.07억2021년 | -26.7% | -9.5%26.07.02 7.35억 |
| 고양원흥동일스위트도내동 · 1,257세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 10.05 | 10.4억 | 11.5억2021년 | -9.6% | -1.1%26.09.11 10.52억 |
| 도래울센트럴더포레도내동 · 1,193세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 19층 | 09.29 | 7.75억 | 9억2021년 | -13.9% | +4.0%26.09.18 7.45억 |
| 지축역한림풀에버지축동 · 1,102세대 · 6년차 | 29평형전용 72.9㎡ | 23층 | 10.09 | 8억 | 8.5억2026년 | -5.9% | -5.9%26.10.08 8.5억 |
| 지축역한림풀에버지축동 · 1,102세대 · 6년차 | 29평형전용 72.9㎡ | 4층 | 10.08 | 신고가8.5억 | 8.45억2022년 | +0.6% | +4.9%26.10.02 8.1억 |
| DMC두산위브더퍼스트향동동 · 1,059세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2층 | 10.10 | 6.45억 | 7억2021년 | -7.9% | +4.0%26.10.03 6.2억 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)신원동 · 968세대 · 9년차 | 26평형전용 66.0㎡ | 18층 | 10.04 | 5.95억 | 7.39억2021년 | -19.4% | +1.0%26.10.03 5.89억 |
| 소만마을9단지행신동 · 960세대 · 31년차 | 17평형전용 43.8㎡ | 6층 | 10.07 | 2.59억 | 3.85억2021년 | -32.7% | +12.6%26.10.06 2.3억 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 · 951세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 6층 | 09.23 | 8억 | 8.5억2021년 | -5.9% | +0.6%26.09.03 7.95억 |
| 달빛마을3단지화정동 · 856세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2층 | 10.05 | 4.4억 | 6억2021년 | -26.7% | -1.8%26.09.29 4.48억 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 · 834세대 · 4년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5층 | 09.30 | 6.95억 | 7억2026년 | -0.7% | -0.7%26.09.19 7억 |
| 삼송10단지동일스위트2차신원동 · 834세대 · 8년차 | 30평형전용 76.1㎡ | 8층 | 10.09 | 5.9억 | 7.95억2021년 | -25.8% | -4.5%26.09.19 6.18억 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 · 732세대 · 6년차 | 29평형전용 72.1㎡ | 6층 | 09.18 | 7.8억 | 8억2026년 | -2.5% | -2.5%26.07.31 8억 |
| 옥빛마을14단지화정동 · 720세대 · 31년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 9층 | 10.05 | 3.28억 | 4.9억2021년 | -33.1% | +7.5%26.10.03 3.05억 |
| 무원마을(두산)행신동 · 688세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 7층 | 10.05 | 5.6억 | 6.95억2021년 | -19.4% | +0.9%26.09.12 5.55억 |
| 무원마을1단지행신동 · 662세대 · 31년차 | 28평형전용 69.0㎡ | 6층 | 10.11 | 4.68억 | 5.5억2021년 | -14.9% | +28.2%26.09.29 3.65억 |
| 무원마을1단지행신동 · 662세대 · 31년차 | 28평형전용 69.0㎡ | 1층 | 09.29 | 3.65억 | 5.5억2021년 | -33.6% | -21.5%26.09.12 4.65억 |
| 능곡현대홈타운1토당동 · 650세대 · 24년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 10층 | 10.03 | 5.5억 | 6.95억2021년 | -20.9% | -3.0%26.09.29 5.67억 |
| 소만마을(풍림)행신동 · 639세대 · 32년차 | 18평형전용 45.4㎡ | 10층 | 10.10 | 2.79억 | 3.89억2021년 | -28.3% | +14.3%26.10.03 2.44억 |
| 삼송스타클래스삼송동 · 627세대 · 12년차 | 41평형전용 101.5㎡ | 22층 | 10.03 | 8.4억 | 10.5억2021년 | -20.0% | -1.2%26.08.23 8.5억 |
| 신원마을고양삼송아이파크신원동 · 610세대 · 14년차 | 40평형전용 100.1㎡ | 13층 | 10.03 | 6.9억 | 9억2022년 | -23.3% | +1.5%26.09.28 6.8억 |
| 옥빛마을12단지화정동 · 570세대 · 31년차 | 24평형전용 59.2㎡ | 7층 | 10.09 | 5.79억 | 6.53억2022년 | -11.3% | +1.6%26.10.02 5.7억 |
고양시 일산동구 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행마을1(동문)풍동 · 964세대 · 24년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 9층 | 09.18 | 3.53억 | 4.8억2021년 | -26.5% | +4.1%26.08.28 3.39억 |
고양시 일산서구 31건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일산두산위브더제니스탄현동 · 2,700세대 · 13년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 22층 | 10.09 | 4.45억 | 6.44억2021년 | -30.9% | -6.3%26.09.11 4.75억 |
| 큰마을대림,현대아파트탄현동 · 2,588세대 · 25년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 19층 | 09.16 | 3.17억 | 5억2021년 | -36.6% | -5.4%26.09.09 3.35억 |
| 후곡마을(주공)일산동 · 1,554세대 · 31년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 14층 | 10.11 | 3.18억 | 4.95억2022년 | -35.8% | -0.6%26.10.08 3.2억 |
| 후곡마을(주공)일산동 · 1,554세대 · 31년차 | 27평형전용 68.1㎡ | 8층 | 10.09 | 3.45억 | 5.6억2021년 | -38.4% | +4.5%26.10.08 3.3억 |
| 후곡마을(주공)일산동 · 1,554세대 · 31년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 16층 | 10.08 | 3.2억 | 4.95억2022년 | -35.4% | +10.3%26.10.03 2.9억 |
| 후곡마을(주공)일산동 · 1,554세대 · 31년차 | 27평형전용 68.1㎡ | 5층 | 10.07 | 3.47억 | 5.6억2021년 | -38.0% | -0.9%26.10.05 3.5억 |
| 한화 포레나 킨텍스대화동 · 1,100세대 · 7년차 | 37평형전용 93.5㎡ | 27층 | 10.03 | 13.9억 | 17.65억2021년 | -21.2% | -2.8%26.09.28 14.3억 |
| 한화 포레나 킨텍스대화동 · 1,100세대 · 7년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 3층 | 09.30 | 10.5억 | 14.7억2021년 | -28.6% | -4.5%26.09.23 11억 |
| 한화 포레나 킨텍스대화동 · 1,100세대 · 7년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 6층 | 09.21 | 11.85억 | 14.7억2021년 | -19.4% | +7.7%26.09.10 11억 |
| 탄현마을풍림탄현동 · 980세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 9층 | 10.09 | 2.62억 | 3.88억2021년 | -32.5% | +4.0%26.09.30 2.52억 |
| 탄현마을풍림탄현동 · 980세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 12층 | 10.09 | 2.6억 | 3.88억2021년 | -33.0% | +3.2%26.09.30 2.52억 |
| 문촌마을1단지우성주엽동 · 892세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4층 | 10.09 | 5.5억 | 6.75억2021년 | -18.5% | +8.9%26.09.22 5.05억 |
| 후곡마을(동성)일산동 · 802세대 · 32년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 12층 | 10.09 | 5.3억 | 7.15억2022년 | -25.9% | +7.1%26.09.29 4.95억 |
| 후곡마을(동성)일산동 · 802세대 · 32년차 | 28평형전용 69.4㎡ | 8층 | 10.09 | 3.8억 | 5.9억2021년 | -35.6% | -7.3%26.09.26 4.1억 |
| 후곡마을(동성)일산동 · 802세대 · 32년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 14층 | 09.24 | 5.12억 | 7.15억2022년 | -28.4% | +5.6%26.08.20 4.85억 |
| 강선마을14단지두산주엽동 · 792세대 · 32년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 11층 | 10.09 | 3.75억 | 6.09억2022년 | -38.4% | +5.6%26.09.29 3.55억 |
| 강선마을14단지두산주엽동 · 792세대 · 32년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2층 | 09.29 | 3.55억 | 6.09억2022년 | -41.7% | -1.4%26.09.28 3.6억 |
| 후곡마을(현대18)일산동 · 784세대 · 32년차 | 29평형전용 72.4㎡ | 6층 | 10.10 | 3.75억 | 6.05억2021년 | -38.0% | -1.3%26.10.09 3.8억 |
| 후곡마을(현대18)일산동 · 784세대 · 32년차 | 29평형전용 72.4㎡ | 9층 | 10.09 | 3.8억 | 6.05억2021년 | -37.2% | +7.0%26.09.23 3.55억 |
| 후곡마을(현대18)일산동 · 784세대 · 32년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 20층 | 09.11 | 4.8억 | 6.76억2021년 | -29.0% | -6.8%26.07.04 5.15억 |
| 가좌마을3단지청원벽산블루밍가좌동 · 782세대 · 24년차 | 47평형전용 117.7㎡ | 4층 | 10.02 | 3.9억 | 5.4억2021년 | -27.8% | -6.0%26.07.13 4.15억 |
| 문촌마을19단지신우주엽동 · 658세대 · 32년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 10층 | 10.06 | 5.5억 | 6.28억2021년 | -12.4% | 0.0%26.10.01 5.5억 |
| 킨텍스양우파크타운대화동 · 655세대 · 23년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 5층 | 10.10 | 3.6억 | 6.2억2021년 | -41.9% | -4.0%26.10.09 3.75억 |
| 킨텍스양우파크타운대화동 · 655세대 · 23년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 8층 | 10.09 | 3.75억 | 6.2억2021년 | -39.5% | -3.8%26.10.02 3.9억 |
| 킨텍스양우파크타운대화동 · 655세대 · 23년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 9층 | 10.02 | 3.9억 | 6.2억2021년 | -37.1% | +13.0%26.09.18 3.45억 |
| 강선마을4단지동신주엽동 · 624세대 · 33년차 | 30평형전용 74.0㎡ | 14층 | 10.10 | 3.68억 | 5.5억2022년 | -33.1% | +2.2%26.09.28 3.6억 |
| 동문일산동 · 586세대 · 30년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 10.09 | 3.2억 | 4.1억2021년 | -22.0% | +1.9%26.07.15 3.14억 |
| 강선마을3단지한신주엽동 · 538세대 · 32년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10층 | 10.08 | 4.7억 | 6.4억2022년 | -26.6% | -3.5%26.08.14 4.87억 |
| 강선마을3단지한신주엽동 · 538세대 · 32년차 | 21평형전용 52.6㎡ | 4층 | 10.05 | 2.45억 | 3.98억2022년 | -38.4% | -3.9%26.09.18 2.55억 |
| 탄현마을동신탄현동 · 516세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11층 | 10.07 | 4억 | 5.5억2021년 | -27.3% | +0.5%26.09.11 3.98억 |
| 일신.삼익아파트일산동 · 509세대 · 26년차 | 54평형전용 134.6㎡ | 14층 | 10.08 | 4억 | 5.6억2021년 | -28.6% | 0.0%26.06.23 4억 |
과천시 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천푸르지오써밋중앙동 · 1,571세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2층 | 10.08 | 22.3억 | 22.7억2026년 | -1.8% | -0.4%26.08.22 22.4억 |
광명시 6건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이편한세상센트레빌하안동 · 2,815세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 09.21 | 12.55억 | 13억2026년 | -3.5% | -3.5%26.09.19 13억 |
| 주공12하안동 · 2,392세대 · 36년차 | 18평형전용 44.9㎡ | 15층 | 10.03 | 7.5억 | 7.8억2026년 | -3.8% | -2.0%26.07.27 7.65억 |
| 광명역써밋플레이스일직동 · 1,430세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 10.08 | 신고가15.35억 | 14.9억2021년 | +3.0% | +3.2%26.09.19 14.87억 |
| 광명역써밋플레이스일직동 · 1,430세대 · 8년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 35층 | 09.19 | 14.8억 | 14.9억2021년 | -0.7% | +3.9%26.08.24 14.25억 |
| 주공4하안동 · 1,346세대 · 37년차 | 18평형전용 45.8㎡ | 3층 | 09.14 | 신고가7억 | 6.2억2021년 | +12.9% | +16.7%26.08.06 6억 |
| 광명역푸르지오일직동 · 640세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 12층 | 10.09 | 13.2억 | 14.7억2021년 | -10.2% | -5.7%26.08.31 14억 |
광주시 9건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵오포센트리체고산동 · 1,475세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.12 | 6.8억 | 7.3억2025년 | -6.8% | -2.9%26.10.03 7억 |
| 더샵오포센트럴포레고산동 · 1,396세대 · 4년차 | 31평형전용 77.0㎡ | 24층 | 10.09 | 6.48억 | 6.65억2026년 | -2.6% | +1.2%26.09.19 6.4억 |
| 더샵오포센트럴포레고산동 · 1,396세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 20층 | 10.05 | 7.3억 | 7.35억2026년 | -0.7% | +3.5%26.09.30 7.05억 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL태전동 · 706세대 · 7년차 | 25평형전용 63.0㎡ | 4층 | 10.10 | 5.08억 | 6.3억2022년 | -19.4% | -0.4%26.09.19 5.1억 |
| 두산위브광주센트럴파크탄벌동 · 693세대 · 2년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 23층 | 09.19 | 5.9억 | 5.98억2026년 | -1.3% | 0.0%26.08.22 5.9억 |
| 태전경남아너스빌시그니처장지동 · 624세대 · 4년차 | 30평형전용 73.9㎡ | 20층 | 10.10 | 신고가5.4억 | 5.3억2026년 | +1.9% | +2.3%26.09.12 5.28억 |
| 힐스테이트삼동역삼동 · 565세대 · 3년차 | 30평형전용 75.9㎡ | 12층 | 10.09 | 7.3억 | 7.4억2026년 | -1.4% | +7.7%26.10.01 6.78억 |
| 현대탄벌동 · 545세대 · 26년차 | 54평형전용 134.8㎡ | 1층 | 10.09 | 4.8억 | 6.03억2021년 | -20.4% | +2.1%26.08.22 4.7억 |
| 힐스테이트태전6(1615동~1620동)태전동 · 509세대 · 9년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 18층 | 10.10 | 4.9억 | 5.79억2021년 | -15.4% | +4.9%26.09.01 4.67억 |
구리시 6건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘에이치이스트힐갈매동 · 1,444세대 · 10년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 11층 | 10.10 | 신고가6.9억 | 6.85억2026년 | +0.7% | +3.0%26.08.29 6.7억 |
| 주공2인창동 · 1,229세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 09.28 | 8.6억 | 8.8억2026년 | -2.3% | 0.0%26.08.25 8.6억 |
| 한라비발디갈매동 · 1,075세대 · 10년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 12층 | 10.10 | 7.65억 | 8억2022년 | -4.4% | +2.0%26.10.09 7.5억 |
| 갈매6단지갈매동 · 1,033세대 · 8년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 12층 | 10.10 | 7.58억 | 7.7억2021년 | -1.6% | +9.9%26.06.20 6.9억 |
| 갈매6단지갈매동 · 1,033세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 19층 | 10.07 | 7.9억 | 8.5억2021년 | -7.1% | -3.7%26.09.21 8.2억 |
| e편한세상수택센트럴파크수택동 · 733세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 13층 | 10.09 | 11.2억 | 11.3억2026년 | -0.9% | -0.9%26.09.30 11.3억 |
군포시 13건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충무주공금정동 · 2,489세대 · 34년차 | 18평형전용 44.1㎡ | 12층 | 10.08 | 3.87억 | 4.78억2021년 | -19.0% | +5.7%26.10.01 3.66억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 7층 | 10.08 | 5.6억 | 5.95억2021년 | -5.9% | +2.8%26.10.05 5.45억 |
| 세종산본동 · 1,827세대 · 32년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 8층 | 10.03 | 신고가6.7억 | 6.65억2026년 | +0.8% | +0.8%26.10.02 6.65억 |
| 세종산본동 · 1,827세대 · 32년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 25층 | 10.02 | 신고가6.65억 | 6.55억2026년 | +1.5% | +1.5%26.09.23 6.55억 |
| 개나리주공13산본동 · 1,778세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5층 | 10.05 | 3.75억 | 5.85억2021년 | -35.9% | +13.6%26.10.04 3.3억 |
| 주공(1단지)금정동 · 1,329세대 · 34년차 | 30평형전용 74.2㎡ | 10층 | 10.03 | 6.2억 | 6.6억2022년 | -6.1% | +6.0%26.07.29 5.85억 |
| 주공(1단지)금정동 · 1,329세대 · 34년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 9층 | 10.02 | 3.3억 | 4.42억2021년 | -25.3% | 0.0%26.10.01 3.3억 |
| 주공(1단지)금정동 · 1,329세대 · 34년차 | 17평형전용 42.7㎡ | 12층 | 09.28 | 2.95억 | 4.5억2021년 | -34.4% | -1.7%26.08.31 3억 |
| 우륵산본동 · 1,312세대 · 32년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 12층 | 10.01 | 5.77억 | 6억2026년 | -3.8% | -2.2%26.09.23 5.9억 |
| 당정마을엘지당정동 · 914세대 · 23년차 | 52평형전용 130.2㎡ | 2층 | 10.07 | 5.93억 | 8억2021년 | -25.9% | -14.7%26.10.04 6.95억 |
| 삼성장미산본동 · 822세대 · 33년차 | 53평형전용 132.8㎡ | 15층 | 09.30 | 신고가9.45억 | 9억2026년 | +5.0% | +5.0%26.08.25 9억 |
| 주공4당동 · 800세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 17층 | 10.06 | 4.4억 | 5.75억2021년 | -23.5% | +14.0%26.09.30 3.86억 |
| 설악산본동 · 538세대 · 30년차 | 17평형전용 43.6㎡ | 10층 | 10.08 | 2.68억 | 3.7억2021년 | -27.7% | -0.9%26.10.05 2.7억 |
김포시 20건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 푸른마을(신안)감정동 · 1,786세대 · 25년차 | 81평형전용 202.2㎡ | 6층 | 10.05 | 4.2억 | 4.65억2023년 | -9.7% | -4.5%25.07.11 4.4억 |
| 푸른마을(신안)감정동 · 1,786세대 · 25년차 | 28평형전용 68.9㎡ | 6층 | 09.21 | 2.52억 | 3.29억2021년 | -23.4% | -0.8%26.09.10 2.54억 |
| 한강센트럴블루힐마산동 · 1,763세대 · 9년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 13층 | 10.03 | 3.38억 | 3.6억2025년 | -6.1% | 0.0%26.09.12 3.38억 |
| 풍경마을래미안한강2차운양동 · 1,711세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10층 | 10.08 | 4.8억 | 6.95억2021년 | -30.9% | +9.1%26.09.28 4.4억 |
| 한강호반베르디움장기동 · 1,584세대 · 14년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 12층 | 10.02 | 3.4억 | 5억2021년 | -32.0% | -4.2%26.09.23 3.55억 |
| 한강신도시3차푸르지오구래동 · 1,510세대 · 9년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 11층 | 10.01 | 3.5억 | 4.83억2022년 | -27.6% | -4.9%26.09.29 3.68억 |
| 한강신도시3차푸르지오구래동 · 1,510세대 · 9년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 25층 | 09.29 | 3.68억 | 4.83억2022년 | -23.8% | -3.2%26.09.28 3.8억 |
| 한강 힐스테이트마산동 · 1,382세대 · 13년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 8층 | 09.30 | 3.75억 | 5.3억2021년 | -29.2% | +2.2%26.09.19 3.67억 |
| 김포사우아이파크사우동 · 1,300세대 · 8년차 | 30평형전용 75.8㎡ | 11층 | 09.23 | 5.75억 | 7.24억2021년 | -20.6% | +9.5%26.08.03 5.25억 |
| 양도마을(서해그랑블)풍무동 · 1,265세대 · 26년차 | 43평형전용 108.6㎡ | 3층 | 09.08 | 4.35억 | 5.15억2020년 | -15.5% | +3.6%26.05.09 4.2억 |
| 유현마을(신동아)풍무동 · 1,256세대 · 27년차 | 56평형전용 140.2㎡ | 11층 | 09.19 | 3.8억 | 5.7억2021년 | -33.3% | -7.3%26.07.02 4.1억 |
| 초당마을(우남퍼스트빌)장기동 · 1,202세대 · 15년차 | 46평형전용 114.3㎡ | 17층 | 09.23 | 6.3억 | 7.89억2021년 | -20.2% | +8.6%26.09.19 5.8억 |
| 청송마을모아미래도엘가장기동 · 1,060세대 · 12년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 19층 | 09.15 | 4.1억 | 6억2021년 | -31.7% | -3.5%26.09.08 4.25억 |
| 한화유로메트로1차풍무동 · 965세대 · 12년차 | 41평형전용 101.6㎡ | 15층 | 10.03 | 5.3억 | 6.8억2021년 | -22.1% | -0.7%26.10.02 5.34억 |
