일간 거래현황
10월 15일 (목)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 15. 03:17~10. 15. 03:17 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
경기·인천 매매 500세대 이상 단지 · 457건
경기·인천 전체 신규 신고 817건 중 세대수가 많은 단지부터 보여 드립니다.
계양구 5건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상 계양 더프리미어효성동 · 1,646세대 · 5년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 27층 | 10.12 | 4.95억 | 5.45억2022년 | -9.2% | -8.3%26.10.07 5.4억 |
| 도두리마을대동작전동 · 1,299세대 · 29년차 | 16평형전용 40.0㎡ | 3층 | 10.12 | 1.53억 | 2.3억2021년 | -33.7% | -10.3%26.10.05 1.7억 |
| 신동아오류동 · 1,192세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 12층 | 10.01 | 2.93억 | 3.8억2021년 | -22.9% | +4.6%26.09.17 2.8억 |
| 주공계산동 · 1,140세대 · 36년차 | 15평형전용 36.3㎡ | 9층 | 09.11 | 1.74억 | 2.69억2021년 | -35.3% | +6.7%26.09.10 1.63억 |
| 은행마을(아주)계산동 · 612세대 · 29년차 | 29평형전용 73.2㎡ | 21층 | 10.09 | 3.2억 | 4.7억2022년 | -31.9% | -7.2%26.10.05 3.45억 |
고양시 덕양구 9건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 햇빛주공23행신동 · 1,813세대 · 30년차 | 16평형전용 40.0㎡ | 7층 | 10.13 | 2.2억 | 2.9억2021년 | -24.1% | -10.2%26.08.11 2.45억 |
| 햇빛마을주공20행신동 · 1,713세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2층 | 10.13 | 2.95억 | 4.53억2021년 | -34.9% | +2.1%26.09.09 2.89억 |
| 삼성래미안성사동 · 1,651세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 10.08 | 6.78억 | 8억2021년 | -15.2% | -2.4%26.10.02 6.95억 |
| 도래울센트럴더힐도내동 · 1,386세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 10.08 | 7.42억 | 7.98억2021년 | -7.0% | +8.3%26.09.30 6.85억 |
| 은빛마을11단지화정동 · 1,350세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 18층 | 10.12 | 4.3억 | 5.93억2021년 | -27.5% | -3.8%26.10.10 4.47억 |
| 주공그린빌관산동 · 1,192세대 · 23년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1층 | 09.28 | 3.2억 | 4.55억2021년 | -29.7% | -6.7%26.08.12 3.43억 |
| 지축역센트럴푸르지오지축동 · 852세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 09.20 | 11.6억 | 11.9억2021년 | -2.5% | +1.0%26.09.05 11.49억 |
| 햇빛마을19행신동 · 840세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 19층 | 10.12 | 4.9억 | 6.43억2022년 | -23.8% | -1.0%26.10.07 4.95억 |
| 지축역수피움지축동 · 583세대 · 3년차 | 22평형전용 56.0㎡ | 2층 | 10.13 | 7.15억 | 7.5억2026년 | -4.7% | -4.7%26.10.05 7.5억 |
고양시 일산동구 13건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일산요진와이시티백석동 · 2,404세대 · 10년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 42층 | 10.07 | 8.5억 | 13억2021년 | -34.6% | -6.1%26.09.30 9.05억 |
| 일산요진와이시티백석동 · 2,404세대 · 10년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 41층 | 09.30 | 9.05억 | 13억2021년 | -30.4% | -3.7%26.09.18 9.4억 |
| 일산요진와이시티백석동 · 2,404세대 · 10년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 47층 | 09.30 | 8.7억 | 13억2021년 | -33.1% | -7.4%26.09.18 9.4억 |
| 일산센트럴아이파크중산동 · 1,802세대 · 8년차 | 39평형전용 98.2㎡ | 12층 | 10.09 | 7.42억 | 8.96억2021년 | -17.2% | +1.1%26.08.27 7.34억 |
| 위시티블루밍3단지식사동 · 1,435세대 · 16년차 | 49평형전용 123.1㎡ | 10층 | 10.06 | 6억 | 8.65억2021년 | -30.6% | +8.1%26.10.02 5.55억 |
| 위시티일산자이1단지식사동 · 1,244세대 · 16년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 19층 | 10.09 | 5.7억 | 7.97억2021년 | -28.5% | +7.5%26.09.22 5.3억 |
| 숲속마을8단지풍동 · 1,034세대 · 20년차 | 21평형전용 51.9㎡ | 16층 | 09.21 | 2.9억 | 4.3억2021년 | -32.6% | -3.0%26.09.02 2.99억 |
| 위시티블루밍5단지식사동 · 915세대 · 16년차 | 41평형전용 101.9㎡ | 28층 | 10.08 | 6.4억 | 8.45억2021년 | -24.3% | +3.2%26.09.23 6.2억 |
| 숲속마을2단지풍동 · 888세대 · 20년차 | 30평형전용 75.8㎡ | 17층 | 10.06 | 4.42억 | 5.45억2021년 | -18.9% | +7.8%26.08.13 4.1억 |
| 킨텍스원시티3블럭장항동 · 782세대 · 7년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 19층 | 10.08 | 13.25억 | 14억2026년 | -5.4% | -1.1%26.09.05 13.4억 |
| 산들마을2(대림)중산동 · 692세대 · 24년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5층 | 10.06 | 3.65억직거래 | 5.25억2022년 | -30.5% | -0.6%26.08.14 3.67억 |
| 호수마을(청구)장항동 · 668세대 · 32년차 | 27평형전용 67.7㎡ | 8층 | 10.12 | 5.3억 | 6.5억2021년 | -18.5% | +5.0%26.09.05 5.05억 |
| 호수마을(청구)장항동 · 668세대 · 32년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.07 | 5.9억 | 7.7억2021년 | -23.4% | -4.1%26.08.17 6.15억 |
고양시 일산서구 10건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 큰마을대림,현대아파트탄현동 · 2,588세대 · 25년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 9층 | 10.12 | 3.15억 | 5억2021년 | -37.0% | -3.7%26.10.07 3.27억 |
| 큰마을대림,현대아파트탄현동 · 2,588세대 · 25년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 12층 | 10.05 | 3.22억 | 5억2021년 | -35.6% | -8.0%26.09.21 3.5억 |
| 일산에듀포레푸르지오탄현동 · 1,690세대 · 8년차 | 25평형전용 62.9㎡ | 17층 | 10.12 | 3.99억 | 5.23억2021년 | -23.7% | +5.0%26.05.30 3.8억 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지덕이동 · 1,676세대 · 15년차 | 41평형전용 101.9㎡ | 20층 | 10.07 | 4.5억 | 7.45억2021년 | -39.6% | +1.1%26.09.21 4.45억 |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지덕이동 · 1,208세대 · 15년차 | 48평형전용 121.5㎡ | 7층 | 09.14 | 5.3억 | 7.6억2021년 | -30.3% | +15.2%26.09.05 4.6억 |
| 탄현마을풍림탄현동 · 980세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 6층 | 09.30 | 2.52억 | 3.88억2021년 | -35.1% | -17.1%26.09.28 3.04억 |
| 문촌마을1단지우성주엽동 · 892세대 · 32년차 | 28평형전용 69.1㎡ | 1층 | 09.30 | 4억 | 5.75억2022년 | -30.4% | +1.3%26.09.09 3.95억 |
| 강선마을9단지화성주엽동 · 860세대 · 33년차 | 28평형전용 69.9㎡ | 15층 | 10.12 | 4.47억 | 5.8억2022년 | -22.9% | +17.6%26.10.10 3.8억 |
| 강선마을15단지보성주엽동 · 604세대 · 33년차 | 28평형전용 70.5㎡ | 18층 | 10.09 | 4.93억 | 6.55억2022년 | -24.7% | +6.5%26.09.30 4.63억 |
| 문촌마을4단지삼익주엽동 · 540세대 · 32년차 | 40평형전용 100.8㎡ | 10층 | 09.28 | 6.65억 | 8.5억2022년 | -21.8% | -8.9%26.09.01 7.3억 |
과천시 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천위버필드원문동 · 2,128세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 09.21 | 24억 | 26.8억2025년 | -10.4% | -5.1%26.07.25 25.3억 |
광명시 9건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공3하안동 · 2,220세대 · 37년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 3층 | 09.23 | 7.61억 | 7.8억2026년 | -2.4% | -2.1%26.09.22 7.78억 |
| 주공1하안동 · 1,980세대 · 37년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 11층 | 10.03 | 7.15억 | 7.4억2026년 | -3.4% | -1.8%26.09.17 7.28억 |
| 광명역써밋플레이스일직동 · 1,430세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 30층 | 09.19 | 14.87억 | 14.9억2021년 | -0.2% | +4.4%26.08.24 14.25억 |
| 주공6하안동 · 1,260세대 · 36년차 | 14평형전용 36.2㎡ | 3층 | 09.18 | 5.9억 | 5.9억2021년 | 0.0% | +5.4%26.08.08 5.6억 |
| 도덕파크타운2단지철산동 · 1,234세대 · 25년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 20층 | 09.30 | 8.5억 | 8.6억2026년 | -1.2% | -1.2%26.09.28 8.6억 |
| 광명푸르지오포레나광명동 · 1,187세대 · 3년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 9층 | 09.13 | 10.4억 | 10.48억2026년 | -0.8% | -0.8%26.07.16 10.48억 |
| 광명역파크자이일직동 · 875세대 · 9년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 34층 | 10.01 | 12.6억 | 12.8억2026년 | -1.6% | -1.6%26.09.19 12.8억 |
| 광명역파크자이일직동 · 875세대 · 9년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 14층 | 08.22 | 신고가12.3억 | 12억2026년 | +2.5% | +2.5%26.07.02 12억 |
| 광명소하휴먼시아5단지소하동 · 731세대 · 17년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 8층 | 10.12 | 9.73억 | 9.75억2021년 | -0.2% | +1.0%26.09.08 9.63억 |
광주시 5건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동보탄벌동 · 815세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 20층 | 10.09 | 3.45억 | 4.29억2021년 | -19.5% | +8.5%26.09.01 3.18억 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL태전동 · 706세대 · 7년차 | 25평형전용 63.0㎡ | 1층 | 10.12 | 4.4억 | 6.3억2022년 | -30.2% | -13.4%26.10.10 5.08억 |
| 힐스테이트태전(C5,1507~1514동)태전동 · 597세대 · 9년차 | 29평형전용 72.9㎡ | 6층 | 09.18 | 5.3억 | 6.75억2021년 | -21.5% | -4.1%26.09.04 5.53억 |
| 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동)태전동 · 556세대 · 9년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 23층 | 10.10 | 7.1억 | 8.2억2022년 | -13.4% | +5.5%26.07.01 6.73억 |
| 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동)태전동 · 556세대 · 9년차 | 29평형전용 72.9㎡ | 2층 | 10.04 | 5.68억 | 7억2021년 | -18.9% | +5.2%26.09.19 5.4억 |
구리시 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주공1인창동 · 1,344세대 · 30년차 | 15평형전용 37.7㎡ | 2층 | 10.09 | 5.2억 | 5.3억2026년 | -1.9% | -1.7%26.07.03 5.29억 |
| e편한세상수택센트럴파크수택동 · 733세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 9층 | 09.30 | 신고가11.3억 | 11.2억2026년 | +0.9% | +2.7%26.08.07 11억 |
| 건영인창동 · 573세대 · 32년차 | 33평형전용 83.9㎡ | 8층 | 09.27 | 6.97억 | 7.7억2021년 | -9.5% | +4.0%26.09.07 6.7억 |
군포시 35건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안하이어스산본동 · 2,644세대 · 16년차 | 59평형전용 146.7㎡ | 4층 | 10.06 | 12억 | 15.5억2021년 | -22.6% | -7.7%26.01.29 13억 |
| 래미안하이어스산본동 · 2,644세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 09.22 | 11.15억 | 12.45억2026년 | -10.4% | -6.3%26.09.18 11.9억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 10층 | 10.12 | 5.8억 | 5.83억2021년 | -0.5% | +5.5%26.10.05 5.5억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 16층 | 10.11 | 5.4억 | 5.95억2021년 | -9.2% | -6.9%26.10.10 5.8억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 7층 | 10.10 | 5.8억 | 5.95억2021년 | -2.5% | +3.6%26.10.08 5.6억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 2층 | 10.10 | 5.1억 | 5.95억2021년 | -14.3% | -8.9%26.10.08 5.6억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 14층 | 10.05 | 5.45억 | 5.95억2021년 | -8.4% | -2.7%26.09.28 5.6억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 7층 | 10.02 | 5.1억 | 5.83억2021년 | -12.5% | -6.4%26.09.23 5.45억 |
| 세종산본동 · 1,827세대 · 32년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 14층 | 09.30 | 신고가6.55억 | 6.47억2026년 | +1.2% | +2.3%26.09.22 6.4억 |
| 개나리주공13산본동 · 1,778세대 · 31년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 5층 | 10.09 | 3.1억 | 5.1억2021년 | -39.2% | +4.0%26.10.02 2.98억 |
| 개나리주공13산본동 · 1,778세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 11층 | 10.05 | 4.1억 | 5.85억2021년 | -29.9% | +24.2%26.10.04 3.3억 |
| 한라주공4-2산본동 · 1,639세대 · 29년차 | 16평형전용 40.0㎡ | 11층 | 10.10 | 2.47억 | 3.5억2021년 | -29.4% | +12.3%26.09.12 2.2억 |
| 가야주공산본동 · 1,601세대 · 33년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 2층 | 10.09 | 5.15억 | 6.8억2022년 | -24.3% | -1.4%26.08.23 5.23억 |
| 가야주공산본동 · 1,601세대 · 33년차 | 17평형전용 41.4㎡ | 7층 | 10.01 | 3.8억 | 5.05억2022년 | -24.8% | +18.8%26.07.25 3.2억 |
| 한양수리산본동 · 1,342세대 · 32년차 | 38평형전용 96.4㎡ | 8층 | 10.09 | 7.2억 | 7.68억2021년 | -6.3% | +5.9%26.09.19 6.8억 |
| 주공(1단지)금정동 · 1,329세대 · 34년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 1층 | 10.08 | 2.75억 | 4.42억2021년 | -37.8% | -21.0%26.10.06 3.48억 |
| 주공9단지금강산본동 · 1,318세대 · 32년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 13층 | 09.28 | 2.35억 | 3.58억2022년 | -34.4% | -9.6%26.09.22 2.6억 |
| 우륵산본동 · 1,312세대 · 32년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 5층 | 10.10 | 5.65억 | 6억2021년 | -5.8% | +0.9%26.10.08 5.6억 |
| 우륵산본동 · 1,312세대 · 32년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 3층 | 10.03 | 5.9억 | 6억2026년 | -1.7% | -0.8%26.10.01 5.95억 |
| 우륵산본동 · 1,312세대 · 32년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 12층 | 09.30 | 5.7억 | 6억2021년 | -5.0% | +1.8%26.09.29 5.6억 |
| 우륵산본동 · 1,312세대 · 32년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 24층 | 09.21 | 6억 | 6억2021년 | 0.0% | +4.3%26.09.15 5.75억 |
| 퇴계주공(351~359동)금정동 · 1,011세대 · 33년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 12층 | 09.18 | 3.45억 | 4.3억2021년 | -19.8% | -1.4%26.09.11 3.5억 |
| 퇴계주공(360~368동)금정동 · 981세대 · 31년차 | 16평형전용 39.9㎡ | 11층 | 10.11 | 3.55억 | 4.25억2021년 | -16.5% | +10.9%26.10.10 3.2억 |
| 퇴계주공(360~368동)금정동 · 981세대 · 31년차 | 16평형전용 39.9㎡ | 2층 | 10.10 | 3.2억 | 4.25억2021년 | -24.7% | +7.6%26.10.04 2.98억 |
| 퇴계주공(360~368동)금정동 · 981세대 · 31년차 | 16평형전용 39.9㎡ | 9층 | 10.04 | 2.98억 | 4.25억2021년 | -30.0% | -0.8%26.10.01 3억 |
| 한양백두산본동 · 930세대 · 32년차 | 32평형전용 81.1㎡ | 1층 | 10.08 | 신고가6.9억 | 3.65억2019년 | +89.0% | +89.0%19.11.14 3.65억 |
| 주몽2-10산본동 · 927세대 · 30년차 | 17평형전용 42.9㎡ | 25층 | 10.08 | 2.73억 | 3.68억2021년 | -25.8% | -9.0%26.10.02 3억 |
| 당정마을엘지당정동 · 914세대 · 23년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 9층 | 10.09 | 5.4억 | 6.2억2021년 | -12.9% | +3.3%26.10.06 5.23억 |
| 힐스테이트금정역금정동 · 843세대 · 4년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 42층 | 10.09 | 12.5억 | 14.4억2022년 | -13.2% | -3.8%26.09.20 13억 |
| 힐스테이트금정역금정동 · 843세대 · 4년차 | 29평형전용 73.6㎡ | 17층 | 10.09 | 11.5억 | 11.6억2026년 | -0.9% | +0.2%26.09.23 11.48억 |
| 우방,한국공영목련산본동 · 792세대 · 32년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 17층 | 09.19 | 7.2억 | 7.3억2026년 | -1.4% | +1.4%26.09.11 7.1억 |
| 금강펜테리움센트럴파크3차도마교동 · 750세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 17층 | 10.05 | 6.4억 | 8.4억2021년 | -23.8% | +0.5%26.09.29 6.37억 |
| 엘에이치송정마을도마교동 · 726세대 · 7년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 23층 | 10.09 | 4.5억 | 6.08억2021년 | -26.0% | +1.4%26.09.23 4.44억 |
| e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트산본동 · 677세대 · 19년차 | 41평형전용 102.9㎡ | 14층 | 10.08 | 9.6억 | 9.8억2021년 | -2.0% | +6.9%26.10.01 8.98억 |
| 매화산본동 · 507세대 · 31년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 14층 | 10.09 | 4.6억 | 5.34억2022년 | -13.8% | -0.4%26.10.06 4.62억 |
김포시 27건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한강센트럴자이1단지장기동 · 3,481세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 10.09 | 4.83억 | 7.42억2021년 | -34.9% | +1.7%26.10.05 4.75억 |
| 풍무센트럴푸르지오풍무동 · 2,467세대 · 8년차 | 29평형전용 72.1㎡ | 31층 | 10.02 | 6.75억 | 7.4억2021년 | -8.8% | +1.5%26.09.11 6.65억 |
| 한강메트로자이2단지걸포동 · 2,456세대 · 6년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 19층 | 10.07 | 6.1억 | 9.6억2021년 | -36.5% | -4.7%26.09.30 6.4억 |
| 한강메트로자이2단지걸포동 · 2,456세대 · 6년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 30층 | 09.30 | 6.4억 | 9.6억2021년 | -33.3% | +14.3%26.08.15 5.6억 |
| 당곡마을(월드메르디앙)풍무동 · 1,846세대 · 24년차 | 27평형전용 67.8㎡ | 1층 | 09.15 | 2.72억 | 3.98억2021년 | -31.7% | -10.8%26.09.12 3.05억 |
| 한강호반베르디움장기동 · 1,584세대 · 14년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 12층 | 10.05 | 3.56억 | 5억2021년 | -28.8% | +4.7%26.10.02 3.4억 |
| 김포한강신도시반도유보라2차운양동 · 1,498세대 · 13년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 14층 | 10.09 | 2.98억 | 6.2억2021년 | -51.9% | -29.6%26.10.08 4.23억 |
| 김포한강신도시반도유보라2차운양동 · 1,498세대 · 13년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 20층 | 10.03 | 4.65억 | 6.2억2021년 | -25.0% | +1.1%26.10.02 4.6억 |
| 수정마을(쌍용예가)장기동 · 1,474세대 · 15년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 8층 | 10.02 | 4.15억 | 7.1억2024년 | -41.5% | -0.5%26.09.21 4.17억 |
| 고창마을한양수자인리버팰리스장기동 · 1,473세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 22층 | 10.09 | 4.44억 | 6.27억2021년 | -29.2% | +5.7%26.10.05 4.2억 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 · 1,470세대 · 14년차 | 28평형전용 69.9㎡ | 8층 | 10.01 | 4.18억 | 5.48억2021년 | -23.7% | +0.2%26.09.10 4.17억 |
| 전원마을(월드3차1단지)운양동 · 1,206세대 · 27년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 15층 | 09.23 | 2.8억 | 3.88억2021년 | -27.7% | -6.0%26.09.16 2.98억 |
| 초당마을(우남퍼스트빌)장기동 · 1,202세대 · 15년차 | 46평형전용 114.0㎡ | 25층 | 10.02 | 6억 | 7.89억2021년 | -24.0% | -4.8%26.09.23 6.3억 |
| 한강메트로자이1단지걸포동 · 1,142세대 · 6년차 | 30평형전용 74.4㎡ | 10층 | 10.01 | 5.65억 | 6.6억2023년 | -14.4% | 0.0%26.09.08 5.65억 |
| 한강신도시롯데캐슬운양동 · 1,136세대 · 12년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2층 | 09.29 | 4.9억 | 7억2021년 | -30.0% | -11.9%26.09.10 5.56억 |
| 한강신도시롯데캐슬운양동 · 1,136세대 · 12년차 | 49평형전용 122.7㎡ | 23층 | 09.17 | 7.5억 | 8.8억2021년 | -14.8% | +15.4%26.09.03 6.5억 |
| 한가람마을(우미린)구래동 · 1,058세대 · 15년차 | 51평형전용 128.9㎡ | 13층 | 10.10 | 4.96억 | 6.45억2022년 | -23.1% | +3.3%26.09.30 4.8억 |
| 한가람마을(우미린)구래동 · 1,058세대 · 15년차 | 42평형전용 105.8㎡ | 1층 | 10.05 | 4억 | 6.15억2021년 | -35.0% | -16.0%26.09.04 4.76억 |
| 한화유로메트로1차풍무동 · 965세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 20층 | 10.05 | 4.78억 | 6억2021년 | -20.3% | +10.4%26.08.23 4.33억 |
| 한화유로메트로1차풍무동 · 965세대 · 12년차 | 41평형전용 101.7㎡ | 5층 | 10.02 | 5.34억 | 6.8억2021년 | -21.5% | +9.4%26.09.20 4.88억 |
| 산호북변동 · 909세대 · 31년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 13층 | 09.19 | 2.35억 | 3.85억2021년 | -39.0% | -9.6%26.09.17 2.6억 |
| 풍경마을한강한라비발디운양동 · 857세대 · 13년차 | 42평형전용 106.0㎡ | 16층 | 09.16 | 6.7억 | 8.2억2022년 | -18.3% | +5.8%26.08.31 6.33억 |
| e편한세상한강신도시2차마산동 · 807세대 · 8년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 21층 | 09.29 | 4.11억 | 5.58억2021년 | -26.3% | +0.2%26.03.27 4.1억 |
| 한강동일스위트TheParkView2단지마산동 · 711세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6층 | 10.03 | 4.13억 | 5.05억2024년 | -18.2% | -1.7%26.08.15 4.2억 |
| 대림e-편한세상풍무동 · 575세대 · 23년차 | 32평형전용 79.5㎡ | 2층 | 10.06 | 3.65억 | 4.66억2021년 | -21.7% | +12.3%26.09.22 3.25억 |
| 구래역한강리슈빌구래동 · 572세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 11층 | 09.20 | 4.03억 | 5.95억2021년 | -32.3% | +10.4%26.09.15 3.65억 |
| 김포한강이랜드타운힐스운양동 · 550세대 · 8년차 | 29평형전용 72.9㎡ | 16층 | 10.02 | 4.7억 | 6.9억2021년 | -31.9% | -6.9%26.08.20 5.05억 |
남동구 10건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벽산만수동 · 2,073세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 14층 | 10.12 | 3.35억 | 4.35억2022년 | -23.0% | +10.6%26.09.15 3.03억 |
| 어울림마을간석동 · 1,733세대 · 21년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 9층 | 10.08 | 3.85억 | 4.7억2021년 | -18.1% | +1.3%26.08.25 3.8억 |
| 어울림마을간석동 · 1,733세대 · 21년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 4층 | 10.08 | 3.65억 | 4.7억2021년 | -22.3% | -3.9%26.08.25 3.8억 |
| 서창퍼스트뷰(7단지)서창동 · 1,196세대 · 14년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 6층 | 10.13 | 3.49억 | 4.58억2021년 | -23.8% | +0.3%26.08.07 3.48억 |
| 구월유승한내들퍼스티지구월동 · 860세대 · 10년차 | 50평형전용 124.0㎡ | 24층 | 09.19 | 신고가9.75억 | 9.5억2026년 | +2.6% | +2.6%26.05.17 9.5억 |
| 구월아시아드선수촌센트럴자이구월동 · 850세대 · 11년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 26층 | 09.21 | 6.2억 | 7.5억2022년 | -17.3% | +1.6%26.06.20 6.1억 |
| 남동아파트만수동 · 770세대 · 34년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 6층 | 10.10 | 1.67억 | 2.4억2022년 | -30.4% | -4.6%26.09.12 1.75억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트논현동 · 754세대 · 7년차 | 25평형전용 62.0㎡ | 3층 | 10.13 | 3.95억 | 5.8억2021년 | -31.9% | -2.9%26.10.06 4.07억 |
| 효성상아만수동 · 720세대 · 41년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 4층 | 10.01 | 3.01억 | 4.5억2021년 | -33.1% | -2.9%26.08.18 3.1억 |
| 현대만수동 · 560세대 · 34년차 | 41평형전용 101.9㎡ | 15층 | 10.04 | 3.77억 | 4.83억2021년 | -21.9% | +3.0%26.06.24 3.66억 |
남양주시 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 별내자이더스타별내동 · 740세대 · 3년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 36층 | 10.12 | 신고가12.1억 | 12억2026년 | +0.8% | +1.3%26.09.22 11.95억 |
| 별내자이더스타별내동 · 740세대 · 3년차 | 40평형전용 99.7㎡ | 18층 | 10.04 | 13.05억 | 14.15억2026년 | -7.8% | +6.1%26.09.30 12.3억 |
| 별내자이더스타별내동 · 740세대 · 3년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 25층 | 09.20 | 11.8억 | 12억2026년 | -1.7% | -0.8%26.09.19 11.9억 |
| 평내마을신명스카이뷰평내동 · 738세대 · 22년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 5층 | 10.12 | 3.43억 | 4.2억2021년 | -18.3% | +9.6%26.10.09 3.13억 |
| 다산한양수자인리버팰리스다산동 · 640세대 · 9년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 7층 | 10.13 | 10.8억 | 12억2026년 | -10.0% | -2.7%26.10.11 11.1억 |
| 호평마을한라비발디호평동 · 636세대 · 21년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 11층 | 10.13 | 3.51억 | 4.7억2021년 | -25.3% | -4.6%26.10.03 3.68억 |
| 신일유토빌별내동 · 547세대 · 14년차 | 49평형전용 123.1㎡ | 17층 | 10.03 | 8.1억직거래 | 9.6억2021년 | -15.6% | -3.6%26.09.14 8.4억 |
동두천시 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
