일간 거래현황
10월 29일 (목)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 29. 03:17~10. 29. 03:18 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
서울 전월세 500세대 이상 단지 · 388개 단지·평형 469건
서울 전체 신규 신고 832건 중 세대수가 많은 단지부터 보여 드립니다. 같은 단지·평형의 계약은 한 줄로 묶었습니다.
강남구 29건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개포자이프레지던스개포동 · 3,375세대 · 3년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 2건 | — | 9.25억 / 295만2건 · 중앙값 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.12~10.24 |
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 10억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.27 |
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 48평형전용 120.8㎡ | 1건 | 17.33억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.15 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2건 | — | 3.5억 / 290만2건 · 중앙값 | 0 · 2 | — | 08.07~10.25 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2건 | 14.5억1건 | 3.5억 / 460만1건 | 1 · 1 | +2.3%전세 갱신 1건 중앙값 | 08.25~09.18 |
| 디에이치자이개포일원동 · 1,996세대 · 5년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 1건 | — | 1.57억 / 63만1건 | 0 · 1 | — | 10.27 |
| 디에이치자이개포일원동 · 1,996세대 · 5년차 | 25평형전용 63.8㎡ | 1건 | 12.6억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 래미안블레스티지개포동 · 1,957세대 · 7년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 1건 | 14.8억1건 | — | 0 · 0 | — | 10.09 |
| 까치마을수서동 · 1,403세대 · 33년차 | 14평형전용 34.4㎡ | 1건 | — | 1,000만 / 97만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.26 |
| 타워팰리스1도곡동 · 1,290세대 · 24년차 | 55평형전용 137.2㎡ | 1건 | — | 21억 / 50만1건 | 0 · 1 | — | 10.02 |
| 래미안포레자곡동 · 1,070세대 · 12년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 2.93억1건 | — | 0 · 1 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.27 |
| 역삼래미안역삼동 · 1,050세대 · 21년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1건 | 11억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.14 |
| 대치삼성대치동 · 960세대 · 26년차 | 39평형전용 97.3㎡ | 1건 | 16.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 한양1차(영동한양)압구정동 · 936세대 · 49년차 | 31평형전용 78.0㎡ | 1건 | — | 6억 / 80만1건 | 0 · 0 | — | 10.09 |
| 현대힐스테이트2단지삼성동 · 926세대 · 18년차 | 16평형전용 39.5㎡ | 1건 | 7.3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.27 |
| 현대힐스테이트2단지삼성동 · 926세대 · 18년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 1건 | — | 1.5억 / 480만1건 | 1 · 0 | — | 09.30 |
| 우성7일원동 · 802세대 · 39년차 | 27평형전용 68.4㎡ | 1건 | — | 2억 / 170만1건 | 1 · 0 | — | 10.03 |
| 상록수일원동 · 740세대 · 33년차 | 30평형전용 74.5㎡ | 2건 | 7.5억1건 | 6억 / 100만1건 | 2 · 0 | — | 10.24~10.27 |
| 삼성래미안도곡동 · 732세대 · 25년차 | 49평형전용 122.8㎡ | 1건 | 17.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 수서일원동 · 720세대 · 34년차 | 16평형전용 40.0㎡ | 1건 | 3.4억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.04 |
| 강남자곡아이파크자곡동 · 716세대 · 12년차 | 30평형전용 74.0㎡ | 1건 | 9.2억1건 | — | 0 · 0 | — | 10.03 |
| 청담자이청담동 · 708세대 · 15년차 | 33평형전용 83.0㎡ | 1건 | 15억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.27 |
| 청담자이청담동 · 708세대 · 15년차 | 20평형전용 49.6㎡ | 1건 | — | 5억 / 250만1건 | 0 · 1 | — | 10.21 |
| 삼익수서동 · 645세대 · 34년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 1건 | — | 3억 / 220만1건 | 1 · 0 | — | 10.15 |
| 강남데시앙파크세곡동 · 546세대 · 15년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 2,147만 / 45만1건 | 1 · 0 | — | 10.01 |
강동구 32건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | — | 2.24억 / 34만1건 | 0 · 1 | — | 10.15 |
| 고덕그라시움고덕동 · 4,932세대 · 7년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 2건 | 8.8억1건 | 1억 / 320만1건 | 1 · 0 | — | 09.30~10.03 |
| 고덕아르테온상일동 · 4,066세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 6.5억1건 | 6억 / 180만1건 | 2 · 0 | — | 09.04~10.26 |
| 고덕아르테온상일동 · 4,066세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 1.5억 / 300만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 3,658세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 9.2억2건 · 8.4억~10억 | — | 0 · 2갱신요구권 1건 | +15.0%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.09~10.17 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 3,658세대 · 10년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 350만1건 | 0 · 0 | — | 10.17 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 3,658세대 · 10년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 2건 | 6.71억2건 · 6.62억~6.8억 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09~10.15 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 · 3,226세대 · 18년차 | 64평형전용 160.6㎡ | 1건 | — | 7억 / 250만1건 | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 · 3,226세대 · 18년차 | 44평형전용 111.2㎡ | 1건 | 9억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.25 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 · 3,226세대 · 18년차 | 41평형전용 103.0㎡ | 1건 | — | 8.3억 / 60만1건 | 0 · 1 | — | 10.02 |
| 삼익그린2차명일동 · 2,400세대 · 43년차 | 22평형전용 54.0㎡ | 1건 | 4.5억1건 | — | 0 · 0 | — | 10.14 |
| 삼익그린2차명일동 · 2,400세대 · 43년차 | 17평형전용 42.0㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 150만1건 | 0 · 0 | — | 10.10 |
| 고덕롯데캐슬베네루체상일동 · 1,859세대 · 7년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | — | 3.73억 / 125만2건 · 중앙값 | 0 · 2갱신요구권 1건 | — | 10.20~10.22 |
| 고덕센트럴IPARK상일동 · 1,745세대 · 7년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 1건 | 5.78억1건 | — | 0 · 0 | — | 10.10 |
| 래미안솔베뉴명일동 · 1,744세대 · 7년차 | 20평형전용 49.0㎡ | 1건 | 4.25억1건 | — | 0 · 0 | — | 09.19 |
| 프라이어팰리스암사동 · 1,622세대 · 19년차 | 46평형전용 114.3㎡ | 1건 | — | 6억 / 80만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.08 |
| 강동리버스트4단지강일동 · 1,239세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 5.5억 / 40만1건 | 0 · 1 | — | 10.24 |
| 강동리버스트4단지강일동 · 1,239세대 · 6년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 1건 | — | 1억 / 175만1건 | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 래미안강동팰리스천호동 · 999세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2건 | 8.43억2건 · 7.35억~9.5억 | — | 1 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.03~10.26 |
| 래미안강동팰리스천호동 · 999세대 · 9년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 1건 | 7.52억1건 | — | 0 · 0 | — | 09.19 |
| 강일리버파크3단지강일동 · 987세대 · 17년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 1건 | — | 1억 / 180만1건 | 0 · 1 | — | 10.19 |
| 강일리버파크9단지강일동 · 841세대 · 17년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | — | 5,791만 / 26만1건 | 0 · 1 | — | 10.27 |
| 힐스테이트리슈빌강일강일동 · 809세대 · 3년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 4억 / 140만1건 | 1 · 0 | — | 10.13 |
| 둔촌푸르지오둔촌동 · 800세대 · 16년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 4억 / 120만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.24 |
| 명일지에스아파트명일동 · 772세대 · 27년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 5.46억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 고덕센트럴푸르지오고덕동 · 656세대 · 6년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 1건 | — | 3.75억 / 102만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.27 |
강북구 6건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이북한산시티미아동 · 3,830세대 · 22년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 4억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.27 |
| 에스케이북한산시티미아동 · 3,830세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 4.72억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 수유벽산1차수유동 · 1,454세대 · 33년차 | 49평형전용 122.6㎡ | 1건 | 5억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.2%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
| 주공1단지번동 · 1,429세대 · 35년차 | 29평형전용 71.9㎡ | 1건 | — | 2.2억 / 40만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.27 |
| 두산위브트레지움미아동 · 1,370세대 · 15년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 6.3억1건 | — | 0 · 1 | +21.2%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.27 |
| 래미안트리베라1단지미아동 · 1,035세대 · 16년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 1건 | 5.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.23 |
강서구 22건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강서힐스테이트화곡동 · 2,603세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 8.8억1건 | — | 0 · 1 | +12.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
| 강서힐스테이트화곡동 · 2,603세대 · 11년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 1건 | 6.7억1건 | — | 0 · 0 | — | 10.20 |
| 강서힐스테이트화곡동 · 2,603세대 · 11년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 270만1건 | 0 · 1 | — | 10.07 |
| 방화그린방화동 · 2,547세대 · 33년차 | 20평형전용 49.0㎡ | 1건 | — | 2.3억 / 45만1건 | 0 · 0 | — | 10.14 |
| 등촌동아이파크등촌동 · 1,653세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 7.7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1,624세대 · 34년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 3건 | — | 5,000만 / 77만3건 · 중앙값 | 2 · 1 | — | 09.18~10.27 |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1,624세대 · 34년차 | 20평형전용 49.6㎡ | 1건 | — | 3.4억 / 10만1건 | 0 · 1 | — | 10.24 |
| 가양2단지(성지)가양동 · 1,624세대 · 34년차 | 16평형전용 39.0㎡ | 1건 | 2.94억1건 | — | 0 · 0 | — | 10.16 |
| 강변가양동 · 1,556세대 · 34년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | 3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.27 |
| 강변가양동 · 1,556세대 · 34년차 | 14평형전용 34.4㎡ | 1건 | 2.45억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +2.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 강변가양동 · 1,556세대 · 34년차 | 20평형전용 49.0㎡ | 1건 | — | 1.5억 / 95만1건 | 0 · 0 | — | 08.29 |
| 마곡엠밸리9단지마곡동 · 1,529세대 · 5년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 1건 | 6.83억1건 | — | 0 · 0 | — | 08.21 |
| 가양6단지가양동 · 1,476세대 · 34년차 | 20평형전용 49.5㎡ | 1건 | — | 1억 / 110만1건 | 1 · 0 | — | 08.19 |
| 방화5방화동 · 1,372세대 · 32년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 82만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.17 |
| 가양도시개발9-2단지가양동 · 1,005세대 · 33년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 84만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.10 |
| 한강타운가양동 · 990세대 · 33년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 6.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.22 |
| 동성방화동 · 686세대 · 33년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 5.75억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.16 |
| 마곡수명산파크7단지내발산동 · 643세대 · 18년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 6.3억1건 | — | 0 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 08.13 |
| 마곡힐스테이트마곡동 · 603세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 3.67억1건 | — | 0 · 1 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
| 동아3염창동 · 570세대 · 27년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | — | 5,250만 / 147만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.02 |
관악구 7건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관악산휴먼시아2단지신림동 · 2,265세대 · 18년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 140만1건 | 1 · 0 | — | 10.27 |
| 벽산블루밍봉천동 · 2,105세대 · 21년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 1건 | — | 2억 / 125만1건 | 0 · 0 | — | 10.17 |
| 봉천우성봉천동 · 1,597세대 · 26년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 159만1건 | 0 · 0 | — | 10.10 |
| 관악드림(삼성)봉천동 · 1,360세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 4.63억 / 106만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.27 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 1,143세대 · 4년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 8.4억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.27 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 1,143세대 · 4년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 1건 | — | 2.51억 / 44만1건 | 0 · 0 | — | 10.02 |
| e편한세상서울대입구1단지봉천동 · 711세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 252만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.27 |
광진구 8건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대프라임구의동 · 1,592세대 · 29년차 | 51평형전용 126.7㎡ | 1건 | 12.6억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.05 |
| 현대파크빌광장동 · 1,170세대 · 26년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | — | 2.5억 / 360만1건 | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 현대3광장동 · 1,056세대 · 36년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 5.5억 / 150만1건 | 0 · 1 | — | 10.26 |
| 극동2광장동 · 896세대 · 37년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 1건 | 5.78억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.22 |
| 래미안파크스위트구의동 · 854세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 7억 / 160만1건 | 1 · 0 | — | 10.27 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 · 730세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 9.92억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.27 |
| 우성1자양동 · 656세대 · 38년차 | 21평형전용 51.6㎡ | 1건 | 2.9억1건 | — | 0 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.27 |
| 자양우성7자양동 · 625세대 · 28년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 1억 / 260만1건 | 1 · 0 | — | 10.26 |
구로구 4건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구로두산구로동 · 1,285세대 · 28년차 | 21평형전용 51.8㎡ | 1건 | — | 2.5억 / 40만1건 | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 대림2신도림동 · 1,242세대 · 25년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 4억 / 80만1건 | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 동아1신도림동 · 1,095세대 · 27년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 7억1건 | — | 0 · 1 | +7.7%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.23 |
| 개봉푸르지오개봉동 · 978세대 · 12년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 2.27억1건 | — | 0 · 1 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.27 |
금천구 5건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 · 1,743세대 · 10년차 | 29평형전용 72.5㎡ | 1건 | 4.88억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.19 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 · 1,743세대 · 10년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2건 | 4.58억2건 · 4.58억~4.58억 | — | 2 · 0 | — | 10.19 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 1,236세대 · 8년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 1건 | — | 5억 / 94만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.03 |
| 우방시흥동 · 671세대 · 24년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 160만1건 | 1 · 0 | — | 10.27 |
노원구 49건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중계그린1단지중계동 · 3,481세대 · 36년차 | 20평형전용 49.5㎡ | 1건 | 2.84억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 중계그린1단지중계동 · 3,481세대 · 36년차 | 16평형전용 39.9㎡ | 1건 | — | 1.8억 / 40만1건 | 0 · 1 | — | 10.24 |
| 한진한화그랑빌월계동 · 3,003세대 · 24년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 7.4억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 상계주공9(고층)상계동 · 2,830세대 · 38년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | 3.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 상계주공9(고층)상계동 · 2,830세대 · 38년차 | 20평형전용 49.0㎡ | 1건 | 3.5억1건 | — | 0 · 0 | — | 10.22 |
| 상계주공6(고층)상계동 · 2,646세대 · 38년차 | 23평형전용 58.0㎡ | 1건 | 3.5억1건 | — | 0 · 1 | +30.6%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
| 상계주공6(고층)상계동 · 2,646세대 · 38년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 3건 | 3.4억2건 · 3억~3.8억 | 3,000만 / 150만1건 | 2 · 0 | — | 08.13~10.11 |
| 상계주공6(고층)상계동 · 2,646세대 · 38년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | 2.52억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.02 |
| 상계주공7(고층)상계동 · 2,634세대 · 38년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 1건 | — | 1.8억 / 40만1건 | 1 · 0 | — | 10.23 |
| 상계주공7(고층)상계동 · 2,634세대 · 38년차 | 18평형전용 45.9㎡ | 1건 | — | 7,998만 / 54만1건 | 0 · 1 | — | 10.22 |
| 상계주공7(고층)상계동 · 2,634세대 · 38년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | 2.18억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.30 |
| 중계무지개중계동 · 2,433세대 · 35년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 1건 | — | 3,000만 / 160만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 상계주공16(고층)상계동 · 2,392세대 · 38년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1건 | 3.6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 주공5중계동 · 2,328세대 · 34년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 5.42억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 주공5중계동 · 2,328세대 · 34년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 1건 | — | 8,000만 / 170만1건 | 1 · 0 | — | 10.13 |
| 주공5중계동 · 2,328세대 · 34년차 | 31평형전용 76.5㎡ | 1건 | — | 1.4억 / 160만1건 | 0 · 1 | — | 10.07 |
| 상계주공10(고층)상계동 · 2,294세대 · 38년차 | 18평형전용 45.9㎡ | 2건 | 1.55억1건 | 1,000만 / 65만1건 | 0 · 2갱신요구권 1건 | +6.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17~10.24 |
| 상계주공4(고층)상계동 · 2,136세대 · 38년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 1건 | 2.9억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 상계주공4(고층)상계동 · 2,136세대 · 38년차 | 24평형전용 59.2㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 140만1건 | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 상계주공3(고층)상계동 · 2,113세대 · 39년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1건 | 3.36억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 상계주공3(고층)상계동 · 2,113세대 · 39년차 | 23평형전용 58.0㎡ | 1건 | 3.15억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.24 |
| 상계주공14(고층)상계동 · 2,025세대 · 37년차 | 18평형전용 45.9㎡ | 1건 | 2.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 주공2월계동 · 2,002세대 · 34년차 | 15평형전용 38.0㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 63만1건 | 0 · 0 | — | 10.14 |
| 상계주공11(고층)상계동 · 1,944세대 · 38년차 | 23평형전용 58.0㎡ | 1건 | 3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.23 |
| 상계주공11(고층)상계동 · 1,944세대 · 38년차 | 16평형전용 41.0㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 120만1건 | 0 · 0 | — | 09.21 |
| 상계주공1(고층)상계동 · 1,834세대 · 38년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | 2.73억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
| 상계주공2(고층)상계동 · 1,807세대 · 39년차 | 13평형전용 32.4㎡ | 1건 | 1.58억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.23 |
| 태강아파트(아이파크)공릉동 · 1,676세대 · 27년차 | 20평형전용 49.6㎡ | 2건 | 3.25억1건 | 2,500만 / 155만1건 | 1 · 1갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.27 |
| 벽산상계동 · 1,590세대 · 37년차 | 17평형전용 43.4㎡ | 1건 | — | 6,000만 / 55만1건 | 0 · 1 | — | 10.16 |
| 학여울청구하계동 · 1,476세대 · 27년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 1건 | 3.67억1건 | — | 0 · 0 | — | 09.19 |
| 은빛1단지상계동 · 1,391세대 · 28년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 100만1건 | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 은빛2단지상계동 · 1,313세대 · 28년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 130만1건 | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 태릉해링턴플레이스공릉동 · 1,308세대 · 4년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 5.88억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
| 현대월계동 · 1,281세대 · 26년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 122만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 09.22 |
| 포레나노원상계동 · 1,062세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 8.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.24 |
| 포레나노원상계동 · 1,062세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 168만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.21 |
| 한신1하계동 · 960세대 · 38년차 | 11평형전용 27.0㎡ | 1건 | — | 3,000만 / 53만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.23 |
| 건영3중계동 · 948세대 · 31년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 7.4억1건 | — | 0 · 1 | +2.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.27 |
| 건영3중계동 · 948세대 · 31년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 1건 | — | 6억 / 100만1건 | 0 · 0 | — | 10.10 |
| 삼호4월계동 · 910세대 · 39년차 | 20평형전용 50.2㎡ | 1건 | — | 1,000만 / 100만1건 | 1 · 0 | — | 08.15 |
| 삼익포레스트아파트공릉동 · 845세대 · 31년차 | 20평형전용 51.0㎡ | 1건 | 3.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.14 |
| 상계2차중앙하이츠상계동 · 795세대 · 28년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | — | 2억 / 80만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.26 |
| 비선아파트공릉동 · 700세대 · 27년차 | 19평형전용 48.6㎡ | 1건 | — | 3,000만 / 130만1건 | 1 · 0 | — | 10.14 |
| 주공4중계동 · 690세대 · 35년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1건 | 4.2억1건 | — | 1 · 0 | — | 08.14 |
| 청구하계동 · 660세대 · 38년차 | 28평형전용 70.7㎡ | 1건 | 5억1건 | — | 0 · 1 | +42.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.27 |
도봉구 17건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아아파트1방학동 · 3,169세대 · 40년차 | 21평형전용 53.2㎡ | 1건 | 1.89억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.26 |
| 창동주공3단지(해등마을)창동 · 2,856세대 · 36년차 | 23평형전용 58.0㎡ | 1건 | — | 1.9억 / 4만1건 | 1 · 0 | — | 10.26 |
| 창동주공3단지(해등마을)창동 · 2,856세대 · 36년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | — | 2억 / 60만1건 | 1 · 0 | — | 10.23 |
