일간 거래현황
11월 1일 (일)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 11. 1. 03:17~11. 1. 03:18 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
계양구 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 주공계산동 · 1,140세대 · 36년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 5층 | 10.30 | 2억 | 2.95억2021년 | -32.2% | -2.4%26.09.23 2.05억 |
| 현대2-1차작전동 · 840세대 · 35년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.16 | 3.42억 | 4.5억2021년 | -24.0% | +5.9%26.10.06 3.23억 |
| 도두리마을동남작전동 · 641세대 · 29년차 | 16평형전용 40.3㎡ | 8층 | 10.29 | 1.51억 | 2.13억2021년 | -29.1% | -1.3%26.10.26 1.53억 |
고양시 덕양구 13건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 원당대림e-편한세상성사동 · 1,486세대 · 17년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 12층 | 10.29 | 5억 | 6.45억2021년 | -22.5% | -8.3%26.10.05 5.45억 |
| 은빛마을6단지화정동 · 1,320세대 · 30년차 | 41평형전용 103.9㎡ | 10층 | 10.07 | 7.15억 | 9.07억2021년 | -21.2% | -2.7%26.09.30 7.35억 |
| 삼송2차아이파크삼송동 · 1,066세대 · 11년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3층 | 10.27 | 8.7억 | 11억2021년 | -20.9% | -8.4%26.10.25 9.5억 |
| DMC두산위브더퍼스트향동동 · 1,059세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 14층 | 10.17 | 6.58억 | 7억2021년 | -6.0% | +1.2%26.10.16 6.5억 |
| DMC호반베르디움더포레4단지향동동 · 970세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 29층 | 10.23 | 9.7억 | 10.9억2022년 | -11.0% | -1.0%26.10.07 9.8억 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴향동동 · 951세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2층 | 10.20 | 7.57억 | 8.5억2021년 | -10.9% | +0.9%26.10.17 7.5억 |
| 햇빛마을19행신동 · 840세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.29 | 4.78억 | 6.43억2022년 | -25.7% | -2.4%26.10.12 4.9억 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 · 834세대 · 4년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 15층 | 10.12 | 신고가8.9억 | 8.8억2026년 | +1.1% | +2.8%26.08.17 8.66억 |
| 삼송10단지동일스위트2차신원동 · 834세대 · 8년차 | 26평형전용 66.1㎡ | 11층 | 10.29 | 5.85억 | 7.19억2021년 | -18.6% | +0.9%26.10.15 5.8억 |
| 삼송10단지동일스위트2차신원동 · 834세대 · 8년차 | 30평형전용 76.1㎡ | 6층 | 10.25 | 6.15억 | 7.95억2021년 | -22.6% | -1.6%26.10.22 6.25억 |
| 대림2토당동 · 640세대 · 29년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 9층 | 10.25 | 5.15억 | 7억2022년 | -26.4% | +27.2%26.09.12 4.05억 |
| 대림2토당동 · 640세대 · 29년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6층 | 07.22 | 5.38억 | 7억2022년 | -23.1% | +47.4%26.07.07 3.65억 |
| 소만마을(풍림)행신동 · 639세대 · 32년차 | 18평형전용 45.4㎡ | 3층 | 10.30 | 2.6억 | 3.89억2021년 | -33.2% | -6.8%26.10.10 2.79억 |
고양시 일산동구 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 중산마을1단지(두산)중산동 · 888세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4층 | 10.29 | 2억직거래 | 3.47억2022년 | -42.4% | -4.8%26.10.23 2.1억 |
| 숲속마을(6단지두산위브)풍동 · 730세대 · 20년차 | 52평형전용 130.4㎡ | 2층 | 09.19 | 5.6억 | 6.93억2021년 | -19.2% | -7.4%26.08.01 6.05억 |
고양시 일산서구 12건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 일산에듀포레푸르지오탄현동 · 1,690세대 · 8년차 | 25평형전용 62.9㎡ | 21층 | 10.29 | 4억 | 5.23억2021년 | -23.5% | +0.3%26.10.12 3.99억 |
| 후곡마을(주공)일산동 · 1,554세대 · 31년차 | 27평형전용 68.1㎡ | 13층 | 10.30 | 3.62억 | 5.6억2021년 | -35.4% | +2.0%26.10.24 3.55억 |
| 후곡마을(주공)일산동 · 1,554세대 · 31년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 18층 | 10.29 | 2.99억 | 4.95억2022년 | -39.6% | +8.7%26.10.19 2.75억 |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지덕이동 · 1,208세대 · 15년차 | 48평형전용 121.5㎡ | 18층 | 10.20 | 4.6억 | 7.6억2021년 | -39.5% | +3.4%26.09.23 4.45억 |
| 가좌마을6단지벽산가좌동 · 989세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10층 | 10.28 | 3.22억 | 5억2021년 | -35.6% | +0.6%26.08.25 3.2억 |
| 탄현마을풍림탄현동 · 980세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 14층 | 10.18 | 2.62억 | 3.88억2021년 | -32.5% | -3.0%26.10.17 2.7억 |
| 후곡마을(현대18)일산동 · 784세대 · 32년차 | 29평형전용 72.4㎡ | 5층 | 10.30 | 3.8억 | 6.05억2021년 | -37.2% | +1.3%26.10.10 3.75억 |
| 문촌마을14단지세경주엽동 · 720세대 · 27년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 4층 | 10.30 | 2.97억 | 5.45억2022년 | -45.5% | -12.6%26.10.23 3.4억 |
| 킨텍스양우파크타운대화동 · 655세대 · 23년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 17층 | 10.14 | 3.7억 | 6.2억2021년 | -40.3% | +2.8%26.10.10 3.6억 |
| 문촌마을6단지기산쌍용주엽동 · 624세대 · 32년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 7층 | 10.23 | 3.05억 | 4.75억2022년 | -35.8% | +1.7%26.10.19 3억 |
| 탄현마을(건영5)탄현동 · 624세대 · 31년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 12층 | 10.24 | 3.4억 | 4.8억2022년 | -29.2% | +1.5%26.09.08 3.35억 |
| 일산2차현대홈타운일산동 · 596세대 · 24년차 | 32평형전용 80.1㎡ | 23층 | 10.16 | 4억 | 6억2021년 | -33.3% | +2.6%26.08.14 3.9억 |
광명시 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 주공7하안동 · 1,342세대 · 36년차 | 32평형전용 79.1㎡ | 15층 | 09.04 | 신고가10억 | 9.3억2021년 | +7.5% | +17.6%25.11.21 8.5억 |
| 동양메이저2차소하동 · 763세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 18층 | 10.17 | 7.8억 | 8.6억2021년 | -9.3% | -1.8%26.09.16 7.94억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지소하동 · 730세대 · 16년차 | 34평형전용 84.1㎡ | 6층 | 10.12 | 8.3억 | 11.3억2022년 | -26.5% | -2.4%26.07.27 8.5억 |
구리시 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 주공2인창동 · 1,229세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.27 | 신고가8.85억 | 8.8억2026년 | +0.6% | +2.9%26.09.28 8.6억 |
| 구리갈매푸르지오갈매동 · 921세대 · 9년차 | 45평형전용 113.2㎡ | 18층 | 10.27 | 10.3억 | 12.3억2021년 | -16.3% | -0.5%26.10.17 10.35억 |
| 주공4-2인창동 · 664세대 · 30년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 14층 | 10.16 | 신고가7.5억 | 7.45억2026년 | +0.7% | +1.4%26.09.12 7.4억 |
군포시 22건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 7층 | 10.30 | 5.9억 | 5.95억2026년 | -0.8% | 0.0%26.10.27 5.9억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 4층 | 10.30 | 5.6억 | 5.95억2021년 | -5.9% | +15.5%26.10.26 4.85억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 14층 | 10.27 | 5.9억 | 5.95억2026년 | -0.8% | +19.2%26.10.22 4.95억 |
| 세종산본동 · 1,827세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 13층 | 10.28 | 신고가8.6억 | 8.48억2026년 | +1.4% | +8.9%26.10.17 7.9억 |
| 개나리주공13산본동 · 1,778세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2층 | 10.28 | 3.5억 | 5.85억2021년 | -40.2% | -13.6%26.10.23 4.05억 |
| 개나리주공13산본동 · 1,778세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4층 | 10.23 | 4.05억 | 5.85억2021년 | -30.8% | +16.0%26.10.21 3.49억 |
| 한양수리산본동 · 1,342세대 · 32년차 | 38평형전용 96.4㎡ | 13층 | 10.27 | 7.05억 | 7.68억2021년 | -8.2% | +0.7%26.10.17 7억 |
| 주공9단지금강산본동 · 1,318세대 · 32년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 3층 | 10.23 | 2.9억 | 3.4억2022년 | -14.7% | +31.8%26.10.22 2.2억 |
| 한양목련산본동 · 1,040세대 · 32년차 | 60평형전용 151.4㎡ | 10층 | 10.19 | 8.03억 | 8.9억2021년 | -9.8% | -2.1%26.08.19 8.2억 |
| 퇴계주공(351~359동)금정동 · 1,011세대 · 33년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 11층 | 10.28 | 4.05억 | 4.35억2026년 | -7.0% | -1.1%26.10.26 4.09억 |
| 퇴계주공(351~359동)금정동 · 1,011세대 · 33년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 10층 | 10.24 | 신고가4.35억 | 4.3억2021년 | +1.2% | +24.3%26.10.20 3.5억 |
| 주공2단지당동 · 1,000세대 · 29년차 | 20평형전용 49.6㎡ | 11층 | 10.29 | 3.2억 | 4.68억2021년 | -31.6% | -15.6%26.10.21 3.79억 |
| 주공2단지당동 · 1,000세대 · 29년차 | 20평형전용 49.6㎡ | 12층 | 10.13 | 3.86억 | 4.68억2021년 | -17.5% | +21.0%26.10.05 3.19억 |
| 가야3주공산본동 · 949세대 · 33년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 20층 | 10.28 | 2.4억 | 3.27억2021년 | -26.6% | +6.7%26.10.24 2.25억 |
| 가야3주공산본동 · 949세대 · 33년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 25층 | 10.24 | 2.25억 | 3.27억2021년 | -31.2% | -2.2%26.10.19 2.3억 |
| 주몽2-10산본동 · 927세대 · 30년차 | 15평형전용 37.7㎡ | 5층 | 10.28 | 2.9억 | 3.37억2021년 | -13.9% | +16.5%26.10.25 2.49억 |
| 삼익소월금정동 · 790세대 · 33년차 | 41평형전용 101.9㎡ | 10층 | 10.14 | 7.95억 | 8.4억2021년 | -5.4% | +12.8%26.07.24 7.05억 |
| 엘에이치송정마을도마교동 · 726세대 · 7년차 | 21평형전용 51.6㎡ | 6층 | 10.08 | 3.8억 | 4.2억2024년 | -9.5% | +1.3%26.09.23 3.75억 |
| e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트산본동 · 677세대 · 19년차 | 47평형전용 118.0㎡ | 25층 | 10.17 | 9.7억 | 10.8억2021년 | -10.2% | +4.1%26.09.14 9.32억 |
| e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트산본동 · 677세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 19층 | 10.17 | 8.9억 | 9.75억2021년 | -8.7% | +5.3%26.10.06 8.45억 |
| 설악산본동 · 538세대 · 30년차 | 17평형전용 43.6㎡ | 13층 | 10.29 | 2.87억 | 3.7억2021년 | -22.4% | +2.5%26.10.25 2.8억 |
| 설악산본동 · 538세대 · 30년차 | 17평형전용 43.6㎡ | 7층 | 10.17 | 2.6억 | 3.7억2021년 | -29.7% | 0.0%26.10.15 2.6억 |
김포시 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 풍무센트럴푸르지오풍무동 · 2,467세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 15층 | 10.24 | 7.27억 | 8.55억2021년 | -15.0% | -2.4%26.10.17 7.45억 |
| 풍무센트럴푸르지오풍무동 · 2,467세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 14층 | 10.16 | 6.35억 | 7억2021년 | -9.3% | -2.3%26.09.19 6.5억 |
| 청송마을(현대2)장기동 · 1,326세대 · 25년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 10층 | 09.29 | 3.99억 | 5.4억2021년 | -26.1% | -5.0%26.09.12 4.2억 |
| 한강신도시롯데캐슬운양동 · 1,136세대 · 12년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3층 | 10.13 | 5.25억 | 7억2021년 | -25.0% | -6.7%26.10.09 5.63억 |
| 풍경마을한강한라비발디운양동 · 857세대 · 13년차 | 42평형전용 105.7㎡ | 8층 | 10.30 | 5.5억직거래 | 8.2억2022년 | -32.9% | +3.8%26.10.20 5.3억 |
| 김포센트럴헤센1단지감정동 · 700세대 · 5년차 | 28평형전용 70.0㎡ | 4층 | 07.29 | 3.1억 | 4.3억2022년 | -27.9% | +1.6%26.07.11 3.05억 |
| 한강신도시레이크에일린의뜰마산동 · 578세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 16층 | 10.17 | 3.9억 | 5.7억2021년 | -31.6% | 0.0%26.07.28 3.9억 |
남동구 12건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 구월힐스테이트1단지구월동 · 5,076세대 · 19년차 | 33평형전용 83.9㎡ | 6층 | 10.29 | 5.14억 | 7억2021년 | -26.6% | -4.5%26.10.24 5.38억 |
| 벽산만수동 · 2,073세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3층 | 10.29 | 3.1억 | 4.35억2022년 | -28.7% | +5.1%26.10.17 2.95억 |
| 벽산만수동 · 2,073세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4층 | 10.29 | 3억 | 4.35억2022년 | -31.0% | +1.7%26.10.17 2.95억 |
| 에코메트로11논현동 · 1,622세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6층 | 10.17 | 5억 | 6.7억2021년 | -25.4% | -9.4%26.10.14 5.52억 |
| 주공8단지만수동 · 1,440세대 · 37년차 | 15평형전용 38.6㎡ | 1층 | 10.24 | 1.02억 | 2.45억2021년 | -58.4% | -21.5%26.10.23 1.3억 |
| 주공2단지논현동 · 1,252세대 · 28년차 | 24평형전용 59.2㎡ | 8층 | 10.29 | 2.55억 | 3.53억2021년 | -27.8% | +2.0%26.09.22 2.5억 |
| 서창센트럴푸르지오서창동 · 1,160세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 24층 | 10.30 | 5.41억 | 7억2022년 | -22.7% | -0.9%26.09.07 5.46억 |
| 에코메트로5논현동 · 1,052세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8층 | 10.20 | 6억 | 7.6억2021년 | -21.1% | +3.4%26.10.09 5.8억 |
| 에코메트로5논현동 · 1,052세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 16층 | 10.04 | 5.79억 | 7.6억2021년 | -23.8% | -3.5%26.09.28 6억 |
| 에코메트로6논현동 · 960세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 21층 | 10.29 | 5.1억 | 6.85억2021년 | -25.5% | -7.3%26.10.17 5.5억 |
| 서창베라체아파트(11단지)서창동 · 938세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6층 | 10.29 | 4.03억 | 5.15억2021년 | -21.7% | +0.1%26.08.08 4.03억 |
| 논현 파크 포레논현동 · 872세대 · 17년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1층 | 10.26 | 3.6억 | 7억2021년 | -48.6% | -11.1%26.10.22 4.05억 |
남양주시 9건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 플루리움4,5단지다산동 · 2,042세대 · 26년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 16층 | 10.10 | 8.25억 | 8.36억2021년 | -1.3% | +8.6%26.09.10 7.6억 |
| 다산자연앤e편한세상3차다산동 · 1,394세대 · 7년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 27층 | 10.30 | 9.35억 | 9.4억2026년 | -0.5% | +0.5%26.10.24 9.3억 |
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ다산동 · 1,304세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 21층 | 10.30 | 11.35억 | 11.5억2026년 | -1.3% | +6.1%26.10.23 10.7억 |
| 호평파라곤호평동 · 1,275세대 · 16년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 7층 | 10.03 | 4.6억 | 4.77억2021년 | -3.6% | +17.9%26.08.27 3.9억 |
| 별내아이파크2차별내동 · 1,083세대 · 11년차 | 29평형전용 72.5㎡ | 7층 | 10.23 | 8.3억 | 9.05억2021년 | -8.3% | -2.4%26.10.06 8.5억 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움평내동 · 1,008세대 · 6년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 29층 | 10.20 | 5.25억 | 6.5억2021년 | -19.2% | -2.4%26.10.19 5.38억 |
| 호평마을금강호평동 · 892세대 · 22년차 | 26평형전용 64.1㎡ | 14층 | 10.23 | 4.55억 | 5.6억2021년 | -18.8% | +9.6%26.08.20 4.15억 |
| 별내자이더스타별내동 · 740세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 34층 | 10.22 | 신고가12.5억 | 12.1억2026년 | +3.3% | +3.3%26.10.12 12.1억 |
| 평내마을신명스카이뷰평내동 · 738세대 · 22년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 13층 | 10.25 | 3.9억 | 4.73억2022년 | -17.5% | +5.4%26.08.28 3.7억 |
동두천시 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 부영아파트(1단지)생연동 · 938세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4층 | 10.26 | 2.19억 | 3.3억2022년 | -33.6% | +15.3%26.10.22 1.9억 |
| 부영아파트(1단지)생연동 · 938세대 · 22년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 6층 | 10.24 | 1.54억 | 2.5억2022년 | -38.4% | +6.2%26.10.16 1.45억 |
미추홀구 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 학익SKVIEW학익동 · 1,581세대 · 1년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 8층 | 10.29 | 4.45억 | 4.67억2026년 | -4.7% | -1.8%26.10.10 4.53억 |
| 신동아3학익동 · 894세대 · 36년차 | 40평형전용 99.1㎡ | 15층 | 10.20 | 2.9억직거래 | 4.25억2021년 | -31.8% | -8.8%25.10.11 3.18억 |
| 신동아2학익동 · 574세대 · 37년차 | 20평형전용 49.0㎡ | 12층 | 10.12 | 1.55억 | 2.44억2022년 | -36.5% | 0.0%26.05.30 1.55억 |
| 도화서희스타힐스도화동 · 520세대 · 10년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 13층 | 10.29 | 신고가3.6억 | 3.57억2026년 | +0.8% | +5.0%26.08.03 3.43억 |
부천시 소사구 10건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 옥길호반베르디움옥길동 · 1,420세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2층 | 10.24 | 7.8억 | 10.95억2021년 | -28.8% | -4.3%26.10.14 8.15억 |
| 부천범박힐스테이트4단지범박동 · 1,387세대 · 23년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 18층 | 10.29 | 5.6억 | 7.2억2022년 | -22.2% | -6.6%26.10.23 6억 |
| 옥길브리즈힐옥길동 · 1,304세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 9층 | 10.19 | 6.98억 | 8.3억2021년 | -15.9% | +2.3%26.10.09 6.82억 |
| 부천범박힐스테이트1단지범박동 · 1,070세대 · 22년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 13층 | 10.29 | 5.3억 | 6.6억2021년 | -19.7% | +1.9%26.05.30 5.2억 |
| 옥길데시앙옥길동 · 924세대 · 10년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 20층 | 10.24 | 5.65억 | 6.8억2022년 | -16.9% | +0.9%26.10.19 5.6억 |
| 이편한세상온수역괴안동 · 921세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1층 | 10.09 | 8.62억 | 9.4억2026년 | -8.3% | +61.9%26.09.07 5.33억 |
| 한신소사본동 · 916세대 · 42년차 | 26평형전용 64.3㎡ | 5층 | 10.28 | 3.1억 | 4.43억2021년 | -30.0% | 0.0%26.10.26 3.1억 |
| 삼익세라믹괴안동 · 781세대 · 38년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2층 | 10.29 | 4.03억 | 5.4억2021년 | -25.4% | -6.3%26.09.11 4.3억 |
| 삼익세라믹괴안동 · 781세대 · 38년차 | 30평형전용 75.5㎡ | 1층 | 10.26 | 3.74억 | 5.25억2021년 | -28.8% | -1.6%26.10.06 3.8억 |
| 삼익3차괴안동 · 682세대 · 36년차 | 23평형전용 56.7㎡ | 5층 | 10.26 | 3억 | 4.08억2021년 | -26.5% | -3.2%26.10.03 3.1억 |
부천시 원미구 16건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 팰리스카운티중동 · 3,090세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6층 | 10.26 | 7.68억 | 9.05억2021년 | -15.1% | -6.7%26.10.17 8.23억 |
| 팰리스카운티중동 · 3,090세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.16 | 6.84억 | 9.05억2021년 | -24.4% | -4.3%26.10.08 7.15억 |
| 한라마을(주공2)중동 · 1,246세대 · 31년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 11층 | 10.29 | 2.93억 | 3.95억2021년 | -25.8% | -2.3%26.10.26 3억 |
| 한아름마을(현대,라이프)상동 · 1,236세대 · 33년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 7층 | 10.30 | 5.75억 | 6.55억2021년 | -12.2% | +1.1%26.10.22 5.69억 |
| 센트럴파크푸르지오중동 · 999세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 24층 | 10.03 | 12억 | 14.8억2022년 | -18.9% | -15.5%26.09.22 14.2억 |
| 힐스테이트중동중동 · 999세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 34층 | 10.12 | 12.08억 | 13.2억2026년 | -8.5% | -3.0%26.10.03 12.45억 |
| 라일락마을(신성미소지움)상동 · 955세대 · 24년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 10층 | 10.17 | 7.38억 | 7.6억2026년 | -2.9% | +11.0%26.10.13 6.65억 |
| 포도마을(영남)중동 · 918세대 · 32년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 12층 | 10.29 | 7.2억 | 7.4억2026년 | -2.7% | -0.7%26.10.22 7.25억 |
| 반달마을(동아)상동 · 915세대 · 33년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 7층 | 10.27 | 4.29억 | 5억2022년 | -14.3% | +7.7%26.10.17 3.98억 |
| 반달마을(건영)상동 · 912세대 · 33년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 9층 | 10.30 | 5.08억 | 6억2021년 | -15.3% | +27.0%26.10.17 4억 |
| 중흥마을(주공)중동 · 863세대 · 31년차 | 15평형전용 37.7㎡ | 5층 | 10.14 | 3.76억 | 3.85억2022년 | -2.3% | +1.6%26.10.13 3.7억 |
| 중흥마을(주공)중동 · 863세대 · 31년차 | 15평형전용 37.7㎡ | 2층 | 10.14 | 3.45억 | 3.85억2022년 | -10.4% | -6.8%26.10.13 3.7억 |
| 두산원미동 · 820세대 · 27년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3층 | 10.19 | 3.8억 | 5.25억2021년 | -27.6% | -4.8%26.10.17 3.99억 |
| 미리내마을(롯데2)중동 · 756세대 · 33년차 | 29평형전용 71.6㎡ | 4층 | 10.29 | 신고가6.95억 | 6.73억2026년 | +3.3% | +3.3%26.10.11 6.73억 |
| 미리내마을(롯데1)중동 · 600세대 · 33년차 | 17평형전용 42.5㎡ | 14층 | 10.23 | 3.3억 | 3.6억2021년 | -8.3% | +7.1%26.10.11 3.08억 |
| 백송마을(동남디아망)상동 · 582세대 · 24년차 | 33평형전용 83.8㎡ | 17층 | 10.27 | 7.85억 | 8.25억2021년 | -4.8% | +0.8%26.10.16 7.79억 |
부평구 14건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| e편한세상부평그랑힐스청천동 · 5,050세대 · 2년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 13층 | 10.30 | 5.16억 | 5.9억2026년 | -12.5% | -2.1%26.10.29 5.27억 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 · 5,050세대 · 2년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 32층 | 10.29 | 5.27억 | 5.9억2026년 | -10.7% | +3.3%26.10.28 5.1억 |
| 동아(2차)부평동 · 2,128세대 · 31년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 14층 | 10.28 | 3.3억 | 5.28억2021년 | -37.4% | -2.2%26.10.19 3.38억 |
| 부평역해링턴플레이스부평동 · 1,909세대 · 2년차 | 29평형전용 73.0㎡ | 34층 | 10.29 | 6.49억 | 6.5억2026년 | -0.2% | +5.5%26.09.19 6.15억 |
| 부개주공3부개동 · 1,724세대 · 30년차 | 16평형전용 40.0㎡ | 8층 | 10.30 | 1.94억 | 2.9억2022년 | -33.1% | +4.9%26.09.11 1.85억 |
| 부개주공3부개동 · 1,724세대 · 30년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 2층 | 10.29 | 2.4억 | 3.6억2021년 | -33.3% | +2.1%26.10.16 2.35억 |
| 주공1단지갈산동 · 1,650세대 · 34년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 12층 | 10.30 | 1.8억 | 2.95억2021년 | -39.0% | -7.7%26.10.14 1.95억 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 · 1,623세대 · 2년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 12층 | 10.25 | 6.05억 | 6.27억2026년 | -3.5% | -3.5%26.10.21 6.27억 |
| 부평신일해피트리더루츠산곡동 · 1,116세대 · 4년차 | 20평형전용 49.6㎡ | 11층 | 10.29 | 신고가4.4억 | 4.35억2026년 | +1.1% | +2.3%26.10.12 4.3억 |
| 일신주공아파트(100~112동)일신동 · 967세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 10층 | 10.17 | 2.55억 | 3.17억2021년 | -19.6% | -1.9%26.08.10 2.6억 |
| 부평코오롱하늘채부개동 · 922세대 · 6년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 23층 | 10.30 | 5.3억 | 5.65억2021년 | -6.2% | +2.5%26.10.29 5.17억 |
| 부평코오롱하늘채부개동 · 922세대 · 6년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 12층 | 10.29 | 5.17억 | 5.65억2021년 | -8.5% | -3.4%26.10.18 5.35억 |
| 부평LH2단지부평동 · 704세대 · 14년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 11층 | 10.29 | 3.8억 | 4.89억2022년 | -22.3% | +1.3%26.10.24 3.75억 |
| 삼산주공미래타운2차삼산동 · 684세대 · 26년차 | 20평형전용 49.4㎡ | 5층 | 10.29 | 2.15억 | 3.18억2021년 | -32.4% | -2.3%26.10.28 2.2억 |
성남시 분당구 8건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 장미마을(현대)야탑동 · 2,136세대 · 33년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2층 | 10.29 | 16.1억 | 16.85억2026년 | -4.5% | +0.6%26.10.14 16억 |
| 파크뷰정자동 · 1,829세대 · 22년차 | 50평형전용 124.5㎡ | 21층 | 10.14 | 29.5억 | 30.7억2026년 | -3.9% | -3.9%26.09.20 30.7억 |
