일간 거래현황
10월 23일 (금)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 23. 03:17~10. 23. 03:18 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
강남구 20건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 12.6억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20 |
| 도곡렉슬도곡동 · 3,002세대 · 20년차 | 54평형전용 134.9㎡ | 1건 | 21억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.14 |
| 개포래미안포레스트개포동 · 2,296세대 · 6년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 1건 | 13억1건 | — | 0 · 1 | +13.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 08.29 |
| 래미안대치팰리스대치동 · 1,608세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 15억 / 218만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.17 |
| 래미안대치팰리스대치동 · 1,608세대 · 11년차 | 38평형전용 94.5㎡ | 1건 | — | 5억 / 724만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.15 |
| 디에이치아너힐즈개포동 · 1,320세대 · 7년차 | 42평형전용 105.5㎡ | 1건 | 28.35억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.10 |
| 삼성동힐스테이트 1단지삼성동 · 1,144세대 · 18년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 3건 | 13.65억3건 · 13.5억~13.8억 | — | 1 · 2갱신요구권 2건 | +3.6%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.08~10.14 |
| 럭키(963)도곡동 · 1,094세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 5.8억 / 120만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.19 |
| 래미안포레자곡동 · 1,070세대 · 12년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 4건 | 5.14억4건 · 5.14억~5.14억 | — | 4 · 0 | — | 10.20~10.21 |
| 푸른마을아파트101동~111동일원동 · 930세대 · 32년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | — | 1억 / 340만1건 | 1 · 0 | — | 09.14 |
| 래미안 개포 루체하임일원동 · 850세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 500만1건 | 1 · 0 | — | 10.03 |
| 목련타운일원동 · 650세대 · 33년차 | 54평형전용 134.7㎡ | 1건 | 16억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.12 |
| 샘터마을일원동 · 628세대 · 32년차 | 46평형전용 115.4㎡ | 1건 | 13억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 샘터마을일원동 · 628세대 · 32년차 | 54평형전용 134.4㎡ | 1건 | 15억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 역삼I'PARK역삼동 · 541세대 · 20년차 | 46평형전용 116.3㎡ | 1건 | 17.3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.20 |
강동구 15건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 고덕아르테온상일동 · 4,066세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 3.1억 / 330만1건 | 1 · 0 | — | 08.29 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 3,658세대 · 10년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1건 | 5.66억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.20 |
| 래미안힐스테이트고덕고덕동 · 3,658세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 7.5억 / 100만1건 | 0 · 1 | — | 10.16 |
| 롯데캐슬퍼스트암사동 · 3,226세대 · 18년차 | 41평형전용 102.3㎡ | 1건 | 7.8억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 고덕센트럴IPARK상일동 · 1,745세대 · 7년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 4.74억1건 | — | 0 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 래미안솔베뉴명일동 · 1,744세대 · 7년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 1건 | — | 3억 / 220만1건 | 1 · 0 | — | 10.20 |
| 프라이어팰리스암사동 · 1,622세대 · 19년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | 5.77억2건 · 5.65억~5.88억 | — | 0 · 2갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.07~10.17 |
| 고덕 아이파크고덕동 · 1,142세대 · 15년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4건 | 5.24억4건 · 5.24억~5.24억 | — | 4 · 0 | — | 10.19~10.21 |
| 강동리버스트8단지강일동 · 946세대 · 5년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 4.25억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.20 |
| 강일리버파크5단지강일동 · 722세대 · 17년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | — | 6,852만 / 11만1건 | 0 · 1 | — | 10.20 |
| 명일우성명일동 · 572세대 · 40년차 | 53평형전용 133.7㎡ | 1건 | 8.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.19 |
강북구 2건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 꿈의숲해링턴플레이스미아동 · 1,028세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 5.57억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 경남아너스빌(1356-0)미아동 · 860세대 · 23년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.20 |
강서구 31건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 강서힐스테이트화곡동 · 2,603세대 · 11년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | 7.4억1건 | 3억 / 170만1건 | 1 · 1 | +23.3%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.21~10.13 |
| 방화그린방화동 · 2,547세대 · 33년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 2건 | 3.2억2건 · 3.2억~3.2억 | — | 2 · 0 | — | 10.21 |
| 화곡푸르지오화곡동 · 2,176세대 · 24년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | — | 1억 / 250만1건 | 1 · 0 | — | 10.16 |
| 등촌1,2단지주공아파트등촌동 · 2,175세대 · 32년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 1건 | 3.2억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 강변가양동 · 1,556세대 · 34년차 | 20평형전용 49.5㎡ | 1건 | 4.1억1건 | — | 0 · 1 | +2.5%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 강변가양동 · 1,556세대 · 34년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 1건 | 2.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.12 |
| 마곡엠밸리6단지마곡동 · 1,466세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 4.11억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 마곡엠밸리6단지마곡동 · 1,466세대 · 12년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 1건 | — | 2,306만 / 43만1건 | 0 · 1 | — | 10.21 |
| 마곡엠벨리(14단지)마곡동 · 1,270세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | 4.29억2건 · 2.59억~5.99억 | — | 1 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20~10.21 |
| 마곡엠벨리(15단지)마곡동 · 1,171세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2건 | 5.99억2건 · 5.99억~5.99억 | — | 2 · 0 | — | 10.20~10.21 |
| 마곡엠벨리(15단지)마곡동 · 1,171세대 · 12년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2건 | 4.99억2건 · 4.99억~4.99억 | — | 2 · 0 | — | 10.21 |
| 우장산롯데캐슬화곡동 · 1,164세대 · 23년차 | 71평형전용 177.9㎡ | 1건 | 9억1건 | — | 0 · 1 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 주공3등촌동 · 1,016세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 1건 | — | 7,000만 / 180만1건 | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 마곡엠밸리7단지마곡동 · 1,004세대 · 12년차 | 46평형전용 114.9㎡ | 1건 | 11.9억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 마곡엠밸리7단지마곡동 · 1,004세대 · 12년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2건 | 8.25억2건 · 5.99억~10.5억 | — | 2 · 0 | — | 10.08~10.21 |
| 마곡엠밸리7단지마곡동 · 1,004세대 · 12년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 4.99억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 마곡수명산파크4단지내발산동 · 919세대 · 18년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2건 | 1.77억1건 | 5억 / 6만1건 | 0 · 2갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 강서한강자이가양동 · 790세대 · 13년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 5.19억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 동아염창동 · 778세대 · 28년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 4억1건 | — | 0 · 1 | +14.3%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.16 |
| 동성방화동 · 686세대 · 33년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 3억 / 125만1건 | 1 · 0 | — | 09.09 |
| 우장산숲아이파크화곡동 · 576세대 · 4년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 2억 / 200만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 우장산숲아이파크화곡동 · 576세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 8.4억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.16 |
| 마곡엠밸리10단지마곡동 · 550세대 · 10년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2건 | 3.32억2건 · 3.32억~3.32억 | — | 0 · 2 | +0.2%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.21 |
관악구 7건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 관악산휴먼시아2단지신림동 · 2,265세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 2.65억 / 27만1건 | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 관악드림(동아)봉천동 · 2,184세대 · 23년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 5.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 관악드림(동아)봉천동 · 2,184세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 2.95억 / 100만1건 | 0 · 1 | — | 10.12 |
| 두산봉천동 · 2,001세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 1억 / 124만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.20 |
| 관악드림(삼성)봉천동 · 1,360세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 5.9억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.4%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 1,143세대 · 4년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 5.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.20 |
| 힐스테이트뉴포레신림동 · 1,143세대 · 4년차 | 18평형전용 45.0㎡ | 1건 | — | 1.55억 / 23만1건 | 0 · 1 | — | 10.19 |
광진구 5건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 현대3광장동 · 1,056세대 · 36년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 8.5억1건 | — | 0 · 1 | +22.7%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 래미안파크스위트구의동 · 854세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 2억 / 298만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.21 |
| e편한세상광진그랜드파크구의동 · 730세대 · 5년차 | 46평형전용 116.0㎡ | 1건 | 13억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 우성1자양동 · 656세대 · 38년차 | 32평형전용 79.8㎡ | 1건 | — | 2억 / 160만1건 | 1 · 0 | — | 10.13 |
| 현대5광장동 · 581세대 · 37년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 1건 | — | 3억 / 200만1건 | 1 · 0 | — | 09.30 |
구로구 12건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 현대개봉동 · 2,412세대 · 25년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 2.7억 / 100만1건 | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 한마을개봉동 · 1,983세대 · 27년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 2건 | 5.3억1건 | 3억 / 50만1건 | 2 · 0 | — | 10.06~10.21 |
| 신도림태영타운구로동 · 1,252세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.07 |
| 하버라인3단지항동 · 1,170세대 · 7년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 9,816만 / 15만1건 | 0 · 1 | — | 10.21 |
| 대림1신도림동 · 1,056세대 · 27년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2건 | 5.8억1건 | 2.7억 / 100만1건 | 1 · 1 | — | 10.15~10.21 |
| 온수힐스테이트온수동 · 999세대 · 16년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2건 | 3.28억1건 | 3억 / 80만1건 | 2 · 0 | — | 10.20~10.21 |
| 개봉푸르지오개봉동 · 978세대 · 12년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 6억1건 | — | 0 · 1 | +9.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 구일우성구로동 · 829세대 · 28년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 150만1건 | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 고척파크푸르지오고척동 · 662세대 · 17년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 6.5억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | 0.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
금천구 8건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 관악산벽산타운5시흥동 · 2,810세대 · 22년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 1건 | 3.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.10 |
| 벽산시흥동 · 2,336세대 · 26년차 | 13평형전용 32.7㎡ | 1건 | — | 2,498만 / 6만1건 | 0 · 1 | — | 10.20 |
| 금천롯데캐슬골드파크1차독산동 · 1,743세대 · 10년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 4.58억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 두산가산동 · 1,495세대 · 28년차 | 54평형전용 134.9㎡ | 1건 | 7억1건 | — | 0 · 1 | +21.2%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 1,236세대 · 8년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 1건 | 6.32억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 금천롯데캐슬골드파크3차독산동 · 1,236세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 201만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.20 |
| 럭키남서울아파트시흥동 · 986세대 · 45년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 1건 | 2.6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.14 |
| 무지개시흥동 · 639세대 · 46년차 | 21평형전용 53.8㎡ | 1건 | — | 1,000만 / 50만1건 | 1 · 0 | — | 09.16 |
노원구 33건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 중계그린1단지중계동 · 3,481세대 · 36년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | 3.6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.13 |
| 보람아파트상계동 · 3,315세대 · 38년차 | 22평형전용 54.6㎡ | 2건 | 3.15억2건 · 3.15억~3.15억 | — | 0 · 2갱신요구권 2건 | +5.0%전세 갱신 2건 중앙값 | 10.20 |
| 상계주공6(고층)상계동 · 2,646세대 · 38년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 1건 | 3.1억1건 | — | 0 · 1 | +19.2%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.29 |
| 상계주공7(고층)상계동 · 2,634세대 · 38년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 1건 | 2.5억1건 | — | 0 · 1 | +13.6%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 상계주공7(고층)상계동 · 2,634세대 · 38년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 100만1건 | 0 · 1 | — | 10.20 |
| 상계주공16(고층)상계동 · 2,392세대 · 38년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 2건 | — | 7,000만 / 76.5만2건 · 중앙값 | 1 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.10~10.18 |
| 주공5중계동 · 2,328세대 · 34년차 | 23평형전용 58.5㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 150만1건 | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 주공5중계동 · 2,328세대 · 34년차 | 18평형전용 44.5㎡ | 1건 | — | 1,000만 / 130만1건 | 1 · 0 | — | 10.19 |
| 상계주공10(고층)상계동 · 2,294세대 · 38년차 | 18평형전용 45.9㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 100만1건 | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 상계주공10(고층)상계동 · 2,294세대 · 38년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 1건 | — | 3,000만 / 60만1건 | 0 · 1 | — | 10.17 |
| 상계주공4(고층)상계동 · 2,136세대 · 38년차 | 23평형전용 58.0㎡ | 1건 | — | 7,000만 / 70만1건 | 0 · 1 | — | 10.12 |
| 상계주공3(고층)상계동 · 2,113세대 · 39년차 | 23평형전용 58.0㎡ | 2건 | 3.8억2건 · 3.8억~3.8억 | — | 2 · 0 | — | 10.16 |
| 상계주공11(고층)상계동 · 1,944세대 · 38년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 1건 | — | 1,500만 / 60만1건 | 0 · 1 | — | 10.21 |
| 태강아파트(아이파크)공릉동 · 1,676세대 · 27년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 1건 | — | 2.6억 / 77만1건 | 1 · 0 | — | 09.01 |
| 삼호3월계동 · 1,260세대 · 40년차 | 24평형전용 59.2㎡ | 1건 | 3.1억1건 | — | 0 · 1 | +19.2%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 청솔(시영7)하계동 · 1,192세대 · 37년차 | 16평형전용 39.8㎡ | 2건 | 2.8억1건 | 1,000만 / 85만1건 | 1 · 1 | — | 10.21 |
| 청솔(시영7)하계동 · 1,192세대 · 37년차 | 20평형전용 49.5㎡ | 1건 | 2.4억1건 | — | 1 · 0 | — | 09.17 |
| 노원롯데캐슬시그니처상계동 · 1,163세대 · 3년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1건 | 4.72억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20 |
| 미륭월계동 · 1,050세대 · 40년차 | 21평형전용 51.5㎡ | 1건 | — | 2,000만 / 80만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.08 |
| 한신1하계동 · 960세대 · 38년차 | 11평형전용 27.0㎡ | 1건 | 1.8억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.19 |
| 삼호4월계동 · 910세대 · 39년차 | 20평형전용 50.2㎡ | 1건 | — | 2.28억 / 35만1건 | 0 · 1 | — | 10.20 |
| 건영2중계동 · 742세대 · 35년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 1건 | 4.4억1건 | — | 0 · 1 | +25.7%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.08 |
| 하계2현대하계동 · 730세대 · 29년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 1건 | — | 2.5억 / 200만1건 | 1 · 0 | — | 10.12 |
| 건영하계동 · 720세대 · 38년차 | 26평형전용 65.4㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 117만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.16 |
| 상계대림상계동 · 675세대 · 37년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 100만1건 | 0 · 1 | — | 10.08 |
| 경남중계동 · 660세대 · 37년차 | 30평형전용 74.2㎡ | 1건 | — | 5,000만 / 180만1건 | 0 · 1 | — | 10.12 |
| 상아중계동 · 660세대 · 37년차 | 20평형전용 51.3㎡ | 1건 | 3.4억1건 | — | 0 · 1 | +17.2%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20 |
| 주공7중계동 · 630세대 · 33년차 | 18평형전용 44.1㎡ | 1건 | 3억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.20 |
| 대림상계동 · 538세대 · 38년차 | 37평형전용 93.8㎡ | 1건 | 3.88억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.09 |
도봉구 14건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 창동주공3단지(해등마을)창동 · 2,856세대 · 36년차 | 23평형전용 58.0㎡ | 1건 | 2.94억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20 |
| 한신도봉동 · 2,678세대 · 31년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 4억1건 | — | 0 · 1 | +8.1%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 동아청솔창동 · 1,981세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | 6.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 주공17단지창동 · 1,980세대 · 37년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | 3.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 주공17단지창동 · 1,980세대 · 37년차 | 14평형전용 36.2㎡ | 1건 | — | 500만 / 75만1건 | 0 · 1 | — | 09.22 |
| 창동주공4단지창동 · 1,710세대 · 35년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1건 | 2.21억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 한양2쌍문동 · 1,635세대 · 38년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 1건 | — | 2.4억 / 5만1건 | 0 · 1 | — | 10.07 |
| 한양2쌍문동 · 1,635세대 · 38년차 | 14평형전용 35.1㎡ | 1건 | — | 1,770만 / 60만1건 | 0 · 1 | — | 09.30 |
| 삼익세라믹쌍문동 · 1,541세대 · 38년차 | 23평형전용 58.8㎡ | 1건 | 2.6억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 삼익세라믹쌍문동 · 1,541세대 · 38년차 | 16평형전용 40.1㎡ | 1건 | — | 1,500만 / 80만1건 | 1 · 0 | — | 09.22 |
| 쌍용창동 · 1,352세대 · 29년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | 5.2억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.20 |
| 창동2차현대창동 · 705세대 · 25년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 1건 | 4.2억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 럭키도봉동 · 630세대 · 34년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1건 | 3.47억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.20 |
| 한양6쌍문동 · 582세대 · 24년차 | 33평형전용 83.9㎡ | 1건 | 3.85억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +2.7%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20 |
동대문구 10건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 래미안크레시티전농동 · 2,397세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 1억 / 300만1건 | 1 · 0 | — | 10.09 |
| 래미안장안2차장안동 · 1,786세대 · 19년차 | 32평형전용 81.0㎡ | 1건 | 6.83억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 쌍용이문동 · 1,318세대 · 26년차 | 46평형전용 114.3㎡ | 1건 | — | 4.3억 / 84만1건 | 0 · 1 | — | 10.21 |
| 전농우성전농동 · 1,234세대 · 34년차 | 51평형전용 126.6㎡ | 1건 | — | 4.62억 / 92만1건 | 1 · 0 | — | 10.03 |
| 한신아파트제기동 · 1,070세대 · 22년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1건 | 5.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 신동아용두동 · 772세대 · 32년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 1건 | 5.9억1건 | — | 0 · 1 | +68.6%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20 |
| 힐스테이트청계답십리동 · 764세대 · 8년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | — | 5억 / 100만1건 | 1 · 0 | — | 09.30 |
| 청계한신휴플러스답십리동 · 725세대 · 16년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 1건 | 4.7억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.19 |
| 현대이문동 · 601세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 4.4억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 동답한신답십리동 · 600세대 · 34년차 | 18평형전용 44.4㎡ | 1건 | 3.6억1건 | — | 0 · 1 | +5.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.20 |
동작구 23건
| 단지 | 평형 | 건수 | 전세 보증금 | 월세 (보증금 / 월) | 신규 · 갱신 | 갱신 인상률 | 계약일 |
|---|
| 힐스테이트 상도 센트럴파크상도동 · 1,559세대 · 14년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 1건 | — | 2.5억 / 140만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.21 |
| 아크로리버하임흑석동 · 1,073세대 · 7년차 | 45평형전용 113.6㎡ | 1건 | 16.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 흑석한강센트레빌Ⅱ흑석동 · 963세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 6억 / 160만1건 | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 신동아4사당동 · 912세대 · 33년차 | 19평형전용 46.8㎡ | 1건 | 3.9억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 신동아4사당동 · 912세대 · 33년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2건 | 5.5억1건 | 3.5억 / 70만1건 | 1 · 1 | +10.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 09.14~10.20 |
| e편한세상상도노빌리티상도동 · 893세대 · 8년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | — | 5억 / 155만1건 | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 힐스테이트 상도 프레스티지상도동 · 882세대 · 13년차 | 48평형전용 120.6㎡ | 1건 | 10.5억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 흑석한강푸르지오흑석동 · 863세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1건 | — | 5억 / 160만1건 | 0 · 1 | — | 10.20 |
| 사당우성3사당동 · 855세대 · 33년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 6억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.17 |
| 주공2대방동 · 798세대 · 31년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 1건 | 4.7억1건 | — | 0 · 1 | +11.9%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.17 |
| 상도푸르지오클라베뉴상도동 · 771세대 · 2년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 1건 | — | 1억 / 243만1건 | 0 · 1갱신요구권 1건 | — | 10.19 |
| 신동아본동 · 765세대 · 33년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1건 | 4.14억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +4.8%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.21 |
| 신동아본동 · 765세대 · 33년차 | 42평형전용 104.7㎡ | 1건 | 5.25억1건 | — | 0 · 1갱신요구권 1건 | +5.0%전세 갱신 1건 중앙값 | 10.03 |
| 보라매자이더포레스트신대방동 · 701세대 · 5년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1건 | — | 1.5억 / 340만1건 | 1 · 0 | — | 10.21 |
| 이수힐스테이트동작동 · 680세대 · 13년차 | 43평형전용 108.3㎡ | 1건 | 11.5억1건 | — | 1 · 0 | — | 10.21 |
