일간 거래현황
10월 28일 (수)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 28. 03:17~10. 28. 03:18 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
경기·인천 매매 500세대 이상 단지 · 522건
경기·인천 전체 신규 신고 1,022건 중 세대수가 많은 단지부터 보여 드립니다.
계양구 12건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상 계양 더프리미어효성동 · 1,646세대 · 5년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 10층 | 10.25 | 4.95억 | 5.45억2022년 | -9.2% | -0.4%26.10.18 4.97억 |
| e편한세상 계양 더프리미어효성동 · 1,646세대 · 5년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 27층 | 10.17 | 5.05억 | 5.45억2022년 | -7.3% | +2.0%26.10.12 4.95억 |
| 학마을서해병방동 · 1,261세대 · 29년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 16층 | 10.24 | 3.4억 | 4.64억2021년 | -26.7% | +10.4%26.10.06 3.08억 |
| 신동아오류동 · 1,192세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8층 | 10.24 | 3.15억 | 3.8억2021년 | -17.1% | +7.5%26.10.01 2.93억 |
| 신동아오류동 · 1,192세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 11층 | 10.23 | 2.64억 | 3.2억2021년 | -17.5% | +10.0%26.10.22 2.4억 |
| 학마을영남병방동 · 1,047세대 · 29년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 4층 | 10.09 | 3.13억 | 4.5억2021년 | -30.4% | -13.1%26.10.06 3.6억 |
| 학마을영남병방동 · 1,047세대 · 29년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 6층 | 10.06 | 3.6억 | 4.5억2021년 | -20.0% | +11.5%26.09.08 3.23억 |
| 뉴서울1작전동 · 791세대 · 38년차 | 16평형전용 39.2㎡ | 11층 | 10.22 | 1.23억 | 2.06억2021년 | -40.3% | -10.9%26.10.09 1.38억 |
| 뉴서울1작전동 · 791세대 · 38년차 | 16평형전용 39.2㎡ | 13층 | 10.09 | 1.38억 | 2.06억2021년 | -33.0% | +15.0%26.09.19 1.2억 |
| 뉴서울2효성동 · 775세대 · 40년차 | 19평형전용 46.6㎡ | 1층 | 10.10 | 1.4억 | 1.89억2021년 | -25.9% | -10.5%25.10.03 1.57억 |
| 학마을서원병방동 · 688세대 · 29년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 16층 | 10.24 | 2.7억 | 3.9억2021년 | -30.8% | -10.0%26.09.28 3억 |
| 한화꿈에그린박촌동 · 670세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11층 | 10.23 | 3.95억 | 6억2021년 | -34.2% | -4.8%26.10.14 4.15억 |
고양시 덕양구 26건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원당대림e-편한세상성사동 · 1,486세대 · 17년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 25층 | 09.22 | 6.45억 | 8억2021년 | -19.4% | +3.6%26.09.08 6.23억 |
| 창릉호반써밋동산동 · 1,426세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 8층 | 10.23 | 8.49억 | 10억2021년 | -15.1% | +2.3%26.10.13 8.3억 |
| 도래울센트럴더힐도내동 · 1,386세대 · 11년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 8층 | 10.12 | 6.7억 | 7.09억2021년 | -5.4% | 0.0%26.09.10 6.7억 |
| 은빛마을11단지화정동 · 1,350세대 · 30년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 3층 | 10.21 | 3.45억 | 5억2022년 | -31.1% | -7.1%26.10.15 3.71억 |
| 햇빛주공(18-1)행신동 · 1,132세대 · 28년차 | 26평형전용 66.0㎡ | 15층 | 10.24 | 4.15억 | 5.55억2021년 | -25.2% | +2.5%26.08.15 4.05억 |
| DMC두산위브더퍼스트향동동 · 1,059세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 17층 | 10.17 | 6.7억 | 7억2021년 | -4.3% | +3.1%26.10.16 6.5억 |
| 삼송리슈빌센트럴파크원흥동 · 1,024세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11층 | 10.17 | 8억 | 9.45억2021년 | -15.3% | +3.9%26.10.13 7.7억 |
| DMC리슈빌더포레스트향동동 · 969세대 · 7년차 | 30평형전용 74.5㎡ | 5층 | 10.26 | 8.3억 | 9.63억2021년 | -13.8% | +1.3%26.10.14 8.19억 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차)신원동 · 968세대 · 9년차 | 26평형전용 66.0㎡ | 5층 | 10.23 | 5.8억 | 7.39억2021년 | -21.5% | -2.5%26.10.04 5.95억 |
| 달빛마을3단지화정동 · 856세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11층 | 10.24 | 4.8억 | 6억2021년 | -20.0% | +8.6%26.10.21 4.42억 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨토당동 · 834세대 · 4년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 16층 | 10.16 | 8.6억 | 8.9억2026년 | -3.4% | -3.4%26.10.12 8.9억 |
| SK뷰1차행신동 · 812세대 · 21년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 9층 | 10.19 | 6.1억 | 7.35억2021년 | -17.0% | -4.7%26.10.08 6.4억 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 · 732세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 16층 | 10.24 | 8.8억 | 10억2021년 | -12.0% | +7.3%26.10.21 8.2억 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 · 732세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.21 | 8.2억 | 10억2021년 | -18.0% | -3.3%26.10.20 8.48억 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 · 732세대 · 6년차 | 29평형전용 72.1㎡ | 2층 | 10.10 | 7.47억 | 8억2026년 | -6.6% | -4.2%26.09.18 7.8억 |
| 옥빛마을14단지화정동 · 720세대 · 31년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 6층 | 10.26 | 3억 | 4.9억2021년 | -38.8% | -3.5%26.10.20 3.11억 |
| 소만마을(대명)7행신동 · 713세대 · 31년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 10층 | 10.24 | 3.8억 | 5억2021년 | -24.0% | 0.0%26.10.22 3.8억 |
| 소만마을(대명)7행신동 · 713세대 · 31년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 6층 | 10.22 | 3.8억 | 5억2021년 | -24.0% | +3.4%26.10.20 3.68억 |
| 능곡현대홈타운1토당동 · 650세대 · 24년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 11층 | 10.23 | 5.7억 | 6.95억2021년 | -18.0% | -1.6%26.10.21 5.79억 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌신원동 · 611세대 · 11년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 17층 | 10.17 | 6.1억 | 7.8억2021년 | -21.8% | +5.5%26.03.26 5.78억 |
| 도래울센트럴파크(CentralPark)도내동 · 598세대 · 13년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 7층 | 10.16 | 신고가7.35억 | 7.3억2021년 | +0.7% | +13.1%26.10.10 6.5억 |
| 행신3차SKVIEW행신동 · 574세대 · 17년차 | 42평형전용 104.6㎡ | 15층 | 10.21 | 7.3억 | 9억2021년 | -18.9% | -1.7%26.10.16 7.43억 |
| 행신3차SKVIEW행신동 · 574세대 · 17년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3층 | 10.13 | 5.3억 | 7.05억2021년 | -24.8% | -6.2%26.10.11 5.65억 |
| 푸른마을10단지고양동 · 557세대 · 17년차 | 46평형전용 115.7㎡ | 15층 | 10.20 | 4.2억 | 4.3억2021년 | -2.3% | +5.0%26.04.20 4억 |
| 푸른마을10단지고양동 · 557세대 · 17년차 | 43평형전용 106.5㎡ | 6층 | 10.08 | 3.65억 | 5.3억2021년 | -31.1% | +4.3%26.05.23 3.5억 |
| 신원당(태영2)성사동 · 500세대 · 33년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 7층 | 10.25 | 3억 | 4.48억2022년 | -33.0% | -1.6%26.09.03 3.05억 |
고양시 일산동구 5건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일산요진와이시티백석동 · 2,404세대 · 10년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 18층 | 10.25 | 6.62억 | 9.2억2021년 | -28.0% | -3.8%26.10.24 6.88억 |
| 위시티일산자이2단지식사동 · 1,975세대 · 16년차 | 43평형전용 108.2㎡ | 9층 | 10.01 | 6.9억 | 8.25억2021년 | -16.4% | +8.2%26.07.08 6.38억 |
| 위시티일산자이4단지식사동 · 1,288세대 · 16년차 | 84평형전용 210.3㎡ | 6층 | 10.26 | 10.3억 | 15.4억2021년 | -33.1% | -20.2%26.06.02 12.9억 |
| 하늘마을2단지중산동 · 1,000세대 · 19년차 | 30평형전용 75.6㎡ | 20층 | 10.26 | 3.85억 | 4.9억2021년 | -21.4% | -3.0%26.01.14 3.97억 |
| 숲속마을(6단지두산위브)풍동 · 730세대 · 20년차 | 52평형전용 129.1㎡ | 19층 | 10.11 | 6.6억 | 8억2021년 | -17.5% | +18.9%26.07.24 5.55억 |
고양시 일산서구 20건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 큰마을대림,현대아파트탄현동 · 2,588세대 · 25년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 18층 | 10.07 | 3.27억 | 5억2021년 | -34.6% | +1.6%26.10.05 3.22억 |
| 일산에듀포레푸르지오탄현동 · 1,690세대 · 8년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 19층 | 10.16 | 4.35억 | 5.8억2021년 | -25.0% | +2.4%26.09.22 4.25억 |
| 후곡마을(주공)일산동 · 1,554세대 · 31년차 | 27평형전용 68.1㎡ | 9층 | 10.24 | 3.55억 | 5.6억2021년 | -36.6% | +7.6%26.10.17 3.3억 |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지덕이동 · 1,208세대 · 15년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 10층 | 10.26 | 4.1억 | 5.2억2020년 | -21.2% | 0.0%26.08.31 4.1억 |
| 문촌마을16단지뉴삼익주엽동 · 956세대 · 32년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 13층 | 10.26 | 4.25억 | 6.3억2022년 | -32.5% | -3.4%26.09.21 4.4억 |
| 문촌마을1단지우성주엽동 · 892세대 · 32년차 | 28평형전용 69.1㎡ | 6층 | 10.23 | 4.18억 | 5.75억2022년 | -27.3% | +4.5%26.09.30 4억 |
| 하이파크시티일산아이파크5단지덕이동 · 863세대 · 15년차 | 50평형전용 124.9㎡ | 9층 | 10.10 | 4.9억 | 7.5억2021년 | -34.7% | -10.9%26.09.19 5.5억 |
| 일신휴먼빌일산동 · 822세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 20층 | 10.12 | 3.25억 | 4.95억2021년 | -34.3% | -7.1%26.06.27 3.5억 |
| 후곡마을(동성)일산동 · 802세대 · 32년차 | 28평형전용 69.4㎡ | 1층 | 10.21 | 3.75억 | 5.9억2021년 | -36.4% | -1.3%26.10.09 3.8억 |
| 가좌마을3단지청원벽산블루밍가좌동 · 782세대 · 24년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 9층 | 10.22 | 3.2억 | 4.28억2021년 | -25.2% | +3.2%26.09.22 3.1억 |
| 탄현마을(건영4)탄현동 · 642세대 · 32년차 | 27평형전용 68.3㎡ | 14층 | 10.05 | 2.2억 | 3.3억2022년 | -33.3% | -6.8%26.09.05 2.36억 |
| 강선마을4단지동신주엽동 · 624세대 · 33년차 | 30평형전용 74.0㎡ | 8층 | 10.18 | 3.95억 | 5.5억2022년 | -28.2% | +7.3%26.10.10 3.68억 |
| 문촌마을6단지기산쌍용주엽동 · 624세대 · 32년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 5층 | 10.19 | 3억 | 4.75억2022년 | -36.8% | -5.4%26.09.19 3.17억 |
| 일산2차현대홈타운일산동 · 596세대 · 24년차 | 44평형전용 110.2㎡ | 6층 | 10.17 | 4.3억 | 6.1억2021년 | -29.5% | -14.0%26.01.12 5억 |
| 동문일산동 · 586세대 · 30년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 17층 | 10.26 | 3.2억 | 4.1억2021년 | -22.0% | 0.0%26.10.09 3.2억 |
| 산들마을3단지일산동 · 579세대 · 23년차 | 47평형전용 116.7㎡ | 12층 | 10.24 | 5.2억 | 6.45억2022년 | -19.4% | +21.8%26.10.08 4.27억 |
| 강선마을6단지(금호,한양)주엽동 · 556세대 · 32년차 | 54평형전용 134.7㎡ | 21층 | 10.12 | 7.5억 | 10.05억2021년 | -25.4% | +5.6%26.09.23 7.1억 |
| 문촌마을15단지부영주엽동 · 547세대 · 33년차 | 16평형전용 40.3㎡ | 11층 | 10.23 | 2.6억 | 4.55억2022년 | -42.9% | +4.8%26.10.05 2.48억 |
| 가좌마을7단지꿈에그린가좌동 · 545세대 · 16년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3층 | 10.26 | 3.7억 | 4.48억2022년 | -17.4% | 0.0%26.05.08 3.7억 |
| 탄현마을동신탄현동 · 516세대 · 26년차 | 28평형전용 70.6㎡ | 19층 | 10.23 | 3.17억 | 4.4억2022년 | -28.0% | -0.9%26.09.12 3.2억 |
광명시 12건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철산래미안자이철산동 · 2,072세대 · 17년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 28층 | 10.15 | 신고가14.7억 | 14.65억2026년 | +0.3% | +1.7%26.09.12 14.45억 |
| 주공10하안동 · 2,032세대 · 36년차 | 32평형전용 79.1㎡ | 12층 | 10.21 | 신고가10.38억 | 10억2026년 | +3.8% | +3.8%26.05.23 10억 |
| 주공1하안동 · 1,980세대 · 37년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 2층 | 10.07 | 5.1억 | 7.4억2026년 | -31.1% | -28.7%26.10.03 7.15억 |
| 주공1하안동 · 1,980세대 · 37년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 15층 | 09.30 | 5.95억 | 6.2억2026년 | -4.0% | -4.0%26.09.15 6.2억 |
| 광명푸르지오센트베르광명동 · 1,335세대 · 4년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 28층 | 10.19 | 신고가13.4억 | 13.3억2026년 | +0.8% | +12.6%26.07.04 11.9억 |
| 광명푸르지오센트베르광명동 · 1,335세대 · 4년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 26층 | 10.12 | 신고가10.2억 | 9.3억2026년 | +9.7% | +9.7%26.05.30 9.3억 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동 · 1,313세대 · 4년차 | 39평형전용 98.5㎡ | 18층 | 10.10 | 신고가19.15억 | 18.8억2026년 | +1.9% | +7.0%26.05.13 17.9억 |
| 광명푸르지오포레나광명동 · 1,187세대 · 3년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 19층 | 08.26 | 13억 | 13억2026년 | 0.0% | 0.0%26.07.16 13억 |
| 두산위브철산동 · 900세대 · 19년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 5층 | 10.24 | 신고가8.6억 | 8.35억2026년 | +3.0% | +3.0%26.09.19 8.35억 |
| 광명역파크자이일직동 · 875세대 · 9년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 3층 | 10.14 | 12.5억 | 12.95억2026년 | -3.5% | -3.5%26.10.07 12.95억 |
| 광명역세권휴먼시아4단지소하동 · 730세대 · 16년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 9층 | 10.08 | 8.35억 | 9.5억2021년 | -12.1% | +17.6%26.08.10 7.1억 |
| 광명역푸르지오일직동 · 640세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 34층 | 08.31 | 14억 | 14.7억2021년 | -4.8% | +10.2%26.08.04 12.7억 |
광주시 9건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵오포센트럴포레고산동 · 1,396세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 10.24 | 7.3억 | 7.5억2026년 | -2.7% | 0.0%26.10.17 7.3억 |
| 동보탄벌동 · 815세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 18층 | 10.24 | 3.1억 | 4.29억2021년 | -27.7% | -6.1%26.10.13 3.3억 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL태전동 · 706세대 · 7년차 | 25평형전용 63.0㎡ | 20층 | 10.24 | 5.49억 | 6.3억2022년 | -12.9% | +5.6%26.10.22 5.2억 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL태전동 · 706세대 · 7년차 | 25평형전용 63.0㎡ | 14층 | 10.24 | 5.45억 | 6.3억2022년 | -13.5% | +4.8%26.10.22 5.2억 |
| 힐스테이트태전6(1609~1614동)태전동 · 620세대 · 9년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 4층 | 10.25 | 4.9억 | 5.9억2021년 | -16.9% | +5.4%26.09.22 4.65억 |
| 힐스테이트태전(C5,1507~1514동)태전동 · 597세대 · 9년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2층 | 10.24 | 6.09억 | 8억2021년 | -23.9% | -1.6%26.09.05 6.19억 |
| 성원5태전동 · 550세대 · 24년차 | 44평형전용 109.0㎡ | 14층 | 10.23 | 4.3억 | 5.4억2021년 | -20.4% | +6.2%26.10.20 4.05억 |
| 현대탄벌동 · 545세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2층 | 10.10 | 4.48억 | 4.78억2023년 | -6.3% | +0.4%26.08.27 4.46억 |
| 힐스테이트태전6(1615동~1620동)태전동 · 509세대 · 9년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 6층 | 10.26 | 4.8억 | 5.79억2021년 | -17.1% | -3.4%26.10.16 4.97억 |
김포시 31건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한강센트럴자이1단지장기동 · 3,481세대 · 9년차 | 28평형전용 70.9㎡ | 24층 | 10.25 | 4.36억 | 6.25억2021년 | -30.2% | +1.9%26.10.20 4.28억 |
| 한강센트럴자이1단지장기동 · 3,481세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 15층 | 10.23 | 4.6억 | 7.42억2021년 | -38.0% | -2.1%26.10.22 4.7억 |
| 한강센트럴자이1단지장기동 · 3,481세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 28층 | 10.22 | 4.7억 | 7.42억2021년 | -36.7% | 0.0%26.10.21 4.7억 |
| 한강센트럴자이1단지장기동 · 3,481세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 23층 | 10.21 | 4.7억 | 7.42억2021년 | -36.7% | -3.1%26.10.19 4.85억 |
| 한강센트럴자이1단지장기동 · 3,481세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.17 | 4.3억 | 7.42억2021년 | -42.0% | +3.6%26.10.13 4.15억 |
| 한강센트럴자이1단지장기동 · 3,481세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 10.13 | 4.15억 | 7.42억2021년 | -44.1% | -14.1%26.10.09 4.83억 |
| 풍무푸르지오센트레빌풍무동 · 2,712세대 · 10년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 6층 | 10.06 | 6.2억 | 6.75억2021년 | -8.1% | +7.3%26.08.29 5.78억 |
| 풍무센트럴푸르지오풍무동 · 2,467세대 · 8년차 | 40평형전용 100.7㎡ | 18층 | 10.20 | 8.33억 | 10억2021년 | -16.7% | +2.8%26.07.15 8.1억 |
| 풍무센트럴푸르지오풍무동 · 2,467세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8층 | 10.15 | 7.45억 | 8.55억2021년 | -12.9% | -3.9%26.10.12 7.75억 |
| 한강메트로자이2단지걸포동 · 2,456세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 32층 | 10.21 | 6.6억 | 11억2021년 | -40.0% | +1.5%26.10.16 6.5억 |
| 푸른마을(신안)감정동 · 1,786세대 · 25년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2층 | 10.15 | 2.6억 | 3.96억2021년 | -34.3% | -22.6%26.05.12 3.36억 |
| 한강센트럴블루힐마산동 · 1,763세대 · 9년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 11층 | 10.07 | 3.35억 | 3.6억2025년 | -6.9% | -0.9%26.10.03 3.38억 |
| 한강신도시3차푸르지오구래동 · 1,510세대 · 9년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 14층 | 10.24 | 3.55억 | 5억2021년 | -29.0% | +6.0%26.09.18 3.35억 |
| 김포한강신도시반도유보라2차운양동 · 1,498세대 · 13년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 15층 | 10.19 | 4.35억 | 6.2억2021년 | -29.8% | -7.4%26.10.13 4.7억 |
| 김포한강신도시반도유보라2차운양동 · 1,498세대 · 13년차 | 24평형전용 59.1㎡ | 19층 | 10.13 | 4.7억 | 6.2억2021년 | -24.2% | +57.7%26.10.09 2.98억 |
| 수정마을(쌍용예가)장기동 · 1,474세대 · 15년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 7층 | 10.24 | 4.23억 | 7.1억2024년 | -40.4% | +0.7%26.10.17 4.2억 |
| 수정마을(쌍용예가)장기동 · 1,474세대 · 15년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 9층 | 10.17 | 4.2억 | 7.1억2024년 | -40.8% | -0.7%26.10.15 4.23억 |
| 고창마을한양수자인리버팰리스장기동 · 1,473세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 24층 | 10.14 | 4.85억 | 6.27억2021년 | -22.6% | +7.8%26.10.10 4.5억 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 · 1,470세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.21 | 4.9억 | 6.1억2021년 | -19.7% | -3.4%26.10.19 5.07억 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 · 1,470세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 17층 | 10.19 | 5.07억 | 6.1억2021년 | -16.9% | +5.6%26.10.13 4.8억 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 · 1,470세대 · 14년차 | 28평형전용 69.5㎡ | 17층 | 10.17 | 4.24억 | 5.48억2021년 | -22.6% | -0.7%26.10.03 4.27억 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 · 1,470세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 16층 | 10.13 | 4.8억 | 6.1억2021년 | -21.3% | -2.0%26.10.09 4.9억 |
| 한강 힐스테이트마산동 · 1,382세대 · 13년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2층 | 10.19 | 3.57억 | 5.3억2021년 | -32.6% | -4.8%26.09.30 3.75억 |
| 유현마을(신동아)풍무동 · 1,256세대 · 27년차 | 56평형전용 140.2㎡ | 7층 | 10.23 | 4.4억 | 5.7억2021년 | -22.8% | +15.8%26.09.19 3.8억 |
| 호수마을e편한세상아파트구래동 · 1,167세대 · 13년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 10층 | 10.20 | 3.87억 | 5.7억2021년 | -32.1% | -2.0%26.10.11 3.95억 |
| 한가람마을(우미린)구래동 · 1,058세대 · 15년차 | 42평형전용 105.8㎡ | 7층 | 10.23 | 3.93억 | 6.15억2021년 | -36.2% | -1.9%26.10.05 4억 |
| 한강신도시반도유보라3차마산동 · 662세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 10.17 | 4.37억 | 6.2억2021년 | -29.5% | +0.5%26.09.04 4.35억 |
| 농장마을(신안)사우동 · 651세대 · 28년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 15층 | 10.24 | 2.6억 | 3.75억2021년 | -30.7% | +6.1%26.07.04 2.45억 |
| 오스타파라곤1단지걸포동 · 606세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 10.22 | 4.85억 | 6.98억2021년 | -30.5% | -3.0%26.10.07 5억 |
| 당곡마을(현대)풍무동 · 600세대 · 25년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 7층 | 10.24 | 3.42억 | 4.5억2021년 | -24.0% | +10.3%26.09.15 3.1억 |
| 한강신도시레이크에일린의뜰마산동 · 578세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 17층 | 10.25 | 3.87억 | 5.7억2021년 | -32.1% | -0.8%26.10.17 3.9억 |
남동구 28건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구월힐스테이트1단지구월동 · 5,076세대 · 19년차 | 33평형전용 83.8㎡ | 28층 | 10.24 | 5.38억 | 7억2021년 | -23.1% | +7.2%26.10.17 5.02억 |
| 구월힐스테이트1단지구월동 · 5,076세대 · 19년차 | 46평형전용 115.7㎡ | 11층 | 10.21 | 6.4억 | 8.9억2021년 | -28.1% | +2.4%26.10.01 6.25억 |
| 구월힐스테이트1단지구월동 · 5,076세대 · 19년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 8층 | 10.16 | 5.38억 | 7.6억2021년 | -29.3% | +12.0%26.10.09 4.8억 |
| 구월힐스테이트1단지구월동 · 5,076세대 · 19년차 | 46평형전용 115.7㎡ | 14층 | 10.01 | 6.25억 | 8.9억2021년 | -29.8% | -0.8%26.09.08 6.3억 |
| 롯데캐슬골드구월동 · 3,384세대 · 19년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 21층 | 10.17 | 5.27억 | 6.65억2021년 | -20.8% | -6.7%26.10.13 5.65억 |
| 포레시안만수동 · 3,208세대 · 15년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 8층 | 10.24 | 3.54억 | 4.5억2022년 | -21.3% | +2.3%26.10.22 3.46억 |
| 간석래미안자이간석동 · 2,432세대 · 18년차 | 48평형전용 119.5㎡ | 10층 | 10.17 | 6.1억 | 8.46억2021년 | -27.9% | -3.2%26.10.01 6.3억 |
| 간석래미안자이간석동 · 2,432세대 · 18년차 | 48평형전용 119.4㎡ | 14층 | 10.03 | 6.2억 | 8.47억2021년 | -26.8% | +1.3%26.09.08 6.12억 |
| 어울림마을간석동 · 1,733세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6층 | 10.26 | 4.6억 | 6.28억2021년 | -26.8% | -3.8%26.10.03 4.78억 |
| 어울림마을간석동 · 1,733세대 · 21년차 | 40평형전용 100.9㎡ | 8층 | 10.10 | 4.95억 | 6.55억2021년 | -24.4% | +1.4%26.10.03 4.88억 |
| 에코메트로11논현동 · 1,622세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 19층 | 10.24 | 5.12억 | 6.7억2021년 | -23.6% | -1.5%26.10.22 5.2억 |
| 풍림논현동 · 1,517세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 10.24 | 3억 | 4.5억2021년 | -33.3% | -5.4%26.10.12 3.17억 |
| 풍림논현동 · 1,517세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10층 | 10.24 | 2.9억 | 4.5억2021년 | -35.6% | -8.5%26.10.12 3.17억 |
| 풍림논현동 · 1,517세대 · 26년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 11층 | 10.23 | 2.56억 | 3.64억2021년 | -29.7% | +0.4%26.10.12 2.55억 |
| 만수뉴서울아파트만수동 · 1,234세대 · 34년차 | 14평형전용 34.6㎡ | 15층 | 10.24 | 1억 | 1.77억2021년 | -43.2% | -8.6%26.10.21 1.1억 |
| 더포레스트서창동 · 1,228세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 11층 | 10.24 | 3.38억 | 3.65억2025년 | -7.4% | -1.7%26.10.17 3.44억 |
| 담방마을만수동 · 1,100세대 · 32년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 13층 | 10.26 | 1.53억 | 2.6억2021년 | -41.3% | +3.0%26.10.25 1.48억 |
| 담방마을만수동 · 1,100세대 · 32년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 4층 | 10.25 | 1.48억 | 2.6억2021년 | -43.1% | -12.9%26.10.21 1.7억 |
| 우성간석동 · 1,050세대 · 36년차 | 22평형전용 54.5㎡ | 15층 | 10.24 | 2.1억 | 2.75억2021년 | -23.6% | +12.3%26.10.19 1.87억 |
| 우성간석동 · 1,050세대 · 36년차 | 22평형전용 54.5㎡ | 9층 | 10.19 | 1.87억 | 2.75억2021년 | -32.0% | -6.5%26.10.12 2억 |
| 광명아파트만수동 · 870세대 · 35년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 15층 | 10.09 | 2.89억 | 3.98억2021년 | -27.4% | -0.3%26.09.30 2.9억 |
