일간 거래현황
10월 16일 (금)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 16. 03:17~10. 16. 03:17 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
계양구 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| e편한세상 계양 더프리미어효성동 · 1,646세대 · 5년차 | 19평형전용 46.5㎡ | 10층 | 10.03 | 3.8억 | 3.9억2025년 | -2.6% | +3.5%26.04.11 3.67억 |
| 도두리마을대동작전동 · 1,299세대 · 29년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 14층 | 09.28 | 2.76억직거래 | 3.8억2021년 | -27.4% | -1.4%26.09.22 2.8억 |
| 두산효성동 · 957세대 · 29년차 | 46평형전용 114.2㎡ | 8층 | 09.17 | 4.25억 | 5.2억2022년 | -18.3% | +14.9%26.08.27 3.7억 |
| 뉴서울3차효성동 · 542세대 · 33년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 2층 | 10.09 | 2.16억 | 3.2억2022년 | -32.5% | -1.8%24.11.13 2.2억 |
고양시 덕양구 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| DMC두산위브더퍼스트향동동 · 1,059세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2층 | 10.03 | 6.2억 | 7억2021년 | -11.4% | -4.6%26.09.30 6.5억 |
| 삼송리슈빌센트럴파크원흥동 · 1,024세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1층 | 10.10 | 7.4억 | 9.45억2021년 | -21.7% | -5.1%26.10.03 7.8억 |
| DMC호반베르디움더포레4단지향동동 · 970세대 · 7년차 | 28평형전용 71.0㎡ | 20층 | 10.13 | 8.78억 | 9.53억2021년 | -7.9% | -0.3%26.09.12 8.8억 |
| 지축역수피움지축동 · 583세대 · 3년차 | 22평형전용 56.0㎡ | 4층 | 10.02 | 7.29억 | 7.3억2026년 | -0.1% | +1.5%26.09.30 7.18억 |
| 행신3차SKVIEW행신동 · 574세대 · 17년차 | 49평형전용 122.8㎡ | 13층 | 10.13 | 7.25억 | 9억2024년 | -19.4% | -2.6%26.06.07 7.44억 |
| 지축역북한산유보라지축동 · 549세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.09 | 9.5억 | 12.8억2022년 | -25.8% | -6.4%26.09.19 10.15억 |
| 신원당(태영9)성사동 · 500세대 · 33년차 | 13평형전용 32.8㎡ | 10층 | 10.13 | 1.93억 | 2.73억2021년 | -29.5% | -7.0%26.10.05 2.07억 |
고양시 일산동구 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 숲속마을(6단지두산위브)풍동 · 730세대 · 20년차 | 53평형전용 133.7㎡ | 12층 | 10.14 | 5.9억 | 7.73억2022년 | -23.7% | -1.7%25.12.29 6억 |
고양시 일산서구 10건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 일산두산위브더제니스탄현동 · 2,700세대 · 13년차 | 38평형전용 95.5㎡ | 39층 | 10.13 | 5.5억 | 8.1억2021년 | -32.1% | -10.6%26.08.29 6.15억 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지덕이동 · 1,676세대 · 15년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 18층 | 10.03 | 4.73억 | 6.5억2021년 | -27.2% | +15.9%26.07.18 4.08억 |
| 후곡마을(주공)일산동 · 1,554세대 · 31년차 | 27평형전용 68.1㎡ | 8층 | 10.14 | 3.5억 | 5.6억2021년 | -37.5% | +1.4%26.10.09 3.45억 |
| 후곡마을(주공)일산동 · 1,554세대 · 31년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 20층 | 10.14 | 3억 | 4.95억2022년 | -39.4% | -5.7%26.10.11 3.18억 |
| 후곡마을(동성)일산동 · 802세대 · 32년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 14층 | 10.08 | 2.62억 | 4.68억2022년 | -44.0% | -12.4%26.10.07 2.99억 |
| 후곡마을(동성)일산동 · 802세대 · 32년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 7층 | 10.07 | 2.99억직거래 | 4.68억2022년 | -36.1% | +17.3%26.09.22 2.55억 |
| 성저마을(동익1단지)대화동 · 640세대 · 31년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 6층 | 10.08 | 3.3억 | 5.2억2021년 | -36.5% | -10.3%26.09.22 3.68억 |
| 문촌마을6단지기산쌍용주엽동 · 624세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 17층 | 10.13 | 5.4억 | 6.5억2022년 | -16.9% | 0.0%25.10.24 5.4억 |
| 문촌마을7단지주공주엽동 · 505세대 · 31년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 5층 | 10.08 | 2.3억 | 4.1억2022년 | -43.9% | -7.1%26.09.20 2.48억 |
| 문촌마을17단지신안주엽동 · 504세대 · 32년차 | 69평형전용 172.6㎡ | 19층 | 10.09 | 11.25억 | 12.55억2022년 | -10.4% | +3.7%26.02.15 10.85억 |
광명시 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 이편한세상센트레빌하안동 · 2,815세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 09.28 | 12.6억 | 13억2026년 | -3.1% | +0.4%26.09.21 12.55억 |
| 중앙하이츠1광명동 · 909세대 · 33년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 9층 | 09.19 | 6.4억 | 6.75억2021년 | -5.2% | 0.0%26.08.13 6.4억 |
| 현진에버빌광명동 · 657세대 · 21년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 8층 | 10.01 | 신고가8.5억 | 8억2026년 | +6.3% | +9.5%26.09.28 7.76억 |
| 현진에버빌광명동 · 657세대 · 21년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 19층 | 09.28 | 7.76억 | 8억2026년 | -3.0% | -2.3%26.07.18 7.94억 |
광주시 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 더샵오포센트럴포레고산동 · 1,396세대 · 4년차 | 31평형전용 77.0㎡ | 18층 | 10.13 | 6.48억 | 6.65억2026년 | -2.6% | +0.1%26.10.09 6.48억 |
| 오포문형양우내안애문형동 · 1,028세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1층 | 10.08 | 3.18억 | 5.1억2022년 | -37.6% | -0.6%26.10.01 3.2억 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL태전동 · 706세대 · 7년차 | 29평형전용 72.9㎡ | 8층 | 10.03 | 5.8억 | 7억2021년 | -17.1% | +4.5%26.09.19 5.55억 |
| 성원5태전동 · 550세대 · 24년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.13 | 3.7억 | 5.17억2021년 | -28.4% | +1.4%26.09.21 3.65억 |
구리시 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 아름마을삼성인창동 · 816세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11층 | 09.23 | 7.6억 | 7.93억2021년 | -4.2% | 0.0%26.08.30 7.6억 |
| e편한세상인창어반포레인창동 · 632세대 · 5년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 23층 | 09.28 | 11.8억 | 12.7억2026년 | -7.1% | -7.1%26.08.20 12.7억 |
군포시 26건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 래미안하이어스산본동 · 2,644세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 09.18 | 11.9억 | 12.45억2026년 | -4.4% | +8.2%26.09.15 11억 |
| 충무주공금정동 · 2,489세대 · 34년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 4층 | 10.02 | 3.72억 | 4.27억2022년 | -12.9% | -10.4%26.10.01 4.15억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 23평형전용 58.6㎡ | 14층 | 10.13 | 5.9억 | 6.1억2021년 | -3.3% | +7.3%26.10.03 5.5억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 11층 | 10.13 | 5.7억 | 5.95억2021년 | -4.2% | +5.6%26.10.11 5.4억 |
| 율곡금정동 · 2,042세대 · 32년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 20층 | 10.13 | 4.8억 | 5.95억2021년 | -19.3% | -11.1%26.10.11 5.4억 |
| 세종산본동 · 1,827세대 · 32년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 4층 | 10.12 | 6.35억 | 6.75억2026년 | -5.9% | -5.9%26.10.07 6.75억 |
| 개나리주공13산본동 · 1,778세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 4층 | 10.14 | 3.5억 | 5.6억2021년 | -37.5% | +6.1%26.09.30 3.3억 |
| 주공11산본동 · 1,400세대 · 35년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 7층 | 10.02 | 2.4억직거래 | 4.97억2021년 | -51.7% | -42.9%26.08.13 4.2억 |
| 주공(1단지)금정동 · 1,329세대 · 34년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 3층 | 10.13 | 3.7억 | 4.42억2021년 | -16.3% | +12.8%26.10.08 3.28억 |
| 주공(1단지)금정동 · 1,329세대 · 34년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 14층 | 10.09 | 6억 | 6억2026년 | 0.0% | +3.4%26.07.20 5.8억 |
| 주공(1단지)금정동 · 1,329세대 · 34년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 14층 | 10.03 | 3.55억 | 4.42억2021년 | -19.7% | +7.6%26.10.02 3.3억 |
| 주공9단지금강산본동 · 1,318세대 · 32년차 | 23평형전용 58.2㎡ | 6층 | 10.14 | 4.18억 | 5.1억2021년 | -18.0% | +10.0%26.09.29 3.8억 |
| 주공9단지금강산본동 · 1,318세대 · 32년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 14층 | 10.14 | 2.55억 | 3.58억2022년 | -28.8% | -0.8%26.10.12 2.57억 |
| 주공9단지금강산본동 · 1,318세대 · 32년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 20층 | 10.12 | 2.57억 | 3.58억2022년 | -28.2% | -4.8%26.10.08 2.7억 |
| 주공9단지금강산본동 · 1,318세대 · 32년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 7층 | 10.08 | 2.7억 | 3.58억2022년 | -24.6% | +8.0%26.09.29 2.5억 |
| 한라주공4산본동 · 1,248세대 · 34년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 7층 | 10.07 | 4.52억 | 6억2022년 | -24.7% | +0.4%26.10.03 4.5억 |
| 한양목련산본동 · 1,040세대 · 32년차 | 73평형전용 183.8㎡ | 15층 | 10.02 | 8.8억 | 9억2021년 | -2.2% | +21.0%26.06.27 7.27억 |
| 퇴계주공(351~359동)금정동 · 1,011세대 · 33년차 | 17평형전용 42.8㎡ | 16층 | 10.12 | 3.89억 | 4.3억2021년 | -9.5% | -8.5%26.10.07 4.25억 |
| 주공2단지당동 · 1,000세대 · 29년차 | 20평형전용 49.6㎡ | 15층 | 09.17 | 3.2억 | 4.68억2021년 | -31.6% | 0.0%26.09.16 3.2억 |
| 무지개마을대림당동 · 989세대 · 23년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 15층 | 10.12 | 4.35억 | 5.65억2022년 | -23.0% | +3.6%26.09.21 4.2억 |
| 설악2산본동 · 933세대 · 30년차 | 15평형전용 37.0㎡ | 20층 | 10.13 | 2.58억 | 3억2022년 | -14.0% | +14.7%26.10.11 2.25억 |
| 주몽2-10산본동 · 927세대 · 30년차 | 17평형전용 42.9㎡ | 22층 | 10.02 | 3억 | 3.68억2021년 | -18.5% | +6.8%26.10.01 2.81억 |
| 힐스테이트금정역금정동 · 843세대 · 4년차 | 29평형전용 73.6㎡ | 13층 | 10.13 | 11억 | 11.6억2026년 | -5.2% | -4.3%26.10.09 11.5억 |
| 우방,한국공영목련산본동 · 792세대 · 32년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 09.21 | 6.85억 | 7.3억2026년 | -6.2% | -4.9%26.09.19 7.2억 |
| 우방,한국공영목련산본동 · 792세대 · 32년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8층 | 09.19 | 7.1억 | 7.3억2026년 | -2.7% | 0.0%26.09.11 7.1억 |
| 신환금정동 · 562세대 · 36년차 | 22평형전용 54.3㎡ | 8층 | 10.05 | 2.8억 | 3.8억2021년 | -26.3% | +0.5%26.08.27 2.79억 |
김포시 13건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 한강센트럴자이1단지장기동 · 3,481세대 · 9년차 | 28평형전용 70.9㎡ | 13층 | 10.09 | 4.2억 | 6.25억2021년 | -32.8% | +0.7%26.09.07 4.17억 |
| 한강메트로자이2단지걸포동 · 2,456세대 · 6년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 29층 | 10.03 | 5.5억 | 6.7억2022년 | -17.9% | +3.8%26.09.21 5.3억 |
| 김포한강신도시반도유보라2차운양동 · 1,498세대 · 13년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 8층 | 10.08 | 4.23억 | 6.2억2021년 | -31.8% | -9.0%26.10.03 4.65억 |
| 수정마을(쌍용예가)장기동 · 1,474세대 · 15년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 21층 | 09.21 | 4.17억직거래 | 7.1억2024년 | -41.3% | -0.7%26.09.15 4.2억 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 · 1,470세대 · 14년차 | 28평형전용 69.9㎡ | 12층 | 10.03 | 4.27억 | 5.48억2021년 | -22.1% | +2.2%26.10.01 4.18억 |
| 유현마을(현대프라임빌)풍무동 · 1,351세대 · 23년차 | 47평형전용 118.6㎡ | 15층 | 10.10 | 4.13억 | 5.75억2022년 | -28.2% | +2.7%26.09.21 4.02억 |
| 청송마을(현대2)장기동 · 1,326세대 · 25년차 | 46평형전용 114.2㎡ | 8층 | 10.08 | 4.8억 | 5.95억2022년 | -19.3% | -12.4%26.07.03 5.48억 |
| 전원마을(월드3차1단지)운양동 · 1,206세대 · 27년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 4층 | 10.08 | 2.64억 | 3.88억2021년 | -31.9% | 0.0%26.10.02 2.64억 |
| 전원마을(월드3차1단지)운양동 · 1,206세대 · 27년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 3층 | 10.08 | 2.5억 | 3.88억2021년 | -35.5% | -5.3%26.10.02 2.64억 |
| 고창마을(케이씨씨스위첸)장기동 · 1,090세대 · 15년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 8층 | 10.01 | 4.14억 | 5.25억2021년 | -21.1% | +13.4%26.09.22 3.65억 |
| 산호북변동 · 909세대 · 31년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 8층 | 10.05 | 2.53억 | 3.5억2021년 | -27.7% | -1.9%26.03.20 2.58억 |
| 한강신도시푸르지오운양동 · 812세대 · 13년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 10층 | 10.03 | 3.65억 | 5.25억2021년 | -30.5% | -3.9%26.09.22 3.8억 |
| 청송마을(현대3)장기동 · 767세대 · 25년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 4층 | 10.09 | 3.67억 | 4.95억2021년 | -25.9% | -1.3%26.10.03 3.72억 |
남동구 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 구월힐스테이트1단지구월동 · 5,076세대 · 19년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2층 | 10.09 | 4.8억 | 7.6억2021년 | -36.8% | -4.0%26.10.03 5억 |
| 롯데캐슬골드구월동 · 3,384세대 · 19년차 | 46평형전용 115.7㎡ | 1층 | 10.13 | 5.9억 | 8.3억2022년 | -28.9% | -3.0%26.10.06 6.08억 |
| 롯데캐슬골드구월동 · 3,384세대 · 19년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 21층 | 10.09 | 5.28억 | 6.65억2021년 | -20.7% | +4.0%26.10.02 5.07억 |
| 논현푸르지오 더퍼스트논현동 · 754세대 · 7년차 | 28평형전용 70.1㎡ | 18층 | 10.14 | 4.6억 | 5.3억2021년 | -13.2% | +4.5%26.09.05 4.4억 |
| 현대홈타운간석동 · 649세대 · 23년차 | 49평형전용 123.1㎡ | 7층 | 10.13 | 4.5억직거래 | 5.95억2021년 | -24.4% | -11.8%24.07.04 5.1억 |
| 금호간석동 · 630세대 · 39년차 | 31평형전용 77.2㎡ | 10층 | 10.02 | 4.15억 | 4.5억2022년 | -7.8% | +13.7%26.08.25 3.65억 |
| 태평2차서창동 · 577세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 13층 | 10.14 | 2.03억 | 3.25억2021년 | -37.5% | -13.6%26.09.19 2.35억 |
남양주시 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 힐스테이트다산다산동 · 1,283세대 · 8년차 | 27평형전용 66.8㎡ | 3층 | 10.10 | 10.25억 | 10.5억2026년 | -2.4% | -2.3%26.10.02 10.49억 |
| 플루리움1단지다산동 · 1,086세대 · 25년차 | 65평형전용 162.4㎡ | 24층 | 10.10 | 8.4억 | 11억2021년 | -23.6% | +3.3%26.09.23 8.14억 |
| 호평현대아이파크아파트호평동 · 920세대 · 22년차 | 30평형전용 74.3㎡ | 19층 | 10.07 | 3.95억 | 5.5억2022년 | -28.2% | -12.2%26.10.06 4.5억 |
| 현대아이파크별내동 · 753세대 · 14년차 | 43평형전용 107.0㎡ | 2층 | 10.14 | 8억 | 9.3억2021년 | -14.0% | +5.3%26.09.19 7.6억 |
| 호평마을대주파크빌호평동 · 673세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4층 | 10.02 | 4.5억 | 5.9억2021년 | -23.7% | -9.1%26.09.02 4.95억 |
| 별내우미린스타포레별내동 · 585세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 09.29 | 7.18억 | 8.5억2021년 | -15.5% | 0.0%26.09.17 7.18억 |
| 신일유토빌별내동 · 547세대 · 14년차 | 49평형전용 123.1㎡ | 8층 | 10.13 | 8.4억 | 9.6억2021년 | -12.5% | +3.7%26.10.03 8.1억 |
동두천시 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 송내주공1단지지행동 · 1,862세대 · 22년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4층 | 10.12 | 2.25억 | 3.79억2022년 | -40.6% | +7.7%26.09.19 2.09억 |
| 송내주공1단지지행동 · 1,862세대 · 22년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 18층 | 10.12 | 1.74억 | 3억2021년 | -42.0% | +7.4%26.09.21 1.62억 |
| 송내주공4단지송내동 · 1,386세대 · 23년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 15층 | 10.11 | 1.8억직거래 | 3억2021년 | -40.0% | +45.7%26.10.06 1.24억 |
| 송내주공4단지송내동 · 1,386세대 · 23년차 | 18평형전용 45.3㎡ | 12층 | 09.26 | 1.2억 | 2.2억2021년 | -45.5% | +14.3%26.09.22 1.05억 |
미추홀구 6건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 힐스테이트푸르지오주안주안동 · 2,958세대 · 3년차 | 30평형전용 74.8㎡ | 13층 | 10.09 | 5.83억 | 6.15억2026년 | -5.2% | +0.5%26.09.15 5.8억 |
| 힐스테이트푸르지오주안주안동 · 2,958세대 · 3년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 9층 | 10.06 | 4.77억 | 5.1억2026년 | -6.5% | +9.9%26.09.13 4.34억 |
| 신동아3학익동 · 894세대 · 36년차 | 23평형전용 57.2㎡ | 7층 | 10.13 | 2.05억 | 2.5억2022년 | -18.0% | +17.1%26.09.21 1.75억 |
| 신동아4학익동 · 630세대 · 36년차 | 45평형전용 112.2㎡ | 3층 | 10.11 | 3억 | 3.88억2023년 | -22.7% | -1.6%24.12.09 3.05억 |
| 인천용현엑슬루타워용현동 · 630세대 · 15년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 7층 | 10.14 | 3.55억 | 4.2억2021년 | -15.5% | 0.0%26.04.06 3.55억 |
| e편한세상도화6-2단지도화동 · 548세대 · 8년차 | 24평형전용 59.2㎡ | 12층 | 10.01 | 3.15억직거래 | 3.78억2025년 | -16.7% | -13.9%26.09.12 3.66억 |
부천시 소사구 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 일루미스테이트범박동 · 3,724세대 · 2년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 12층 | 10.12 | 신고가7.5억 | 7.49억2026년 | +0.1% | +3.4%26.09.06 7.25억 |
| 옥길브리즈힐옥길동 · 1,304세대 · 10년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 17층 | 10.13 | 6.8억 | 8.45억2021년 | -19.5% | +1.9%26.10.11 6.67억 |
| 옥길데시앙옥길동 · 924세대 · 10년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 2층 | 10.10 | 5.25억 | 6.8억2022년 | -22.8% | -4.5%26.10.09 5.5억 |
| 부천범박힐스테이트5단지범박동 · 836세대 · 23년차 | 56평형전용 140.9㎡ | 18층 | 10.13 | 7.5억직거래 | 8.45억2021년 | -11.2% | +28.8%26.09.27 5.82억 |
| 부천범박힐스테이트5단지범박동 · 836세대 · 23년차 | 56평형전용 140.9㎡ | 6층 | 09.27 | 5.82억 | 8.45억2021년 | -31.1% | -20.8%26.07.11 7.35억 |
| 힐스테이트소사역소사본동 · 629세대 · 1년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8층 | 08.01 | 신고가10억 | 9.5억2026년 | +5.3% | +5.5%26.05.04 9.48억 |
| 삼익1송내동 · 550세대 · 47년차 | 25평형전용 62.6㎡ | 7층 | 10.06 | 2.25억 | 3.5억2022년 | -35.7% | 0.0%26.09.05 2.25억 |
부천시 원미구 10건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 한아름마을(삼환,동아,동성)상동 · 1,428세대 · 32년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 4층 | 10.12 | 3.8억 | 5억2021년 | -24.0% | -2.6%26.09.20 3.9억 |
| 한아름마을(삼환,동아,동성)상동 · 1,428세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 14층 | 10.08 | 5.6억 | 6.9억2021년 | -18.8% | +14.3%26.10.05 4.9억 |
| 한라마을(주공2)중동 · 1,246세대 · 31년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 4층 | 09.23 | 3억 | 3.95억2021년 | -24.1% | -3.2%26.09.18 3.1억 |
| 부천위브트레지움2단지약대동 · 1,013세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2층 | 10.01 | 8.5억 | 8.85억2021년 | -4.0% | -0.6%26.09.22 8.55억 |
| 센트럴파크푸르지오중동 · 999세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8층 | 10.03 | 13.4억 | 14.8억2022년 | -9.5% | -5.6%26.09.22 14.2억 |
| 반달마을(동아)상동 · 915세대 · 33년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2층 | 10.09 | 4.2억 | 5억2022년 | -16.0% | +2.7%26.08.27 4.09억 |
| 래미안부천중동중동 · 616세대 · 11년차 | 28평형전용 70.0㎡ | 22층 | 10.04 | 8.6억 | 9억2022년 | -4.4% | +1.8%26.09.16 8.45억 |
| 다정한마을 경남아너스빌상동 · 588세대 · 24년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 15층 | 10.11 | 7.13억 | 7.4억2021년 | -3.6% | +1.1%26.09.28 7.05억 |
| 다정한마을(금강)상동 · 560세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 19층 | 09.30 | 7.83억 | 8.19억2021년 | -4.4% | +5.1%26.09.29 7.45억 |
| 다정한마을(금강)상동 · 560세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 15층 | 09.27 | 7.92억 | 8.19억2021년 | -3.3% | 0.0%26.09.22 7.92억 |
부평구 13건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| e편한세상부평그랑힐스청천동 · 5,050세대 · 2년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 14층 | 10.14 | 5.15억 | 5.9억2026년 | -12.7% | -4.6%26.10.10 5.4억 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 · 5,050세대 · 2년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 43층 | 10.02 | 7.1억 | 7.65억2026년 | -7.2% | +1.4%26.09.19 7억 |
| 부평1,2차금호타운청천동 · 2,539세대 · 28년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 9층 | 10.14 | 3.6억 | 5.2억2021년 | -30.8% | +4.7%26.10.13 3.44억 |
| 부평1,2차금호타운청천동 · 2,539세대 · 28년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 17층 | 10.13 | 3.44억 | 5.2억2021년 | -33.8% | -5.8%26.10.11 3.65억 |
| 부개주공3부개동 · 1,724세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 16층 | 10.14 | 3.18억 | 4.58억2021년 | -30.6% | +7.8%26.10.12 2.95억 |
| 부평SKVIEW해모로부평동 · 1,559세대 · 3년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 13층 | 10.14 | 5.95억 | 6.05억2026년 | -1.7% | 0.0%26.10.07 5.95억 |
| 금호이수마운트밸리산곡동 · 1,365세대 · 19년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 5층 | 10.06 | 4.18억 | 5.88억2021년 | -29.0% | -0.6%26.09.12 4.2억 |
| 부평신일해피트리더루츠산곡동 · 1,116세대 · 4년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 17층 | 10.13 | 신고가5.79억 | 5.7억2026년 | +1.6% | +3.8%26.10.03 5.58억 |
| 부평신일해피트리더루츠산곡동 · 1,116세대 · 4년차 | 20평형전용 49.1㎡ | 2층 | 10.13 | 4.3억 | 4.6억2026년 | -6.5% | +0.5%26.09.12 4.28억 |
| 부개주공1부개동 · 1,044세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4층 | 10.14 | 3.48억 | 4.78억2021년 | -27.2% | +2.4%26.10.09 3.4억 |
| 한신휴산곡동 · 703세대 · 23년차 | 51평형전용 127.2㎡ | 5층 | 10.06 | 4.7억 | 6.8억2021년 | -30.9% | -3.1%26.02.05 4.85억 |
| 경남2차산곡동 · 690세대 · 35년차 | 50평형전용 125.7㎡ | 11층 | 10.14 | 4.31억 | 5.49억2022년 | -21.5% | +12.8%26.07.07 3.82억 |
| 부평역화성파크드림부평동 · 541세대 · 6년차 | 30평형전용 75.9㎡ | 14층 | 10.09 | 5.88억 | 6.55억2021년 | -10.2% | +5.0%26.09.19 5.6억 |
성남시 분당구 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 매화마을공무원2야탑동 · 1,185세대 · 31년차 | 27평형전용 66.6㎡ | 6층 | 09.16 | 12억 | 12.5억2026년 | -4.0% | -0.4%26.08.30 12.05억 |
| 무지개(5단지)(청구)구미동 · 932세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 15층 | 10.02 | 신고가15.3억 | 15.1억2026년 | +1.3% | +5.5%26.07.22 14.5억 |
| 파크타운(롯데)수내동 · 842세대 · 33년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 6층 | 09.15 | 신고가21억 | 18.75억2025년 | +12.0% | +12.0%25.09.26 18.75억 |
성남시 수정구 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 산성역자이푸르지오1단지신흥동 · 1,852세대 · 2년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 17층 | 09.17 | 14.6억 | 14.8억2026년 | -1.4% | +0.7%26.08.17 14.5억 |
| 위례더힐55창곡동 · 1,380세대 · 11년차 | 59평형전용 147.7㎡ | 17층 | 09.18 | 신고가19.4억 | 19억2026년 | +2.1% | +2.1%26.05.14 19억 |
| 위례더힐55창곡동 · 1,380세대 · 11년차 | 34평형전용 85.5㎡ | 1층 | 09.18 | 15.95억 | 17.6억2026년 | -9.4% | -6.2%26.08.29 17억 |
성남시 중원구 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 은행주공은행동 · 1,900세대 · 39년차 | 26평형전용 64.6㎡ | 10층 | 09.11 | 신고가9억 | 8.6억2022년 | +4.7% | +21.6%26.06.11 7.4억 |
