일간 거래현황
10월 31일 (토)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 31. 03:17~10. 31. 03:17 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
계양구 6건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 힐스테이트자이계양작전동 · 2,371세대 · 2년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 23층 | 10.24 | 8.6억 | 8.6억2026년 | -0.1% | +1.7%26.10.03 8.45억 |
| 학마을한진병방동 · 1,500세대 · 28년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 12층 | 10.22 | 2.23억 | 3.05억2021년 | -26.9% | -0.9%26.10.07 2.25억 |
| 학마을한진병방동 · 1,500세대 · 28년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 11층 | 10.09 | 2.65억 | 3.9억2021년 | -32.1% | +15.2%26.08.31 2.3억 |
| 학마을서해병방동 · 1,261세대 · 29년차 | 10평형전용 26.0㎡ | 12층 | 10.07 | 1.06억 | 1.5억2021년 | -29.3% | -7.0%26.10.06 1.14억 |
| 신동아오류동 · 1,192세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4층 | 10.22 | 2.4억 | 3.2억2021년 | -25.0% | +2.1%26.09.29 2.35억 |
| 한화꿈에그린박촌동 · 670세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 10.29 | 4.2억 | 6억2021년 | -30.0% | -1.6%26.10.26 4.27억 |
고양시 덕양구 12건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 소만마을(성원)6행신동 · 1,602세대 · 31년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 7층 | 08.21 | 3.85억 | 5.43억2021년 | -29.1% | -1.3%26.08.04 3.9억 |
| 은빛마을11단지화정동 · 1,350세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 11층 | 10.28 | 4.4억 | 5.93억2021년 | -25.8% | -2.2%26.10.22 4.5억 |
| 삼송리슈빌센트럴파크원흥동 · 1,024세대 · 14년차 | 30평형전용 75.4㎡ | 19층 | 10.24 | 7.6억 | 8.2억2021년 | -7.3% | +9.4%26.07.16 6.95억 |
| DMC한강숲중흥S-CLASS덕은동 · 894세대 · 4년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 18층 | 10.03 | 신고가10.8억 | 10.65억2026년 | +1.4% | +4.9%26.08.11 10.3억 |
| 소만마을1단지행신동 · 835세대 · 31년차 | 18평형전용 45.5㎡ | 6층 | 10.29 | 2.54억 | 3.7억2022년 | -31.4% | -1.9%26.10.26 2.59억 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 · 732세대 · 6년차 | 29평형전용 72.1㎡ | 28층 | 10.17 | 7.68억 | 8억2026년 | -4.0% | -2.2%26.10.10 7.85억 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰지축동 · 732세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 27층 | 10.13 | 8.8억 | 10억2021년 | -12.0% | +4.1%26.09.22 8.45억 |
| 소만마을(대명)7행신동 · 713세대 · 31년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 3층 | 10.25 | 3.4억 | 5억2021년 | -32.0% | -10.5%26.10.24 3.8억 |
| 현대1고양동 · 680세대 · 29년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 8층 | 10.28 | 2.6억 | 3.65억2022년 | -28.8% | -6.5%26.10.08 2.78억 |
| DMC디에트르한강덕은동 · 622세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10층 | 10.07 | 12.7억 | 12.85억2026년 | -1.2% | +1.6%26.09.23 12.5억 |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌신원동 · 611세대 · 11년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 12층 | 10.25 | 6.45억 | 8.3억2021년 | -22.3% | +1.6%26.10.16 6.35억 |
| 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)행신동 · 545세대 · 18년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 9층 | 10.21 | 5.79억 | 8.05억2021년 | -28.1% | -3.5%26.10.09 6억 |
고양시 일산동구 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 일산요진와이시티백석동 · 2,404세대 · 10년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 19층 | 10.24 | 6.88억 | 9.2억2021년 | -25.2% | +1.9%26.09.28 6.75억 |
| 일산요진와이시티백석동 · 2,404세대 · 10년차 | 51평형전용 127.9㎡ | 35층 | 09.19 | 15.5억 | 20.8억2025년 | -25.5% | -1.3%26.06.10 15.7억 |
| 일산센트럴아이파크중산동 · 1,802세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.25 | 6.52억 | 8.5억2021년 | -23.3% | +1.1%26.10.03 6.45억 |
| 숲속마을8단지풍동 · 1,034세대 · 20년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 5층 | 10.24 | 3.35억 | 4.6억2021년 | -27.2% | +1.5%26.10.17 3.3억 |
| 킨텍스원시티2블럭장항동 · 959세대 · 7년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 28층 | 10.02 | 12.45억 | 16.1억2021년 | -22.7% | -2.7%26.09.12 12.8억 |
| 숲속마을2단지풍동 · 888세대 · 20년차 | 30평형전용 75.8㎡ | 7층 | 10.28 | 4.3억 | 5.45억2021년 | -21.1% | -2.7%26.10.06 4.42억 |
| SKVIEW식사동 · 539세대 · 23년차 | 49평형전용 121.5㎡ | 13층 | 10.27 | 4.7억 | 6.5억2021년 | -27.7% | -11.3%26.09.18 5.3억 |
고양시 일산서구 6건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 일산두산위브더제니스탄현동 · 2,700세대 · 13년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 10층 | 10.28 | 4.45억 | 6.44억2021년 | -30.9% | 0.0%26.10.09 4.45억 |
| 탄현마을풍림탄현동 · 980세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 9층 | 10.28 | 2.6억 | 3.88억2021년 | -33.0% | -0.8%26.10.18 2.62억 |
| 에이스10차일산동 · 658세대 · 30년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 19층 | 10.23 | 1.85억 | 2.95억2021년 | -37.3% | +2.8%26.10.01 1.8억 |
| 탄현마을(건영4)탄현동 · 642세대 · 32년차 | 21평형전용 53.8㎡ | 2층 | 10.28 | 2.3억직거래 | 2.99억2021년 | -23.1% | +17.3%26.09.29 1.96억 |
| 성저마을(동익1단지)대화동 · 640세대 · 31년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 13층 | 10.29 | 3.7억 | 5.2억2021년 | -28.8% | +12.1%26.10.08 3.3억 |
| 동문일산동 · 586세대 · 30년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 9층 | 10.27 | 2.01억 | 3억2021년 | -33.0% | +1.0%26.07.29 1.99억 |
과천시 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 과천자이별양동 · 2,099세대 · 4년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 25층 | 10.17 | 25.5억 | 25.99억2025년 | -1.9% | -1.5%26.08.29 25.9억 |
| 센트럴파크푸르지오써밋부림동 · 1,317세대 · 6년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 8층 | 10.05 | 19.5억 | 20.5억2025년 | -4.9% | -1.5%26.05.28 19.8억 |
광명시 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 이편한세상센트레빌하안동 · 2,815세대 · 16년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2층 | 10.14 | 11.49억 | 11.7억2026년 | -1.8% | +9.4%26.09.10 10.5억 |
| 광명푸르지오센트베르광명동 · 1,335세대 · 4년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 24층 | 10.16 | 11.58억 | 11.8억2026년 | -1.9% | +0.7%26.09.19 11.5억 |
| 광명해모로이연광명동 · 1,267세대 · 11년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3층 | 10.25 | 신고가9.5억 | 9.3억2026년 | +2.2% | +2.2%26.07.21 9.3억 |
| 철산푸르지오하늘채철산동 · 1,264세대 · 16년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3층 | 10.18 | 12.1억 | 13.35억2026년 | -9.4% | -9.4%26.10.17 13.35억 |
| 철산푸르지오하늘채철산동 · 1,264세대 · 16년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 23층 | 10.17 | 신고가13.35억 | 13.3억2026년 | +0.4% | +11.3%26.10.12 12억 |
| 광명 두산위브 트레지움하안동 · 1,248세대 · 17년차 | 40평형전용 99.4㎡ | 16층 | 10.13 | 신고가14.35억 | 13.8억2026년 | +4.0% | +4.0%26.07.01 13.8억 |
| 월드메르디앙광명동 · 577세대 · 19년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 24층 | 10.03 | 8.2억 | 8.95억2026년 | -8.4% | -6.7%26.09.14 8.79억 |
광주시 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 광주역자연앤자이역동 · 1,031세대 · 5년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 23층 | 10.28 | 9.75억 | 9.9억2026년 | -1.5% | +0.5%26.10.24 9.7억 |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C11BL태전동 · 706세대 · 7년차 | 25평형전용 63.0㎡ | 13층 | 10.22 | 5.2억 | 6.3억2022년 | -17.5% | +18.2%26.10.12 4.4억 |
| 광주태전아이파크태전동 · 640세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 24층 | 10.28 | 6.15억 | 7.4억2021년 | -16.9% | +2.7%26.09.22 5.99억 |
| 힐스테이트태전(C5,1507~1514동)태전동 · 597세대 · 9년차 | 29평형전용 72.9㎡ | 7층 | 10.29 | 5.83억 | 6.75억2021년 | -13.6% | -2.7%26.10.17 5.99억 |
구리시 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 한라비발디갈매동 · 1,075세대 · 10년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 16층 | 10.24 | 8.47억 | 8.48억2021년 | -0.1% | +6.3%26.10.17 7.97억 |
| 한라비발디갈매동 · 1,075세대 · 10년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 5층 | 10.14 | 7.95억 | 8.48억2021년 | -6.3% | -0.3%26.10.09 7.97억 |
| 인창2차e-편한세상인창동 · 621세대 · 20년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 5층 | 10.13 | 신고가9.9억 | 9.55억2026년 | +3.7% | +3.7%26.09.02 9.55억 |
| 원일가대라곡인창동 · 533세대 · 21년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 7층 | 10.08 | 신고가7.95억 | 7.9억2026년 | +0.6% | +0.6%26.06.24 7.9억 |
군포시 8건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 래미안하이어스산본동 · 2,644세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 32층 | 10.03 | 11.6억 | 12.45억2026년 | -6.8% | +4.5%26.09.29 11.1억 |
| 주공11산본동 · 1,400세대 · 35년차 | 23평형전용 58.0㎡ | 4층 | 10.08 | 6.4억 | 6.5억2021년 | -1.5% | -0.5%26.10.03 6.43억 |
| 주공11산본동 · 1,400세대 · 35년차 | 23평형전용 58.0㎡ | 15층 | 10.03 | 6.43억 | 6.5억2021년 | -1.1% | +0.8%26.09.29 6.38억 |
| 우륵산본동 · 1,312세대 · 32년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 10층 | 10.05 | 6억 | 6억2026년 | 0.0% | +1.7%26.10.03 5.9억 |
| 힐스테이트금정역금정동 · 843세대 · 4년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4층 | 10.24 | 12억 | 14.4억2022년 | -16.7% | -4.0%26.10.09 12.5억 |
| 묘향(롯데)산본동 · 784세대 · 33년차 | 53평형전용 133.1㎡ | 13층 | 10.15 | 7.5억 | 8.65억2021년 | -13.3% | 0.0%26.10.13 7.5억 |
| 신안모란산본동 · 716세대 · 32년차 | 32평형전용 80.3㎡ | 5층 | 10.11 | 6.89억 | 7.4억2021년 | -6.9% | +5.2%26.08.02 6.55억 |
| e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트산본동 · 677세대 · 19년차 | 41평형전용 102.9㎡ | 25층 | 10.10 | 9.27억 | 9.8억2021년 | -5.4% | -3.4%26.10.08 9.6억 |
김포시 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 청송마을모아미래도엘가장기동 · 1,060세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 22층 | 10.20 | 4.2억 | 6억2021년 | -30.0% | +5.0%26.09.21 4억 |
| 구래역화성파크드림구래동 · 820세대 · 11년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 16층 | 10.29 | 4.2억직거래 | 5.38억2021년 | -21.9% | +3.7%26.10.19 4.05억 |
남동구 13건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 롯데캐슬골드구월동 · 3,384세대 · 19년차 | 53평형전용 133.8㎡ | 26층 | 10.24 | 7.2억 | 8.9억2021년 | -19.1% | -6.1%25.10.14 7.67억 |
| 벽산만수동 · 2,073세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 8층 | 10.29 | 3억 | 4.35억2022년 | -31.0% | +1.7%26.10.17 2.95억 |
| 주공8단지만수동 · 1,440세대 · 37년차 | 15평형전용 38.6㎡ | 11층 | 10.26 | 1.2억 | 2.45억2021년 | -51.0% | +17.6%26.10.24 1.02억 |
| 에코메트로12논현동 · 1,298세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8층 | 10.27 | 4.85억 | 7.15억2021년 | -32.2% | -8.5%26.10.21 5.3억 |
| 주공2단지논현동 · 1,252세대 · 28년차 | 33평형전용 83.8㎡ | 20층 | 10.28 | 2.85억 | 4.1억2022년 | -30.5% | -3.4%26.09.10 2.95억 |
| 만수뉴서울아파트만수동 · 1,234세대 · 34년차 | 14평형전용 34.6㎡ | 13층 | 10.28 | 1.03억 | 1.77억2021년 | -41.8% | +2.5%26.10.24 1억 |
| 한화포레나인천구월구월동 · 1,115세대 · 3년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 32층 | 10.09 | 5.38억 | 5.5억2026년 | -2.2% | +0.6%26.10.02 5.35억 |
| 우성간석동 · 1,050세대 · 36년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.28 | 3억 | 4.3억2021년 | -30.2% | 0.0%26.09.22 3억 |
| 풍림아이원간석동 · 922세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 25층 | 10.27 | 3.97억 | 5.48억2021년 | -27.6% | +0.5%26.10.03 3.95억 |
| 논현단풍마을트리플에듀논현동 · 898세대 · 20년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 14층 | 10.28 | 3.7억 | 5.4억2021년 | -31.5% | -4.6%26.10.15 3.88억 |
| 만수주공6단지만수동 · 800세대 · 40년차 | 19평형전용 47.3㎡ | 5층 | 10.12 | 1.9억직거래 | 3.2억2022년 | -40.6% | -5.0%26.08.11 2억 |
| 구월아시아드선수촌8단지구월동 · 768세대 · 11년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 13층 | 10.29 | 4.95억 | 6.55억2021년 | -24.4% | +0.4%26.09.21 4.93억 |
| 호반베르디움서창동 · 600세대 · 9년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 19층 | 10.28 | 5.38억 | 7.65억2021년 | -29.7% | +7.8%26.10.27 4.99억 |
남양주시 13건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 두산알프하임호평동 · 2,894세대 · 5년차 | 29평형전용 73.0㎡ | 9층 | 10.29 | 5.1억 | 6.8억2022년 | -25.0% | 0.0%26.10.21 5.1억 |
| 두산알프하임호평동 · 2,894세대 · 5년차 | 29평형전용 73.0㎡ | 13층 | 10.21 | 5.1억 | 6.8억2022년 | -25.0% | +0.2%26.10.17 5.09억 |
| 두산알프하임호평동 · 2,894세대 · 5년차 | 27평형전용 66.4㎡ | 1층 | 10.15 | 3.95억 | 4.4억2026년 | -10.2% | -6.0%26.09.12 4.2억 |
| 다산 이편한세상자이다산동 · 1,685세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 16층 | 10.25 | 9.5억 | 10.15억2026년 | -6.4% | +11.8%26.10.03 8.5억 |
| e편한세상평내메트로원평내동 · 1,108세대 · 4년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 9층 | 10.26 | 5.07억 | 5.25억2026년 | -3.4% | -3.1%26.10.19 5.23억 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움평내동 · 1,008세대 · 6년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 23층 | 10.28 | 5.45억 | 6.5억2021년 | -16.2% | +1.9%26.10.24 5.35억 |
| 호평현대아이파크아파트호평동 · 920세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.27 | 4.5억직거래 | 6.35억2021년 | -29.1% | -4.3%26.10.24 4.7억 |
| 호평현대아이파크아파트호평동 · 920세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10층 | 10.24 | 4.7억 | 6.35억2021년 | -26.0% | +13.3%26.10.06 4.15억 |
| 호평마을대주파크빌호평동 · 673세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6층 | 10.28 | 4.29억직거래 | 5.9억2021년 | -27.3% | -5.7%26.10.18 4.55억 |
| 대명평내동 · 664세대 · 26년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 7층 | 10.28 | 3.2억 | 4.75억2021년 | -32.6% | -4.5%26.10.22 3.35억 |
| 다산유승한내들센트럴다산동 · 642세대 · 8년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 2층 | 10.29 | 6.75억직거래 | 11.45억2026년 | -41.0% | -40.8%26.10.10 11.4억 |
| 호평오네뜨센트럴호평동 · 616세대 · 7년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2층 | 10.17 | 4.8억 | 6.5억2021년 | -26.2% | -5.0%26.10.13 5.05억 |
| 신일유토빌별내동 · 547세대 · 14년차 | 49평형전용 123.1㎡ | 16층 | 10.23 | 8억 | 9.6억2021년 | -16.7% | -4.8%26.10.13 8.4억 |
동두천시 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 송내주공1단지지행동 · 1,862세대 · 22년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 8층 | 10.27 | 1.68억 | 3억2021년 | -44.0% | -1.2%26.10.17 1.7억 |
미추홀구 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 힐스테이트푸르지오주안주안동 · 2,958세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 25층 | 10.02 | 6.8억 | 6.95억2025년 | -2.2% | +13.5%26.09.19 5.99억 |
| 엑슬루타워학익동 · 707세대 · 16년차 | 36평형전용 91.3㎡ | 4층 | 10.29 | 4.2억 | 6.2억2021년 | -32.3% | 0.0%26.06.11 4.2억 |
부천시 소사구 7건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 옥길센트리뷰옥길동 · 1,318세대 · 9년차 | 30평형전용 74.5㎡ | 23층 | 10.23 | 6.65억 | 7.8억2021년 | -14.7% | +0.8%26.10.08 6.6억 |
| 옥길센트리뷰옥길동 · 1,318세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6층 | 10.22 | 7.5억 | 9억2021년 | -16.7% | +7.9%26.10.03 6.95억 |
| 부천범박힐스테이트3단지범박동 · 1,012세대 · 22년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 12층 | 10.27 | 5.75억 | 7.18억2025년 | -19.9% | +1.8%26.10.14 5.65억 |
| 푸르지오송내동 · 1,001세대 · 21년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6층 | 10.24 | 6.25억 | 7.78억2021년 | -19.7% | -0.8%26.10.23 6.3억 |
| 옥길데시앙옥길동 · 924세대 · 10년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 5층 | 10.24 | 5.55억 | 6.8억2022년 | -18.4% | -0.9%26.10.19 5.6억 |
| 엘에이치옥길센트럴힐옥길동 · 913세대 · 9년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 10층 | 10.25 | 신고가6.1억 | 6억2026년 | +1.7% | +1.8%26.08.07 5.99억 |
| 옥길한신더휴옥길동 · 616세대 · 9년차 | 39평형전용 98.0㎡ | 19층 | 10.16 | 8.35억 | 10.7억2022년 | -22.0% | +4.6%26.09.12 7.98억 |
부천시 오정구 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 여월휴먼시아3단지여월동 · 899세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.28 | 7.4억 | 9.6억2021년 | -22.9% | +42.3%26.10.27 5.2억 |
부천시 원미구 9건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 한아름마을(현대,라이프)상동 · 1,236세대 · 33년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 12층 | 10.22 | 5.69억 | 6.55억2021년 | -13.1% | -3.6%26.10.17 5.9억 |
| 부천위브트레지움2단지약대동 · 1,013세대 · 14년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 18층 | 10.09 | 신고가7.18억 | 7.05억2022년 | +1.8% | +2.6%26.08.20 7억 |
| 부천위브트레지움2단지약대동 · 1,013세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11층 | 10.08 | 신고가8.9억 | 8.85억2021년 | +0.6% | +4.7%26.10.01 8.5억 |
| 반달마을(선경)상동 · 915세대 · 33년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 5층 | 10.28 | 3.67억 | 4.3억2022년 | -14.7% | +9.6%26.10.13 3.35억 |
| 덕유마을(주공3)중동 · 852세대 · 30년차 | 19평형전용 47.4㎡ | 7층 | 10.28 | 4.5억 | 4.73억2026년 | -4.9% | -4.9%26.09.19 4.73억 |
| 꿈동산(신안)상동 · 668세대 · 32년차 | 54평형전용 134.8㎡ | 10층 | 10.23 | 8.15억 | 8.65억2021년 | -5.8% | +9.4%26.09.05 7.45억 |
| 미리내마을(롯데1)중동 · 600세대 · 33년차 | 17평형전용 42.5㎡ | 3층 | 10.11 | 3.08억 | 3.6억2021년 | -14.4% | +1.0%26.09.10 3.05억 |
| 무지개마을(동신)중동 · 580세대 · 33년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 11층 | 10.16 | 6.98억 | 7.25억2026년 | -3.7% | +9.1%26.09.04 6.4억 |
| 하얀마을아이파크상동 · 511세대 · 24년차 | 54평형전용 134.5㎡ | 1층 | 10.28 | 8.45억 | 9.18억2026년 | -8.0% | -6.1%26.08.19 9억 |
부평구 13건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| e편한세상부평그랑힐스청천동 · 5,050세대 · 2년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3층 | 10.26 | 4.89억 | 5.9억2026년 | -17.1% | -4.1%26.10.25 5.1억 |
| 부평1,2차금호타운청천동 · 2,539세대 · 28년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 18층 | 10.29 | 3.55억 | 5.2억2021년 | -31.7% | +7.6%26.10.21 3.3억 |
| 청천푸르지오청천동 · 2,257세대 · 28년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 19층 | 10.28 | 3.3억 | 4.45억2021년 | -25.8% | +0.3%26.10.21 3.29억 |
| 현대1차산곡동 · 2,204세대 · 41년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 4층 | 10.09 | 3.8억 | 5.45억2021년 | -30.3% | +8.6%26.09.29 3.5억 |
| 대림1차부평동 · 1,470세대 · 37년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 09.29 | 3.7억직거래 | 5.5억2021년 | -32.7% | +5.7%26.09.04 3.5억 |
| 우성1차2차산곡동 · 1,380세대 · 37년차 | 16평형전용 41.0㎡ | 10층 | 10.21 | 1.63억 | 2.49억2022년 | -34.5% | -6.9%26.09.09 1.75억 |
| 한화2단지산곡동 · 1,280세대 · 27년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 19층 | 10.28 | 4.45억 | 6.4억2021년 | -30.5% | +2.3%26.10.21 4.35억 |
| 래미안부평부평동 · 1,145세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.29 | 6.05억 | 8억2021년 | -24.4% | -2.1%26.10.27 6.18억 |
| 래미안부평부평동 · 1,145세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 10.25 | 5.99억 | 8억2021년 | -25.1% | -5.7%26.10.17 6.35억 |
| 부개주공1부개동 · 1,044세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4층 | 10.29 | 3.57억 | 4.78억2021년 | -25.3% | -3.0%26.10.26 3.68억 |
| 부개주공7단지부개동 · 957세대 · 28년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 10층 | 10.19 | 3.29억 | 4.15억2021년 | -20.7% | -1.8%26.10.17 3.35억 |
| 삼산주공미래타운3차삼산동 · 946세대 · 26년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 3층 | 10.29 | 2.78억 | 4.1억2021년 | -32.2% | -3.5%26.10.27 2.88억 |
| 한화1단지산곡동 · 744세대 · 29년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3층 | 10.29 | 3.03억 | 4.8억2021년 | -36.9% | -13.4%26.10.08 3.5억 |
성남시 분당구 8건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 시범한양서현동 · 2,419세대 · 35년차 | 14평형전용 35.1㎡ | 10층 | 10.12 | 13.5억 | 14억2026년 | -3.6% | +8.0%26.09.22 12.5억 |
| 장미마을(현대)야탑동 · 2,136세대 · 33년차 | 17평형전용 41.8㎡ | 14층 | 10.15 | 신고가10.1억 | 9.8억2026년 | +3.1% | +3.1%26.07.17 9.8억 |
| 매화마을공무원2야탑동 · 1,185세대 · 31년차 | 23평형전용 58.7㎡ | 5층 | 10.24 | 11.25억 | 11.85억2026년 | -5.1% | -2.2%26.10.21 11.5억 |
| 푸른마을(쌍용)수내동 · 1,164세대 · 34년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 6층 | 10.15 | 신고가20.5억 | 19.2억2026년 | +6.8% | +6.8%26.06.20 19.2억 |
| 한솔마을(6단지)(주공)정자동 · 1,039세대 · 31년차 | 16평형전용 39.9㎡ | 17층 | 10.28 | 신고가12.97억 | 12.9억2026년 | +0.5% | +0.5%26.10.17 12.9억 |
| 느티마을(4단지)(공무원)정자동 · 1,006세대 · 32년차 | 27평형전용 67.4㎡ | 9층 | 10.17 | 20억 | 20.6억2026년 | -2.9% | +8.1%26.05.24 18.5억 |
| 무지개(2단지)(엘지)구미동 · 888세대 · 31년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6층 | 10.26 | 신고가15.42억 | 15.35억2026년 | +0.5% | +2.8%26.09.08 15억 |
| 현대I-PARK1정자동 · 540세대 · 23년차 | 69평형전용 171.8㎡ | 3층 | 10.20 | 23억 | 25억2026년 | -8.0% | -8.0%26.08.14 25억 |
성남시 중원구 6건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 선경2차상대원동 · 2,510세대 · 32년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 6층 | 10.14 | 5.97억 | 6.55억2021년 | -8.9% | +8.5%26.10.13 5.5억 |
| 은행주공은행동 · 1,900세대 · 39년차 | 22평형전용 54.9㎡ | 11층 | 10.01 | 8.11억 | 8.5억2021년 | -4.6% | +4.0%26.07.01 7.8억 |
| 현대은행동 · 1,258세대 · 32년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 5층 | 10.24 | 9.6억 | 10억2026년 | -4.0% | -1.0%26.10.09 9.7억 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지금광동 · 1,102세대 · 3년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 17층 | 10.23 | 11.16억 | 11.3억2026년 | -1.2% | +1.7%26.09.21 10.98억 |
| 황송마을금광동 · 990세대 · 33년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 6층 | 09.30 | 5.9억 | 6.8억2021년 | -13.2% | -1.7%26.09.28 6억 |
| 동분당더퍼스트도촌동 · 633세대 · 16년차 | 30평형전용 75.5㎡ | 3층 | 09.30 | 신고가8.7억 | 8억2026년 | +8.7% | +8.7%26.03.21 8억 |
수원시 권선구 12건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
