랭킹
그 외 지역 예산별 단지
최근 6개월 실거래 중앙값이 예산 구간에 드는 단지·평형. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
6억대 · 30평형대 154개 단지·평형
최근 6개월 실거래 중앙값이 6억~7억 미만인 단지·평형입니다. 구별로 묶어 가격 순으로 보여 드립니다.
강릉시 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강릉유천유승한내들더퍼스트강릉시 유천동 · 788세대 · 5년차 | 38평형전용 96.3㎡ | 6.2억12건 중앙값 | 6.2억26.10.02 | 6.6억2026년 · -6.1% | -2.0% |
강서구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더힐시그니처강서구 명지동 · 1,210세대 · 7년차 | 37평형전용 91.6㎡ | 6억10건 중앙값 | 6.33억26.10.09 | 9억2021년 · -33.3% | +3.3% |
경산시 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중산자이1단지경산시 중산동 · 1,144세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.25억26건 중앙값 | 6.56억26.10.16 | 6.56억2026년 · -4.8% | -0.6% |
구미시 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구미아이파크더샵구미시 원평동 · 1,610세대 · 3년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.12억14건 중앙값 | 5.85억26.10.24 | 6.55억2025년 · -6.6% | -2.6% |
금정구 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구서동롯데캐슬골드1단지금정구 구서동 · 1,728세대 · 20년차 | 39평형전용 96.4㎡ | 6.15억3건 중앙값 | 6.15억26.06.05 | 8.03억2022년 · -23.4% | 표본 부족 |
| 삼한골든뷰에듀스테이션금정구 부곡동 · 610세대 · 5년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.24억9건 중앙값 | 6.5억26.10.10 | 7.05억2023년 · -11.5% | +2.7% |
| 구서동쌍용예가2단지금정구 구서동 · 809세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.48억2건 중앙값 | 6.8억26.10.17 | 7.5억2021년 · -13.7% | 표본 부족 |
| 구서SKVIEW1단지금정구 구서동 · 532세대 · 10년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.6억11건 중앙값 | 6.55억26.10.16 | 7.88억2021년 · -16.2% | +1.5% |
남구 3개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베스티움남구 문현동 · 743세대 · 7년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 6.01억10건 중앙값 | 5.8억26.10.08 | 8억2022년 · -24.9% | +1.7% |
| 대연양우내안애퍼스트남구 문현동 · 560세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.25억21건 중앙값 | 6.19억26.10.24 | 6.55억2026년 · -4.6% | +0.3% |
| 대연푸르지오클라센트1단지남구 대연동 · 998세대 · 2년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 6.3억19건 중앙값 | 6.6억26.10.05 | 6.95억2026년 · -9.4% | 표본 부족 |
남구 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문수비스타동원남구 무거동 · 663세대 · 1년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.2억9건 중앙값 | 6.06억26.10.13 | 6.73억2026년 · -7.9% | -5.7% |
| 무거위브자이남구 무거동 · 922세대 · 13년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.83억6건 중앙값 | 7.6억26.10.14 | 7.6억2026년 · -10.2% | 표본 부족 |
| 울산신정푸르지오남구 신정동 · 1,280세대 · 14년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 6.95억13건 중앙값 | 7.15억26.10.01 | 7.25억2026년 · -4.1% | +3.5% |
| 울산신정푸르지오남구 신정동 · 1,280세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.97억10건 중앙값 | 7.2억26.10.12 | 7.68억2026년 · -9.2% | +1.4% |
달서구 5개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진천역라온프라이빗센텀달서구 진천동 · 585세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6억8건 중앙값 | 5.05억26.09.19 | 6.38억2025년 · -6.0% | -5.8% |
| 월배삼정그린코아포레스트달서구 대천동 · 1,533세대 · 5년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 6.06억38건 중앙값 | 6억26.10.12 | 7.55억2025년 · -19.7% | -0.3% |
| 달서SKVIEW달서구 본리동 · 1,196세대 · 2년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.2억13건 중앙값 | 6.67억26.08.31 | 6.68억2026년 · -7.2% | +2.6% |
| 죽전역에일린의뜰달서구 죽전동 · 959세대 · 2년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.2억14건 중앙값 | 6.66억26.10.23 | 6.67억2026년 · -7.0% | +1.5% |
| 월배역디엘라온프라이빗달서구 진천동 · 555세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.45억2건 중앙값 | 7억26.10.17 | 7억2026년 · -7.9% | 표본 부족 |
동구 3개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상부산항동구 초량동 · 752세대 · 7년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 6.25억12건 중앙값 | 6.25억26.10.15 | 8.85억2021년 · -29.4% | -1.3% |
| 두산위브더제니스하버시티동구 범일동 · 2,040세대 · 3년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.45억9건 중앙값 | 7억26.10.31 | 8억2026년 · -19.4% | -1.5% |
| 두산위브더제니스하버시티동구 범일동 · 2,040세대 · 3년차 | 30평형전용 75.7㎡ | 6.5억15건 중앙값 | 5.82억26.10.23 | 7.38억2026년 · -11.9% | -6.0% |
동구 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동대구비스타동원동구 신천동 · 524세대 · 5년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.19억16건 중앙값 | 6.17억26.09.21 | 6.5억2026년 · -4.8% | +2.3% |
| 동대구더센트로데시앙동구 신암동 · 860세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.43억11건 중앙값 | 6.55억26.10.01 | 6.55억2026년 · -1.8% | -1.7% |
| 동대구역센텀화성파크드림동구 신암동 · 1,458세대 · 1년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.47억19건 중앙값 | 7.13억26.10.21 | 7.13억2026년 · -9.3% | +1.7% |
| 동대구역센트럴시티자이동구 신천동 · 553세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.6억29건 중앙값 | 7.28억26.10.25 | 7.28억2026년 · -9.3% | +3.7% |
동래구 5개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상동래명장1단지동래구 명장동 · 1,242세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6억13건 중앙값 | 6.25억26.10.19 | 8억2021년 · -25.0% | +5.6% |
| 포레나동래동래구 낙민동 · 732세대 · 7년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 6.19억23건 중앙값 | 6.3억26.10.26 | 8.85억2021년 · -30.1% | +0.1% |
| 동래효성해링턴플레이스동래구 온천동 · 762세대 · 7년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 6.32억7건 중앙값 | 5.9억26.10.27 | 7.68억2021년 · -17.7% | 표본 부족 |
| 동래센트럴파크하이츠2차동래구 명륜동 · 680세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.5억3건 중앙값 | 6.5억26.09.08 | 7.87억2021년 · -17.4% | 표본 부족 |
| 동래효성해링턴플레이스동래구 온천동 · 762세대 · 7년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 6.93억12건 중앙값 | 6.79억26.10.10 | 8억2021년 · -13.4% | -2.2% |
부산진구 7개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이진젠시티개금부산진구 개금동 · 736세대 · 3년차 | 30평형전용 74.1㎡ | 6억8건 중앙값 | 6억26.10.25 | 6.6억2026년 · -9.1% | 0.0% |
| 서면롯데캐슬스카이부산진구 전포동 · 1,395세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.2억5건 중앙값 | 6.2억26.09.02 | 7.3억2021년 · -15.1% | 표본 부족 |
| 이진젠시티개금부산진구 개금동 · 736세대 · 3년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.67억6건 중앙값 | 6.3억26.10.20 | 7.2억2025년 · -7.4% | -5.7% |
| 래미안어반파크1단지부산진구 연지동 · 2,448세대 · 4년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 6.68억4건 중앙값 | 7.18억26.08.25 | 7.18억2026년 · -7.0% | 표본 부족 |
| e편한세상시민공원1단지부산진구 전포동 · 1,286세대 · 3년차 | 30평형전용 74.5㎡ | 6.82억2건 중앙값 | 6.85억26.09.14 | 6.85억2026년 · -0.5% | 표본 부족 |
| 초읍하늘채포레스원부산진구 초읍동 · 756세대 · 1년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.9억3건 중앙값 | 6.9억26.07.09 | 6.92억2026년 · -0.3% | 표본 부족 |
| 서면아이파크1단지부산진구 전포동 · 1,862세대 · 5년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 6.93억24건 중앙값 | 6.85억26.10.29 | 8.8억2022년 · -21.3% | -2.3% |
북구 5개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화명푸르지오헤리센트북구 화명동 · 886세대 · 5년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 6.08억2건 중앙값 | 6.05억26.07.28 | 6.1억2026년 · -0.4% | 표본 부족 |
| 화명푸르지오헤리센트북구 화명동 · 886세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.38억15건 중앙값 | 6.31억26.10.24 | 7.44억2022년 · -14.2% | -1.4% |
| 포레나부산덕천2차북구 덕천동 · 795세대 · 3년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.79억7건 중앙값 | 6.9억26.10.05 | 6.93억2026년 · -2.0% | 표본 부족 |
| 화명롯데캐슬카이저북구 화명동 · 5,239세대 · 14년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.8억20건 중앙값 | 6.62억26.10.05 | 7.99억2021년 · -14.9% | -0.7% |
| 포레나부산덕천1차북구 덕천동 · 636세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.96억2건 중앙값 | 6.91억26.08.01 | 7.95억2024년 · -12.5% | 표본 부족 |
북구 2개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상복현북구 복현동 · 620세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.04억5건 중앙값 | 6.04억26.10.05 | 6.39억2022년 · -5.5% | 표본 부족 |
| 복현아이파크북구 복현동 · 585세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.25억3건 중앙값 | 6.57억26.08.12 | 6.57억2026년 · -4.9% | 표본 부족 |
북구 2개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산송정제일풍경채레이크뷰북구 송정동 · 766세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.12억16건 중앙값 | 4.8억26.10.26 | 7억2021년 · -12.6% | -2.1% |
| 울산송정반도유보라아이비파크북구 송정동 · 1,162세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.4억27건 중앙값 | 6.2억26.10.31 | 7.28억2021년 · -12.1% | -0.2% |
사상구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴사상구 덕포동 · 1,572세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.43억15건 중앙값 | 6.43억26.09.12 | 7.4억2026년 · -13.2% | 0.0% |
서구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상송도더퍼스트비치서구 암남동 · 1,302세대 · 2년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 6.1억8건 중앙값 | 6.1억26.10.21 | 6.9억2025년 · -11.6% | +3.1% |
서구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상두류역서구 내당동 · 902세대 · 4년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.58억9건 중앙값 | 6.13억26.10.23 | 7.4억2026년 · -11.1% | -0.9% |
서구 5개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관저예미지명가의풍경서구 관저동 · 994세대 · 9년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6억7건 중앙값 | 5.6억26.09.19 | 8억2021년 · -25.0% | -4.4% |
| 국화신동아서구 둔산동 · 666세대 · 34년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 6.5억3건 중앙값 | 6.5억26.10.16 | 6.95억2026년 · -6.5% | 표본 부족 |
| 공작한양서구 탄방동 · 1,074세대 · 34년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.6억20건 중앙값 | 7억26.10.15 | 7.5억2026년 · -12.0% | +12.5% |
| 트리풀시티레이크포레서구 도안동 · 1,762세대 · 5년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.8억26건 중앙값 | 6.7억26.10.24 | 8.3억2025년 · -18.1% | +1.1% |
| 국화신동아서구 둔산동 · 666세대 · 34년차 | 37평형전용 92.3㎡ | 6.8억3건 중앙값 | 7.8억26.08.29 | 7.8억2026년 · -12.8% | 표본 부족 |
세종특별자치시 24개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차)세종특별자치시 종촌동 · 866세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6억11건 중앙값 | 6억26.10.29 | 8.4억2021년 · -28.6% | -3.7% |
| 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴세종특별자치시 집현동 · 598세대 · 5년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6억3건 중앙값 | 6억26.10.22 | 6.3억2025년 · -4.8% | 표본 부족 |
| 가온마을3단지세종특별자치시 다정동 · 1,655세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.1억5건 중앙값 | 6.35억26.10.13 | 8.55억2021년 · -28.7% | 표본 부족 |
| 새샘마을1단지세종특별자치시 소담동 · 890세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.1억17건 중앙값 | 6.1억26.10.23 | 8.84억2020년 · -31.0% | -5.3% |
| 가온마을2단지세종특별자치시 다정동 · 855세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.2억12건 중앙값 | 6.45억26.10.25 | 8.95억2021년 · -30.7% | -2.0% |
| 새샘마을2단지(한양수자인)세종특별자치시 소담동 · 1,397세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.23억6건 중앙값 | 6.2억26.09.06 | 7.6억2022년 · -18.1% | 표본 부족 |
| 세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지)세종특별자치시 산울동 · 770세대 · 2년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.32억4건 중앙값 | 6.49억26.10.24 | 7.4억2025년 · -14.6% | 표본 부족 |
| 호려울마을8단지(중흥에코시티)세종특별자치시 보람동 · 900세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.36억8건 중앙값 | 6.24억26.10.31 | 9.05억2021년 · -29.7% | +0.3% |
| 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)세종특별자치시 소담동 · 1,522세대 · 9년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.38억4건 중앙값 | 6.45억26.10.25 | 8.4억2020년 · -24.1% | 표본 부족 |
| 가온마을2단지세종특별자치시 다정동 · 855세대 · 8년차 | 39평형전용 98.7㎡ | 6.4억3건 중앙값 | 6.4억26.10.02 | 11.15억2021년 · -42.6% | 표본 부족 |
| 새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰)세종특별자치시 소담동 · 946세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.45억6건 중앙값 | 6억26.10.10 | 10.3억2021년 · -37.4% | 표본 부족 |
| 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에)세종특별자치시 새롬동 · 1,267세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.5억17건 중앙값 | 6.95억26.10.27 | 8.95억2022년 · -27.4% | +5.0% |
| 수루배마을4단지(세종더샵예미지)세종특별자치시 반곡동 · 1,092세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.5억7건 중앙값 | 6.85억26.10.16 | 9.3억2021년 · -30.1% | +6.2% |
| 해들마을4단지세종특별자치시 대평동 · 1,015세대 · 8년차 | 39평형전용 98.1㎡ | 6.5억7건 중앙값 | 6.7억26.10.11 | 10.6억2020년 · -38.7% | +2.3% |
| 가온마을9단지세종특별자치시 다정동 · 1,080세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.65억9건 중앙값 | 6.6억26.10.25 | 7억2026년 · -5.0% | -0.2% |
| 가온마을1단지(힐스테이트)세종특별자치시 다정동 · 1,631세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.68억14건 중앙값 | 7.25억26.10.17 | 8.99억2020년 · -25.8% | +3.7% |
| 가재마을9단지세종특별자치시 종촌동 · 955세대 · 12년차 | 38평형전용 96.3㎡ | 6.7억2건 중앙값 | 6.6억26.09.18 | 9.4억2020년 · -28.7% | 표본 부족 |
| 수루배마을3단지세종특별자치시 반곡동 · 784세대 · 7년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.73억4건 중앙값 | 6.8억26.09.15 | 9.2억2020년 · -26.8% | 표본 부족 |
| 새뜸마을1단지(메이저시티)세종특별자치시 새롬동 · 1,077세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.84억13건 중앙값 | 7억26.10.28 | 9.3억2021년 · -26.5% | -3.3% |
| 해밀마을2단지세종특별자치시 해밀동 · 1,110세대 · 6년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.85억13건 중앙값 | 6.85억26.10.25 | 9.4억2020년 · -27.1% | -2.0% |
| 호려울마을1단지(대방노블랜드)세종특별자치시 보람동 · 1,002세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.89억2건 중앙값 | 7.17억26.06.29 | 9억2021년 · -23.5% | 표본 부족 |
| 새뜸마을3단지(롯데캐슬)세종특별자치시 새롬동 · 677세대 · 9년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 6.95억5건 중앙값 | 7.07억26.10.24 | 8.8억2020년 · -21.0% | 표본 부족 |
| 새샘마을3단지(모아미래도리버시티)세종특별자치시 소담동 · 1,211세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.99억7건 중앙값 | 6.99억26.10.21 | 9.55억2020년 · -26.8% | +2.2% |
| 가온마을2단지세종특별자치시 다정동 · 855세대 · 8년차 | 39평형전용 97.6㎡ | 7억2건 중앙값 | 6.89억26.10.29 | 10억2021년 · -30.0% | 표본 부족 |
수성구 5개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성골드클래스더센텀수성구 중동 · 588세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.06억14건 중앙값 | 5.72억26.08.21 | 6.9억2026년 · -12.2% | 표본 부족 |
| 수성효성해링턴플레이스수성구 중동 · 745세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.25억23건 중앙값 | 6.59억26.10.23 | 9.5억2020년 · -34.2% | +1.4% |
| 수성알파시티청아람수성구 노변동 · 844세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.54억6건 중앙값 | 6.57억26.10.28 | 6.8억2026년 · -3.9% | 표본 부족 |
| 범어월드메르디앙웨스턴카운티수성구 범어동 · 600세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.54억4건 중앙값 | 6.67억26.08.27 | 9.1억2020년 · -28.2% | 표본 부족 |
| 대우트럼프월드수성수성구 두산동 · 967세대 · 19년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 6.7억2건 중앙값 | 7.4억26.10.02 | 9.75억2021년 · -31.3% | 표본 부족 |
수영구 2개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대수영구 수영동 · 1,180세대 · 38년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 6.15억3건 중앙값 | 8.78억26.09.17 | 13.15억2021년 · -53.2% | 표본 부족 |
| 수영SKVIEW1단지수영구 망미동 · 1,147세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.52억19건 중앙값 | 6.95억26.10.31 | 8.75억2021년 · -25.5% | -3.9% |
연제구 9개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트연산연제구 연산동 · 1,651세대 · 5년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 6억9건 중앙값 | 6.21억26.10.02 | 6.21억2026년 · -3.4% | +4.2% |
| 힐스테이트연산연제구 연산동 · 1,651세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.23억17건 중앙값 | 6.65억26.10.17 | 6.87억2026년 · -9.3% | +2.3% |
| 더샵파크시티연제구 연산동 · 1,758세대 · 11년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 6.24억2건 중앙값 | 6.43억26.10.19 | 7.3억2021년 · -14.6% | 표본 부족 |
| 시청역비스타동원연제구 연산동 · 740세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.32억22건 중앙값 | 6.25억26.10.20 | 8.85억2021년 · -28.6% | +4.1% |
| 연산더샵연제구 연산동 · 1,071세대 · 7년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 6.49억4건 중앙값 | 6.6억26.09.12 | 7.78억2020년 · -16.6% | 표본 부족 |
| 거제동월드메르디앙연제구 거제동 · 1,156세대 · 21년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.5억12건 중앙값 | 6.2억26.10.05 | 8.08억2021년 · -19.6% | -4.6% |
| 거제1차현대홈타운연제구 거제동 · 1,127세대 · 25년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.68억10건 중앙값 | 6.93억26.10.17 | 7.5억2021년 · -11.0% | +1.5% |
| 더샵파크시티연제구 연산동 · 1,758세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.8억15건 중앙값 | 6.85억26.10.19 | 8.7억2021년 · -21.8% | +0.2% |
| 연산더샵연제구 연산동 · 1,071세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.93억16건 중앙값 | 6.5억26.10.26 | 8.65억2021년 · -19.9% | +2.2% |
유성구 8개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 죽동금성백조예미지유성구 죽동 · 998세대 · 10년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 6.1억3건 중앙값 | 6.2억26.10.05 | 7.45억2021년 · -18.1% | 표본 부족 |
| 열매마을9단지(금성백조)유성구 노은동 · 646세대 · 24년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.15억14건 중앙값 | 5.5억26.10.17 | 7.45억2021년 · -17.4% | -4.1% |
| 트리풀시티(5단지)유성구 상대동 · 1,220세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.37억25건 중앙값 | 6.38억26.10.27 | 9억2021년 · -29.2% | -1.0% |
| 한화꿈에그린3차유성구 관평동 · 1,001세대 · 18년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 6.37억15건 중앙값 | 6.3억26.10.28 | 7.5억2022년 · -15.1% | -3.2% |
| 죽동대원칸타빌유성구 죽동 · 1,132세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.76억20건 중앙값 | 6.77억26.10.11 | 8.93억2021년 · -24.3% | +0.3% |
| 호반써밋그랜드파크3BL유성구 용산동 · 688세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.81억27건 중앙값 | 6.98억26.10.24 | 7.08억2026년 · -3.8% | +5.8% |
| 도안신도시7단지예미지백조의호수유성구 봉명동 · 1,102세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.84억20건 중앙값 | 6.93억26.10.15 | 9.13억2021년 · -25.1% | +1.2% |
| 죽동금성백조예미지유성구 죽동 · 998세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.85억15건 중앙값 | 6.7억26.10.17 | 9억2021년 · -23.9% | +2.5% |
전주시 덕진구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호반베르디움전주시 덕진구 중동 · 808세대 · 13년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.11억18건 중앙값 | 6.3억26.10.17 | 6.8억2022년 · -10.2% | +4.2% |
전주시 완산구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서신아이파크이편한세상전주시 완산구 서신동 · 1,390세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.75억17건 중앙값 | 6.8억26.08.30 | 7.15억2026년 · -5.6% | 표본 부족 |
제주시 2개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노형뜨란채제주시 노형동 · 1,068세대 · 20년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.15억7건 중앙값 | 5.98억26.10.15 | 7.5억2021년 · -18.0% | 표본 부족 |
| 이도한일베라체제주시 이도이동 · 661세대 · 15년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 6.7억7건 중앙값 | 6.7억26.10.05 | 8.5억2021년 · -21.2% | -2.5% |
중구 6개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵리비테르1차중구 대봉동 · 724세대 · 4년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 6.18억2건 중앙값 | 5.7억26.05.29 | 6.65억2026년 · -7.1% | 표본 부족 |
| 더샵리비테르2차중구 대봉동 · 613세대 · 4년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 6.27억17건 중앙값 | 6.88억26.10.25 | 6.88억2026년 · -8.9% | +4.9% |
| 더샵리비테르1차중구 대봉동 · 724세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.34억10건 중앙값 | 6.6억26.10.10 | 6.74억2026년 · -6.0% | +6.9% |
| 달성파크푸르지오힐스테이트중구 달성동 · 1,501세대 · 3년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.69억19건 중앙값 | 6.4억26.10.11 | 7.1억2026년 · -5.8% | +3.4% |
| 청라힐스자이중구 남산동 · 947세대 · 3년차 | 30평형전용 75.3㎡ | 6.82억5건 중앙값 | 7.6억26.10.17 | 7.6억2026년 · -10.3% | 표본 부족 |
| 남산자이하늘채중구 남산동 · 1,368세대 · 4년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 6.85억3건 중앙값 | 6.85억26.09.13 | 6.9억2026년 · -0.7% | 표본 부족 |
중구 2개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전해모로더센트라중구 선화동 · 862세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.25억8건 중앙값 | 6.5억26.10.24 | 6.5억2026년 · -3.8% | +2.4% |
| 목동더샵리슈빌중구 목동 · 993세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.7억17건 중앙값 | 7.2억26.10.28 | 7.2억2026년 · -6.9% | +0.5% |
중구 5개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
