랭킹
그 외 지역 예산별 단지
최근 6개월 실거래 중앙값이 예산 구간에 드는 단지·평형. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
2억대 · 30평형대 200개 단지·평형 (최대 200)
최근 6개월 실거래 중앙값이 2억~3억 미만인 단지·평형입니다. 구별로 묶어 가격 순으로 보여 드립니다.
강서구 3개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산신호윌더하임강서구 신호동 · 671세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.1억4건 중앙값 | 2.1억26.10.24 | 2.9억2026년 · -27.6% | 표본 부족 |
| 협성·DS엘리시안강서구 지사동 · 1,277세대 · 11년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.27억2건 중앙값 | 2.2억26.10.29 | 2.88억2021년 · -21.4% | 표본 부족 |
| 부산신호윌더하임강서구 신호동 · 671세대 · 21년차 | 39평형전용 97.4㎡ | 2.44억2건 중앙값 | 2.2억26.09.07 | 2.98억2022년 · -18.3% | 표본 부족 |
금정구 3개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경동금정구 청룡동 · 612세대 · 29년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 2억6건 중앙값 | 1.95억26.09.29 | 3.2억2020년 · -37.5% | -5.8% |
| 구서우성금정구 구서동 · 1,118세대 · 32년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.17억8건 중앙값 | 1.92억26.10.26 | 3.8억2021년 · -42.8% | 표본 부족 |
| 선경3금정구 구서동 · 795세대 · 37년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.71억4건 중앙값 | 2.9억26.08.31 | 5억2022년 · -45.8% | 표본 부족 |
남구 7개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일신보라남구 우암동 · 661세대 · 28년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.15억4건 중앙값 | 2.25억26.10.31 | 2.98억2022년 · -27.9% | 표본 부족 |
| 삼익그린남구 대연동 · 725세대 · 25년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.3억3건 중앙값 | 2억26.10.01 | 3.18억2022년 · -27.7% | 표본 부족 |
| 현대아이파크남구 용당동 · 748세대 · 24년차 | 31평형전용 77.5㎡ | 2.33억2건 중앙값 | 2.35억26.09.01 | 3.08억2021년 · -24.5% | 표본 부족 |
| 청구남구 대연동 · 604세대 · 25년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.38억2건 중앙값 | 2.42억26.10.24 | 3.4억2022년 · -29.9% | 표본 부족 |
| 현대남구 문현동 · 693세대 · 28년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.65억5건 중앙값 | 2.69억26.09.30 | 3.59억2021년 · -26.2% | 표본 부족 |
| 현대아이파크남구 용당동 · 748세대 · 24년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.7억5건 중앙값 | 2.51억26.10.17 | 3.45억2021년 · -21.7% | 표본 부족 |
| 시티프라자남구 문현동 · 521세대 · 27년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.93억2건 중앙값 | 2.95억26.08.25 | 3.65억2021년 · -19.9% | 표본 부족 |
남구 3개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효성타운1차남구 봉덕동 · 706세대 · 38년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.25억4건 중앙값 | 2.1억26.10.27 | 4.37억2021년 · -48.5% | 표본 부족 |
| 보성상아맨션남구 이천동 · 510세대 · 39년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2.4억3건 중앙값 | 2.4억26.09.22 | 4.78억2020년 · -49.8% | 표본 부족 |
| 대구이천주공1남구 이천동 · 576세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.5억2건 중앙값 | 2.5억26.07.06 | 3.89억2021년 · -35.7% | 표본 부족 |
달서구 35개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대곡사계절타운달서구 도원동 · 1,200세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2억5건 중앙값 | 1.95억26.10.20 | 3.55억2022년 · -43.7% | 표본 부족 |
| 그린맨션2차달서구 본동 · 672세대 · 40년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2억5건 중앙값 | 1.9억26.10.08 | 4.2억2021년 · -52.4% | 표본 부족 |
| 한마음달서구 용산동 · 996세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.04억2건 중앙값 | 2.1억26.10.03 | 3.38억2022년 · -39.8% | 표본 부족 |
| 그린맨션3차달서구 본동 · 822세대 · 38년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.05억4건 중앙값 | 1.9억26.07.12 | 4.6억2021년 · -55.5% | 표본 부족 |
| 성서보람타운달서구 용산동 · 918세대 · 29년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.1억3건 중앙값 | 2억26.09.24 | 3.8억2021년 · -44.7% | 표본 부족 |
| 성서우방타운달서구 이곡동 · 765세대 · 32년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.1억5건 중앙값 | 2.3억26.10.12 | 3.58억2021년 · -41.3% | 표본 부족 |
| 한화꿈에그린달서구 신당동 · 833세대 · 21년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.11억4건 중앙값 | 2.3억26.10.24 | 3.45억2021년 · -38.8% | 표본 부족 |
| 평화타운달서구 용산동 · 579세대 · 32년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.13억4건 중앙값 | 2.18억26.08.15 | 3.5억2021년 · -39.1% | 표본 부족 |
| 성서청구타운달서구 용산동 · 940세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.15억6건 중앙값 | 1.95억26.10.02 | 3.55억2021년 · -39.4% | -6.8% |
| 청구블루빌달서구 용산동 · 584세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.21억4건 중앙값 | 2.15억26.09.17 | 3.68억2021년 · -39.9% | 표본 부족 |
| 성서2서한타운달서구 이곡동 · 714세대 · 29년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.29억3건 중앙값 | 2.29억26.10.13 | 3.54억2021년 · -35.3% | 표본 부족 |
| 한샘달서구 이곡동 · 1,026세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.35억11건 중앙값 | 2.37억26.09.23 | 3.4억2021년 · -30.9% | -3.5% |
| 성서영남우방타운달서구 용산동 · 836세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.36억6건 중앙값 | 2.6억26.08.30 | 3.78억2021년 · -37.7% | 표본 부족 |
| 강산타운달서구 도원동 · 1,480세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.36억6건 중앙값 | 2.5억26.10.20 | 4.05억2021년 · -41.7% | +12.1% |
| 삼성한국형달서구 호산동 · 1,709세대 · 27년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.44억13건 중앙값 | 2.2억26.09.21 | 3.87억2022년 · -37.0% | -1.2% |
| 용산미진태왕달서구 용산동 · 544세대 · 28년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.47억5건 중앙값 | 2.47억26.10.14 | 3.49억2021년 · -29.2% | 표본 부족 |
| 용산세광그린빌달서구 용산동 · 564세대 · 27년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.5억3건 중앙값 | 2.72억26.07.22 | 3.73억2021년 · -33.0% | 표본 부족 |
| 장기파랑새마을달서구 장기동 · 1,216세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.53억8건 중앙값 | 2.5억26.10.21 | 4.28억2021년 · -41.0% | -2.0% |
| 성서청남타운달서구 이곡동 · 616세대 · 32년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.53억5건 중앙값 | 2.58억26.10.20 | 2.97억2021년 · -14.8% | 표본 부족 |
| 삼성명가타운달서구 파호동 · 1,999세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.55억4건 중앙값 | 2.45억26.10.26 | 3.8억2021년 · -32.9% | 표본 부족 |
| 성서2영남우방타운달서구 용산동 · 794세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.57억5건 중앙값 | 2.82억26.10.06 | 4억2021년 · -35.8% | 표본 부족 |
| 상인영남화성타운달서구 상인동 · 758세대 · 33년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.6억3건 중앙값 | 2.48억26.10.10 | 4.5억2020년 · -42.2% | 표본 부족 |
| 성서2동서화성달서구 이곡동 · 1,256세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.62억2건 중앙값 | 2.62억26.10.28 | 3.82억2021년 · -31.4% | 표본 부족 |
| 상인동화,태왕,한양타운달서구 상인동 · 702세대 · 33년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.63억4건 중앙값 | 2.56억26.10.27 | 4.35억2021년 · -39.5% | 표본 부족 |
| 보성은하달서구 상인동 · 1,521세대 · 32년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.69억10건 중앙값 | 2.45억26.10.24 | 4.5억2021년 · -40.2% | -6.0% |
| 삼성래미안1달서구 대곡동 · 767세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.7억7건 중앙값 | 2.7억26.10.23 | 4.05억2021년 · -33.3% | 표본 부족 |
| 롯데캐슬레이크달서구 도원동 · 910세대 · 21년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.72억10건 중앙값 | 2.3억26.10.27 | 4.9억2021년 · -44.6% | -17.1% |
| 송현우방하이츠달서구 송현동 · 834세대 · 24년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.75억5건 중앙값 | 2.6억26.10.15 | 4.3억2021년 · -36.0% | 표본 부족 |
| 본리롯데캐슬달서구 본리동 · 528세대 · 18년차 | 30평형전용 74.2㎡ | 2.76억2건 중앙값 | 2.82억26.08.05 | 3.79억2020년 · -27.2% | 표본 부족 |
| 성당코오롱하늘채달서구 감삼동 · 784세대 · 19년차 | 30평형전용 73.9㎡ | 2.81억2건 중앙값 | 2.85억26.09.14 | 4.35억2021년 · -35.4% | 표본 부족 |
| 성당래미안e-편한세상2단지달서구 본리동 · 1,608세대 · 17년차 | 31평형전용 77.0㎡ | 2.84억2건 중앙값 | 2.88억26.09.30 | 4.6억2021년 · -38.3% | 표본 부족 |
| 유천포스코더샵달서구 유천동 · 764세대 · 20년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.85억5건 중앙값 | 2.8억26.08.12 | 4.55억2021년 · -37.4% | 표본 부족 |
| 본리롯데캐슬달서구 본리동 · 528세대 · 18년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.88억6건 중앙값 | 3.03억26.10.02 | 5.03억2020년 · -42.8% | -0.3% |
| 두산위브달서구 성당동 · 690세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.93억8건 중앙값 | 2.9억26.09.17 | 4.9억2021년 · -40.3% | -5.6% |
| 대곡역화성파크드림달서구 유천동 · 670세대 · 19년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.94억2건 중앙값 | 2.95억26.08.20 | 4.69억2020년 · -37.3% | 표본 부족 |
동구 17개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아름다운나날1동구 신서동 · 782세대 · 23년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2.08억4건 중앙값 | 2.43억26.07.30 | 3.16억2021년 · -34.2% | 표본 부족 |
| 아름다운나날3동구 신서동 · 1,140세대 · 23년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 2.1억11건 중앙값 | 2.07억26.10.23 | 3.25억2021년 · -35.4% | -3.0% |
| 상록아파트동구 동호동 · 1,068세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.13억2건 중앙값 | 2.3억26.10.17 | 2.97억2021년 · -28.5% | 표본 부족 |
| 강변동서마을동구 용계동 · 647세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.15억3건 중앙값 | 2.2억26.09.05 | 3.45억2021년 · -37.7% | 표본 부족 |
| 아름다운나날2동구 신서동 · 830세대 · 23년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2.16억10건 중앙값 | 2.06억26.10.08 | 3.05억2022년 · -29.2% | -0.9% |
| 강변동서마을동구 용계동 · 647세대 · 27년차 | 30평형전용 76.3㎡ | 2.19억2건 중앙값 | 2.5억26.07.13 | 2.85억2021년 · -23.0% | 표본 부족 |
| 신천가람타운동구 신천동 · 1,376세대 · 29년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.3억2건 중앙값 | 2.25억26.07.23 | 3.75억2021년 · -38.7% | 표본 부족 |
| 신서동신일해피트리동구 신서동 · 588세대 · 19년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 2.42억8건 중앙값 | 2.4억26.10.21 | 3.55억2021년 · -31.7% | -3.2% |
| 신암건영캐스빌동구 신암동 · 748세대 · 21년차 | 33평형전용 83.7㎡ | 2.43억3건 중앙값 | 2.37억26.08.25 | 3.54억2020년 · -31.4% | 표본 부족 |
| 태왕메트로시티동구 효목동 · 1,859세대 · 23년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.48억7건 중앙값 | 2.8억26.07.26 | 3.42억2021년 · -27.5% | 표본 부족 |
| 진로이스트타운동구 효목동 · 897세대 · 28년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.52억3건 중앙값 | 2.3억26.10.03 | 3.65억2021년 · -31.0% | 표본 부족 |
| 각산푸르지오2단지동구 각산동 · 596세대 · 17년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.54억4건 중앙값 | 2.45억26.08.20 | 3.55억2021년 · -28.5% | 표본 부족 |
| 영남네오빌동구 방촌동 · 930세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.61억4건 중앙값 | 2.6억26.10.09 | 3.73억2021년 · -30.0% | 표본 부족 |
| 신서동롯데캐슬레전드동구 신서동 · 619세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.69억10건 중앙값 | 2.6억26.10.18 | 3.7억2022년 · -27.4% | +0.6% |
| 신서화성파크드림동구 신서동 · 934세대 · 16년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.75억13건 중앙값 | 2.9억26.09.10 | 3.9억2021년 · -29.5% | +10.8% |
| 각산태영데시앙동구 각산동 · 839세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.81억2건 중앙값 | 2.95억26.06.23 | 3.85억2021년 · -26.9% | 표본 부족 |
| 대구이시아폴리스더샵1차동구 봉무동 · 652세대 · 14년차 | 31평형전용 77.9㎡ | 2.95억3건 중앙값 | 2.95억26.07.05 | 3.38억2022년 · -12.7% | 표본 부족 |
동구 14개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아아파트동구 자양동 · 590세대 · 36년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.08억2건 중앙값 | 2.15억26.07.01 | 2.43억2022년 · -14.6% | 표본 부족 |
| 신동아동구 용전동 · 914세대 · 36년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 2.12억4건 중앙값 | 2억26.09.20 | 3.1억2021년 · -31.8% | 표본 부족 |
| 용방마을동구 용운동 · 1,350세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.23억6건 중앙값 | 2.3억26.10.06 | 3.2억2022년 · -30.5% | 표본 부족 |
| 휴먼시아2단지동구 천동 · 763세대 · 18년차 | 30평형전용 75.6㎡ | 2.44억2건 중앙값 | 2.43억26.10.09 | 2.95억2022년 · -17.3% | 표본 부족 |
| 효동현대동구 효동 · 1,056세대 · 28년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2.5억9건 중앙값 | 2.88억26.10.17 | 3.4억2022년 · -26.5% | +5.2% |
| 오투그란데동구 낭월동 · 877세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.5억9건 중앙값 | 2.65억26.10.31 | 3.87억2022년 · -35.4% | +3.1% |
| 한숲동구 용전동 · 1,036세대 · 27년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.58억5건 중앙값 | 2.58억26.10.25 | 3.6억2021년 · -28.3% | 표본 부족 |
| 대주파크빌동구 가양동 · 670세대 · 20년차 | 32평형전용 81.1㎡ | 2.59억6건 중앙값 | 2.5억26.10.19 | 3.38억2021년 · -23.4% | 표본 부족 |
| 한화꿈에그린동구 용운동 · 641세대 · 20년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 2.59억11건 중앙값 | 2.4억26.09.22 | 3.53억2021년 · -26.6% | +1.2% |
| 신흥마을주공동구 신흥동 · 721세대 · 20년차 | 30평형전용 75.8㎡ | 2.6억3건 중앙값 | 2.6억26.10.07 | 3.4억2021년 · -23.5% | 표본 부족 |
| 휴먼시아2단지동구 천동 · 763세대 · 18년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.64억5건 중앙값 | 2.64억26.10.18 | 3.95억2024년 · -33.2% | 표본 부족 |
| 신흥마을주공동구 신흥동 · 721세대 · 20년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.65억10건 중앙값 | 2.73억26.10.24 | 3.4억2022년 · -22.1% | +2.7% |
| 효촌마을동구 성남동 · 818세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.8억2건 중앙값 | 2.5억26.08.10 | 3.85억2021년 · -27.3% | 표본 부족 |
| e편한세상동구 낭월동 · 713세대 · 15년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.9억3건 중앙값 | 2.9억26.08.22 | 3.67억2022년 · -21.0% | 표본 부족 |
동래구 3개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화목동래구 안락동 · 793세대 · 36년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.17억6건 중앙값 | 2.1억26.10.28 | 4.25억2022년 · -48.8% | 표본 부족 |
| 한신동래구 사직동 · 710세대 · 27년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.5억4건 중앙값 | 2.5억26.10.05 | 3.3억2022년 · -24.2% | 표본 부족 |
| 삼정그린코아동래구 사직동 · 874세대 · 28년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.85억3건 중앙값 | 2.85억26.08.31 | 3.63억2022년 · -21.5% | 표본 부족 |
부산진구 9개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산1부산진구 가야동 · 936세대 · 35년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.26억2건 중앙값 | 2.26억26.07.28 | 3.65억2021년 · -38.2% | 표본 부족 |
| 네오스포부산진구 부전동 · 782세대 · 27년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 2.28억11건 중앙값 | 2.36억26.10.09 | 3억2022년 · -24.0% | +0.7% |
| 동일스위트부산진구 당감동 · 1,090세대 · 21년차 | 32평형전용 80.2㎡ | 2.44억4건 중앙값 | 2.4억26.08.27 | 3.15억2021년 · -22.5% | 표본 부족 |
| 연지2청구부산진구 연지동 · 554세대 · 24년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2.51억5건 중앙값 | 2.42억26.10.12 | 3.38억2021년 · -25.7% | 표본 부족 |
| 개금주공2부산진구 개금동 · 2,544세대 · 38년차 | 32평형전용 79.1㎡ | 2.53억2건 중앙값 | 2.38억26.09.30 | 4.3억2021년 · -41.3% | 표본 부족 |
| 동일스위트부산진구 당감동 · 1,090세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.6억5건 중앙값 | 2.6억26.10.07 | 3.6억2023년 · -27.8% | 표본 부족 |
| 삼익아파트부산진구 당감동 · 808세대 · 48년차 | 32평형전용 80.0㎡ | 2.65억2건 중앙값 | 2.5억26.10.19 | 6.1억2021년 · -56.6% | 표본 부족 |
| 개금아이파크부산진구 개금동 · 1,424세대 · 24년차 | 30평형전용 74.6㎡ | 2.69억5건 중앙값 | 2.69억26.09.17 | 3.25억2022년 · -17.2% | 표본 부족 |
| 화인부산진구 연지동 · 654세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.75억5건 중앙값 | 2.55억26.10.12 | 3.65억2021년 · -24.7% | 표본 부족 |
북구 14개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데북구 덕천동 · 705세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2억15건 중앙값 | 2.33억26.10.20 | 3.2억2022년 · -37.5% | +12.8% |
| 벽산라인타운북구 만덕동 · 1,166세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.1억4건 중앙값 | 2.1억26.09.22 | 2.97억2021년 · -29.3% | 표본 부족 |
| 구포현대북구 구포동 · 1,741세대 · 32년차 | 31평형전용 78.2㎡ | 2.15억5건 중앙값 | 2.35억26.10.08 | 3억2024년 · -28.3% | 표본 부족 |
| 벽산강변타운북구 화명동 · 1,044세대 · 31년차 | 30평형전용 74.5㎡ | 2.18억3건 중앙값 | 2.18억26.07.10 | 2.48억2022년 · -12.1% | 표본 부족 |
| 대성타워북구 만덕동 · 816세대 · 35년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.2억12건 중앙값 | 2.2억26.10.10 | 3.25억2022년 · -32.3% | -0.9% |
| 유림노르웨이숲북구 구포동 · 1,176세대 · 21년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.27억5건 중앙값 | 2.19억26.10.29 | 3.08억2026년 · -26.3% | 표본 부족 |
| 구포현대북구 구포동 · 1,741세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.3억10건 중앙값 | 2억26.10.15 | 3.68억2022년 · -37.5% | -2.2% |
| 삼한힐파크북구 화명동 · 807세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.32억18건 중앙값 | 2.08억26.10.30 | 3.3억2021년 · -29.7% | -2.6% |
| 벽산강변타운북구 화명동 · 1,044세대 · 31년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.38억10건 중앙값 | 2.35억26.09.15 | 3.17억2021년 · -25.1% | 표본 부족 |
| 벽산삼협한솔북구 금곡동 · 532세대 · 31년차 | 34평형전용 86.0㎡ | 2.4억4건 중앙값 | 2.45억26.10.05 | 3.07억2022년 · -21.8% | 표본 부족 |
| 삼성북구 만덕동 · 600세대 · 37년차 | 33평형전용 82.2㎡ | 2.42억3건 중앙값 | 2.65억26.10.13 | 3.97억2021년 · -38.9% | 표본 부족 |
| 대림타운북구 화명동 · 3,382세대 · 28년차 | 30평형전용 75.9㎡ | 2.75억2건 중앙값 | 3억26.09.30 | 3.3억2022년 · -16.7% | 표본 부족 |
| 대림타운북구 화명동 · 3,382세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.83억34건 중앙값 | 3.02억26.10.29 | 3.8억2023년 · -25.7% | +6.9% |
| 쌍용스윗닷홈북구 만덕동 · 600세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.98억4건 중앙값 | 2.95억26.10.31 | 3.97억2022년 · -25.1% | 표본 부족 |
북구 30개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한일북구 태전동 · 680세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2억4건 중앙값 | 1.8억26.10.24 | 2.49억2022년 · -19.5% | 표본 부족 |
| 칠곡3화성타운북구 동천동 · 1,116세대 · 27년차 | 30평형전용 75.3㎡ | 2.09억2건 중앙값 | 2.07억26.07.16 | 2.8억2015년 · -25.5% | 표본 부족 |
| 부영7차북구 구암동 · 592세대 · 23년차 | 32평형전용 81.2㎡ | 2.13억8건 중앙값 | 1.95억26.10.11 | 3억2021년 · -29.0% | -5.0% |
| 부영1차북구 국우동 · 900세대 · 24년차 | 32평형전용 81.2㎡ | 2.14억7건 중앙값 | 2.15억26.10.27 | 3.15억2021년 · -32.1% | 표본 부족 |
| 부영6차북구 구암동 · 536세대 · 24년차 | 32평형전용 81.2㎡ | 2.14억4건 중앙값 | 2.08억26.10.17 | 3.08억2021년 · -30.5% | 표본 부족 |
| 유니버시아드선수촌1단지북구 동변동 · 775세대 · 23년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 2.15억5건 중앙값 | 2.15억26.09.02 | 2.97억2015년 · -27.6% | 표본 부족 |
| 청구타운북구 침산동 · 542세대 · 31년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.19억2건 중앙값 | 2.1억26.06.25 | 3.6억2021년 · -39.2% | 표본 부족 |
| 부영5차북구 구암동 · 746세대 · 23년차 | 32평형전용 81.2㎡ | 2.2억10건 중앙값 | 2.2억26.10.24 | 2.96억2021년 · -25.7% | 0.0% |
| 유니버시아드선수촌2단지북구 동변동 · 1,160세대 · 23년차 | 33평형전용 83.5㎡ | 2.23억4건 중앙값 | 2.25억26.10.30 | 3.23억2021년 · -31.1% | 표본 부족 |
| 금호서한이다음북구 사수동 · 977세대 · 10년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 2.29억11건 중앙값 | 2.1억26.10.31 | 3.37억2021년 · -32.0% | +2.9% |
| 브라운스톤강북북구 사수동 · 959세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.29억5건 중앙값 | 2.35억26.10.09 | 3.65억2021년 · -37.3% | 표본 부족 |
| 화성리버파크2북구 서변동 · 515세대 · 23년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.33억2건 중앙값 | 2.5억26.06.11 | 2.85억2015년 · -18.4% | 표본 부족 |
| 부영3차북구 구암동 · 644세대 · 24년차 | 32평형전용 81.2㎡ | 2.35억5건 중앙값 | 2.65억26.09.19 | 3억2021년 · -21.7% | 표본 부족 |
| 매천센트럴파크북구 매천동 · 928세대 · 18년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 2.45억3건 중앙값 | 2.6억26.10.07 | 3.43억2021년 · -28.6% | 표본 부족 |
| 이편한세상대구금호북구 사수동 · 602세대 · 9년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 2.46억6건 중앙값 | 2.44억26.10.22 | 3.37억2021년 · -27.0% | 표본 부족 |
| 대한동아무지개북구 침산동 · 509세대 · 27년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2.52억2건 중앙값 | 2.38억26.07.13 | 3.98억2021년 · -36.8% | 표본 부족 |
| 칠곡3화성타운북구 동천동 · 1,116세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.53억10건 중앙값 | 2.55억26.10.28 | 3.42억2021년 · -26.2% | -7.4% |
| 그린빌2차북구 구암동 · 656세대 · 25년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 2.53억6건 중앙값 | 2.6억26.09.21 | 3.25억2021년 · -22.3% | 표본 부족 |
| 금호서한이다음북구 사수동 · 977세대 · 10년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 2.57억10건 중앙값 | 2.58억26.10.27 | 3.92억2021년 · -34.6% | +5.3% |
| 학정청아람북구 학정동 · 943세대 · 19년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2.58억13건 중앙값 | 2.4억26.10.08 | 3.72억2021년 · -30.6% | +9.8% |
| SD아이프라임강북북구 읍내동 · 573세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.6억6건 중앙값 | 2.6억26.07.21 | 4.2억2026년 · -38.1% | 표본 부족 |
| 동서변월드메르디앙북구 서변동 · 902세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.62억4건 중앙값 | 2.6억26.06.15 | 3.8억2021년 · -31.1% | 표본 부족 |
| 화성센트럴파크북구 동천동 · 1,440세대 · 23년차 | 30평형전용 74.5㎡ | 2.63억4건 중앙값 | 2.74억26.09.23 | 3.3억2021년 · -20.2% | 표본 부족 |
| 동아침산2무지개북구 침산동 · 802세대 · 27년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2.71억4건 중앙값 | 2.74억26.10.31 | 4.5억2021년 · -39.8% | 표본 부족 |
| 부영그린타운(2단지)북구 동천동 · 1,194세대 · 23년차 | 32평형전용 81.2㎡ | 2.72억18건 중앙값 | 2.65억26.10.28 | 3.63억2021년 · -25.1% | +1.5% |
| 산격대우북구 산격동 · 1,702세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.74억12건 중앙값 | 2.75억26.10.16 | 3.95억2021년 · -30.6% | +3.7% |
| 매천센트럴파크북구 매천동 · 928세대 · 18년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 2.75억6건 중앙값 | 2.85억26.10.03 | 3.87억2021년 · -29.1% | 표본 부족 |
| 이편한세상대구금호북구 사수동 · 602세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.8억9건 중앙값 | 2.8억26.10.05 | 3.85억2021년 · -27.3% | 0.0% |
