랭킹
경기·인천 예산별 단지
최근 6개월 실거래 중앙값이 예산 구간에 드는 단지·평형. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
4억대 · 30평형대 200개 단지·평형 (최대 200)
최근 6개월 실거래 중앙값이 4억~5억 미만인 단지·평형입니다. 구별로 묶어 가격 순으로 보여 드립니다.
계양구 3개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한화꿈에그린계양구 박촌동 · 670세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.2억7건 중앙값 | 4.2억26.10.29 | 6억2021년 · -30.0% | 표본 부족 |
| 계양센트레빌1단지계양구 귤현동 · 715세대 · 13년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.58억8건 중앙값 | 4.52억26.10.17 | 6.28억2021년 · -27.1% | -3.3% |
| 초정마을(동아)계양구 용종동 · 616세대 · 28년차 | 38평형전용 95.5㎡ | 4.72억3건 중앙값 | 4.5억26.10.14 | 6.2억2021년 · -23.9% | 표본 부족 |
고양시 덕양구 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신원당(대명5)고양시 덕양구 성사동 · 512세대 · 33년차 | 33평형전용 83.3㎡ | 4.2억3건 중앙값 | 4.2억26.10.20 | 5.4억2021년 · -22.2% | 표본 부족 |
| 달빛마을3단지고양시 덕양구 화정동 · 856세대 · 31년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.47억14건 중앙값 | 4.8억26.10.24 | 6억2021년 · -25.6% | +0.3% |
| 햇빛마을19고양시 덕양구 행신동 · 840세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.84억12건 중앙값 | 4.78억26.10.29 | 6.43억2022년 · -24.8% | +1.0% |
| 햇빛주공(18-1)고양시 덕양구 행신동 · 1,132세대 · 28년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.95억7건 중앙값 | 4.3억26.10.26 | 6.55억2021년 · -24.4% | +4.1% |
고양시 일산동구 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하늘마을2단지고양시 일산동구 중산동 · 1,000세대 · 19년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 4.05억10건 중앙값 | 4.35억26.10.29 | 5.45억2021년 · -25.7% | +6.3% |
| 백송마을(임광)고양시 일산동구 백석동 · 617세대 · 32년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 4.16억6건 중앙값 | 4억26.08.19 | 6.1억2021년 · -31.8% | +4.3% |
| 숲속마을2단지고양시 일산동구 풍동 · 888세대 · 20년차 | 30평형전용 75.8㎡ | 4.28억7건 중앙값 | 4.3억26.10.28 | 5.45억2021년 · -21.6% | +1.2% |
| 숲속마을2단지고양시 일산동구 풍동 · 888세대 · 20년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.47억14건 중앙값 | 4.62억26.10.23 | 6.37억2021년 · -29.9% | +5.0% |
고양시 일산서구 16개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일산동양고양시 일산서구 일산동 · 954세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4억16건 중앙값 | 3.83억26.10.27 | 6.47억2022년 · -38.2% | -3.0% |
| 산들마을5단지고양시 일산서구 일산동 · 926세대 · 22년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.09억12건 중앙값 | 3.95억26.10.31 | 6.09억2021년 · -32.9% | -3.1% |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지고양시 일산서구 덕이동 · 1,208세대 · 15년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 4.1억2건 중앙값 | 4.1억26.10.26 | 5.2억2020년 · -21.2% | 표본 부족 |
| 푸르지오고양시 일산서구 일산동 · 589세대 · 13년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.1억5건 중앙값 | 3.99억26.08.17 | 6.3억2021년 · -34.9% | 표본 부족 |
| 산들마을3단지고양시 일산서구 일산동 · 579세대 · 23년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.1억3건 중앙값 | 4.3억26.06.01 | 5.65억2021년 · -27.4% | 표본 부족 |
| 하이파크시티일산파밀리에2단지고양시 일산서구 덕이동 · 1,208세대 · 15년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 4.12억3건 중앙값 | 4.3억26.09.05 | 6.2억2021년 · -33.5% | 표본 부족 |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지고양시 일산서구 덕이동 · 1,676세대 · 15년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 4.18억8건 중앙값 | 4.1억26.10.23 | 6.5억2021년 · -35.8% | 표본 부족 |
| 태영고양시 일산서구 일산동 · 636세대 · 24년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.22억9건 중앙값 | 4.22억26.10.21 | 6.13억2021년 · -31.2% | -2.9% |
| 일산에듀포레푸르지오고양시 일산서구 탄현동 · 1,690세대 · 8년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 4.25억13건 중앙값 | 4.35억26.10.16 | 5.8억2021년 · -26.7% | +0.4% |
| 하이파크시티일산파밀리에4단지고양시 일산서구 덕이동 · 1,676세대 · 15년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 4.41억2건 중앙값 | 4.73억26.10.03 | 6.5억2021년 · -32.2% | 표본 부족 |
| 하이파크시티일산아이파크5단지고양시 일산서구 덕이동 · 863세대 · 15년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.46억6건 중앙값 | 4.85억26.10.27 | 6.87억2021년 · -35.1% | 표본 부족 |
| 성저마을(동익1단지)고양시 일산서구 대화동 · 640세대 · 31년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.47억10건 중앙값 | 4.35억26.10.28 | 6.48억2021년 · -31.1% | +0.7% |
| 일산에듀포레푸르지오고양시 일산서구 탄현동 · 1,690세대 · 8년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.55억22건 중앙값 | 4.43억26.10.08 | 6.45억2021년 · -29.5% | -0.3% |
| 강선마을3단지한신고양시 일산서구 주엽동 · 538세대 · 32년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.8억3건 중앙값 | 4.8억26.10.26 | 6.4억2022년 · -25.0% | 표본 부족 |
| 후곡마을(동성)고양시 일산서구 일산동 · 802세대 · 32년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 4.95억12건 중앙값 | 5.23억26.10.17 | 7.15억2022년 · -30.8% | +8.9% |
| 후곡마을(현대18)고양시 일산서구 일산동 · 784세대 · 32년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.97억2건 중앙값 | 4.8억26.09.11 | 6.76억2021년 · -26.4% | 표본 부족 |
남동구 24개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레시안남동구 만수동 · 3,208세대 · 15년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 4억8건 중앙값 | 4억26.10.16 | 5.2억2022년 · -23.1% | 0.0% |
| 서창베라체아파트(11단지)남동구 서창동 · 938세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.03억2건 중앙값 | 4.03억26.10.29 | 5.15억2021년 · -21.8% | 표본 부족 |
| 인천간석휴먼시아1단지남동구 간석동 · 587세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.04억6건 중앙값 | 4.02억26.09.07 | 6.2억2021년 · -34.9% | -0.7% |
| 서창퍼스트뷰(7단지)남동구 서창동 · 1,196세대 · 14년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 4.05억5건 중앙값 | 4.25억26.10.31 | 4.95억2022년 · -18.2% | 표본 부족 |
| 현대홈타운남동구 간석동 · 649세대 · 23년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.11억6건 중앙값 | 3.68억26.10.14 | 5.38억2021년 · -23.6% | 표본 부족 |
| 포레시안남동구 만수동 · 3,208세대 · 15년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.22억10건 중앙값 | 4억26.10.22 | 6.3억2021년 · -33.0% | +1.2% |
| 인천간석휴먼시아2단지남동구 간석동 · 792세대 · 12년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 4.22억2건 중앙값 | 4.25억26.10.20 | 4.8억2021년 · -12.0% | 표본 부족 |
| 간석한신더휴남동구 간석동 · 643세대 · 7년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 4.29억6건 중앙값 | 4.28억26.10.08 | 5.3억2022년 · -19.1% | 표본 부족 |
| 서창센트라스아파트남동구 서창동 · 566세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.3억5건 중앙값 | 4.28억26.09.19 | 6억2022년 · -28.3% | 표본 부족 |
| 청광플러스원아파트남동구 서창동 · 582세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.37억9건 중앙값 | 4.65억26.09.10 | 6.5억2021년 · -32.8% | +3.8% |
| 인천간석휴먼시아2단지남동구 간석동 · 792세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.4억7건 중앙값 | 4.45억26.10.26 | 6.45억2021년 · -31.8% | 표본 부족 |
| 서창자이남동구 서창동 · 500세대 · 18년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.4억3건 중앙값 | 4.64억26.10.10 | 5.23억2021년 · -15.8% | 표본 부족 |
| 간석한신더휴남동구 간석동 · 643세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.46억3건 중앙값 | 4억26.09.05 | 6.4억2022년 · -30.3% | 표본 부족 |
| 어울림마을남동구 간석동 · 1,733세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.5억17건 중앙값 | 4.6억26.10.26 | 6.28억2021년 · -28.3% | +2.6% |
| 구월아시아드선수촌8단지남동구 구월동 · 768세대 · 11년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 4.58억10건 중앙값 | 4.58억26.09.11 | 5.7억2021년 · -19.7% | 표본 부족 |
| 구월아시아드선수촌5단지남동구 구월동 · 782세대 · 11년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 4.65억10건 중앙값 | 4.8억26.10.16 | 6.3억2021년 · -26.2% | 0.0% |
| 서창센트럴푸르지오남동구 서창동 · 1,160세대 · 8년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 4.7억12건 중앙값 | 4.95억26.09.22 | 6.4억2021년 · -26.6% | +0.3% |
| 구월아시아드선수촌6단지남동구 구월동 · 602세대 · 11년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 4.75억7건 중앙값 | 4.95억26.09.06 | 5.99억2021년 · -20.7% | 표본 부족 |
| 구월힐스테이트1단지남동구 구월동 · 5,076세대 · 19년차 | 30평형전용 75.3㎡ | 4.85억16건 중앙값 | 4.8억26.10.17 | 6.4억2021년 · -24.3% | -1.0% |
| 구월아시아드선수촌5단지남동구 구월동 · 782세대 · 11년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.86억8건 중앙값 | 4.85억26.10.31 | 6.5억2021년 · -25.2% | +0.4% |
| 인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워남동구 논현동 · 644세대 · 13년차 | 38평형전용 95.7㎡ | 4.89억2건 중앙값 | 4.77억26.08.24 | 6.95억2022년 · -29.7% | 표본 부족 |
| 구월아시아드선수촌8단지남동구 구월동 · 768세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.92억7건 중앙값 | 4.95억26.10.29 | 6.55억2021년 · -24.9% | 표본 부족 |
| 에코메트로12남동구 논현동 · 1,298세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.98억17건 중앙값 | 4.85억26.10.27 | 7.15억2021년 · -30.3% | -1.4% |
| 구월힐스테이트1단지남동구 구월동 · 5,076세대 · 19년차 | 33평형전용 83.9㎡ | 4.99억41건 중앙값 | 5.14억26.10.29 | 7억2021년 · -28.7% | +1.4% |
남양주시 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 호평현대아이파크아파트남양주시 호평동 · 920세대 · 22년차 | 30평형전용 74.3㎡ | 4.08억7건 중앙값 | 3.95억26.10.07 | 5.5억2022년 · -25.8% | +0.9% |
| 평내마을중흥에스-클래스(1단지)남양주시 평내동 · 942세대 · 21년차 | 33평형전용 82.4㎡ | 4.1억9건 중앙값 | 4억26.10.12 | 5.2억2022년 · -21.2% | -3.3% |
| 호평마을효성백년가약남양주시 호평동 · 607세대 · 22년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 4.22억2건 중앙값 | 4.25억26.10.17 | 5.7억2021년 · -26.1% | 표본 부족 |
| 평내마을금호어울림남양주시 평내동 · 924세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.25억21건 중앙값 | 4.9억26.10.24 | 5.97억2021년 · -28.8% | +4.0% |
미추홀구 11개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑슬루타워미추홀구 학익동 · 707세대 · 16년차 | 38평형전용 96.0㎡ | 4.1억4건 중앙값 | 4.18억26.07.02 | 5.88억2021년 · -30.3% | 표본 부족 |
| 엑슬루타워미추홀구 학익동 · 707세대 · 16년차 | 36평형전용 91.3㎡ | 4.2억2건 중앙값 | 4.2억26.10.29 | 6.2억2021년 · -32.3% | 표본 부족 |
| 스타디움센트럴시티미추홀구 숭의동 · 992세대 · 4년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 4.25억3건 중앙값 | 4.25억26.09.02 | 5억2022년 · -15.0% | 표본 부족 |
| 도화서희스타힐스미추홀구 도화동 · 520세대 · 10년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 4.28억2건 중앙값 | 4.5억26.10.10 | 4.5억2026년 · -5.0% | 표본 부족 |
| 엑슬루타워미추홀구 학익동 · 707세대 · 16년차 | 37평형전용 93.1㎡ | 4.39억2건 중앙값 | 4.18억26.08.29 | 4.75억2025년 · -7.6% | 표본 부족 |
| 용현엘크루윈드포레미추홀구 용현동 · 870세대 · 8년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 4.46억3건 중앙값 | 4.15억26.09.28 | 5.4억2022년 · -17.4% | 표본 부족 |
| 학익SKVIEW미추홀구 학익동 · 1,581세대 · 1년차 | 30평형전용 74.8㎡ | 4.57억2건 중앙값 | 3.7억26.09.28 | 5.43억2026년 · -15.9% | 표본 부족 |
| 힐스테이트숭의역미추홀구 숭의동 · 748세대 · 1년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 4.7억2건 중앙값 | 4.7억26.05.20 | 4.9억2025년 · -4.2% | 표본 부족 |
| 더샵인천스카이타워2단지미추홀구 도화동 · 588세대 · 6년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 4.9억9건 중앙값 | 4.87억26.10.11 | 6.6억2022년 · -25.8% | +0.8% |
| 스타디움센트럴시티미추홀구 숭의동 · 992세대 · 4년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.92억10건 중앙값 | 5.1억26.10.03 | 5.5억2023년 · -10.5% | 표본 부족 |
| 더샵인천스카이타워1단지미추홀구 도화동 · 1,309세대 · 6년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 4.93억14건 중앙값 | 4.9억26.10.20 | 5.25억2024년 · -6.2% | +1.8% |
부천시 소사구 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 풍림부천시 소사구 소사본동 · 714세대 · 30년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4억18건 중앙값 | 4.43억26.10.25 | 5.6억2021년 · -28.6% | 0.0% |
| 삼익세라믹부천시 소사구 괴안동 · 781세대 · 38년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.17억4건 중앙값 | 4.03억26.10.29 | 5.4억2021년 · -22.9% | 표본 부족 |
| 현대부천시 소사구 송내동 · 717세대 · 38년차 | 31평형전용 77.3㎡ | 4.2억2건 중앙값 | 4억26.10.11 | 4.6억2024년 · -8.7% | 표본 부족 |
| 삼익3차부천시 소사구 괴안동 · 682세대 · 36년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.26억6건 중앙값 | 4.51억26.09.30 | 5.55억2021년 · -23.2% | 표본 부족 |
부천시 원미구 3개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한아름마을(현대,라이프)부천시 원미구 상동 · 1,236세대 · 33년차 | 31평형전용 77.1㎡ | 4.8억3건 중앙값 | 5억26.08.27 | 5.9억2021년 · -18.6% | 표본 부족 |
| 한아름마을(현대,라이프)부천시 원미구 상동 · 1,236세대 · 33년차 | 30평형전용 75.2㎡ | 4.85억5건 중앙값 | 5.07억26.10.28 | 5.98억2021년 · -18.9% | 표본 부족 |
| 두산부천시 원미구 원미동 · 820세대 · 27년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.88억6건 중앙값 | 4.8억26.10.07 | 6.2억2021년 · -21.4% | -2.4% |
부평구 8개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양(182)부평구 산곡동 · 720세대 · 42년차 | 31평형전용 76.5㎡ | 4.1억2건 중앙값 | 4.1억26.09.15 | 5.6억2022년 · -26.8% | 표본 부족 |
| 부평자이부평구 구산동 · 719세대 · 20년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.2억5건 중앙값 | 4.15억26.09.27 | 5.3억2021년 · -20.8% | 표본 부족 |
| 삼산주공미래타운5차부평구 삼산동 · 620세대 · 26년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 4.29억14건 중앙값 | 4.2억26.10.24 | 5.85억2021년 · -26.8% | +6.7% |
| 한화2단지부평구 산곡동 · 1,280세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.43억15건 중앙값 | 4.5억26.10.31 | 6.4억2021년 · -30.8% | -2.3% |
| 청천푸르지오부평구 청천동 · 2,257세대 · 28년차 | 39평형전용 98.9㎡ | 4.57억2건 중앙값 | 4.58억26.10.21 | 5.75억2022년 · -20.6% | 표본 부족 |
| 부평1,2차금호타운부평구 청천동 · 2,539세대 · 28년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.6억13건 중앙값 | 4.77억26.09.23 | 6.29억2021년 · -26.9% | 표본 부족 |
| 부평LH2단지부평구 부평동 · 704세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.68억4건 중앙값 | 4.2억26.09.06 | 6억2022년 · -22.1% | 표본 부족 |
| 부개주공6부평구 부개동 · 1,240세대 · 29년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.8억19건 중앙값 | 5.32억26.10.31 | 6.48억2021년 · -25.9% | -1.0% |
수원시 권선구 19개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신우수원시 권선구 권선동 · 518세대 · 30년차 | 30평형전용 74.6㎡ | 4.01억12건 중앙값 | 4.15억26.10.17 | 4.35억2026년 · -7.7% | +8.6% |
| 한양수원시 권선구 권선동 · 664세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.04억4건 중앙값 | 4.04억26.07.27 | 5.05억2021년 · -20.1% | 표본 부족 |
| 신미주수원시 권선구 금곡동 · 646세대 · 32년차 | 39평형전용 98.3㎡ | 4.07억3건 중앙값 | 4.2억26.07.04 | 4.2억2026년 · -3.1% | 표본 부족 |
| 강남수원시 권선구 금곡동 · 794세대 · 30년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 4.13억16건 중앙값 | 4.57억26.10.31 | 5억2021년 · -17.4% | +1.5% |
| 엘지빌리지4수원시 권선구 금곡동 · 998세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.18억5건 중앙값 | 4.78억26.09.29 | 5.5억2021년 · -24.0% | 표본 부족 |
| 엘지빌리지3수원시 권선구 금곡동 · 680세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.2억8건 중앙값 | 4.6억26.10.31 | 4.7억2022년 · -10.6% | +7.1% |
| 엘지빌리지2수원시 권선구 금곡동 · 1,236세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.29억11건 중앙값 | 4.45억26.10.07 | 5억2021년 · -14.2% | -0.3% |
| 호매실GS아파트수원시 권선구 호매실동 · 1,754세대 · 28년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.33억21건 중앙값 | 4.77억26.10.23 | 5.7억2021년 · -24.0% | +2.9% |
| 엘지빌리지4수원시 권선구 금곡동 · 998세대 · 28년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 4.5억9건 중앙값 | 4.8억26.09.04 | 5.5억2022년 · -18.2% | 표본 부족 |
| 신우수원시 권선구 권선동 · 518세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.53억9건 중앙값 | 5억26.09.19 | 5.3억2022년 · -14.5% | +12.5% |
| 호매실경남아너스빌수원시 권선구 호매실동 · 1,029세대 · 15년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 4.55억4건 중앙값 | 4.5억26.07.19 | 5.8억2022년 · -21.6% | 표본 부족 |
| 삼익3수원시 권선구 금곡동 · 712세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.6억13건 중앙값 | 4.65억26.09.30 | 5.28억2026년 · -12.9% | +1.8% |
| 서수원자이수원시 권선구 입북동 · 921세대 · 17년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.63억22건 중앙값 | 5억26.10.17 | 6.3억2021년 · -26.6% | +4.5% |
| 엘지빌리지2수원시 권선구 금곡동 · 1,236세대 · 28년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 4.72억8건 중앙값 | 4.35억26.07.23 | 5.83억2021년 · -19.0% | 표본 부족 |
| 서수원레이크푸르지오2단지수원시 권선구 입북동 · 797세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.8억17건 중앙값 | 4.79억26.10.31 | 7.5억2021년 · -36.0% | +0.8% |
| 엘지빌리지3수원시 권선구 금곡동 · 680세대 · 28년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 4.8억7건 중앙값 | 4.84억26.10.14 | 6.2억2021년 · -22.6% | 표본 부족 |
| 호매실경남아너스빌수원시 권선구 호매실동 · 1,029세대 · 15년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.85억31건 중앙값 | 5.35억26.10.26 | 6.65억2021년 · -27.1% | +8.7% |
| 오목천역 서희스타힐스 아파트수원시 권선구 오목천동 · 844세대 · 10년차 | 30평형전용 74.6㎡ | 4.88억2건 중앙값 | 5억26.07.24 | 5억2026년 · -2.5% | 표본 부족 |
| 서수원레이크푸르지오1단지수원시 권선구 입북동 · 569세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.9억11건 중앙값 | 4.9억26.10.06 | 7.3억2021년 · -32.9% | +0.9% |
수원시 영통구 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임광수원시 영통구 매탄동 · 1,320세대 · 36년차 | 30평형전용 74.3㎡ | 4.38억22건 중앙값 | 4.23억26.10.29 | 5.25억2021년 · -16.7% | +2.6% |
| 삼성2수원시 영통구 매탄동 · 624세대 · 37년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.39억6건 중앙값 | 5.1억26.10.30 | 5.88억2021년 · -25.4% | 표본 부족 |
| 삼성1수원시 영통구 매탄동 · 930세대 · 38년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 4.6억3건 중앙값 | 4.8억26.09.05 | 5.98억2021년 · -23.1% | 표본 부족 |
| 현대수원시 영통구 매탄동 · 690세대 · 37년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.6억11건 중앙값 | 5억26.10.01 | 6억2021년 · -23.3% | 0.0% |
수원시 장안구 5개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동신2단지수원시 장안구 정자동 · 1,992세대 · 38년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.35억4건 중앙값 | 4.7억26.09.07 | 5.08억2022년 · -14.4% | 표본 부족 |
| 신일수원시 장안구 율전동 · 824세대 · 29년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.49억14건 중앙값 | 5.5억26.10.07 | 5.6억2021년 · -19.8% | +14.3% |
| 주공뉴타운2수원시 장안구 조원동 · 1,586세대 · 25년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 4.5억10건 중앙값 | 4.77억26.09.19 | 5.25억2021년 · -14.3% | +13.6% |
| 밤꽃마을뜨란채수원시 장안구 율전동 · 1,078세대 · 21년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.58억21건 중앙값 | 5억26.10.20 | 5.68억2022년 · -19.4% | +10.2% |
| 주공뉴타운1수원시 장안구 조원동 · 768세대 · 25년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 4.92억12건 중앙값 | 4.95억26.09.19 | 5.6억2022년 · -12.1% | +0.6% |
수원시 팔달구 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신반포수원(한신)수원시 팔달구 인계동 · 1,185세대 · 46년차 | 33평형전용 82.7㎡ | 4억3건 중앙값 | 4억26.10.23 | 5.4억2021년 · -25.9% | 표본 부족 |
| 성원쌍떼빌수원시 팔달구 화서동 · 508세대 · 25년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 4.15억11건 중앙값 | 4.7억26.09.17 | 5.55억2021년 · -25.2% | +3.5% |
| 선경3수원시 팔달구 인계동 · 604세대 · 30년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.45억6건 중앙값 | 4.95억26.10.25 | 6.15억2021년 · -27.6% | +14.5% |
| 삼성수원시 팔달구 인계동 · 582세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.45억3건 중앙값 | 5.28억26.10.14 | 5.28억2026년 · -15.7% | 표본 부족 |
안산시 단원구 14개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산8차푸르지오안산시 단원구 원곡동 · 1,348세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.28억13건 중앙값 | 4.5억26.10.09 | 5.5억2021년 · -22.2% | -3.6% |
| 한화꿈에그린안산시 단원구 원곡동 · 670세대 · 20년차 | 30평형전용 74.2㎡ | 4.3억5건 중앙값 | 4.3억26.10.13 | 4.4억2026년 · -2.3% | 표본 부족 |
| 경남아너스빌안산시 단원구 원곡동 · 1,370세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.37억6건 중앙값 | 4.3억26.07.17 | 5.8억2022년 · -24.7% | 표본 부족 |
| 휴먼빌2차안산시 단원구 신길동 · 500세대 · 19년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 4.42억6건 중앙값 | 4.55억26.10.12 | 5.05억2024년 · -12.6% | 표본 부족 |
| 주공그린빌11안산시 단원구 초지동 · 876세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.43억2건 중앙값 | 4.57억26.07.25 | 5.3억2022년 · -16.3% | 표본 부족 |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트안산시 단원구 선부동 · 1,600세대 · 8년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 4.45억10건 중앙값 | 4.65억26.09.20 | 5.95억2021년 · -25.3% | -0.9% |
| 주공그린빌11안산시 단원구 초지동 · 876세대 · 23년차 | 30평형전용 76.0㎡ | 4.45억14건 중앙값 | 4.42억26.10.26 | 5.05억2025년 · -12.0% | -0.4% |
| 주공그린빌12안산시 단원구 초지동 · 715세대 · 23년차 | 30평형전용 76.0㎡ | 4.45억9건 중앙값 | 4.48억26.10.22 | 5.25억2021년 · -15.2% | +0.7% |
| 호수마을풍림안산시 단원구 초지동 · 2,001세대 · 26년차 | 30평형전용 74.3㎡ | 4.47억3건 중앙값 | 4.43억26.09.01 | 5.15억2022년 · -13.2% | 표본 부족 |
| 서해그랑블안산시 단원구 초지동 · 1,954세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.5억15건 중앙값 | 4.72억26.10.21 | 5.63억2021년 · -20.0% | +5.8% |
| 한화꿈에그린안산시 단원구 원곡동 · 670세대 · 20년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.56억12건 중앙값 | 4.5억26.10.29 | 6억2021년 · -24.0% | +2.2% |
| 호수마을풍림안산시 단원구 초지동 · 2,001세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.68억27건 중앙값 | 4.95억26.10.22 | 5.5억2021년 · -14.9% | +9.8% |
| 주공그린빌12안산시 단원구 초지동 · 715세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.7억6건 중앙값 | 4.72억26.10.18 | 5.4억2021년 · -13.0% | 표본 부족 |
