랭킹
경기·인천 예산별 단지
최근 6개월 실거래 중앙값이 예산 구간에 드는 단지·평형. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
3억대 · 30평형대 200개 단지·평형 (최대 200)
최근 6개월 실거래 중앙값이 3억~4억 미만인 단지·평형입니다. 구별로 묶어 가격 순으로 보여 드립니다.
계양구 9개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대2-1차계양구 작전동 · 840세대 · 35년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.22억8건 중앙값 | 3.42억26.10.16 | 4.5억2021년 · -28.6% | +4.8% |
| 동보계양구 작전동 · 1,187세대 · 31년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3.25억8건 중앙값 | 3.44억26.09.19 | 4.35억2022년 · -25.4% | -6.4% |
| 작전현대1차계양구 작전동 · 570세대 · 36년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.27억4건 중앙값 | 3.34억26.10.10 | 4.55억2021년 · -28.1% | 표본 부족 |
| 동보2계양구 작전동 · 502세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.44억7건 중앙값 | 3.07억26.08.11 | 4.63억2021년 · -25.7% | +1.0% |
| 현대계양구 계산동 · 1,248세대 · 34년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.58억11건 중앙값 | 3.58억26.10.14 | 4.83억2021년 · -25.9% | -0.4% |
| 현대2-2차계양구 작전동 · 904세대 · 33년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.58억3건 중앙값 | 3.74억26.10.05 | 4.7억2021년 · -23.8% | 표본 부족 |
| 현대4계양구 효성동 · 919세대 · 31년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3.65억7건 중앙값 | 3.26억26.10.22 | 4.8억2021년 · -24.0% | 표본 부족 |
| 용종마을신대진계양구 용종동 · 562세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.76억6건 중앙값 | 3.75억26.10.23 | 4.97억2021년 · -24.3% | 표본 부족 |
| 초정마을하나계양구 용종동 · 972세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.77억21건 중앙값 | 3.5억26.10.30 | 5.23억2022년 · -27.9% | +1.9% |
고양시 덕양구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공그린빌고양시 덕양구 관산동 · 1,192세대 · 23년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.48억6건 중앙값 | 3.2억26.09.28 | 4.55억2021년 · -23.5% | 표본 부족 |
고양시 일산동구 5개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성원1차고양시 일산동구 풍동 · 892세대 · 28년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.45억5건 중앙값 | 3.2억26.08.20 | 5.6억2021년 · -38.4% | 표본 부족 |
| 은행마을1(동문)고양시 일산동구 풍동 · 964세대 · 24년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 3.49억10건 중앙값 | 3.4억26.09.21 | 4.8억2021년 · -27.2% | +1.0% |
| 산들마을2(대림)고양시 일산동구 중산동 · 692세대 · 24년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.66억8건 중앙값 | 3.65억26.10.06 | 5.25억2022년 · -30.3% | 표본 부족 |
| 하늘마을2단지고양시 일산동구 중산동 · 1,000세대 · 19년차 | 30평형전용 75.3㎡ | 3.83억2건 중앙값 | 4.1억26.05.23 | 4.9억2021년 · -21.9% | 표본 부족 |
| SKVIEW고양시 일산동구 식사동 · 539세대 · 23년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 3.98억10건 중앙값 | 4.38억26.10.22 | 6.1억2021년 · -34.8% | -4.9% |
고양시 일산서구 15개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일산동문(2)고양시 일산서구 일산동 · 667세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.05억6건 중앙값 | 3억26.10.05 | 4.9억2021년 · -37.8% | -3.2% |
| 가좌마을2단지대우고양시 일산서구 가좌동 · 1,210세대 · 21년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.14억16건 중앙값 | 3.2억26.10.28 | 4.6억2022년 · -31.7% | +3.2% |
| 가좌마을3단지청원벽산블루밍고양시 일산서구 가좌동 · 782세대 · 24년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.15억2건 중앙값 | 3.2억26.10.22 | 4.28억2021년 · -26.4% | 표본 부족 |
| 일신.삼익아파트고양시 일산서구 일산동 · 509세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.15억2건 중앙값 | 3.7억26.06.30 | 4.5억2022년 · -30.0% | 표본 부족 |
| 가좌마을6단지벽산고양시 일산서구 가좌동 · 989세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.2억4건 중앙값 | 3.22억26.10.28 | 5억2021년 · -36.0% | 표본 부족 |
| 동문고양시 일산서구 일산동 · 586세대 · 30년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.2억3건 중앙값 | 3.2억26.10.26 | 4.1억2021년 · -22.0% | 표본 부족 |
| 큰마을대림,현대아파트고양시 일산서구 탄현동 · 2,588세대 · 25년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3.21억24건 중앙값 | 3.15억26.10.12 | 5억2021년 · -35.8% | +1.7% |
| 가좌마을5단지벽산고양시 일산서구 가좌동 · 951세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.25억6건 중앙값 | 3.25억26.09.22 | 4.79억2022년 · -32.2% | 표본 부족 |
| 탄현마을(건영5)고양시 일산서구 탄현동 · 624세대 · 31년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 3.25억5건 중앙값 | 3.4억26.10.24 | 4.8억2022년 · -32.3% | 표본 부족 |
| 일신휴먼빌고양시 일산서구 일산동 · 822세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.34억5건 중앙값 | 3.34억26.10.26 | 4.95억2021년 · -32.5% | 표본 부족 |
| 킨텍스휴먼빌(6단지)고양시 일산서구 대화동 · 843세대 · 23년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 3.5억25건 중앙값 | 3.4억26.10.30 | 6억2021년 · -41.7% | +1.1% |
| 탄현마을동신고양시 일산서구 탄현동 · 516세대 · 26년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.74억6건 중앙값 | 3.64억26.10.19 | 5.5억2021년 · -32.0% | 표본 부족 |
| 킨텍스양우파크타운고양시 일산서구 대화동 · 655세대 · 23년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 3.75억13건 중앙값 | 3.75억26.10.20 | 6.2억2021년 · -39.5% | -4.9% |
| 일산2차현대홈타운고양시 일산서구 일산동 · 596세대 · 24년차 | 32평형전용 80.1㎡ | 3.9억5건 중앙값 | 4억26.10.16 | 6억2021년 · -35.0% | 표본 부족 |
| 강선마을4단지동신고양시 일산서구 주엽동 · 624세대 · 33년차 | 30평형전용 74.0㎡ | 3.93억14건 중앙값 | 3.95억26.10.18 | 5.5억2022년 · -28.6% | -6.3% |
남동구 21개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성남동구 간석동 · 1,050세대 · 36년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3억6건 중앙값 | 3억26.10.28 | 4.3억2021년 · -30.2% | 표본 부족 |
| 주공그린빌2차남동구 도림동 · 642세대 · 23년차 | 30평형전용 76.3㎡ | 3억3건 중앙값 | 3억26.10.08 | 4.27억2021년 · -29.7% | 표본 부족 |
| 벽산남동구 만수동 · 2,073세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.01억33건 중앙값 | 3.1억26.10.29 | 4.35억2022년 · -30.8% | -1.6% |
| 효성상아남동구 만수동 · 720세대 · 41년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3.05억7건 중앙값 | 3.25억26.10.07 | 4.5억2021년 · -32.2% | +2.5% |
| 주공그린빌2차남동구 도림동 · 642세대 · 23년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.06억6건 중앙값 | 2.98억26.10.15 | 4.37억2022년 · -30.0% | -3.2% |
| 주공11단지남동구 만수동 · 902세대 · 29년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.19억2건 중앙값 | 3.07억26.06.10 | 3.97억2021년 · -19.8% | 표본 부족 |
| 만수주공4단지남동구 만수동 · 2,220세대 · 39년차 | 30평형전용 75.2㎡ | 3.25억2건 중앙값 | 3.28억26.10.17 | 4.4억2021년 · -26.2% | 표본 부족 |
| 만수주공2단지남동구 만수동 · 1,920세대 · 39년차 | 30평형전용 75.2㎡ | 3.3억3건 중앙값 | 3.4억26.08.05 | 5.18억2021년 · -36.3% | 표본 부족 |
| 현대모닝사이드남동구 서창동 · 630세대 · 24년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.3억5건 중앙값 | 3.3억26.10.27 | 4.45억2021년 · -25.8% | 표본 부족 |
| 논현단풍마을트리플에듀남동구 논현동 · 898세대 · 20년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.5억3건 중앙값 | 3.63억26.07.23 | 5억2022년 · -30.0% | 표본 부족 |
| 간석신동아파밀리에명품남동구 간석동 · 715세대 · 19년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 3.7억11건 중앙값 | 3.77억26.10.27 | 4.89억2021년 · -24.3% | +2.6% |
| 서해그랑블남동구 서창동 · 523세대 · 18년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.76억2건 중앙값 | 3.94억26.09.12 | 4.4억2021년 · -14.7% | 표본 부족 |
| 금호남동구 간석동 · 630세대 · 39년차 | 31평형전용 77.2㎡ | 3.76억5건 중앙값 | 3.65억26.10.23 | 4.5억2022년 · -16.4% | 표본 부족 |
| 휴먼시아동산마을남동구 논현동 · 833세대 · 20년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3.83억17건 중앙값 | 4.15억26.10.26 | 6억2021년 · -36.2% | +9.4% |
| 포레시안남동구 만수동 · 3,208세대 · 15년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 3.89억6건 중앙값 | 4억26.10.21 | 5.5억2021년 · -29.4% | 표본 부족 |
| 서창퍼스트뷰(7단지)남동구 서창동 · 1,196세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.9억7건 중앙값 | 4.2억26.09.16 | 5.6억2021년 · -30.4% | 표본 부족 |
| 풍림아이원남동구 간석동 · 922세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.9억9건 중앙값 | 3.97억26.10.27 | 5.48억2021년 · -28.8% | +2.6% |
| 논현단풍마을트리플에듀남동구 논현동 · 898세대 · 20년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.9억13건 중앙값 | 3.7억26.10.28 | 5.4억2021년 · -27.8% | +4.3% |
| 논현 파크 포레남동구 논현동 · 872세대 · 17년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.9억20건 중앙값 | 3.6억26.10.26 | 7억2021년 · -44.3% | +6.1% |
| 서창센트라스아파트남동구 서창동 · 566세대 · 12년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 3.9억5건 중앙값 | 3.9억26.10.28 | 5.5억2021년 · -29.1% | 표본 부족 |
| 에코에비뉴남동구 서창동 · 855세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.93억5건 중앙값 | 4.02억26.09.20 | 5.63억2021년 · -30.3% | 표본 부족 |
남양주시 5개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대명남양주시 평내동 · 664세대 · 26년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.25억9건 중앙값 | 3.2억26.10.28 | 4.75억2021년 · -31.6% | -2.3% |
| 효성타운남양주시 평내동 · 607세대 · 28년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.58억10건 중앙값 | 3.77억26.09.29 | 5억2021년 · -28.5% | +2.3% |
| 평내마을평내2차대주파크빌남양주시 평내동 · 606세대 · 21년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.7억13건 중앙값 | 3.73억26.08.22 | 4.97억2021년 · -25.6% | +1.0% |
| 평내마을신명스카이뷰남양주시 평내동 · 738세대 · 22년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.74억6건 중앙값 | 3.9억26.10.25 | 4.73억2022년 · -20.9% | -2.1% |
| 평내마을평내1차대주파크빌남양주시 평내동 · 595세대 · 21년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.95억9건 중앙값 | 3.7억26.10.17 | 5.32억2022년 · -25.8% | -4.9% |
미추홀구 7개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동아풍림미추홀구 학익동 · 1,480세대 · 27년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.2억10건 중앙값 | 3.1억26.10.19 | 4.8억2021년 · -33.3% | +3.6% |
| 성원상떼빌미추홀구 용현동 · 550세대 · 17년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.2억9건 중앙값 | 3.34억26.09.05 | 5.08억2022년 · -37.0% | -0.6% |
| 진흥미추홀구 주안동 · 828세대 · 31년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3.22억6건 중앙값 | 3.28억26.08.28 | 4.15억2021년 · -22.5% | 표본 부족 |
| 용현2단지금호타운미추홀구 용현동 · 1,306세대 · 27년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 3.23억5건 중앙값 | 3.23억26.09.23 | 4.62억2021년 · -30.2% | 표본 부족 |
| 신창미션힐미추홀구 용현동 · 821세대 · 22년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3.39억3건 중앙값 | 4.03억26.08.29 | 5억2022년 · -32.2% | 표본 부족 |
| 관교한신휴플러스미추홀구 주안동 · 1,509세대 · 16년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.53억15건 중앙값 | 3.95억26.09.23 | 5.12억2022년 · -31.0% | +8.6% |
| 풍림아이원미추홀구 학익동 · 2,090세대 · 19년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4억20건 중앙값 | 3.9억26.10.26 | 5.88억2021년 · -32.1% | +0.3% |
부천시 소사구 3개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한신부천시 소사구 소사본동 · 916세대 · 42년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 3.68억2건 중앙값 | 3.5억26.08.03 | 5.24억2022년 · -29.9% | 표본 부족 |
| 삼익세라믹부천시 소사구 괴안동 · 781세대 · 38년차 | 30평형전용 75.5㎡ | 3.8억7건 중앙값 | 3.74억26.10.26 | 5.25억2021년 · -27.6% | +3.4% |
| 한신부천시 소사구 소사본동 · 916세대 · 42년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 3.99억3건 중앙값 | 3.89억26.10.16 | 5억2021년 · -20.2% | 표본 부족 |
부평구 25개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성1차2차부평구 산곡동 · 1,380세대 · 37년차 | 30평형전용 74.0㎡ | 3.02억8건 중앙값 | 3.03억26.10.14 | 4.68억2021년 · -35.6% | +6.9% |
| 경남2차부평구 산곡동 · 690세대 · 35년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.07억8건 중앙값 | 3.1억26.10.13 | 4.68억2021년 · -34.5% | +1.6% |
| 경남1차부평구 산곡동 · 810세대 · 36년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.1억11건 중앙값 | 2.89억26.10.10 | 4.6억2021년 · -32.6% | -3.2% |
| 경남3차부평구 산곡동 · 916세대 · 34년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.13억10건 중앙값 | 3.34억26.10.20 | 4.35억2021년 · -28.2% | +7.7% |
| 대림1차부평구 부평동 · 1,470세대 · 37년차 | 31평형전용 76.4㎡ | 3.15억9건 중앙값 | 3.15억26.10.01 | 4.8억2021년 · -34.4% | -8.1% |
| 동암신동아부평구 십정동 · 1,690세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.4억7건 중앙값 | 3.66억26.10.24 | 4.8억2021년 · -29.2% | -4.3% |
| 우성1차2차부평구 산곡동 · 1,380세대 · 37년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.54억4건 중앙값 | 3.47억26.09.02 | 5.9억2021년 · -40.0% | 표본 부족 |
| 우성3차부평구 산곡동 · 600세대 · 36년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.56억4건 중앙값 | 4.09억26.10.05 | 5.4억2022년 · -34.1% | 표본 부족 |
| 경남4차부평구 산곡동 · 776세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.6억4건 중앙값 | 3.48억26.08.14 | 4.5억2021년 · -20.0% | 표본 부족 |
| 한국1,동아,팬더부평구 갈산동 · 840세대 · 33년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.62억6건 중앙값 | 3.4억26.07.04 | 5억2021년 · -27.7% | 표본 부족 |
| 쌍용부평구 청천동 · 510세대 · 36년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.65억3건 중앙값 | 4.05억26.08.31 | 4.8억2021년 · -24.0% | 표본 부족 |
| 십정뜨란채1단지부평구 십정동 · 920세대 · 21년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3.67억5건 중앙값 | 3.67억26.10.30 | 4.75억2022년 · -22.7% | 표본 부족 |
| 대림1차부평구 부평동 · 1,470세대 · 37년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.7억5건 중앙값 | 3.78억26.10.06 | 5.5억2021년 · -32.7% | 표본 부족 |
| 현대3차부평구 산곡동 · 1,200세대 · 37년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.73억4건 중앙값 | 3.75억26.09.04 | 5.05억2021년 · -26.2% | 표본 부족 |
| 현대2차부평구 산곡동 · 1,496세대 · 39년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.75억13건 중앙값 | 3.7억26.10.07 | 5.69억2021년 · -34.1% | -2.6% |
| 대동(494-1)부평구 부개동 · 686세대 · 35년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.78억16건 중앙값 | 3.75억26.10.12 | 4.95억2021년 · -23.7% | -5.1% |
| 현대1차부평구 산곡동 · 2,204세대 · 41년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3.8억25건 중앙값 | 3.39억26.10.22 | 5.45억2021년 · -30.3% | -2.6% |
| 한국부평구 갈산동 · 520세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.81억3건 중앙값 | 3.81억26.08.22 | 4.7억2022년 · -18.9% | 표본 부족 |
| 한국1,동아,팬더부평구 갈산동 · 840세대 · 33년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.83억2건 중앙값 | 3.95억26.10.26 | 4.7억2021년 · -18.6% | 표본 부족 |
| 청천푸르지오부평구 청천동 · 2,257세대 · 28년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.85억2건 중앙값 | 3.85억26.10.26 | 5.3억2021년 · -27.4% | 표본 부족 |
| 풍림아파트(101동~110동)부평구 일신동 · 750세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.85억6건 중앙값 | 3.9억26.08.28 | 4.95억2022년 · -22.2% | 표본 부족 |
| 청천푸르지오부평구 청천동 · 2,257세대 · 28년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 3.87억11건 중앙값 | 4.3억26.10.26 | 5.35억2021년 · -27.7% | -1.4% |
| 한화1단지부평구 산곡동 · 744세대 · 29년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.87억5건 중앙값 | 4억26.10.26 | 5.6억2021년 · -30.9% | 표본 부족 |
| 한신휴부평구 산곡동 · 703세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.9억9건 중앙값 | 3.9억26.09.07 | 5.4억2021년 · -27.8% | -0.3% |
| 하나부평구 갈산동 · 526세대 · 34년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.95억9건 중앙값 | 4억26.10.31 | 4.75억2022년 · -16.8% | +5.8% |
수원시 권선구 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼정그린뷰수원시 권선구 당수동 · 898세대 · 29년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3억10건 중앙값 | 3.1억26.10.05 | 4.2억2022년 · -28.6% | +2.3% |
| 신미주수원시 권선구 금곡동 · 646세대 · 32년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 3.29억10건 중앙값 | 3.15억26.09.29 | 4.05억2022년 · -18.9% | -2.1% |
| 대한수원시 권선구 고색동 · 713세대 · 28년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.45억4건 중앙값 | 3.7억26.10.29 | 4.3억2021년 · -19.8% | 표본 부족 |
| 태산1수원시 권선구 고색동 · 623세대 · 29년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.93억8건 중앙값 | 4.05억26.09.17 | 5.4억2021년 · -27.3% | +14.4% |
수원시 영통구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성2수원시 영통구 매탄동 · 624세대 · 37년차 | 30평형전용 74.4㎡ | 3.72억4건 중앙값 | 4.55억26.09.22 | 4.7억2022년 · -20.9% | 표본 부족 |
수원시 장안구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 벽산수원시 장안구 조원동 · 740세대 · 37년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 3.77억4건 중앙값 | 3.8억26.09.30 | 4.15억2023년 · -9.3% | 표본 부족 |
안산시 단원구 5개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼익안산시 단원구 신길동 · 980세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.05억9건 중앙값 | 3.05억26.10.19 | 3.88억2021년 · -21.4% | +0.8% |
| 공작한양(고층)안산시 단원구 선부동 · 1,470세대 · 34년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.6억2건 중앙값 | 3.3억26.08.27 | 4.79억2022년 · -24.8% | 표본 부족 |
| 휴먼시아6단지안산시 단원구 신길동 · 522세대 · 17년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3.87억3건 중앙값 | 3.87억26.10.10 | 4.85억2021년 · -20.2% | 표본 부족 |
| 수정한양안산시 단원구 선부동 · 1,870세대 · 35년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.88억2건 중앙값 | 3.8억26.09.12 | 4.93억2022년 · -21.4% | 표본 부족 |
| 벽산블루밍안산시 단원구 원곡동 · 1,515세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.95억11건 중앙값 | 3.95억26.09.28 | 5.04억2021년 · -21.6% | 0.0% |
안산시 상록구 13개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한양안산시 상록구 월피동 · 1,362세대 · 36년차 | 31평형전용 77.8㎡ | 3.04억2건 중앙값 | 2.98억26.09.03 | 4.5억2021년 · -32.4% | 표본 부족 |
| 신안1안산시 상록구 본오동 · 2,132세대 · 33년차 | 33평형전용 81.7㎡ | 3.08억6건 중앙값 | 3.24억26.10.28 | 4.2억2022년 · -26.8% | 표본 부족 |
| SK선경안산시 상록구 사동 · 550세대 · 32년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 3.14억4건 중앙값 | 3.1억26.10.10 | 4억2022년 · -21.5% | 표본 부족 |
| 신안2안산시 상록구 본오동 · 776세대 · 33년차 | 32평형전용 79.1㎡ | 3.2억4건 중앙값 | 3.5억26.10.16 | 4.4억2022년 · -27.3% | 표본 부족 |
| 월드메르디앙안산시 상록구 사동 · 626세대 · 33년차 | 31평형전용 78.5㎡ | 3.4억2건 중앙값 | 3.15억26.06.01 | 3.7억2022년 · -8.1% | 표본 부족 |
| 반월서해안산시 상록구 건건동 · 682세대 · 28년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3.55억4건 중앙값 | 3.6억26.09.19 | 5.8억2021년 · -38.8% | 표본 부족 |
| 신안1안산시 상록구 본오동 · 2,132세대 · 33년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.6억8건 중앙값 | 3.6억26.10.16 | 4.84억2022년 · -25.6% | 0.0% |
| 한양안산시 상록구 월피동 · 1,362세대 · 36년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 3.65억3건 중앙값 | 3.5억26.09.04 | 4.5억2022년 · -18.9% | 표본 부족 |
| 요진안산시 상록구 사동 · 598세대 · 32년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.7억3건 중앙값 | 3.7억26.10.12 | 4.4억2023년 · -15.9% | 표본 부족 |
| 신안2안산시 상록구 본오동 · 776세대 · 33년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.78억4건 중앙값 | 3.85억26.10.22 | 4.3억2021년 · -12.2% | 표본 부족 |
| 반월한양안산시 상록구 본오동 · 2,222세대 · 36년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.8억7건 중앙값 | 3.8억26.10.31 | 5.35억2022년 · -29.0% | 표본 부족 |
| 주공10안산시 상록구 성포동 · 1,380세대 · 39년차 | 30평형전용 75.2㎡ | 3.9억3건 중앙값 | 3.7억26.09.05 | 5억2022년 · -22.0% | 표본 부족 |
| 신우안산시 상록구 사동 · 502세대 · 32년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3.97억6건 중앙값 | 3.3억26.10.24 | 4.5억2022년 · -11.9% | -17.1% |
연수구 12개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성연수구 옥련동 · 612세대 · 30년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3억3건 중앙값 | 3억26.10.23 | 5.4억2021년 · -44.4% | 표본 부족 |
| 영남연수구 연수동 · 622세대 · 34년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.05억6건 중앙값 | 3.1억26.10.29 | 4.8억2022년 · -36.6% | 표본 부족 |
| 뉴서울연수구 선학동 · 720세대 · 34년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 3.2억5건 중앙값 | 3.05억26.09.22 | 4.55억2021년 · -29.7% | 표본 부족 |
| 풍림1연수구 연수동 · 769세대 · 34년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.23억15건 중앙값 | 3.36억26.09.09 | 5.4억2021년 · -40.2% | 표본 부족 |
| 유천연수구 연수동 · 788세대 · 33년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.27억16건 중앙값 | 3.2억26.10.24 | 5.03억2022년 · -35.1% | -2.6% |
| 쌍용연수구 옥련동 · 574세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.35억3건 중앙값 | 3.5억26.10.07 | 4.4억2021년 · -23.9% | 표본 부족 |
| 건영연수구 동춘동 · 970세대 · 32년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.39억20건 중앙값 | 3.38억26.10.18 | 5억2021년 · -32.2% | -0.6% |
| 현대4연수구 옥련동 · 1,011세대 · 29년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3.48억9건 중앙값 | 3.35억26.10.24 | 5.7억2022년 · -38.9% | +9.0% |
| 금호타운연수구 선학동 · 540세대 · 34년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.7억5건 중앙값 | 3.49억26.10.27 | 5억2021년 · -26.0% | 표본 부족 |
| 현대2차아파트연수구 옥련동 · 1,180세대 · 31년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3.72억4건 중앙값 | 3.55억26.09.28 | 5.7억2021년 · -34.7% | 표본 부족 |
| 대동연수구 연수동 · 768세대 · 33년차 | 30평형전용 75.1㎡ | 3.84억6건 중앙값 | 4.15억26.10.21 | 5.2억2021년 · -26.2% | 표본 부족 |
| 자이(xi)연수구 동춘동 · 540세대 · 33년차 | 38평형전용 95.5㎡ | 3.94억8건 중앙값 | 4.15억26.10.24 | 5.9억2021년 · -33.2% | 표본 부족 |
오산시 12개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세교우남퍼스트빌오산시 궐동 · 1,023세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3억24건 중앙값 | 3억26.10.24 | 4.15억2022년 · -27.7% | +1.7% |
| 한솔솔파크오산시 갈곶동 · 511세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3억16건 중앙값 | 3.24억26.10.02 | 4.65억2021년 · -35.5% | +1.7% |
| 주공1오산시 부산동 · 1,755세대 · 26년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.05억8건 중앙값 | 3.13억26.10.26 | 4.5억2021년 · -32.2% | +11.8% |
