랭킹
울산광역시 거래량 감소
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 줄어든 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵번영센트로남구 야음동 · 632세대 · 3년차 | 15건 | 2건 | -86.7% | 65건세대 대비 10.3% |
| 2 | 아데라움남구 삼산동 · 994세대 · 21년차 | 14건 | 2건 | -85.7% | 46건세대 대비 4.6% |
| 3 | 에일린의뜰중구 남외동 · 920세대 · 19년차 | 10건 | 2건 | -80.0% | 28건세대 대비 3.0% |
| 4 | 세양청구마을남구 삼산동 · 1,562세대 · 29년차 | 27건 | 7건 | -74.1% | 100건세대 대비 6.4% |
| 5 | 양정힐스테이트북구 양정동 · 1,443세대 · 19년차 | 23건 | 7건 | -69.6% | 68건세대 대비 4.7% |
| 6 | 울산번영로두산위브남구 야음동 · 761세대 · 9년차 | 20건 | 6건 | -70.0% | 66건세대 대비 8.7% |
| 7 | 우정I'PARK중구 우정동 · 820세대 · 16년차 | 14건 | 4건 | -71.4% | 35건세대 대비 4.3% |
| 8 | 약사아이파크중구 약사동 · 689세대 · 11년차 | 19건 | 6건 | -68.4% | 46건세대 대비 6.7% |
| 9 | 전하아이파크동구 전하동 · 991세대 · 14년차 | 12건 | 4건 | -66.7% | 36건세대 대비 3.6% |
| 10 | 울산유곡푸르지오중구 유곡동 · 911세대 · 16년차 | 12건 | 4건 | -66.7% | 40건세대 대비 4.4% |
| 11 | 달천아이파크1차북구 달천동 · 1,012세대 · 18년차 | 12건 | 4건 | -66.7% | 39건세대 대비 3.9% |
| 12 | 대동한마음타운북구 천곡동 · 936세대 · 28년차 | 12건 | 4건 | -66.7% | 30건세대 대비 3.2% |
| 13 | 현대패밀리명덕동구 서부동 · 1,206세대 · 34년차 | 14건 | 5건 | -64.3% | 44건세대 대비 3.6% |
| 14 | 신정현대홈타운4남구 신정동 · 673세대 · 25년차 | 14건 | 5건 | -64.3% | 50건세대 대비 7.4% |
| 15 | 무거위브자이남구 무거동 · 922세대 · 13년차 | 15건 | 6건 | -60.0% | 41건세대 대비 4.4% |
| 16 | 드림인시티에일린의뜰1차북구 매곡동 · 1,275세대 · 9년차 | 26건 | 11건 | -57.7% | 86건세대 대비 6.7% |
| 17 | 매곡현대아파트(101~106동)북구 매곡동 · 727세대 · 32년차 | 12건 | 5건 | -58.3% | 48건세대 대비 6.6% |
| 18 | 삼산선경남구 달동 · 828세대 · 35년차 | 16건 | 7건 | -56.3% | 42건세대 대비 5.1% |
| 19 | 번영로하늘채센트럴파크남구 야음동 · 848세대 · 4년차 | 28건 | 13건 | -53.6% | 113건세대 대비 13.3% |
| 20 | 울산송정제일풍경채레이크뷰북구 송정동 · 766세대 · 7년차 | 11건 | 5건 | -54.5% | 40건세대 대비 5.2% |
| 21 | 신정현대홈타운1남구 야음동 · 1,085세대 · 27년차 | 30건 | 15건 | -50.0% | 85건세대 대비 7.8% |
| 22 | 울산송정반도유보라아이비파크북구 송정동 · 1,162세대 · 7년차 | 18건 | 9건 | -50.0% | 62건세대 대비 5.3% |
| 23 | 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트북구 산하동 · 890세대 · 10년차 | 14건 | 7건 | -50.0% | 41건세대 대비 4.6% |
| 24 | 울산전하푸르지오1단지동구 전하동 · 1,010세대 · 15년차 | 12건 | 6건 | -50.0% | 42건세대 대비 4.2% |
| 25 | 효문코오롱하늘채북구 효문동 · 858세대 · 8년차 | 13건 | 7건 | -46.2% | 51건세대 대비 5.9% |
| 26 | 울산신정푸르지오남구 신정동 · 1,280세대 · 14년차 | 28건 | 16건 | -42.9% | 90건세대 대비 7.0% |
| 27 | 힐스테이트 이스턴베이동구 화정동 · 1,897세대 · 11년차 | 31건 | 19건 | -38.7% | 123건세대 대비 6.5% |
| 28 | 롯데캐슬골드1단지남구 야음동 · 1,370세대 · 18년차 | 20건 | 13건 | -35.0% | 75건세대 대비 5.5% |
| 29 | 우방북구 천곡동 · 750세대 · 28년차 | 14건 | 9건 | -35.7% | 49건세대 대비 6.5% |
| 30 | 월드메르디앙월드시티북구 매곡동 · 2,686세대 · 15년차 | 36건 | 24건 | -33.3% | 132건세대 대비 4.9% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
