일간 거래현황
10월 22일 (목)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 22. 03:17~10. 22. 03:18 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
강서구 5건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 · 1,530세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 10.19 | 5.6억 | 9억2021년 | -37.8% | -0.2%26.10.17 5.61억 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 · 1,406세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 28층 | 10.09 | 6.15억 | 8.9억2021년 | -30.9% | +4.6%26.10.03 5.88억 |
| 롯데캐슬명지동 · 1,122세대 · 18년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 13층 | 10.10 | 3.15억 | 4.48억2021년 | -29.7% | 0.0%26.10.02 3.15억 |
| 퀸덤1차링컨타운명지동 · 1,102세대 · 17년차 | 40평형전용 101.4㎡ | 10층 | 10.16 | 4억 | 5.27억2021년 | -24.1% | -9.1%26.06.07 4.4억 |
| 퀸덤1차링컨타운명지동 · 1,102세대 · 17년차 | 46평형전용 116.0㎡ | 9층 | 10.11 | 4.89억 | 6.9억2020년 | -29.1% | +6.3%25.08.07 4.6억 |
금정구 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 래미안장전장전동 · 1,938세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 20층 | 10.03 | 9.1억 | 12.25억2021년 | -25.7% | +1.1%26.09.16 9억 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지구서동 · 1,728세대 · 20년차 | 44평형전용 110.7㎡ | 14층 | 10.02 | 6.5억 | 9.35억2021년 | -30.5% | +25.0%26.07.18 5.2억 |
| 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 · 1,335세대 · 14년차 | 53평형전용 132.3㎡ | 1층 | 10.06 | 6.55억 | 13억2023년 | -49.6% | +2.3%26.03.16 6.4억 |
| 장전동금정산SKVIEW장전동 · 1,306세대 · 16년차 | 51평형전용 127.6㎡ | 10층 | 10.20 | 6.9억 | 9.7억2022년 | -28.9% | -8.6%26.06.28 7.55억 |
남구 6건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 · 2,917세대 · 8년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 26층 | 06.22 | 6.5억 | 7.19억2021년 | -9.6% | +1.6%26.06.16 6.4억 |
| 엘지메트로시티1용호동 · 2,637세대 · 25년차 | 41평형전용 102.5㎡ | 6층 | 10.20 | 5.3억 | 8.35억2021년 | -36.5% | -10.6%26.10.17 5.93억 |
| 대연힐스테이트푸르지오대연동 · 2,304세대 · 13년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 9층 | 10.10 | 10.4억 | 11.1억2021년 | -6.3% | +0.1%26.09.19 10.39억 |
| 대연자이대연동 · 965세대 · 7년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 8층 | 10.14 | 6.65억 | 8억2021년 | -16.9% | -1.6%26.09.04 6.76억 |
| 삼익그린대연동 · 725세대 · 25년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 22층 | 10.19 | 1.78억 | 2.35억2017년 | -24.3% | -5.1%26.10.08 1.88억 |
| 대연양우내안애퍼스트문현동 · 560세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9층 | 10.03 | 6.5억 | 6.55억2026년 | -0.8% | +2.4%26.10.02 6.35억 |
동래구 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 사직쌍용예가사직동 · 2,947세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2층 | 10.09 | 5.55억 | 7.07억2021년 | -21.5% | -5.1%26.09.21 5.85억 |
| 사직쌍용예가사직동 · 2,947세대 · 20년차 | 54평형전용 134.3㎡ | 22층 | 09.21 | 7.65억 | 9.6억2021년 | -20.3% | +5.5%26.08.01 7.25억 |
| 동래3차SKVIEW온천동 · 999세대 · 5년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 17층 | 10.13 | 4.9억 | 5.25억2026년 | -6.7% | +1.4%26.09.20 4.83억 |
부산진구 10건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 현대2차양정동 · 1,901세대 · 28년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2층 | 10.20 | 2.8억 | 4.2억2021년 | -33.3% | -9.7%26.10.18 3.1억 |
| 서면롯데캐슬스카이전포동 · 1,395세대 · 22년차 | 45평형전용 113.0㎡ | 28층 | 10.20 | 7.5억직거래 | 9.2억2021년 | -18.5% | +4.9%26.04.06 7.15억 |
| 서면롯데캐슬스카이전포동 · 1,395세대 · 22년차 | 41평형전용 102.6㎡ | 20층 | 10.20 | 7.1억직거래 | 7.36억2021년 | -3.5% | +6.0%26.07.06 6.7억 |
| 서면롯데캐슬스카이전포동 · 1,395세대 · 22년차 | 13평형전용 33.8㎡ | 20층 | 10.19 | 1.53억 | 1.88억2017년 | -18.6% | +26.4%26.10.08 1.21억 |
| 더샵센트럴스타부전동 · 1,360세대 · 15년차 | 52평형전용 130.3㎡ | 34층 | 09.30 | 신고가8.65억직거래 | 8.6억2024년 | +0.6% | +36.7%26.02.14 6.33억 |
| 삼한골든뷰센트럴파크범전동 · 1,272세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 15층 | 10.17 | 8억 | 10.9억2021년 | -26.6% | -10.1%26.09.05 8.9억 |
| 백양푸른채당감동 · 1,116세대 · 27년차 | 24평형전용 59.5㎡ | 4층 | 10.20 | 1.27억 | 2.05억2020년 | -38.0% | 0.0%26.10.10 1.27억 |
| 삼익아파트당감동 · 808세대 · 48년차 | 32평형전용 80.0㎡ | 1층 | 10.19 | 2.5억 | 6.1억2021년 | -59.0% | -10.7%26.09.21 2.8억 |
| 세동한신연지동 · 789세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3층 | 10.20 | 2.85억 | 4.25억2022년 | -32.9% | -9.8%26.07.25 3.16억 |
| 타워베르빌부암동 · 566세대 · 21년차 | 32평형전용 81.3㎡ | 25층 | 10.20 | 2.75억 | 3.6억2022년 | -23.6% | -1.8%26.03.19 2.8억 |
북구 12건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 대림타운화명동 · 3,382세대 · 28년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 14층 | 10.20 | 2억 | 2.9억2022년 | -31.0% | -16.7%26.10.19 2.4억 |
| 대림타운화명동 · 3,382세대 · 28년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 16층 | 10.19 | 2.31억 | 2.9억2022년 | -20.3% | +18.5%26.10.13 1.95억 |
| 대림쌍용강변타운화명동 · 1,895세대 · 22년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 12층 | 09.22 | 4.05억 | 5.04억2022년 | -19.6% | -12.0%26.09.21 4.6억 |
| 동원로얄듀크화명동 · 1,627세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1층 | 10.20 | 3.1억 | 5억2021년 | -38.0% | -26.2%26.10.19 4.2억 |
| 동원로얄듀크화명동 · 1,627세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 14층 | 10.19 | 4.2억 | 5억2021년 | -16.0% | +23.5%26.10.12 3.4억 |
| 기비골마을덕천동 · 825세대 · 32년차 | 18평형전용 44.9㎡ | 17층 | 10.12 | 1.05억 | 1.75억2023년 | -40.0% | -2.8%26.06.27 1.08억 |
| 대성타워만덕동 · 816세대 · 35년차 | 53평형전용 132.2㎡ | 2층 | 10.14 | 3.3억 | 4.4억2022년 | -25.0% | 0.0%26.10.06 3.3억 |
| 금곡9단지주공금곡동 · 743세대 · 30년차 | 16평형전용 39.4㎡ | 19층 | 10.17 | 5,700만 | 1.08억2017년 | -47.0% | +7.5%26.10.14 5,300만 |
| 화명리버빌2차금곡동 · 722세대 · 23년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 14층 | 10.16 | 2.5억 | 3.18억2022년 | -21.4% | 0.0%26.09.23 2.5억 |
| 협진태양·조성아파트금곡동 · 576세대 · 32년차 | 27평형전용 68.0㎡ | 14층 | 10.16 | 1.28억 | 1.76억2017년 | -27.3% | -1.5%26.08.14 1.3억 |
| 덕천삼정그린코아덕천동 · 560세대 · 19년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 12층 | 10.20 | 3.53억 | 4.65억2022년 | -24.2% | -1.3%26.09.05 3.57억 |
| 금곡6단지주공금곡동 · 504세대 · 31년차 | 20평형전용 49.3㎡ | 14층 | 10.20 | 1억 | 1.47억2017년 | -32.0% | +2.0%26.10.02 9,800만 |
사상구 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 롯데캐슬엄궁동 · 1,852세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 22층 | 10.20 | 3.5억 | 4.78억2022년 | -26.8% | +9.4%26.09.08 3.2억 |
| 코오롱엄궁동 · 1,158세대 · 27년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 4층 | 10.08 | 1.35억 | 2.04억2021년 | -33.8% | +8.0%26.08.14 1.25억 |
| 백양그린모라동 · 1,080세대 · 34년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 4층 | 10.09 | 6,200만 | 1.38억2021년 | -54.9% | -4.6%26.10.07 6,500만 |
사하구 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 다대동롯데캐슬몰운대다대동 · 3,462세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 19층 | 10.10 | 2.5억 | 3.9억2022년 | -35.9% | +9.6%26.10.08 2.28억 |
서구 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 · 1,368세대 · 4년차 | 47평형전용 116.5㎡ | 29층 | 10.06 | 11.5억 | 12억2023년 | -4.2% | +32.2%26.09.14 8.7억 |
수영구 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 코오롱하늘채골든비치남천동 · 987세대 · 17년차 | 47평형전용 118.6㎡ | 11층 | 10.03 | 신고가13.8억 | 13.7억2026년 | +0.7% | +0.7%26.09.15 13.7억 |
| 더샵남천프레스티지남천동 · 975세대 · 4년차 | 24평형전용 59.2㎡ | 17층 | 10.12 | 9.85억 | 9.85억2026년 | 0.0% | +4.5%26.09.29 9.43억 |
| 광원광안동 · 589세대 · 31년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 15층 | 10.15 | 2.5억 | 3.18억2022년 | -21.3% | -1.2%26.09.18 2.53억 |
연제구 8건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 연산엘지연산동 · 2,302세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 13층 | 10.09 | 3.27억 | 4.6억2021년 | -28.9% | +0.6%26.09.05 3.25억 |
| 더샵파크시티연산동 · 1,758세대 · 11년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 27층 | 10.19 | 6.43억 | 7.3억2021년 | -12.0% | +6.2%26.09.08 6.05억 |
| 힐스테이트연산연산동 · 1,651세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5층 | 10.17 | 6.65억 | 6.87억2026년 | -3.2% | +0.9%26.10.01 6.59억 |
| 레이카운티(2단지)거제동 · 1,183세대 · 3년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 16층 | 10.19 | 11.9억직거래 | 12.88억2026년 | -7.6% | -0.8%26.10.17 12억 |
| 연산더샵연산동 · 1,071세대 · 7년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 25층 | 10.20 | 7.18억 | 8.65억2021년 | -17.0% | +2.6%26.09.09 7억 |
| 연산더샵연산동 · 1,071세대 · 7년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 14층 | 10.19 | 6.05억 | 7.02억2021년 | -13.8% | -2.4%26.07.13 6.2억 |
| 거제동롯데캐슬거제동 · 540세대 · 25년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 16층 | 10.09 | 4.42억 | 5.95억2021년 | -25.7% | +5.7%26.10.01 4.18억 |
| 한양(1차)연산동 · 504세대 · 45년차 | 31평형전용 78.0㎡ | 9층 | 10.19 | 3.05억 | 4.6억2020년 | -33.7% | -32.2%20.07.08 4.5억 |
영도구 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 절영아파트(208동-214동)동삼동 · 760세대 · 31년차 | 18평형전용 46.3㎡ | 5층 | 10.19 | 1.1억 | 2억2021년 | -45.0% | +35.0%26.09.27 8,150만 |
해운대구 12건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 아시아선수촌아파트반여동 · 2,290세대 · 24년차 | 47평형전용 118.7㎡ | 4층 | 10.19 | 5.5억 | 8.1억2021년 | -32.1% | -4.3%26.09.13 5.75억 |
| SKVIEW좌동 · 1,721세대 · 28년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 18층 | 10.16 | 2.5억 | 4.3억2021년 | -41.9% | -14.4%26.10.15 2.92억 |
| 센텀대림반여동 · 1,500세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 18층 | 10.13 | 2.5억 | 3.42억2021년 | -26.9% | +5.0%26.10.01 2.38억 |
| 센텀SKVIEW아파트반여동 · 1,374세대 · 25년차 | 50평형전용 124.6㎡ | 1층 | 10.20 | 3.75억 | 5.75억2022년 | -34.8% | -2.6%26.10.09 3.85억 |
| 센텀SKVIEW아파트반여동 · 1,374세대 · 25년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1층 | 10.05 | 2.38억 | 3.46억2022년 | -31.2% | +5.8%26.09.08 2.25억 |
| 경남선경좌동 · 1,358세대 · 30년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 16층 | 10.19 | 2.93억 | 4.5억2022년 | -34.9% | -0.7%26.10.02 2.95억 |
| 대우2좌동 · 1,002세대 · 28년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 12층 | 10.20 | 3.45억 | 5.1억2021년 | -32.4% | +1.5%26.09.03 3.4억 |
| 코오롱좌동 · 928세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 12층 | 10.16 | 3.7억 | 5.08억2021년 | -27.2% | +7.2%26.09.30 3.45억 |
| 대우좌동 · 852세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 17층 | 10.14 | 4.05억 | 5.4억2021년 | -25.0% | +22.7%26.10.12 3.3억 |
| 대우좌동 · 852세대 · 30년차 | 54평형전용 134.6㎡ | 5층 | 10.09 | 6.2억 | 8.65억2021년 | -28.3% | -4.2%26.09.19 6.47억 |
| 센텀롯데캐슬3차아파트반여동 · 517세대 · 21년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 14층 | 10.17 | 2.85억 | 4.47억2021년 | -36.2% | -12.3%26.07.30 3.25억 |
| 영남좌동 · 512세대 · 30년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 16층 | 10.19 | 3.2억 | 4.58억2021년 | -30.1% | +1.6%26.09.03 3.15억 |
500세대 미만이거나 세대수를 확인하지 못한 단지의 신고 58건은 단지 검색에서 확인할 수 있습니다.
집계 기준
국토교통부 실거래 자료 중 이 날짜(KST)에 처음 수집되었고 계약일이 최근 1년 이내인 거래를 신규 신고로 봅니다. 과거 자료 보충 수집분은 제외합니다. 계약일·공식 신고일과는 다를 수 있습니다.
세대수는 한국부동산원 공동주택 단지 정보와 연결된 단지만 확인됩니다. 평형은 전용면적×1.32를 통상 공급평형으로 환산한 참고값이며 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
전고점은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 해당 계약일 이전의 보유 실거래 최고가입니다. 보유 기간은 2013년 이후이며 과거 자료는 지역별로 수집 중입니다. 직전은 그 이전 가장 최근 거래입니다. 해제 거래는 목록에서 제외합니다.