랭킹
부평구 가격 하락
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 내린 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부평1,2차금호타운부평구 청천동 · 2,539세대 · 28년차 | 41평형전용 101.5㎡ | 5.53억5건 중앙값 | 5.07억3건 중앙값 | -8.3% | 6.7억2022년 · -24.3% |
| 2 | 대림1차부평구 부평동 · 1,470세대 · 37년차 | 31평형전용 76.4㎡ | 3.4억5건 중앙값 | 3.13억4건 중앙값 | -8.1% | 4.8억2021년 · -34.9% |
| 3 | 부개주공3부평구 부개동 · 1,724세대 · 30년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 2.53억6건 중앙값 | 2.38억4건 중앙값 | -6.2% | 3.6억2021년 · -34.0% |
| 4 | 대동(494-1)부평구 부개동 · 686세대 · 35년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.95억5건 중앙값 | 3.75억11건 중앙값 | -5.1% | 4.95억2021년 · -24.2% |
| 5 | 부평두산위브더파크부평구 산곡동 · 799세대 · 4년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.35억7건 중앙값 | 6.05억11건 중앙값 | -4.7% | 7억2025년 · -13.6% |
| 6 | 삼산주공미래타운3차부평구 삼산동 · 946세대 · 26년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 2.91억8건 중앙값 | 2.78억9건 중앙값 | -4.5% | 4.1억2021년 · -32.2% |
| 7 | 동암신동아부평구 십정동 · 1,690세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.5억3건 중앙값 | 3.35억4건 중앙값 | -4.3% | 4.8억2021년 · -30.2% |
| 8 | 경남1차부평구 산곡동 · 810세대 · 36년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.1억7건 중앙값 | 3억4건 중앙값 | -3.2% | 4.6억2021년 · -34.8% |
| 9 | 경남4차부평구 산곡동 · 776세대 · 32년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 2.38억4건 중앙값 | 2.3억5건 중앙값 | -3.2% | 3.25억2022년 · -29.2% |
| 10 | 십정뜨란채1단지부평구 십정동 · 920세대 · 21년차 | 18평형전용 46.3㎡ | 2.34억6건 중앙값 | 2.27억5건 중앙값 | -2.8% | 2.95억2021년 · -23.1% |
| 11 | 현대2차부평구 산곡동 · 1,496세대 · 39년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.8억10건 중앙값 | 3.7억3건 중앙값 | -2.6% | 5.69억2021년 · -35.0% |
| 12 | 동암신동아부평구 십정동 · 1,690세대 · 26년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2.67억10건 중앙값 | 2.6억9건 중앙값 | -2.6% | 4억2021년 · -35.0% |
| 13 | 현대1차부평구 산곡동 · 2,204세대 · 41년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 3.85억16건 중앙값 | 3.75억9건 중앙값 | -2.6% | 5.45억2021년 · -31.2% |
| 14 | 동아(2차)부평구 부평동 · 2,128세대 · 31년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 3.6억9건 중앙값 | 3.51억4건 중앙값 | -2.4% | 5.28억2021년 · -33.4% |
| 15 | 부평1,2차금호타운부평구 청천동 · 2,539세대 · 28년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 3.5억22건 중앙값 | 3.42억22건 중앙값 | -2.4% | 5.2억2021년 · -34.3% |
| 16 | 한화2단지부평구 산곡동 · 1,280세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.47억5건 중앙값 | 4.37억10건 중앙값 | -2.3% | 6.4억2021년 · -31.8% |
| 17 | 동아(1차)부평구 부평동 · 2,475세대 · 40년차 | 21평형전용 52.4㎡ | 3.75억11건 중앙값 | 3.67억8건 중앙값 | -2.3% | 5.85억2021년 · -37.4% |
| 18 | e편한세상부평그랑힐스부평구 청천동 · 5,050세대 · 2년차 | 27평형전용 67.9㎡ | 5.95억5건 중앙값 | 5.83억4건 중앙값 | -2.1% | 6.4억2025년 · -9.0% |
| 19 | 더샵부평센트럴시티부평구 십정동 · 5,678세대 · 4년차 | 28평형전용 69.3㎡ | 5.61억10건 중앙값 | 5.5억3건 중앙값 | -2.0% | 6억2022년 · -8.4% |
| 20 | 삼보부평구 삼산동 · 630세대 · 36년차 | 25평형전용 62.5㎡ | 1.73억4건 중앙값 | 1.7억4건 중앙값 | -1.7% | 2.7억2021년 · -37.0% |
| 21 | 삼산타운7단지부평구 삼산동 · 1,314세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.75억3건 중앙값 | 6.65억7건 중앙값 | -1.5% | 9.06억2026년 · -26.6% |
| 22 | 청천푸르지오부평구 청천동 · 2,257세대 · 28년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 3.93억8건 중앙값 | 3.87억3건 중앙값 | -1.4% | 5.35억2021년 · -27.7% |
| 23 | 한국부평구 갈산동 · 520세대 · 28년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2.88억3건 중앙값 | 2.84억3건 중앙값 | -1.4% | 3.58억2022년 · -20.7% |
| 24 | 힐스테이트부평부평구 십정동 · 1,409세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7.3억5건 중앙값 | 7.2억3건 중앙값 | -1.4% | 7.7억2024년 · -6.5% |
| 25 | 부평LH2단지부평구 부평동 · 704세대 · 14년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3.8억3건 중앙값 | 3.75억3건 중앙값 | -1.3% | 4.89억2022년 · -23.3% |
| 26 | 부평신일해피트리더루츠부평구 산곡동 · 1,116세대 · 4년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 6.05억3건 중앙값 | 5.98억4건 중앙값 | -1.2% | 6.2억2026년 · -3.6% |
| 27 | 청천푸르지오부평구 청천동 · 2,257세대 · 28년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 3.21억6건 중앙값 | 3.18억7건 중앙값 | -1.1% | 4.45억2021년 · -28.7% |
| 28 | 부개주공6부평구 부개동 · 1,240세대 · 29년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.85억12건 중앙값 | 4.8억7건 중앙값 | -1.0% | 6.48억2021년 · -25.9% |
| 29 | 동아(1차)부평구 부평동 · 2,475세대 · 40년차 | 31평형전용 76.7㎡ | 5.25억13건 중앙값 | 5.2억3건 중앙값 | -1.0% | 7.35억2021년 · -29.3% |
| 30 | 삼산타운7단지부평구 삼산동 · 1,314세대 · 22년차 | 34평형전용 84.1㎡ | 6.65억9건 중앙값 | 6.6억11건 중앙값 | -0.8% | 7.65억2021년 · -13.7% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
