랭킹
경기·인천 예산별 단지
최근 6개월 실거래 중앙값이 예산 구간에 드는 단지·평형. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
16억대 · 30평형대 23개 단지·평형
최근 6개월 실거래 중앙값이 16억~17억 미만인 단지·평형입니다. 구별로 묶어 가격 순으로 보여 드립니다.
성남시 분당구 10개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장미마을(현대)성남시 분당구 야탑동 · 2,136세대 · 33년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 16억8건 중앙값 | 16.1억26.10.29 | 16.85억2026년 · -5.0% | 표본 부족 |
| 샛별마을(라이프)성남시 분당구 분당동 · 796세대 · 34년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 16억3건 중앙값 | 16억26.05.29 | 17.9억2026년 · -10.6% | 표본 부족 |
| 더샵분당파크리버성남시 분당구 정자동 · 506세대 · 5년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 16.3억2건 중앙값 | 16.3억26.06.22 | 16.3억2026년 · 0.0% | 표본 부족 |
| 장미마을(코오롱)1성남시 분당구 야탑동 · 1,082세대 · 33년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 16.35억2건 중앙값 | 16.3억26.10.05 | 16.4억2026년 · -0.3% | 표본 부족 |
| 아름마을(삼호)성남시 분당구 이매동 · 566세대 · 34년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 16.4억3건 중앙값 | 17.9억26.07.01 | 17.9억2026년 · -8.4% | 표본 부족 |
| 판교원마을7단지(모아미래도)성남시 분당구 판교동 · 585세대 · 17년차 | 32평형전용 80.2㎡ | 16.5억2건 중앙값 | 17억26.05.20 | 17억2026년 · -2.9% | 표본 부족 |
| 산운마을13단지(태영)성남시 분당구 운중동 · 1,396세대 · 16년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 16.73억4건 중앙값 | 16.65억26.06.17 | 17.5억2026년 · -4.4% | 표본 부족 |
| 이매촌(한신)성남시 분당구 이매동 · 1,184세대 · 34년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 16.8억4건 중앙값 | 14억26.10.21 | 19.57억2026년 · -14.2% | 표본 부족 |
| 한솔마을(5단지)(주공)성남시 분당구 정자동 · 1,156세대 · 32년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 16.8억4건 중앙값 | 12.4억26.08.05 | 16.95억2026년 · -0.9% | 표본 부족 |
| 효자촌(삼환)성남시 분당구 서현동 · 632세대 · 34년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 16.8억5건 중앙값 | 18억26.10.22 | 18억2026년 · -6.7% | 표본 부족 |
성남시 수정구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위례더힐55성남시 수정구 창곡동 · 1,380세대 · 11년차 | 34평형전용 85.8㎡ | 16.45억6건 중앙값 | 16.4억26.08.13 | 17억2026년 · -3.2% | 표본 부족 |
수원시 영통구 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안광교수원시 영통구 이의동 · 629세대 · 14년차 | 39평형전용 97.4㎡ | 16억7건 중앙값 | 17.95억26.09.12 | 17.95억2026년 · -10.9% | 표본 부족 |
| 힐스테이트광교수원시 영통구 하동 · 928세대 · 8년차 | 39평형전용 97.5㎡ | 16.3억10건 중앙값 | 18.5억26.09.11 | 18.5억2026년 · -11.9% | -4.8% |
| 광교센트럴뷰수원시 영통구 이의동 · 701세대 · 13년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 16.6억15건 중앙값 | 16.9억26.08.21 | 19억2026년 · -12.6% | 표본 부족 |
| 힐스테이트광교수원시 영통구 하동 · 928세대 · 8년차 | 39평형전용 97.4㎡ | 16.95억15건 중앙값 | 19억26.10.06 | 19억2026년 · -10.8% | +2.9% |
안양시 동안구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 꿈마을한신안양시 동안구 평촌동 · 566세대 · 33년차 | 39평형전용 96.7㎡ | 16.85억4건 중앙값 | 17.4억26.08.08 | 17.4억2026년 · -3.2% | 표본 부족 |
용인시 수지구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상수지용인시 수지구 풍덕천동 · 1,237세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 16.45억24건 중앙값 | 16.2억26.10.08 | 17.2억2026년 · -4.4% | +2.6% |
하남시 6개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위례롯데캐슬하남시 학암동 · 1,673세대 · 10년차 | 30평형전용 75.5㎡ | 16.13억4건 중앙값 | 16.45억26.10.03 | 16.45억2026년 · -2.0% | 표본 부족 |
| 미사강변센트럴자이하남시 풍산동 · 1,222세대 · 9년차 | 38평형전용 96.4㎡ | 16.2억2건 중앙값 | 16.9억26.07.30 | 16.9억2026년 · -4.1% | 표본 부족 |
| 더샵포웰시티하남시 감이동 · 881세대 · 5년차 | 36평형전용 90.8㎡ | 16.24억6건 중앙값 | 16.37억26.08.14 | 16.5억2026년 · -1.6% | +4.9% |
| 힐스테이트포웰시티하남시 감이동 · 932세대 · 6년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 16.35억3건 중앙값 | 16.9억26.06.20 | 16.9억2026년 · -3.3% | 표본 부족 |
| 위례롯데캐슬하남시 학암동 · 1,673세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 16.6억19건 중앙값 | 17.45억26.10.17 | 17.5억2026년 · -5.1% | +1.5% |
| 미사강변센트럴자이하남시 풍산동 · 1,222세대 · 9년차 | 39평형전용 97.0㎡ | 16.65억11건 중앙값 | 17.1억26.10.09 | 17.1억2026년 · -2.6% | +3.5% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
