일간 거래현황
10월 16일 (금)
새로 신고된 아파트 실거래
수집 10. 16. 03:17~10. 16. 03:17 KST · 매매 수집 실패 0개 구간
강서구 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 · 1,530세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 19층 | 10.13 | 6.1억 | 9억2021년 | -32.2% | +10.3%26.10.11 5.53억 |
| 더힐시그니처명지동 · 1,210세대 · 7년차 | 54평형전용 135.6㎡ | 3층 | 10.08 | 7억 | 12.45억2022년 | -43.8% | 0.0%26.10.03 7억 |
금정구 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 래미안장전장전동 · 1,938세대 · 9년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 23층 | 10.06 | 7.7억 | 9.15억2021년 | -15.8% | +2.0%26.09.12 7.55억 |
| 구서동롯데캐슬골드1단지구서동 · 1,728세대 · 20년차 | 31평형전용 77.1㎡ | 12층 | 10.13 | 4.6억 | 4.7억2026년 | -2.1% | -2.1%26.10.06 4.7억 |
| 구서우성구서동 · 1,118세대 · 32년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1층 | 10.13 | 1.93억 | 3.8억2021년 | -49.2% | -16.1%26.09.11 2.3억 |
남구 12건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 · 2,917세대 · 8년차 | 20평형전용 49.3㎡ | 3층 | 10.12 | 3.37억 | 4.9억2022년 | -31.2% | +1.2%26.09.21 3.33억 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 · 2,917세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4층 | 09.29 | 7.7억 | 9.7억2020년 | -20.6% | -6.1%26.09.28 8.2억 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 · 2,917세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7층 | 09.28 | 7.55억 | 9.7억2020년 | -22.2% | -2.9%26.09.27 7.78억 |
| 엘지메트로시티1용호동 · 2,637세대 · 25년차 | 97평형전용 243.3㎡ | 11층 | 10.12 | 10억 | 14억2021년 | -28.6% | +14.9%26.03.11 8.7억 |
| 대연파크푸르지오대연동 · 1,422세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 10층 | 10.09 | 5.1억 | 8억2021년 | -36.3% | -12.1%26.10.01 5.8억 |
| 대연파크푸르지오대연동 · 1,422세대 · 8년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3층 | 09.19 | 4.68억 | 6.3억2021년 | -25.7% | -7.7%26.09.12 5.07억 |
| 더비치푸르지오써밋대연동 · 1,384세대 · 1년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 22층 | 09.19 | 신고가20.4억 | 18.5억2026년 | +10.3% | +10.3%26.07.04 18.5억 |
| 엘지메트로시티5용호동 · 804세대 · 22년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 22층 | 10.07 | 4.69억 | 7.97억2021년 | -41.2% | -2.9%26.08.12 4.83억 |
| 쌍용예가용호동 · 773세대 · 13년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 18층 | 10.09 | 2.7억 | 3.85억2021년 | -29.9% | +1.9%26.09.12 2.65억 |
| 현대아이파크용당동 · 748세대 · 24년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 21층 | 09.30 | 2.7억 | 3.45억2021년 | -21.7% | +8.4%26.08.27 2.49억 |
| 베스티움문현동 · 743세대 · 7년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 28층 | 10.07 | 6.43억 | 8억2022년 | -19.6% | +6.6%26.09.14 6.03억 |
| 삼익그린대연동 · 725세대 · 25년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1층 | 10.01 | 2억직거래 | 3.18억2022년 | -37.1% | -25.1%26.09.12 2.67억 |
동래구 5건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 사직쌍용예가사직동 · 2,947세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4층 | 10.11 | 5.29억 | 7.07억2021년 | -25.2% | -4.7%26.10.09 5.55억 |
| 동래럭키온천동 · 1,536세대 · 43년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 13층 | 09.18 | 8.45억 | 13.4억2020년 | -36.9% | -2.3%26.07.15 8.65억 |
| 안락뜨란채2단지안락동 · 1,420세대 · 21년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1층 | 10.13 | 3.1억 | 4.81억2021년 | -35.6% | -20.5%26.09.21 3.9억 |
| 사직롯데캐슬더클래식사직동 · 1,064세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 27층 | 10.06 | 12.47억 | 12.85억2026년 | -3.0% | +5.9%26.09.24 11.77억 |
| 사직KCC스위첸2단지사직동 · 603세대 · 10년차 | 41평형전용 102.1㎡ | 18층 | 10.01 | 8.35억 | 8.4억2020년 | -0.6% | +7.3%25.09.27 7.78억 |
북구 12건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 화명롯데캐슬카이저화명동 · 5,239세대 · 14년차 | 46평형전용 116.0㎡ | 4층 | 10.10 | 7.3억 | 9.1억2021년 | -19.8% | -4.2%26.09.17 7.62억 |
| 대림타운화명동 · 3,382세대 · 28년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 24층 | 10.13 | 2.56억 | 3.8억2023년 | -32.6% | -11.7%26.10.03 2.9억 |
| 대림타운화명동 · 3,382세대 · 28년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 25층 | 10.13 | 1.95억 | 2.9억2022년 | -32.8% | -13.3%26.10.10 2.25억 |
| 백양디이스트(1단지)만덕동 · 2,530세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6층 | 10.13 | 3.55억 | 5.1억2021년 | -30.4% | -3.5%26.10.09 3.68억 |
| 대림쌍용강변타운화명동 · 1,895세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8층 | 10.13 | 5.5억 | 6.5억2021년 | -15.4% | -3.5%26.10.06 5.7억 |
| 구포현대구포동 · 1,741세대 · 32년차 | 24평형전용 61.2㎡ | 14층 | 10.13 | 1.5억 | 2.4억2021년 | -37.5% | 0.0%26.07.15 1.5억 |
| 동원로얄듀크화명동 · 1,627세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4층 | 10.12 | 3.4억직거래 | 5억2021년 | -32.0% | 0.0%26.10.09 3.4억 |
| 금곡3단지주공금곡동 · 1,484세대 · 32년차 | 23평형전용 58.6㎡ | 4층 | 10.07 | 1.01억 | 1.5억2022년 | -32.7% | -3.8%25.07.30 1.05억 |
| 상록한신휴플러스만덕동 · 882세대 · 20년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 4층 | 10.14 | 1.6억직거래 | 2.25억2017년 | -28.9% | +2.3%26.08.28 1.56억 |
| 롯데덕천동 · 705세대 · 22년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 14층 | 10.13 | 1.65억 | 2.19억2021년 | -24.7% | +11.9%26.07.15 1.48억 |
| 삼정그린코아구포동 · 668세대 · 27년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 6층 | 10.07 | 2.3억 | 2.85억2021년 | -19.3% | -4.2%26.09.11 2.4억 |
| 포레나부산덕천1차덕천동 · 636세대 · 4년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 22층 | 10.08 | 5.8억직거래 | 6.8억2022년 | -14.7% | -1.7%26.09.22 5.9억 |
사하구 4건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 다대동롯데캐슬몰운대다대동 · 3,462세대 · 19년차 | 47평형전용 117.6㎡ | 15층 | 10.13 | 2.8억 | 4.85억2021년 | -42.3% | 0.0%26.09.16 2.8억 |
| e편한세상사하구평동 · 1,068세대 · 10년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 8층 | 10.07 | 2.22억 | 2.95억2022년 | -24.7% | -3.5%26.09.30 2.3억 |
| 사하코오롱하늘채신평동 · 969세대 · 5년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 21층 | 10.14 | 2.67억 | 2.95억2022년 | -9.5% | -1.1%26.10.01 2.7억 |
| e편한세상사하2차구평동 · 946세대 · 9년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 29층 | 10.13 | 3.4억 | 5.37억2023년 | -36.7% | -2.9%26.10.12 3.5억 |
서구 5건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 · 1,368세대 · 4년차 | 46평형전용 116.1㎡ | 14층 | 08.25 | 8.5억 | 11.99억2022년 | -29.1% | -22.7%26.08.11 11억 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 · 1,302세대 · 2년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 29층 | 10.13 | 6.36억직거래 | 7.23억2026년 | -12.1% | -3.9%26.10.08 6.61억 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 · 1,302세대 · 2년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 29층 | 10.13 | 4.1억직거래 | 5.05억2026년 | -18.7% | 0.0%26.10.08 4.1억 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 · 1,302세대 · 2년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 30층 | 10.08 | 6.61억직거래 | 7.23억2026년 | -8.6% | +4.0%26.10.01 6.36억 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 · 1,302세대 · 2년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 28층 | 10.08 | 4.1억직거래 | 5.05억2026년 | -18.7% | +7.2%26.10.06 3.83억 |
수영구 3건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 현대수영동 · 1,180세대 · 38년차 | 27평형전용 68.8㎡ | 6층 | 10.06 | 7.25억 | 10.5억2021년 | -31.0% | +3.6%26.08.22 7억 |
| 현대수영동 · 1,180세대 · 38년차 | 21평형전용 52.4㎡ | 15층 | 10.02 | 6.35억 | 8.72억2021년 | -27.2% | +6.2%26.01.28 5.98억 |
| 더샵남천프레스티지남천동 · 975세대 · 4년차 | 34평형전용 84.1㎡ | 23층 | 10.07 | 12.9억 | 13.6억2026년 | -5.1% | +3.6%26.09.19 12.45억 |
연제구 2건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 레이카운티(1단지)거제동 · 1,360세대 · 3년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 14층 | 10.09 | 10.47억 | 11.58억2025년 | -9.6% | -1.9%26.10.04 10.67억 |
| 센텀리버SKVIEW연산동 · 529세대 · 9년차 | 26평형전용 64.0㎡ | 21층 | 09.29 | 4.45억 | 6.08억2021년 | -26.8% | +3.5%26.09.19 4.3억 |
영도구 1건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 조양비취맨션동삼동 · 630세대 · 41년차 | 23평형전용 58.8㎡ | 1층 | 10.14 | 8,500만직거래 | 2.24억2022년 | -62.1% | -62.1%22.02.23 2.24억 |
해운대구 10건
| 단지 | 평형 | 층 | 계약일 | 거래가 | 전고점 | 전고점 대비 | 직전 대비 |
|---|
| 아시아선수촌아파트반여동 · 2,290세대 · 24년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 19층 | 10.14 | 4.7억 | 6.97억2021년 | -32.6% | +4.4%26.10.09 4.5억 |
| 센텀대림반여동 · 1,500세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 18층 | 10.14 | 2.68억 | 3.42억2021년 | -21.6% | +7.2%26.10.13 2.5억 |
| 두산1차아파트좌동 · 1,422세대 · 30년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 6층 | 10.14 | 3.8억 | 4.99억2021년 | -23.8% | +7.3%26.08.30 3.54억 |
| 센텀롯데캐슬2차반여동 · 1,165세대 · 21년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 19층 | 10.13 | 2.85억 | 4.1억2021년 | -30.5% | +4.6%26.10.02 2.73억 |
| 코오롱좌동 · 928세대 · 29년차 | 41평형전용 102.0㎡ | 1층 | 10.14 | 5.95억 | 7.85억2021년 | -24.2% | -4.8%26.09.01 6.25억 |
| 해운대 센트럴파크좌동 · 799세대 · 28년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 8층 | 10.13 | 2.45억 | 3.4억2021년 | -27.9% | 0.0%26.09.16 2.45억 |
| 대우마리나1우동 · 714세대 · 35년차 | 65평형전용 163.3㎡ | 14층 | 10.12 | 16.7억 | 18억2020년 | -7.2% | -4.0%26.09.22 17.4억 |
| 센텀KCC스위첸반여동 · 638세대 · 4년차 | 41평형전용 102.9㎡ | 23층 | 10.13 | 7.4억 | 8.15억2023년 | -9.2% | -2.0%26.10.09 7.55억 |
| 경남마리나우동 · 624세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 11층 | 09.11 | 10.2억 | 17억2021년 | -40.0% | +7.4%26.03.08 9.5억 |
| 반도보라빌우동 · 548세대 · 20년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6층 | 10.10 | 6.9억 | 8.99억2021년 | -23.2% | 0.0%26.08.11 6.9억 |
500세대 미만이거나 세대수를 확인하지 못한 단지의 신고 45건은 단지 검색에서 확인할 수 있습니다.
집계 기준
국토교통부 실거래 자료 중 이 날짜(KST)에 처음 수집되었고 계약일이 최근 1년 이내인 거래를 신규 신고로 봅니다. 과거 자료 보충 수집분은 제외합니다. 계약일·공식 신고일과는 다를 수 있습니다.
세대수는 한국부동산원 공동주택 단지 정보와 연결된 단지만 확인됩니다. 평형은 전용면적×1.32를 통상 공급평형으로 환산한 참고값이며 실제 분양 평형과 다를 수 있습니다.
전고점은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)에서 해당 계약일 이전의 보유 실거래 최고가입니다. 보유 기간은 2013년 이후이며 과거 자료는 지역별로 수집 중입니다. 직전은 그 이전 가장 최근 거래입니다. 해제 거래는 목록에서 제외합니다.