랭킹
전북특별자치도 거래량 감소
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 줄어든 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세경익산시 동산동 · 588세대 · 38년차 | 132건 | 4건 | -97.0% | 141건세대 대비 24.0% |
| 2 | 서신아이파크이편한세상전주시 완산구 서신동 · 1,390세대 · 6년차 | 41건 | 6건 | -85.4% | 102건세대 대비 7.3% |
| 3 | 군산신역세권우미린센텀오션군산시 내흥동 · 660세대 · 2년차 | 10건 | 3건 | -70.0% | 21건세대 대비 3.2% |
| 4 | 아름드리아파트익산시 부송동 · 840세대 · 32년차 | 10건 | 3건 | -70.0% | 28건세대 대비 3.3% |
| 5 | 신일익산시 영등동 · 720세대 · 34년차 | 10건 | 3건 | -70.0% | 24건세대 대비 3.3% |
| 6 | 서신동신일전주시 완산구 서신동 · 930세대 · 31년차 | 19건 | 7건 | -63.2% | 55건세대 대비 5.9% |
| 7 | e편한세상어양익산시 어양동 · 1,200세대 · 11년차 | 14건 | 5건 | -64.3% | 54건세대 대비 4.5% |
| 8 | 제일아파트군산시 수송동 · 941세대 · 24년차 | 16건 | 6건 | -62.5% | 39건세대 대비 4.1% |
| 9 | 비사벌익산시 영등동 · 810세대 · 31년차 | 13건 | 5건 | -61.5% | 31건세대 대비 3.8% |
| 10 | 군산디오션시티푸르지오군산시 조촌동 · 1,400세대 · 8년차 | 33건 | 14건 | -57.6% | 116건세대 대비 8.3% |
| 11 | 주공3차군산시 미룡동 · 1,460세대 · 25년차 | 29건 | 13건 | -55.2% | 78건세대 대비 5.3% |
| 12 | 더샵디오션시티그랑시엘2차군산시 조촌동 · 771세대 · 3년차 | 23건 | 11건 | -52.2% | 70건세대 대비 9.1% |
| 13 | 제이파크군산시 소룡동 · 972세대 · 20년차 | 19건 | 9건 | -52.6% | 63건세대 대비 6.5% |
| 14 | 전북혁신우미린1단지전주시 덕진구 중동 · 680세대 · 13년차 | 15건 | 7건 | -53.3% | 53건세대 대비 7.8% |
| 15 | 한성필하우스군산시 오식도동 · 892세대 · 14년차 | 15건 | 7건 | -53.3% | 49건세대 대비 5.5% |
| 16 | 더샵디오션시티군산시 조촌동 · 973세대 · 5년차 | 13건 | 6건 | -53.8% | 87건세대 대비 8.9% |
| 17 | 태평아이파크전주시 완산구 태평동 · 1,319세대 · 4년차 | 49건 | 25건 | -49.0% | 165건세대 대비 12.5% |
| 18 | 군산미장아이파크군산시 미장동 · 1,078세대 · 11년차 | 20건 | 10건 | -50.0% | 60건세대 대비 5.6% |
| 19 | 미장대원칸타빌군산시 미장동 · 805세대 · 8년차 | 16건 | 8건 | -50.0% | 54건세대 대비 6.7% |
| 20 | 부영1차정읍시 수성동 · 1,277세대 · 26년차 | 15건 | 8건 | -46.7% | 66건세대 대비 5.2% |
| 21 | 우미타운정읍시 상동 · 835세대 · 29년차 | 13건 | 7건 | -46.2% | 40건세대 대비 4.8% |
| 22 | 수송금호어울림군산시 나운동 · 773세대 · 18년차 | 11건 | 6건 | -45.5% | 36건세대 대비 4.7% |
| 23 | 부송우남익산시 부송동 · 1,075세대 · 31년차 | 16건 | 9건 | -43.8% | 38건세대 대비 3.5% |
| 24 | 부영3차익산시 영등동 · 1,110세대 · 28년차 | 12건 | 7건 | -41.7% | 53건세대 대비 4.8% |
| 25 | 주공8차익산시 어양동 · 550세대 · 23년차 | 10건 | 6건 | -40.0% | 32건세대 대비 5.8% |
| 26 | 현대메트로타워2차군산시 대명동 · 942세대 · 10년차 | 10건 | 6건 | -40.0% | 48건세대 대비 5.1% |
| 27 | 우성전주시 덕진구 진북동 · 2,102세대 · 31년차 | 29건 | 19건 | -34.5% | 108건세대 대비 5.1% |
| 28 | 익산자이익산시 어양동 · 749세대 · 20년차 | 11건 | 7건 | -36.4% | 35건세대 대비 4.7% |
| 29 | 호반베르디움전주시 덕진구 중동 · 808세대 · 13년차 | 11건 | 7건 | -36.4% | 42건세대 대비 5.2% |
| 30 | 쌍용예가군산시 지곡동 · 935세대 · 12년차 | 18건 | 12건 | -33.3% | 69건세대 대비 7.4% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
