랭킹
전북특별자치도 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평아이파크전주시 완산구 태평동 · 1,319세대 · 4년차 | 12/12개월 | 165건 | 12.5% | 26.10.29 |
| 2 | 나운금호어울림센트럴군산시 나운동 · 993세대 · 4년차 | 12/12개월 | 99건 | 10.0% | 26.10.27 |
| 3 | 전주만성에코르1단지전주시 덕진구 만성동 · 832세대 · 7년차 | 12/12개월 | 80건 | 9.6% | 26.10.28 |
| 4 | 동아한일전주시 완산구 서신동 · 1,408세대 · 27년차 | 12/12개월 | 131건 | 9.3% | 26.10.27 |
| 5 | 더샵디오션시티그랑시엘2차군산시 조촌동 · 771세대 · 3년차 | 12/12개월 | 70건 | 9.1% | 26.10.09 |
| 6 | 더샵디오션시티군산시 조촌동 · 973세대 · 5년차 | 12/12개월 | 87건 | 8.9% | 26.10.18 |
| 7 | 군산디오션시티푸르지오군산시 조촌동 · 1,400세대 · 8년차 | 12/12개월 | 116건 | 8.3% | 26.10.23 |
| 8 | 제일4차익산시 영등동 · 708세대 · 27년차 | 12/12개월 | 57건 | 8.1% | 26.10.28 |
| 9 | 대창하이빌타운전주시 덕진구 반월동 · 835세대 · 28년차 | 12/12개월 | 66건 | 7.9% | 26.10.23 |
| 10 | 전북혁신우미린1단지전주시 덕진구 중동 · 680세대 · 13년차 | 12/12개월 | 53건 | 7.8% | 26.10.23 |
| 11 | 수송2차오투그란데군산시 수송동 · 570세대 · 15년차 | 12/12개월 | 43건 | 7.5% | 26.10.31 |
| 12 | 포레나익산부송익산시 부송동 · 626세대 · 5년차 | 12/12개월 | 47건 | 7.5% | 26.10.13 |
| 13 | 쌍용예가군산시 지곡동 · 935세대 · 12년차 | 12/12개월 | 69건 | 7.4% | 26.10.25 |
| 14 | 전주만성시티프라디움전주시 덕진구 만성동 · 625세대 · 7년차 | 12/12개월 | 45건 | 7.2% | 26.10.25 |
| 15 | 쌍용서신전주시 완산구 서신동 · 531세대 · 30년차 | 12/12개월 | 37건 | 7.0% | 26.10.21 |
| 16 | 미장대원칸타빌군산시 미장동 · 805세대 · 8년차 | 12/12개월 | 54건 | 6.7% | 26.10.22 |
| 17 | 골드클래스전주시 덕진구 만성동 · 1,070세대 · 8년차 | 12/12개월 | 71건 | 6.6% | 26.10.25 |
| 18 | e편한세상디오션시티군산시 조촌동 · 854세대 · 8년차 | 12/12개월 | 56건 | 6.6% | 26.10.24 |
| 19 | 제이파크군산시 소룡동 · 972세대 · 20년차 | 12/12개월 | 63건 | 6.5% | 26.10.12 |
| 20 | 세영리첼군산시 수송동 · 1,041세대 · 16년차 | 12/12개월 | 65건 | 6.2% | 26.10.30 |
| 21 | 서신동신일전주시 완산구 서신동 · 930세대 · 31년차 | 12/12개월 | 55건 | 5.9% | 26.10.20 |
| 22 | 한옥마을서해그랑블전주시 완산구 중노송동 · 821세대 · 8년차 | 12/12개월 | 48건 | 5.8% | 26.10.29 |
| 23 | 군산미장아이파크군산시 미장동 · 1,078세대 · 11년차 | 12/12개월 | 60건 | 5.6% | 26.10.28 |
| 24 | 하나리움시티군산시 산북동 · 952세대 · 12년차 | 12/12개월 | 53건 | 5.6% | 26.10.24 |
| 25 | 부영2차정읍시 수성동 · 1,260세대 · 26년차 | 12/12개월 | 70건 | 5.6% | 26.10.26 |
| 26 | 한성필하우스군산시 오식도동 · 892세대 · 14년차 | 12/12개월 | 49건 | 5.5% | 26.10.26 |
| 27 | 부영(3차)김제시 신풍동 · 1,242세대 · 26년차 | 12/12개월 | 67건 | 5.4% | 26.10.28 |
| 28 | 호반베르디움전주시 덕진구 중동 · 808세대 · 13년차 | 12/12개월 | 42건 | 5.2% | 26.10.17 |
| 29 | 부영1차정읍시 수성동 · 1,277세대 · 26년차 | 12/12개월 | 66건 | 5.2% | 26.10.20 |
| 30 | 우성전주시 덕진구 진북동 · 2,102세대 · 31년차 | 12/12개월 | 108건 | 5.1% | 26.10.27 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
