랭킹
군산시 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대아파트(2차)군산시 나운동 · 899세대 · 33년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 9,900만4건 중앙값 | 1.23억7건 중앙값 | +24.2% | 1.57억2023년 · -21.7% |
| 2 | 타워써미트군산시 조촌동 · 770세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1.83억8건 중앙값 | 2.06억3건 중앙값 | +12.9% | 3.1억2021년 · -33.5% |
| 3 | 제일오투그란데1단지군산시 수송동 · 724세대 · 18년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2억6건 중앙값 | 2.25억5건 중앙값 | +12.5% | 3.67억2022년 · -38.7% |
| 4 | 제이파크군산시 소룡동 · 972세대 · 20년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 1.18억8건 중앙값 | 1.33억6건 중앙값 | +12.3% | 1.75억2023년 · -24.3% |
| 5 | 주공5차군산시 나운동 · 1,541세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 5,300만19건 중앙값 | 5,900만13건 중앙값 | +11.3% | 1억2022년 · -41.0% |
| 6 | 신도시시티빌군산시 소룡동 · 720세대 · 25년차 | 18평형전용 45.4㎡ | 4,000만5건 중앙값 | 4,450만4건 중앙값 | +11.3% | 5,700만2015년 · -21.9% |
| 7 | 군산신역세권우미린센텀오션군산시 내흥동 · 660세대 · 2년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4억7건 중앙값 | 4.35억3건 중앙값 | +8.7% | 4.35억2026년 · 0.0% |
| 8 | 더샵디오션시티그랑시엘2차군산시 조촌동 · 771세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.41억14건 중앙값 | 4.65억10건 중앙값 | +5.4% | 4.93억2026년 · -5.7% |
| 9 | e편한세상디오션시티군산시 조촌동 · 854세대 · 8년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 3.25억5건 중앙값 | 3.4억5건 중앙값 | +4.6% | 4.3억2022년 · -20.9% |
| 10 | 주공3차군산시 미룡동 · 1,460세대 · 25년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 6,600만13건 중앙값 | 6,900만5건 중앙값 | +4.5% | 1.03억2022년 · -33.0% |
| 11 | 쌍용예가군산시 지곡동 · 935세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.65억7건 중앙값 | 2.77억9건 중앙값 | +4.5% | 3.8억2021년 · -27.1% |
| 12 | 나운금호어울림센트럴군산시 나운동 · 993세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.98억5건 중앙값 | 3.07억8건 중앙값 | +2.9% | 4.6억2026년 · -33.4% |
| 13 | 하나리움시티군산시 산북동 · 952세대 · 12년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.16억16건 중앙값 | 1.19억12건 중앙값 | +2.8% | 1.68억2024년 · -29.0% |
| 14 | 미장대원칸타빌군산시 미장동 · 805세대 · 8년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 2.5억8건 중앙값 | 2.55억5건 중앙값 | +2.2% | 3.48억2021년 · -26.7% |
| 15 | 군산디오션시티푸르지오군산시 조촌동 · 1,400세대 · 8년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 3.34억14건 중앙값 | 3.39억5건 중앙값 | +1.6% | 4.6억2021년 · -26.3% |
| 16 | 나운금호어울림센트럴군산시 나운동 · 993세대 · 4년차 | 29평형전용 73.4㎡ | 2.67억5건 중앙값 | 2.7억5건 중앙값 | +1.1% | 3.1억2023년 · -12.9% |
| 17 | 세영리첼군산시 수송동 · 1,041세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.19억15건 중앙값 | 2.2억11건 중앙값 | +0.5% | 3.6억2024년 · -38.9% |
| 18 | 한성필하우스군산시 오식도동 · 892세대 · 14년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 9,850만13건 중앙값 | 9,875만4건 중앙값 | +0.3% | 1.3억2024년 · -24.0% |
| 19 | 제이파크군산시 소룡동 · 972세대 · 20년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 8,300만11건 중앙값 | 8,300만3건 중앙값 | 0.0% | 1.23억2022년 · -32.5% |
| 20 | 쌍용예가군산시 지곡동 · 935세대 · 12년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.95억3건 중앙값 | 1.95억3건 중앙값 | 0.0% | 2.69억2021년 · -27.5% |
| 21 | 더샵디오션시티군산시 조촌동 · 973세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.55억8건 중앙값 | 4.55억3건 중앙값 | 0.0% | 4.78억2026년 · -4.8% |
| 22 | 한라비발디2단지군산시 수송동 · 782세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.45억7건 중앙값 | 2.44억8건 중앙값 | -0.2% | 3.63억2021년 · -32.6% |
| 23 | e편한세상디오션시티군산시 조촌동 · 854세대 · 8년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2.66억6건 중앙값 | 2.65억3건 중앙값 | -0.4% | 3.35억2022년 · -20.9% |
| 24 | 군산디오션시티푸르지오군산시 조촌동 · 1,400세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2.79억5건 중앙값 | 2.77억3건 중앙값 | -0.7% | 3.62억2021년 · -23.5% |
| 25 | 현대메트로타워2차군산시 대명동 · 942세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.05억10건 중앙값 | 2.03억6건 중앙값 | -1.2% | 2.62억2022년 · -22.7% |
| 26 | 군산미장아이파크군산시 미장동 · 1,078세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.84억16건 중앙값 | 2.8억9건 중앙값 | -1.3% | 3.95억2021년 · -29.1% |
| 27 | 나운금호어울림센트럴군산시 나운동 · 993세대 · 4년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 2.16억15건 중앙값 | 2.13억15건 중앙값 | -1.4% | 2.43억2023년 · -12.3% |
| 28 | 한울군산시 나운동 · 840세대 · 30년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 7,000만11건 중앙값 | 6,900만10건 중앙값 | -1.4% | 1.2억2023년 · -42.5% |
| 29 | 수송2차오투그란데군산시 수송동 · 570세대 · 15년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.65억9건 중앙값 | 1.62억6건 중앙값 | -1.5% | 2.3억2021년 · -29.6% |
| 30 | 군산미장2차아이파크군산시 미장동 · 540세대 · 9년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 2.79억4건 중앙값 | 2.73억7건 중앙값 | -2.2% | 3.85억2022년 · -29.1% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
