랭킹
용인시 기흥구 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 센트럴파크원용인시 기흥구 서천동 · 826세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.4억15건 중앙값 | 7.45억7건 중앙값 | +16.4% | 7.65억2026년 · -2.6% |
| 2 | 금화마을주공3단지용인시 기흥구 상갈동 · 1,070세대 · 25년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5.49억12건 중앙값 | 6.3억7건 중앙값 | +14.8% | 6.48억2026년 · -2.8% |
| 3 | 서천마을4단지쌍용예가용인시 기흥구 서천동 · 556세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.2억11건 중앙값 | 7억3건 중앙값 | +12.9% | 7.17억2021년 · -2.4% |
| 4 | 신동백롯데캐슬에코2단지용인시 기흥구 중동 · 868세대 · 13년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.16억8건 중앙값 | 6.95억5건 중앙값 | +12.8% | 7.65억2026년 · -9.2% |
| 5 | 흥덕마을동원로얄듀크용인시 기흥구 영덕동 · 720세대 · 16년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 7.3억12건 중앙값 | 8.1억5건 중앙값 | +11.0% | 8.5억2026년 · -4.7% |
| 6 | 기흥역롯데캐슬스카이용인시 기흥구 신갈동 · 625세대 · 12년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.5억23건 중앙값 | 7.2억7건 중앙값 | +10.8% | 8.05억2021년 · -10.6% |
| 7 | 용인상하진흥더루벤스2단지용인시 기흥구 상하동 · 851세대 · 18년차 | 41평형전용 102.0㎡ | 4.89억4건 중앙값 | 5.4억3건 중앙값 | +10.4% | 5.5억2021년 · -1.8% |
| 8 | 기흥역파크푸르지오용인시 기흥구 구갈동 · 768세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9.12억12건 중앙값 | 10.05억5건 중앙값 | +10.2% | 10.25억2026년 · -2.0% |
| 9 | 금화마을주공3단지용인시 기흥구 상갈동 · 1,070세대 · 25년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 4.47억8건 중앙값 | 4.9억3건 중앙값 | +9.5% | 5억2026년 · -2.0% |
| 10 | 신동백서해그랑블2차용인시 기흥구 중동 · 817세대 · 12년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 5.9억10건 중앙값 | 6.45억4건 중앙값 | +9.3% | 6.98억2021년 · -7.6% |
| 11 | 백현마을경남아너스빌용인시 기흥구 동백동 · 600세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.44억16건 중앙값 | 4.85억3건 중앙값 | +9.2% | 5.55억2022년 · -12.6% |
| 12 | 성산마을신영지웰용인시 기흥구 중동 · 590세대 · 20년차 | 41평형전용 102.0㎡ | 6.5억5건 중앙값 | 7.1억3건 중앙값 | +9.2% | 7.45억2021년 · -4.7% |
| 13 | 죽현마을아이파크용인시 기흥구 보정동 · 1,466세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 10.98억19건 중앙값 | 11.95억7건 중앙값 | +8.8% | 12.4억2026년 · -3.6% |
| 14 | 삼거마을삼성래미안1용인시 기흥구 마북동 · 1,282세대 · 24년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 12.5억5건 중앙값 | 13.6억3건 중앙값 | +8.8% | 14억2026년 · -2.9% |
| 15 | 영통로효성해링턴플레이스1차용인시 기흥구 서천동 · 640세대 · 9년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 6.58억27건 중앙값 | 7.15억8건 중앙값 | +8.7% | 7.45억2026년 · -4.0% |
| 16 | 신동백롯데캐슬에코1단지용인시 기흥구 중동 · 1,902세대 · 13년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.45억20건 중앙값 | 7억5건 중앙값 | +8.5% | 7.38억2022년 · -5.1% |
| 17 | 용인기흥효성해링턴플레이스용인시 기흥구 영덕동 · 1,679세대 · 7년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 6.5억29건 중앙값 | 7.05억6건 중앙값 | +8.5% | 7.37억2021년 · -4.3% |
| 18 | 신동백롯데캐슬에코1단지용인시 기흥구 중동 · 1,902세대 · 13년차 | 42평형전용 106.2㎡ | 7.1억8건 중앙값 | 7.7억4건 중앙값 | +8.5% | 8.3억2026년 · -7.2% |
| 19 | 힐스테이트기흥용인시 기흥구 구갈동 · 976세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11.5억16건 중앙값 | 12.45억4건 중앙값 | +8.3% | 12.9억2026년 · -3.5% |
| 20 | 흥덕마을7단지힐스테이트용인시 기흥구 영덕동 · 570세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9.18억13건 중앙값 | 9.93억4건 중앙값 | +8.2% | 10.7억2026년 · -7.2% |
| 21 | 기흥역센트럴푸르지오용인시 기흥구 구갈동 · 1,316세대 · 8년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 9.7억43건 중앙값 | 10.48억10건 중앙값 | +8.0% | 11억2026년 · -4.8% |
| 22 | 블루밍구성더센트럴용인시 기흥구 마북동 · 1,576세대 · 26년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 9.55억26건 중앙값 | 10.28억6건 중앙값 | +7.6% | 12.4억2026년 · -17.1% |
| 23 | 강남마을한라비발디용인시 기흥구 상하동 · 890세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.35억7건 중앙값 | 4.68억7건 중앙값 | +7.6% | 5.45억2021년 · -14.1% |
| 24 | 신동백롯데캐슬에코2단지용인시 기흥구 중동 · 868세대 · 13년차 | 40평형전용 99.4㎡ | 6.2억6건 중앙값 | 6.65억4건 중앙값 | +7.3% | 7.3억2021년 · -8.9% |
| 25 | 힐스테이트서천용인시 기흥구 서천동 · 754세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8.35억7건 중앙값 | 8.94억4건 중앙값 | +7.1% | 9.5억2026년 · -5.9% |
| 26 | 상떼빌구성역플랫폼시티용인시 기흥구 보정동 · 691세대 · 26년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 7.95억6건 중앙값 | 8.48억4건 중앙값 | +6.6% | 8.8억2026년 · -3.7% |
| 27 | 기흥파크뷰용인시 기흥구 신갈동 · 915세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.7억18건 중앙값 | 7.08억5건 중앙값 | +5.7% | 8.4억2021년 · -15.7% |
| 28 | 호수마을서해그랑블용인시 기흥구 동백동 · 536세대 · 20년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 5.3억11건 중앙값 | 5.6억5건 중앙값 | +5.7% | 6억2026년 · -6.7% |
| 29 | 쌍용스윗닷홈1용인시 기흥구 보라동 · 1,596세대 · 24년차 | 56평형전용 139.9㎡ | 4.6억3건 중앙값 | 4.85억6건 중앙값 | +5.4% | 6.2억2022년 · -21.8% |
| 30 | 기흥역더퍼스트푸르지오용인시 기흥구 구갈동 · 561세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 9.39억10건 중앙값 | 9.9억5건 중앙값 | +5.4% | 10.28억2026년 · -3.7% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
