랭킹
서울 거래량 증가
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 늘어난 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 은마강남구 대치동 · 4,424세대 · 47년차 | 11건 | 27건 | +145.5% | 53건세대 대비 1.2% |
| 2 | 삼환영등포구 신길동 · 1,174세대 · 29년차 | 9건 | 16건 | +77.8% | 51건세대 대비 4.3% |
| 3 | 현대1도봉구 쌍문동 · 783세대 · 36년차 | 9건 | 14건 | +55.6% | 33건세대 대비 4.2% |
| 4 | 비선아파트노원구 공릉동 · 700세대 · 27년차 | 7건 | 11건 | +57.1% | 46건세대 대비 6.6% |
| 5 | 주공2구로구 구로동 · 726세대 · 39년차 | 14건 | 21건 | +50.0% | 63건세대 대비 8.7% |
| 6 | 신동아용산구 서빙고동 · 1,326세대 · 42년차 | 5건 | 7건 | +40.0% | 24건세대 대비 1.8% |
| 7 | 목동신시가지11양천구 신정동 · 1,595세대 · 38년차 | 6건 | 8건 | +33.3% | 47건세대 대비 2.9% |
| 8 | 금호1도봉구 쌍문동 · 690세대 · 36년차 | 11건 | 14건 | +27.3% | 38건세대 대비 5.5% |
| 9 | 신반포2서초구 잠원동 · 1,572세대 · 48년차 | 7건 | 9건 | +28.6% | 33건세대 대비 2.1% |
| 10 | 송파시그니처롯데캐슬송파구 거여동 · 1,945세대 · 5년차 | 12건 | 15건 | +25.0% | 51건세대 대비 2.6% |
| 11 | 상암월드컵파크3단지마포구 상암동 · 540세대 · 23년차 | 5건 | 6건 | +20.0% | 18건세대 대비 3.3% |
| 12 | e편한세상 수색 에코포레은평구 수색동 · 1,440세대 · 23년차 | 12건 | 14건 | +16.7% | 66건세대 대비 4.6% |
| 13 | 삼익금천구 시흥동 · 786세대 · 27년차 | 6건 | 7건 | +16.7% | 29건세대 대비 3.7% |
| 14 | 옥수파크힐스101동~116동성동구 옥수동 · 1,218세대 · 10년차 | 6건 | 7건 | +16.7% | 27건세대 대비 2.2% |
| 15 | 마포아이파크포레마포구 신수동 · 1,015세대 · 7년차 | 7건 | 8건 | +14.3% | 27건세대 대비 2.7% |
| 16 | 상암월드컵파크7단지마포구 상암동 · 733세대 · 21년차 | 7건 | 8건 | +14.3% | 24건세대 대비 3.3% |
| 17 | 힐스테이트녹번은평구 녹번동 · 952세대 · 7년차 | 9건 | 10건 | +11.1% | 45건세대 대비 4.7% |
| 18 | 시영2단지(라이프)아파트노원구 공릉동 · 660세대 · 32년차 | 9건 | 10건 | +11.1% | 47건세대 대비 7.1% |
| 19 | 삼익세라믹도봉구 쌍문동 · 1,541세대 · 38년차 | 23건 | 25건 | +8.7% | 78건세대 대비 5.1% |
| 20 | 창동주공1단지도봉구 창동 · 808세대 · 36년차 | 11건 | 12건 | +9.1% | 56건세대 대비 6.9% |
| 21 | 주공4단지강북구 번동 · 900세대 · 35년차 | 11건 | 12건 | +9.1% | 34건세대 대비 3.8% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
