랭킹
전북특별자치도 가격 하락
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 내린 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부영(3차)김제시 신풍동 · 1,242세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.18억8건 중앙값 | 8,200만7건 중앙값 | -30.5% | 1.23억2026년 · -33.3% |
| 2 | 부송우남익산시 부송동 · 1,075세대 · 31년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 6,100만5건 중앙값 | 4,750만4건 중앙값 | -22.1% | 9,200만2022년 · -48.4% |
| 3 | 신일해피트리군산시 나운동 · 600세대 · 31년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.12억5건 중앙값 | 9,500만4건 중앙값 | -15.2% | 1.48억2021년 · -35.8% |
| 4 | 나운세경아파트군산시 나운동 · 1,186세대 · 24년차 | 21평형전용 53.8㎡ | 5,550만8건 중앙값 | 4,800만8건 중앙값 | -13.5% | 8,000만2022년 · -40.0% |
| 5 | 주공3차군산시 미룡동 · 1,460세대 · 25년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1.04억15건 중앙값 | 9,000만7건 중앙값 | -13.5% | 1.4억2022년 · -35.7% |
| 6 | 제일아파트군산시 수송동 · 941세대 · 24년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 1.49억16건 중앙값 | 1.29억6건 중앙값 | -13.4% | 2.1억2022년 · -38.6% |
| 7 | 어양주공4단지5단지익산시 어양동 · 895세대 · 28년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1억4건 중앙값 | 9,000만6건 중앙값 | -10.0% | 1.38억2022년 · -34.8% |
| 8 | 익산자이익산시 어양동 · 749세대 · 20년차 | 52평형전용 130.1㎡ | 3.4억6건 중앙값 | 3.07억5건 중앙값 | -9.7% | 4.9억2022년 · -37.3% |
| 9 | 부영(3차)김제시 신풍동 · 1,242세대 · 26년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 7,650만8건 중앙값 | 6,950만6건 중앙값 | -9.2% | 1억2026년 · -30.5% |
| 10 | 부영3차익산시 영등동 · 1,110세대 · 28년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 8,100만10건 중앙값 | 7,400만7건 중앙값 | -8.6% | 1.22억2022년 · -39.3% |
| 11 | 수송금호어울림군산시 나운동 · 773세대 · 18년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.17억11건 중앙값 | 1.99억6건 중앙값 | -8.5% | 3.29억2022년 · -39.7% |
| 12 | 수송아이파크군산시 수송동 · 566세대 · 18년차 | 48평형전용 120.0㎡ | 3.65억5건 중앙값 | 3.4억3건 중앙값 | -6.8% | 5.1억2023년 · -33.3% |
| 13 | 우남그랜드타운익산시 영등동 · 1,110세대 · 27년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1.23억6건 중앙값 | 1.15억14건 중앙값 | -6.1% | 1.84억2022년 · -37.5% |
| 14 | 주공2차군산시 미룡동 · 874세대 · 25년차 | 20평형전용 50.3㎡ | 7,200만5건 중앙값 | 6,800만5건 중앙값 | -5.6% | 9,800만2022년 · -30.6% |
| 15 | 동신익산시 영등동 · 1,260세대 · 34년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1.31억4건 중앙값 | 1.24억3건 중앙값 | -5.5% | 2.07억2023년 · -40.3% |
| 16 | 부영2차정읍시 수성동 · 1,260세대 · 26년차 | 23평형전용 58.8㎡ | 9,500만8건 중앙값 | 9,000만7건 중앙값 | -5.3% | 1.4억2026년 · -35.7% |
| 17 | 익산예다음아르띠에익산시 송학동 · 816세대 · 2년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.38억5건 중앙값 | 3.23억3건 중앙값 | -4.6% | 3.55억2025년 · -9.2% |
| 18 | 포레나익산부송익산시 부송동 · 626세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.18억4건 중앙값 | 4억4건 중앙값 | -4.2% | 4.45억2023년 · -10.1% |
| 19 | 부영5차남원시 도통동 · 564세대 · 25년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.28억4건 중앙값 | 2.18억3건 중앙값 | -4.2% | 2.8억2025년 · -22.1% |
| 20 | 우성전주시 덕진구 진북동 · 2,102세대 · 31년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1.2억19건 중앙값 | 1.15억13건 중앙값 | -4.2% | 1.48억2026년 · -22.3% |
| 21 | e편한세상군산디오션루체군산시 구암동 · 800세대 · 1년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.17억3건 중앙값 | 4.01억8건 중앙값 | -4.0% | 4.25억2026년 · -5.8% |
| 22 | 대창하이빌타운전주시 덕진구 반월동 · 835세대 · 28년차 | 11평형전용 28.7㎡ | 3,225만14건 중앙값 | 3,100만13건 중앙값 | -3.9% | 3,800만2023년 · -18.4% |
| 23 | 우미아파트익산시 부송동 · 648세대 · 34년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 5,200만6건 중앙값 | 5,000만5건 중앙값 | -3.8% | 8,700만2021년 · -42.5% |
| 24 | 서신동광진전주시 완산구 서신동 · 826세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.52억16건 중앙값 | 1.47억16건 중앙값 | -3.5% | 1.85억2022년 · -20.7% |
| 25 | 제일전주시 덕진구 여의동 · 737세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.45억3건 중앙값 | 2.37억3건 중앙값 | -3.3% | 2.64억2026년 · -10.2% |
| 26 | 신일익산시 영등동 · 720세대 · 34년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1.24억9건 중앙값 | 1.2억3건 중앙값 | -3.2% | 2.11억2018년 · -43.1% |
| 27 | 성원전주시 완산구 서신동 · 630세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.62억9건 중앙값 | 1.58억6건 중앙값 | -2.8% | 1.93억2026년 · -18.4% |
| 28 | 주공8차익산시 어양동 · 550세대 · 23년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.35억5건 중앙값 | 1.32억3건 중앙값 | -2.2% | 1.85억2022년 · -28.6% |
| 29 | 군산미장2차아이파크군산시 미장동 · 540세대 · 9년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 2.79억4건 중앙값 | 2.73억7건 중앙값 | -2.2% | 3.85억2022년 · -29.1% |
| 30 | 익산풍경채어바니티익산시 마동 · 1,566세대 · 2년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4.39억10건 중앙값 | 4.3억8건 중앙값 | -2.1% | 4.5억2026년 · -4.4% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
