랭킹
전북특별자치도 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙하이츠남원시 향교동 · 698세대 · 35년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1.29억3건 중앙값 | 1.61억4건 중앙값 | +24.8% | 1.78억2022년 · -9.6% |
| 2 | 현대아파트(2차)군산시 나운동 · 899세대 · 33년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 9,900만4건 중앙값 | 1.23억7건 중앙값 | +24.2% | 1.57억2023년 · -21.7% |
| 3 | 세경익산시 동산동 · 588세대 · 38년차 | 20평형전용 49.3㎡ | 5,000만121건 중앙값 | 5,943만4건 중앙값 | +18.9% | 1억2021년 · -40.6% |
| 4 | 우성전주시 덕진구 진북동 · 2,102세대 · 31년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.07억6건 중앙값 | 2.39억5건 중앙값 | +15.7% | 2.6억2025년 · -8.1% |
| 5 | 공영푸른솔전주시 덕진구 여의동 · 500세대 · 33년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 7,500만7건 중앙값 | 8,600만3건 중앙값 | +14.7% | 9,700만2025년 · -11.3% |
| 6 | 타워써미트군산시 조촌동 · 770세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1.83억8건 중앙값 | 2.06억3건 중앙값 | +12.9% | 3.1억2021년 · -33.5% |
| 7 | 제일오투그란데1단지군산시 수송동 · 724세대 · 18년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2억6건 중앙값 | 2.25억5건 중앙값 | +12.5% | 3.67억2022년 · -38.7% |
| 8 | 제이파크군산시 소룡동 · 972세대 · 20년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 1.18억8건 중앙값 | 1.33억6건 중앙값 | +12.3% | 1.75억2023년 · -24.3% |
| 9 | 주공5차군산시 나운동 · 1,541세대 · 31년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 5,300만19건 중앙값 | 5,900만13건 중앙값 | +11.3% | 1억2022년 · -41.0% |
| 10 | 신도시시티빌군산시 소룡동 · 720세대 · 25년차 | 18평형전용 45.4㎡ | 4,000만5건 중앙값 | 4,450만4건 중앙값 | +11.3% | 5,700만2015년 · -21.9% |
| 11 | 동신익산시 영등동 · 1,260세대 · 34년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 5,230만3건 중앙값 | 5,800만3건 중앙값 | +10.9% | 9,700만2022년 · -40.2% |
| 12 | 부영1차익산시 어양동 · 1,185세대 · 28년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 7,500만8건 중앙값 | 8,300만5건 중앙값 | +10.7% | 1.15억2022년 · -27.8% |
| 13 | 군산신역세권우미린센텀오션군산시 내흥동 · 660세대 · 2년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 4억7건 중앙값 | 4.35억3건 중앙값 | +8.7% | 4.35억2026년 · 0.0% |
| 14 | 쌍용서신전주시 완산구 서신동 · 531세대 · 30년차 | 24평형전용 59.0㎡ | 1.2억10건 중앙값 | 1.29억7건 중앙값 | +7.9% | 1.55억2025년 · -16.8% |
| 15 | 비사벌익산시 영등동 · 810세대 · 31년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 9,950만12건 중앙값 | 1.07억5건 중앙값 | +7.5% | 1.7억2022년 · -37.1% |
| 16 | 골드클래스전주시 덕진구 만성동 · 1,070세대 · 8년차 | 30평형전용 74.1㎡ | 5.13억6건 중앙값 | 5.48억3건 중앙값 | +6.9% | 5.54억2026년 · -1.1% |
| 17 | 포레나익산부송익산시 부송동 · 626세대 · 5년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2.62억3건 중앙값 | 2.78억5건 중앙값 | +6.1% | 3.09억2024년 · -10.0% |
| 18 | 주공8차익산시 어양동 · 550세대 · 23년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 1.09억5건 중앙값 | 1.15억3건 중앙값 | +5.5% | 1.45억2022년 · -20.7% |
| 19 | 더샵디오션시티그랑시엘2차군산시 조촌동 · 771세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.41억14건 중앙값 | 4.65억10건 중앙값 | +5.4% | 4.93억2026년 · -5.7% |
| 20 | 중흥에스클래스더퍼스트전주시 덕진구 만성동 · 615세대 · 8년차 | 42평형전용 104.3㎡ | 6.65억4건 중앙값 | 7억3건 중앙값 | +5.3% | 8.17억2020년 · -14.3% |
| 21 | 부송우남익산시 부송동 · 1,075세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 7,400만6건 중앙값 | 7,750만3건 중앙값 | +4.7% | 1.3억2018년 · -40.4% |
| 22 | 호반베르디움6단지전주시 덕진구 장동 · 634세대 · 10년차 | 44평형전용 111.0㎡ | 6.8억3건 중앙값 | 7.12억4건 중앙값 | +4.7% | 8.5억2020년 · -16.3% |
| 23 | e편한세상디오션시티군산시 조촌동 · 854세대 · 8년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 3.25억5건 중앙값 | 3.4억5건 중앙값 | +4.6% | 4.3억2022년 · -20.9% |
| 24 | 주공3차군산시 미룡동 · 1,460세대 · 25년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 6,600만13건 중앙값 | 6,900만5건 중앙값 | +4.5% | 1.03억2022년 · -33.0% |
| 25 | 쌍용예가군산시 지곡동 · 935세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.65억7건 중앙값 | 2.77억9건 중앙값 | +4.5% | 3.8억2021년 · -27.1% |
| 26 | 주공6단지익산시 어양동 · 870세대 · 26년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 7,750만9건 중앙값 | 8,100만4건 중앙값 | +4.5% | 1.3억2012년 · -37.7% |
| 27 | 영등3차제일아파트익산시 영등동 · 1,177세대 · 28년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1.73억8건 중앙값 | 1.8억5건 중앙값 | +4.3% | 2.83억2022년 · -36.4% |
| 28 | 호반베르디움전주시 덕진구 중동 · 808세대 · 13년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5.95억11건 중앙값 | 6.2억7건 중앙값 | +4.2% | 6.8억2022년 · -8.8% |
| 29 | 태평아이파크전주시 완산구 태평동 · 1,319세대 · 4년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 4.3억17건 중앙값 | 4.48억11건 중앙값 | +4.2% | 4.68억2026년 · -4.3% |
| 30 | 익산더샵익산시 송학동 · 648세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.4억7건 중앙값 | 2.5억5건 중앙값 | +4.2% | 3.6억2021년 · -30.6% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
