랭킹
경상북도 거래량 감소
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 줄어든 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우현풍림아이원포항시 북구 우현동 · 512세대 · 15년차 | 11건 | 1건 | -90.9% | 25건세대 대비 4.9% |
| 2 | 효자그린1차(고층,저층)포항시 남구 지곡동 · 1,288세대 · 31년차 | 13건 | 3건 | -76.9% | 41건세대 대비 3.2% |
| 3 | 구미구평푸르지오구미시 구평동 · 888세대 · 23년차 | 12건 | 3건 | -75.0% | 31건세대 대비 3.5% |
| 4 | 두호SK뷰푸르지오2단지포항시 북구 두호동 · 569세대 · 6년차 | 15건 | 5건 | -66.7% | 47건세대 대비 8.3% |
| 5 | 현대1김천시 신음동 · 959세대 · 30년차 | 15건 | 5건 | -66.7% | 46건세대 대비 4.8% |
| 6 | 포항양덕풍림아이원포항시 북구 양덕동 · 1,723세대 · 18년차 | 12건 | 4건 | -66.7% | 49건세대 대비 2.8% |
| 7 | 우방신천지포항시 북구 두호동 · 1,510세대 · 22년차 | 14건 | 6건 | -57.1% | 46건세대 대비 3.0% |
| 8 | 부영5구미시 구평동 · 750세대 · 25년차 | 13건 | 6건 | -53.8% | 38건세대 대비 5.1% |
| 9 | 경산백천월드메르디앙경산시 백천동 · 873세대 · 21년차 | 11건 | 5건 | -54.5% | 27건세대 대비 3.1% |
| 10 | 구미강변코오롱하늘채구미시 비산동 · 822세대 · 9년차 | 12건 | 6건 | -50.0% | 53건세대 대비 6.4% |
| 11 | 대림힐타운포항시 북구 학잠동 · 1,220세대 · 27년차 | 10건 | 5건 | -50.0% | 36건세대 대비 3.0% |
| 12 | 구미도량2지구1단지구미시 봉곡동 · 918세대 · 23년차 | 15건 | 8건 | -46.7% | 49건세대 대비 5.3% |
| 13 | 구미상모한신휴플러스구미시 상모동 · 998세대 · 11년차 | 18건 | 10건 | -44.4% | 66건세대 대비 6.6% |
| 14 | 펜타힐즈푸르지오경산시 중산동 · 753세대 · 7년차 | 18건 | 10건 | -44.4% | 43건세대 대비 5.7% |
| 15 | 창포메트로시티1단지포항시 북구 창포동 · 629세대 · 8년차 | 16건 | 9건 | -43.8% | 49건세대 대비 7.8% |
| 16 | 한신더휴 퍼스트리움김천시 율곡동 · 811세대 · 10년차 | 14건 | 8건 | -42.9% | 52건세대 대비 6.4% |
| 17 | 대평그린빌경산시 대평동 · 1,278세대 · 22년차 | 12건 | 7건 | -41.7% | 51건세대 대비 4.0% |
| 18 | 중흥S클래스에듀힐스구미시 옥계동 · 1,220세대 · 10년차 | 20건 | 12건 | -40.0% | 85건세대 대비 7.0% |
| 19 | 중방e-편한세상3단지경산시 중방동 · 562세대 · 16년차 | 10건 | 6건 | -40.0% | 25건세대 대비 4.4% |
| 20 | 김천센트럴자이김천시 부곡동 · 930세대 · 7년차 | 10건 | 6건 | -40.0% | 34건세대 대비 3.7% |
| 21 | 황성현대5경주시 황성동 · 724세대 · 28년차 | 11건 | 7건 | -36.4% | 35건세대 대비 4.8% |
| 22 | e편한세상금오파크구미시 사곡동 · 1,210세대 · 6년차 | 22건 | 15건 | -31.8% | 77건세대 대비 6.4% |
| 23 | 구미아이파크더샵구미시 원평동 · 1,610세대 · 3년차 | 29건 | 20건 | -31.0% | 112건세대 대비 7.0% |
| 24 | 청구영주시 하망동 · 504세대 · 23년차 | 13건 | 9건 | -30.8% | 35건세대 대비 6.9% |
| 25 | 경주뉴센트로에일린의뜰경주시 용강동 · 795세대 · 3년차 | 21건 | 15건 | -28.6% | 65건세대 대비 8.2% |
| 26 | 안동센트럴자이안동시 당북동 · 952세대 · 11년차 | 10건 | 7건 | -30.0% | 29건세대 대비 3.0% |
| 27 | e편한세상센텀스타시티영천2블럭영천시 완산동 · 623세대 · 5년차 | 10건 | 7건 | -30.0% | 38건세대 대비 6.1% |
| 28 | 양덕삼구트리니엔3차포항시 북구 양덕동 · 730세대 · 11년차 | 14건 | 10건 | -28.6% | 58건세대 대비 7.9% |
| 29 | 구미옥계세영리첼더프라임구미시 옥계동 · 901세대 · 7년차 | 23건 | 17건 | -26.1% | 84건세대 대비 9.3% |
| 30 | 두산위브더제니스포항시 북구 장성동 · 1,713세대 · 16년차 | 23건 | 17건 | -26.1% | 82건세대 대비 4.8% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
