랭킹
충청남도 거래량 감소
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 줄어든 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대림이편한세상아산시 모종동 · 754세대 · 20년차 | 13건 | 2건 | -84.6% | 31건세대 대비 4.1% |
| 2 | 센텀파크뷰서희서산시 예천동 · 653세대 · 5년차 | 20건 | 6건 | -70.0% | 58건세대 대비 8.9% |
| 3 | 브라운스톤천안시 서북구 백석동 · 901세대 · 20년차 | 11건 | 3건 | -72.7% | 30건세대 대비 3.3% |
| 4 | 주공7단지3차천안시 서북구 쌍용동 · 930세대 · 31년차 | 11건 | 3건 | -72.7% | 47건세대 대비 5.1% |
| 5 | 쉐르빌당진시 채운동 · 625세대 · 19년차 | 10건 | 3건 | -70.0% | 18건세대 대비 2.9% |
| 6 | 온천마을아파트아산시 용화동 · 830세대 · 28년차 | 15건 | 5건 | -66.7% | 44건세대 대비 5.3% |
| 7 | 한라동백2천안시 동남구 신방동 · 1,139세대 · 28년차 | 12건 | 4건 | -66.7% | 37건세대 대비 3.2% |
| 8 | 청솔아산시 장존동 · 1,998세대 · 22년차 | 64건 | 25건 | -60.9% | 140건세대 대비 7.0% |
| 9 | 서산푸르지오더센트럴서산시 예천동 · 861세대 · 3년차 | 28건 | 11건 | -60.7% | 92건세대 대비 10.7% |
| 10 | 호반 베르디움 센트로 포레천안시 서북구 불당동 · 705세대 · 9년차 | 13건 | 5건 | -61.5% | 39건세대 대비 5.5% |
| 11 | 쌍용마을뜨란채,주공아파트천안시 서북구 쌍용동 · 1,431세대 · 27년차 | 13건 | 5건 | -61.5% | 59건세대 대비 4.1% |
| 12 | 천안시티자이천안시 서북구 성성동 · 1,646세대 · 8년차 | 29건 | 12건 | -58.6% | 91건세대 대비 5.5% |
| 13 | 서산읍내현대서산시 읍내동 · 915세대 · 26년차 | 15건 | 6건 | -60.0% | 42건세대 대비 4.6% |
| 14 | 신방삼부르네상스천안시 동남구 신방동 · 830세대 · 3년차 | 10건 | 4건 | -60.0% | 38건세대 대비 4.6% |
| 15 | 행정타운센트럴두산위브천안시 동남구 청당동 · 655세대 · 3년차 | 10건 | 4건 | -60.0% | 35건세대 대비 5.3% |
| 16 | 주공2공주시 옥룡동 · 593세대 · 32년차 | 12건 | 5건 | -58.3% | 30건세대 대비 5.1% |
| 17 | 불당호반베르디움TheFirst천안시 서북구 불당동 · 1,096세대 · 10년차 | 24건 | 11건 | -54.2% | 70건세대 대비 6.4% |
| 18 | 부영서산시 읍내동 · 1,093세대 · 30년차 | 16건 | 8건 | -50.0% | 53건세대 대비 4.8% |
| 19 | 양우내안애퍼스트힐서산시 읍내동 · 943세대 · 8년차 | 12건 | 6건 | -50.0% | 46건세대 대비 4.9% |
| 20 | 향촌현대천안시 동남구 신방동 · 998세대 · 29년차 | 10건 | 5건 | -50.0% | 35건세대 대비 3.5% |
| 21 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스천안시 서북구 차암동 · 1,318세대 · 10년차 | 22건 | 12건 | -45.5% | 72건세대 대비 5.5% |
| 22 | 그린빌1차천안시 서북구 백석동 · 510세대 · 24년차 | 11건 | 6건 | -45.5% | 33건세대 대비 6.5% |
| 23 | 한화포레나천안두정천안시 서북구 두정동 · 1,067세대 · 4년차 | 38건 | 22건 | -42.1% | 110건세대 대비 10.3% |
| 24 | 두정역효성해링턴플레이스천안시 서북구 두정동 · 2,586세대 · 6년차 | 66건 | 40건 | -39.4% | 249건세대 대비 9.6% |
| 25 | 신방한라비발디천안시 동남구 신방동 · 764세대 · 17년차 | 12건 | 7건 | -41.7% | 37건세대 대비 4.8% |
| 26 | 일봉산해피트리천안시 동남구 다가동 · 546세대 · 9년차 | 10건 | 6건 | -40.0% | 25건세대 대비 4.6% |
| 27 | 주공9천안시 서북구 쌍용동 · 1,650세대 · 28년차 | 16건 | 10건 | -37.5% | 70건세대 대비 4.2% |
| 28 | 아산풍기이지더원1차아파트아산시 풍기동 · 1,120세대 · 9년차 | 16건 | 10건 | -37.5% | 56건세대 대비 5.0% |
| 29 | 신부 디 이스트천안시 동남구 신부동 · 2,144세대 · 8년차 | 38건 | 25건 | -34.2% | 131건세대 대비 6.1% |
| 30 | 불당호반써밋플레이스센터시티천안시 서북구 불당동 · 815세대 · 9년차 | 11건 | 7건 | -36.4% | 37건세대 대비 4.5% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
