랭킹
충청남도 가격 하락
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 내린 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공6-3천안시 서북구 성정동 · 588세대 · 35년차 | 19평형전용 47.0㎡ | 1.32억3건 중앙값 | 1억4건 중앙값 | -24.2% | 1.8억2022년 · -44.4% |
| 2 | 청당동한양수자인블루시티천안시 동남구 청당동 · 999세대 · 8년차 | 30평형전용 73.9㎡ | 2.92억3건 중앙값 | 2.48억3건 중앙값 | -15.1% | 4.2억2021년 · -41.0% |
| 3 | 봉서산아이파크천안시 동남구 봉명동 · 665세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3억3건 중앙값 | 2.6억3건 중앙값 | -13.3% | 3.69억2021년 · -29.5% |
| 4 | 석림한성필하우스서산시 석림동 · 702세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.8억6건 중앙값 | 2.5억5건 중앙값 | -10.7% | 3.55억2025년 · -29.6% |
| 5 | 성지새말2천안시 동남구 신방동 · 840세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.36억9건 중앙값 | 1.22억6건 중앙값 | -10.5% | 1.9억2022년 · -35.9% |
| 6 | 주공7단지3차천안시 서북구 쌍용동 · 930세대 · 31년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.11억9건 중앙값 | 1억3건 중앙값 | -9.9% | 1.69억2022년 · -40.8% |
| 7 | 부영논산시 강산동 · 1,281세대 · 30년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1.24억8건 중앙값 | 1.13억6건 중앙값 | -9.1% | 1.35억2025년 · -16.7% |
| 8 | 용화주공3아산시 용화동 · 898세대 · 29년차 | 20평형전용 49.6㎡ | 8,400만3건 중앙값 | 7,650만4건 중앙값 | -8.9% | 1.1억2016년 · -30.5% |
| 9 | 삼성1차서산시 죽성동 · 528세대 · 33년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 8,450만6건 중앙값 | 7,700만3건 중앙값 | -8.9% | 1.4억2016년 · -45.0% |
| 10 | 아산줌파크아산시 용화동 · 763세대 · 3년차 | 30평형전용 75.3㎡ | 2.49억6건 중앙값 | 2.28억3건 중앙값 | -8.4% | 2.8억2025년 · -18.6% |
| 11 | 부영아산시 득산동 · 1,163세대 · 28년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 7,150만20건 중앙값 | 6,550만11건 중앙값 | -8.4% | 9,700만2022년 · -32.5% |
| 12 | 천안불당 지웰푸르지오천안시 서북구 불당동 · 682세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.33억5건 중앙값 | 5.8억6건 중앙값 | -8.4% | 8.05억2021년 · -28.0% |
| 13 | 청당코오롱하늘채천안시 동남구 청당동 · 1,534세대 · 7년차 | 28평형전용 71.3㎡ | 3.24억4건 중앙값 | 2.98억4건 중앙값 | -8.2% | 4.28억2021년 · -30.5% |
| 14 | 대우그린천안시 서북구 두정동 · 1,038세대 · 30년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.83억3건 중앙값 | 1.69억6건 중앙값 | -7.7% | 2.01억2022년 · -15.9% |
| 15 | 주공9천안시 서북구 쌍용동 · 1,650세대 · 28년차 | 16평형전용 39.7㎡ | 8,200만3건 중앙값 | 7,600만9건 중앙값 | -7.3% | 1.25억2014년 · -39.2% |
| 16 | 한성필하우스아산시 모종동 · 769세대 · 21년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.4억3건 중앙값 | 2.23억4건 중앙값 | -7.3% | 3.24억2021년 · -31.3% |
| 17 | 일성3차(능수)천안시 서북구 쌍용동 · 768세대 · 32년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 1.51억4건 중앙값 | 1.4억4건 중앙값 | -7.3% | 2억2021년 · -30.0% |
| 18 | 신방한성필하우스천안시 동남구 신방동 · 1,049세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.88억3건 중앙값 | 2.68억4건 중앙값 | -7.1% | 4.35억2024년 · -38.5% |
| 19 | 두정역효성해링턴플레이스천안시 서북구 두정동 · 2,586세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5.25억4건 중앙값 | 4.89억6건 중앙값 | -7.0% | 6.3억2026년 · -22.5% |
| 20 | 백석더샵아파트천안시 서북구 백석동 · 619세대 · 10년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 4.16억3건 중앙값 | 3.88억5건 중앙값 | -6.7% | 5.3억2021년 · -26.8% |
| 21 | 아산반도유보라아산시 온천동 · 650세대 · 10년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.97억9건 중앙값 | 1.84억8건 중앙값 | -6.6% | 2.7억2022년 · -31.9% |
| 22 | 힐스테이트자이논산논산시 내동 · 770세대 · 7년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 3.96억4건 중앙값 | 3.7억3건 중앙값 | -6.4% | 3.98억2026년 · -7.0% |
| 23 | 극동늘푸른천안시 서북구 두정동 · 1,452세대 · 30년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.6억15건 중앙값 | 1.5억10건 중앙값 | -6.3% | 2.05억2022년 · -26.8% |
| 24 | 대우그린천안시 서북구 두정동 · 1,038세대 · 30년차 | 28평형전용 70.0㎡ | 1.85억5건 중앙값 | 1.74억4건 중앙값 | -6.2% | 2.3억2022년 · -24.6% |
| 25 | 당진1차푸르지오당진시 읍내동 · 898세대 · 15년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.59억7건 중앙값 | 2.44억8건 중앙값 | -5.8% | 2.95억2026년 · -17.3% |
| 26 | 천안레이크타운3차푸르지오천안시 서북구 성성동 · 1,067세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.12억11건 중앙값 | 4.85억6건 중앙값 | -5.4% | 7.68억2021년 · -36.9% |
| 27 | 모종캐슬어울림1단지아산시 모종동 · 792세대 · 9년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2.42억4건 중앙값 | 2.3억6건 중앙값 | -5.3% | 3.4억2021년 · -32.4% |
| 28 | 초원설화타운2아산시 좌부동 · 830세대 · 31년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 6,950만6건 중앙값 | 6,600만7건 중앙값 | -5.0% | 9,500만2016년 · -30.5% |
| 29 | 불당한성필하우스천안시 서북구 불당동 · 594세대 · 22년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2.19억9건 중앙값 | 2.08억7건 중앙값 | -5.0% | 3억2021년 · -30.7% |
| 30 | 극동늘푸른천안시 서북구 두정동 · 1,452세대 · 30년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1.84억9건 중앙값 | 1.75억11건 중앙값 | -4.9% | 2.5억2021년 · -30.0% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
