랭킹
충청북도 예산별 단지
최근 6개월 실거래 중앙값이 예산 구간에 드는 단지·평형. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
3억대 · 30평형대 32개 단지·평형
최근 6개월 실거래 중앙값이 3억~4억 미만인 단지·평형입니다. 구별로 묶어 가격 순으로 보여 드립니다.
제천시 3개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고암오네뜨제천시 고암동 · 596세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.6억3건 중앙값 | 3.63억26.07.25 | 3.7억2022년 · -2.7% | 표본 부족 |
| 제천자이더스카이제천시 신월동 · 713세대 · 1년차 | 32평형전용 79.7㎡ | 3.64억2건 중앙값 | 3.49억26.10.05 | 3.79억2026년 · -4.0% | 표본 부족 |
| 신안실크밸리제천시 장락동 · 790세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.65억2건 중앙값 | 3.65억26.08.30 | 4.09억2021년 · -10.8% | 표본 부족 |
청주시 상당구 7개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금천센트럴파크스타힐스청주시 상당구 금천동 · 749세대 · 6년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3.45억7건 중앙값 | 2.4억26.10.30 | 3.9억2021년 · -11.5% | -10.5% |
| 금천센트럴파크스타힐스청주시 상당구 금천동 · 749세대 · 6년차 | 31평형전용 76.9㎡ | 3.46억2건 중앙값 | 3.47억26.06.18 | 3.7억2023년 · -6.5% | 표본 부족 |
| 청주용정한라비발디청주시 상당구 용정동 · 1,400세대 · 13년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 3.57억3건 중앙값 | 3.3억26.08.08 | 3.9억2021년 · -8.5% | 표본 부족 |
| 청주용정한라비발디청주시 상당구 용정동 · 1,400세대 · 13년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.6억11건 중앙값 | 3.6억26.10.21 | 3.97억2021년 · -9.3% | +1.0% |
| 문화동센트럴칸타빌청주시 상당구 문화동 · 630세대 · 8년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.76억6건 중앙값 | 3.97억26.10.09 | 4.35억2022년 · -13.7% | 표본 부족 |
| 청주동남파라곤아파트청주시 상당구 용암동 · 562세대 · 4년차 | 31평형전용 77.8㎡ | 3.93억7건 중앙값 | 3.8억26.09.20 | 4.27억2024년 · -8.0% | -4.0% |
| 우미린풀하우스청주시 상당구 방서동 · 1,016세대 · 6년차 | 31평형전용 78.5㎡ | 3.95억3건 중앙값 | 4.03억26.07.17 | 4.24억2025년 · -6.8% | 표본 부족 |
청주시 서원구 8개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸르지오캐슬(101~117)청주시 서원구 사직동 · 1,602세대 · 16년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.07억21건 중앙값 | 2.9억26.10.31 | 3.85억2021년 · -20.3% | -3.2% |
| 푸르지오캐슬(401~413)청주시 서원구 사직동 · 1,219세대 · 16년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.09억20건 중앙값 | 3.32억26.09.30 | 3.92억2021년 · -21.2% | +4.2% |
| 청주모충LH트릴로채청주시 서원구 모충동 · 1,692세대 · 5년차 | 30평형전용 74.8㎡ | 3.35억27건 중앙값 | 3.3억26.10.18 | 3.6억2026년 · -6.9% | +0.3% |
| 두산위브더제니스청주시 서원구 사직동 · 576세대 · 17년차 | 39평형전용 97.7㎡ | 3.55억4건 중앙값 | 3.5억26.08.22 | 3.9억2026년 · -9.0% | 표본 부족 |
| 성화호반베르디움청주시 서원구 성화동 · 840세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.58억25건 중앙값 | 3.39억26.10.24 | 4.6억2022년 · -22.2% | -3.0% |
| 한화포레나청주매봉청주시 서원구 모충동 · 1,849세대 · 1년차 | 30평형전용 74.9㎡ | 3.63억2건 중앙값 | 3.75억26.08.20 | 3.75억2026년 · -3.3% | 표본 부족 |
| 청주모충LH트릴로채청주시 서원구 모충동 · 1,692세대 · 5년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.83억22건 중앙값 | 4억26.10.20 | 4.02억2026년 · -4.7% | +1.3% |
| 더샵청주퍼스트파크청주시 서원구 수곡동 · 1,112세대 · 5년차 | 31평형전용 77.0㎡ | 3.9억10건 중앙값 | 3.75억26.09.11 | 4억2026년 · -2.6% | +3.4% |
청주시 청원구 4개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 율량서희스타힐스청주시 청원구 내덕동 · 508세대 · 10년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 3.68억5건 중앙값 | 3.68억26.07.12 | 4.04억2021년 · -8.9% | 표본 부족 |
| 율량서희스타힐스청주시 청원구 내덕동 · 508세대 · 10년차 | 31평형전용 77.5㎡ | 3.7억3건 중앙값 | 3.7억26.09.30 | 3.85억2026년 · -3.9% | 표본 부족 |
| 율량금호어울림센트로청주시 청원구 율량동 · 748세대 · 4년차 | 30평형전용 76.0㎡ | 3.8억11건 중앙값 | 4억26.08.12 | 4.05억2025년 · -6.2% | 표본 부족 |
| 대원칸타빌4차아파트청주시 청원구 율량동 · 614세대 · 11년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.95억11건 중앙값 | 4.02억26.10.29 | 4.5억2021년 · -12.2% | +3.1% |
청주시 흥덕구 1개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청주비하계룡리슈빌2차청주시 흥덕구 비하동 · 540세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.5억3건 중앙값 | 3.57억26.09.21 | 4억2021년 · -12.5% | 표본 부족 |
충주시 9개
| 단지 | 평형 | 최근 6개월 | 최근 거래 | 전고점 · 대비 | 최근 3개월 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동일하이빌충주시 용산동 · 669세대 · 18년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 3.08억4건 중앙값 | 3.1억26.10.31 | 3.45억2025년 · -10.9% | 표본 부족 |
| 연수아이파크충주시 연수동 · 537세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.1억7건 중앙값 | 3.1억26.10.26 | 3.53억2025년 · -12.2% | +2.0% |
| 중흥S-클래스충주시 교현동 · 516세대 · 18년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 3.15억3건 중앙값 | 3.13억26.07.06 | 3.98억2021년 · -20.9% | 표본 부족 |
| 중흥S-클래스충주시 교현동 · 516세대 · 18년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.2억7건 중앙값 | 3.2억26.09.22 | 3.7억2026년 · -13.5% | +2.1% |
| 연수힐스테이트충주시 연수동 · 871세대 · 19년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3.24억10건 중앙값 | 3.37억26.09.15 | 3.7억2026년 · -12.6% | +3.8% |
| 연수리슈빌충주시 연수동 · 594세대 · 19년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 3.35억3건 중앙값 | 3.55억26.08.24 | 3.95억2022년 · -15.2% | 표본 부족 |
| 충주2차푸르지오충주시 안림동 · 825세대 · 10년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 3.6억8건 중앙값 | 3.75억26.10.27 | 3.9억2022년 · -7.7% | 표본 부족 |
| 충주푸르지오충주시 봉방동 · 637세대 · 12년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.8억25건 중앙값 | 3.65억26.10.24 | 4.5억2022년 · -15.6% | +1.7% |
| 충주2차푸르지오충주시 안림동 · 825세대 · 10년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.93억7건 중앙값 | 3.98억26.10.10 | 4.35억2022년 · -9.7% | 표본 부족 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
