랭킹
양주시 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크양주시 덕계동 · 935세대 · 3년차 | 12/12개월 | 98건 | 10.5% | 26.10.24 |
| 2 | 옥정센트럴파크푸르지오양주시 옥정동 · 1,862세대 · 10년차 | 12/12개월 | 136건 | 7.3% | 26.10.31 |
| 3 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)양주시 옥정동 · 666세대 · 4년차 | 12/12개월 | 43건 | 6.5% | 26.10.19 |
| 4 | 양주자이1단지양주시 삼숭동 · 786세대 · 21년차 | 12/12개월 | 48건 | 6.1% | 26.10.09 |
| 5 | 양주옥정유림노르웨이숲양주시 옥정동 · 1,140세대 · 3년차 | 12/12개월 | 68건 | 6.0% | 26.10.25 |
| 6 | 양주자이4단지양주시 삼숭동 · 852세대 · 21년차 | 12/12개월 | 47건 | 5.5% | 26.10.20 |
| 7 | 양주자이(6단지)양주시 삼숭동 · 735세대 · 20년차 | 12/12개월 | 40건 | 5.4% | 26.10.17 |
| 8 | 주원마을(주공2단지)양주시 고암동 · 1,935세대 · 26년차 | 12/12개월 | 102건 | 5.3% | 26.10.27 |
| 9 | 양주회천한양수자인양주시 덕계동 · 760세대 · 4년차 | 12/12개월 | 40건 | 5.3% | 26.10.18 |
| 10 | 양주회천신도시디에트르센트럴시티양주시 덕계동 · 860세대 · 4년차 | 12/12개월 | 45건 | 5.2% | 26.10.27 |
| 11 | 양주자이3단지양주시 삼숭동 · 742세대 · 21년차 | 12/12개월 | 38건 | 5.1% | 26.10.15 |
| 12 | 세창리베하우스양주시 옥정동 · 998세대 · 23년차 | 12/12개월 | 50건 | 5.0% | 26.10.16 |
| 13 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지양주시 옥정동 · 1,246세대 · 3년차 | 12/12개월 | 62건 | 5.0% | 26.10.29 |
| 14 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지양주시 옥정동 · 1,228세대 · 3년차 | 12/12개월 | 59건 | 4.8% | 26.10.15 |
| 15 | e편한세상옥정더퍼스트양주시 옥정동 · 1,566세대 · 7년차 | 12/12개월 | 75건 | 4.8% | 26.10.17 |
| 16 | e편한세상 옥정어반센트럴양주시 옥정동 · 761세대 · 9년차 | 12/12개월 | 36건 | 4.7% | 26.10.22 |
| 17 | e편한세상옥정에듀써밋양주시 옥정동 · 1,160세대 · 8년차 | 12/12개월 | 54건 | 4.7% | 26.10.18 |
| 18 | e편한세상옥정메트로포레양주시 옥정동 · 2,038세대 · 6년차 | 12/12개월 | 89건 | 4.4% | 26.10.21 |
| 19 | 양주옥정신도시디에트르에듀포레양주시 옥정동 · 1,086세대 · 3년차 | 12/12개월 | 47건 | 4.3% | 26.10.29 |
| 20 | 양주회정범양양주시 회정동 · 883세대 · 23년차 | 12/12개월 | 38건 | 4.3% | 26.10.30 |
| 21 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지양주시 옥정동 · 1,859세대 · 4년차 | 12/12개월 | 75건 | 4.0% | 26.10.30 |
| 22 | 동안마을(주공3단지)양주시 고암동 · 1,290세대 · 25년차 | 12/12개월 | 46건 | 3.6% | 26.10.24 |
| 23 | 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처양주시 옥정동 · 1,483세대 · 5년차 | 12/12개월 | 52건 | 3.5% | 26.10.14 |
| 24 | 양주옥정LH엘리프양주시 옥정동 · 1,409세대 · 3년차 | 12/12개월 | 48건 | 3.4% | 26.10.27 |
| 25 | 봉우마을(주공5단지)양주시 덕정동 · 1,732세대 · 26년차 | 12/12개월 | 56건 | 3.2% | 26.10.17 |
| 26 | 대성베르힐옥정더센트로양주시 옥정동 · 804세대 · 4년차 | 12/12개월 | 25건 | 3.1% | 26.10.24 |
| 27 | 양주옥정린파밀리에양주시 옥정동 · 2,049세대 · 2년차 | 12/12개월 | 61건 | 3.0% | 26.10.21 |
| 28 | 청담마을(주공4단지)양주시 덕정동 · 960세대 · 25년차 | 12/12개월 | 27건 | 2.8% | 26.10.23 |
| 29 | 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)양주시 옥정동 · 849세대 · 4년차 | 11/12개월 | 47건 | 5.5% | 26.09.30 |
| 30 | 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰양주시 덕정동 · 931세대 · 1년차 | 11/12개월 | 49건 | 5.3% | 26.09.17 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
