랭킹
파주시 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금촌주공7단지파주시 금촌동 · 1,133세대 · 21년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.91억3건 중앙값 | 3.26억4건 중앙값 | +12.1% | 4.3억2021년 · -24.1% |
| 2 | 청석마을9단지대원효성파주시 다율동 · 1,240세대 · 20년차 | 44평형전용 110.1㎡ | 3.2억13건 중앙값 | 3.5억3건 중앙값 | +9.4% | 5.3억2021년 · -34.0% |
| 3 | 가람마을8단지동문굿모닝힐파주시 와동동 · 1,225세대 · 25년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 3.02억6건 중앙값 | 3.3억9건 중앙값 | +9.3% | 4.7억2021년 · -29.8% |
| 4 | 해솔마을7단지롯데캐슬파주시 와동동 · 1,880세대 · 12년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 4.8억5건 중앙값 | 5.2억5건 중앙값 | +8.3% | 6.9억2021년 · -24.6% |
| 5 | 해솔마을2단지월드메르디앙파주시 목동동 · 1,507세대 · 25년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2.4억6건 중앙값 | 2.59억4건 중앙값 | +7.9% | 3.44억2021년 · -24.7% |
| 6 | 해솔마을5단지삼부르네상스파주시 목동동 · 1,390세대 · 16년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 3.97억12건 중앙값 | 4.2억9건 중앙값 | +5.8% | 5.6억2021년 · -25.0% |
| 7 | 초롱꽃마을11단지운정하우스디파주시 동패동 · 728세대 · 4년차 | 22평형전용 56.0㎡ | 3.79억17건 중앙값 | 4억9건 중앙값 | +5.5% | 4.4억2025년 · -9.1% |
| 8 | 산내마을9단지힐스테이트운정파주시 목동동 · 2,998세대 · 8년차 | 29평형전용 72.7㎡ | 5.7억29건 중앙값 | 6억13건 중앙값 | +5.3% | 7.8억2021년 · -23.1% |
| 9 | 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트파주시 와동동 · 1,926세대 · 3년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5억7건 중앙값 | 5.24억4건 중앙값 | +4.8% | 5.78억2025년 · -9.2% |
| 10 | 한빛마을7단지(한신휴플러스)파주시 야당동 · 1,352세대 · 15년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.68억13건 중앙값 | 3.85억15건 중앙값 | +4.8% | 5.6억2021년 · -31.3% |
| 11 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스파주시 동패동 · 1,262세대 · 4년차 | 24평형전용 59.3㎡ | 5.3억24건 중앙값 | 5.55억14건 중앙값 | +4.7% | 5.7억2026년 · -2.6% |
| 12 | 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트파주시 동패동 · 820세대 · 5년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5.52억6건 중앙값 | 5.75억6건 중앙값 | +4.3% | 6.07억2026년 · -5.3% |
| 13 | 책향기마을15단지상록데시앙파주시 동패동 · 644세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.95억6건 중앙값 | 4.1억7건 중앙값 | +3.8% | 6.5억2022년 · -36.9% |
| 14 | 가람마을10단지월드메르디앙파주시 와동동 · 972세대 · 16년차 | 34평형전용 84.5㎡ | 3.75억6건 중앙값 | 3.88억8건 중앙값 | +3.5% | 5.48억2022년 · -29.3% |
| 15 | 초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임파주시 동패동 · 1,010세대 · 5년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 4.9억11건 중앙값 | 5.07억16건 중앙값 | +3.4% | 5.28억2024년 · -4.0% |
| 16 | 금촌주공7단지파주시 금촌동 · 1,133세대 · 21년차 | 34평형전용 84.0㎡ | 3.08억6건 중앙값 | 3.17억7건 중앙값 | +3.1% | 4.35억2022년 · -27.1% |
| 17 | 초롱꽃마을8단지중흥S클래스파주시 동패동 · 1,262세대 · 4년차 | 34평형전용 84.2㎡ | 6.45억10건 중앙값 | 6.6억12건 중앙값 | +2.3% | 7.3억2024년 · -9.6% |
| 18 | 신안실크밸리1차파주시 아동동 · 539세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.76억6건 중앙값 | 2.83억6건 중앙값 | +2.3% | 4.25억2022년 · -33.5% |
| 19 | 책향기마을14단지우남퍼스트빌파주시 동패동 · 600세대 · 20년차 | 41평형전용 102.0㎡ | 4억3건 중앙값 | 4.07억5건 중앙값 | +1.8% | 6.27억2021년 · -35.1% |
| 20 | 주공파주시 금촌동 · 769세대 · 29년차 | 16평형전용 40.0㎡ | 1.16억4건 중앙값 | 1.18억5건 중앙값 | +1.5% | 1.9억2021년 · -37.9% |
| 21 | 해오름마을10단지파크푸르지오파주시 다율동 · 710세대 · 5년차 | 24평형전용 59.6㎡ | 4.07억6건 중앙값 | 4.13억3건 중앙값 | +1.5% | 4.7억2024년 · -12.1% |
| 22 | 산내마을9단지힐스테이트운정파주시 목동동 · 2,998세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.49억14건 중앙값 | 6.58억5건 중앙값 | +1.4% | 9억2020년 · -26.9% |
| 23 | 한빛마을9단지롯데캐슬1차파주시 야당동 · 1,076세대 · 9년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 5.8억15건 중앙값 | 5.88억9건 중앙값 | +1.4% | 7.85억2021년 · -25.1% |
| 24 | 운정신도시 센트럴 푸르지오파주시 목동동 · 1,956세대 · 8년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.65억29건 중앙값 | 6.74억30건 중앙값 | +1.4% | 9.4억2021년 · -28.3% |
| 25 | 새꽃마을1단지뜨란채파주시 금촌동 · 1,818세대 · 22년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2.17억12건 중앙값 | 2.2억14건 중앙값 | +1.3% | 3.3억2022년 · -33.4% |
| 26 | 파주운정신도시디에트르더클래스아파트파주시 목동동 · 512세대 · 3년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.53억4건 중앙값 | 5.6억5건 중앙값 | +1.3% | 6.2억2026년 · -9.7% |
| 27 | 해오름마을14단지푸르지오파르세나파주시 다율동 · 1,745세대 · 4년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 4.15억20건 중앙값 | 4.2억12건 중앙값 | +1.2% | 5.3억2025년 · -20.8% |
| 28 | 산내마을6단지한라비발디파주시 목동동 · 823세대 · 13년차 | 41평형전용 102.0㎡ | 4.58억4건 중앙값 | 4.63억4건 중앙값 | +1.1% | 6.5억2021년 · -28.8% |
| 29 | 산내마을9단지힐스테이트운정파주시 목동동 · 2,998세대 · 8년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 5억25건 중앙값 | 5.05억21건 중앙값 | +1.0% | 7.3억2021년 · -30.8% |
| 30 | 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌파주시 야당동 · 2,190세대 · 14년차 | 47평형전용 118.7㎡ | 5.85억4건 중앙값 | 5.9억4건 중앙값 | +0.9% | 8억2022년 · -26.2% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
