랭킹
용인시 기흥구 가격 하락
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 내린 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지석마을그대가크레던스용인시 기흥구 상하동 · 554세대 · 16년차 | 53평형전용 133.5㎡ | 6.09억4건 중앙값 | 5.41억3건 중앙값 | -11.1% | 7.7억2023년 · -29.7% |
| 2 | 현대홈타운용인시 기흥구 서천동 · 622세대 · 24년차 | 46평형전용 116.0㎡ | 5.9억5건 중앙값 | 5.59억4건 중앙값 | -5.3% | 6.75억2026년 · -17.2% |
| 3 | 지석마을그대가크레던스용인시 기흥구 상하동 · 554세대 · 16년차 | 65평형전용 163.6㎡ | 6.4억3건 중앙값 | 6.09억3건 중앙값 | -4.9% | 9.84억2015년 · -38.1% |
| 4 | 두진용인시 기흥구 영덕동 · 541세대 · 30년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.68억5건 중앙값 | 3.6억4건 중앙값 | -2.2% | 4.4억2022년 · -18.2% |
| 5 | 성산마을서해그랑블용인시 기흥구 중동 · 564세대 · 20년차 | 52평형전용 129.9㎡ | 6.4억3건 중앙값 | 6.3억3건 중앙값 | -1.6% | 7.75억2021년 · -18.7% |
| 6 | 청명호수신안인스빌1단지용인시 기흥구 하갈동 · 829세대 · 17년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.91억8건 중앙값 | 3.85억4건 중앙값 | -1.5% | 5억2021년 · -23.0% |
| 7 | 쌍용(3단지)용인시 기흥구 상하동 · 1,342세대 · 24년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.58억18건 중앙값 | 3.55억7건 중앙값 | -0.8% | 4.53억2022년 · -21.6% |
| 8 | 현대모닝사이드용인시 기흥구 보라동 · 1,112세대 · 22년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.34억4건 중앙값 | 3.32억4건 중앙값 | -0.7% | 4.92억2022년 · -32.6% |
| 9 | 갈현마을현대홈타운용인시 기흥구 신갈동 · 584세대 · 25년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 6.5억5건 중앙값 | 6.48억7건 중앙값 | -0.3% | 7억2026년 · -7.4% |
| 10 | 휴먼시아물푸레마을3단지용인시 기흥구 청덕동 · 988세대 · 18년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.21억10건 중앙값 | 4.21억16건 중앙값 | -0.2% | 5.3억2022년 · -20.7% |
| 11 | 써니밸리II용인시 기흥구 지곡동 · 1,092세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.28억3건 중앙값 | 3.3억11건 중앙값 | +0.6% | 4.2억2021년 · -21.4% |
| 12 | 신동백롯데캐슬에코1단지용인시 기흥구 중동 · 1,902세대 · 13년차 | 52평형전용 129.7㎡ | 8.2억7건 중앙값 | 8.25억3건 중앙값 | +0.6% | 9.2억2022년 · -10.3% |
| 13 | 한보라마을9단지경남아너스빌용인시 기흥구 공세동 · 600세대 · 20년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 3.45억10건 중앙값 | 3.48억9건 중앙값 | +1.0% | 4.7억2021년 · -26.0% |
| 14 | 용인보라효성해링턴플레이스용인시 기흥구 보라동 · 970세대 · 7년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 6.16억6건 중앙값 | 6.23억4건 중앙값 | +1.1% | 8.1억2021년 · -23.1% |
| 15 | 쌍용스윗닷홈1용인시 기흥구 보라동 · 1,596세대 · 24년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 3.93억6건 중앙값 | 4억7건 중앙값 | +1.8% | 5.48억2021년 · -27.0% |
| 16 | 두진용인시 기흥구 영덕동 · 541세대 · 30년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 3.07억6건 중앙값 | 3.13억6건 중앙값 | +2.0% | 3.9억2022년 · -19.9% |
| 17 | 한보라더힐용인시 기흥구 보라동 · 762세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.45억15건 중앙값 | 4.56억4건 중앙값 | +2.5% | 6.15억2021년 · -25.9% |
| 18 | 신동백롯데캐슬에코2단지용인시 기흥구 중동 · 868세대 · 13년차 | 45평형전용 113.0㎡ | 6.98억5건 중앙값 | 7.2억3건 중앙값 | +3.2% | 8.24억2021년 · -12.6% |
| 19 | 용인보라효성해링턴플레이스용인시 기흥구 보라동 · 970세대 · 7년차 | 30평형전용 75.4㎡ | 5.7억15건 중앙값 | 5.9억15건 중앙값 | +3.5% | 7.08억2022년 · -16.7% |
| 20 | 백현마을동일하이빌용인시 기흥구 중동 · 743세대 · 20년차 | 46평형전용 115.0㎡ | 7.37억6건 중앙값 | 7.64억5건 중앙값 | +3.7% | 7.9억2021년 · -3.3% |
| 21 | 초원마을성원상떼빌2차용인시 기흥구 언남동 · 860세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.1억5건 중앙값 | 6.34억5건 중앙값 | +3.9% | 6.95억2021년 · -8.8% |
| 22 | 강남마을계룡리슈빌(7단지)용인시 기흥구 구갈동 · 528세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 5.11억10건 중앙값 | 5.33억3건 중앙값 | +4.3% | 6.32억2021년 · -15.7% |
| 23 | 모아미래도1단지아파트용인시 기흥구 동백동 · 838세대 · 20년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 4.5억13건 중앙값 | 4.7억13건 중앙값 | +4.4% | 5.44억2026년 · -13.6% |
| 24 | 동백역월드메르디앙아파트용인시 기흥구 중동 · 966세대 · 20년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.45억9건 중앙값 | 4.65억4건 중앙값 | +4.5% | 5.7억2021년 · -18.4% |
| 25 | 성호샤인힐즈아파트용인시 기흥구 보정동 · 777세대 · 21년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 11억13건 중앙값 | 11.55억3건 중앙값 | +5.0% | 11.8억2026년 · -2.1% |
| 26 | 힐스테이트구성용인시 기흥구 언남동 · 699세대 · 3년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 7.9억4건 중앙값 | 8.3억3건 중앙값 | +5.1% | 8.45억2026년 · -1.8% |
| 27 | 파크시엘용인시 기흥구 신갈동 · 923세대 · 22년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 8.19억10건 중앙값 | 8.61억9건 중앙값 | +5.1% | 9억2026년 · -4.3% |
| 28 | 신흥덕롯데캐슬레이시티용인시 기흥구 신갈동 · 1,597세대 · 7년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 6.36억36건 중앙값 | 6.7억8건 중앙값 | +5.3% | 7.05억2026년 · -5.0% |
| 29 | 호수마을계룡리슈빌용인시 기흥구 동백동 · 567세대 · 20년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 5.35억11건 중앙값 | 5.64억6건 중앙값 | +5.4% | 6억2026년 · -6.0% |
| 30 | 기흥역더퍼스트푸르지오용인시 기흥구 구갈동 · 561세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 9.39억10건 중앙값 | 9.9억5건 중앙값 | +5.4% | 10.28억2026년 · -3.7% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
