랭킹
용인시 처인구 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용인행정타운두산위브2단지용인시 처인구 삼가동 · 624세대 · 13년차 | 12/12개월 | 60건 | 9.6% | 26.10.03 |
| 2 | 우미린센트럴파크용인시 처인구 역북동 · 1,260세대 · 9년차 | 12/12개월 | 100건 | 7.9% | 26.10.31 |
| 3 | 진우용인시 처인구 삼가동 · 582세대 · 27년차 | 12/12개월 | 40건 | 6.9% | 26.10.31 |
| 4 | 용인명지대역동원로얄듀크용인시 처인구 역북동 · 842세대 · 8년차 | 12/12개월 | 55건 | 6.5% | 26.10.21 |
| 5 | 서희스타힐스포레스트용인시 처인구 역북동 · 1,872세대 · 3년차 | 12/12개월 | 121건 | 6.5% | 26.10.31 |
| 6 | 양우내안애에듀퍼스트용인시 처인구 고림동 · 1,098세대 · 7년차 | 12/12개월 | 68건 | 6.2% | 26.10.17 |
| 7 | 양우내안애에듀파크용인시 처인구 고림동 · 737세대 · 8년차 | 12/12개월 | 44건 | 6.0% | 26.10.17 |
| 8 | 현대아파트용인시 처인구 김량장동 · 755세대 · 31년차 | 12/12개월 | 41건 | 5.4% | 26.10.03 |
| 9 | 힐스테이트용인둔전역용인시 처인구 고림동 · 1,721세대 · 2년차 | 12/12개월 | 75건 | 4.4% | 26.10.31 |
| 10 | 용인보평역서희스타힐스리버파크용인시 처인구 유방동 · 1,963세대 · 2년차 | 12/12개월 | 76건 | 3.9% | 26.10.24 |
| 11 | 용인드마크데시앙용인시 처인구 김량장동 · 1,308세대 · 2년차 | 12/12개월 | 49건 | 3.7% | 26.10.24 |
| 12 | 골드클래스용인시 처인구 역북동 · 623세대 · 9년차 | 11/12개월 | 52건 | 8.3% | 26.10.31 |
| 13 | 임원마을영화아이닉스용인시 처인구 고림동 · 513세대 · 24년차 | 11/12개월 | 23건 | 4.5% | 26.10.23 |
| 14 | 용인고림양우내안愛더센트럴용인시 처인구 고림동 · 627세대 · 3년차 | 10/12개월 | 31건 | 4.9% | 26.10.27 |
| 15 | 인정빌리지1용인시 처인구 고림동 · 639세대 · 26년차 | 9/12개월 | 31건 | 4.9% | 26.10.31 |
| 16 | 푸른마을용인자이용인시 처인구 마평동 · 502세대 · 20년차 | 9/12개월 | 24건 | 4.8% | 26.10.23 |
| 17 | 힐스테이트용인고진역1단지용인시 처인구 고림동 · 1,345세대 · 2년차 | 9/12개월 | 36건 | 2.7% | 26.10.28 |
| 18 | 예진마을용인시 처인구 고림동 · 516세대 · 23년차 | 7/12개월 | 20건 | 3.9% | 26.10.25 |
| 19 | 힐스테이트용인고진역2단지용인시 처인구 고림동 · 1,358세대 · 2년차 | 7/12개월 | 32건 | 2.4% | 26.10.25 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
