랭킹
안양시 동안구 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공작아파트안양시 동안구 관양동 · 1,710세대 · 33년차 | 12/12개월 | 218건 | 12.7% | 26.10.16 |
| 2 | 한가람(신라)안양시 동안구 관양동 · 1,068세대 · 34년차 | 12/12개월 | 126건 | 11.8% | 26.10.19 |
| 3 | 한가람(세경)안양시 동안구 관양동 · 1,292세대 · 30년차 | 12/12개월 | 147건 | 11.4% | 26.10.17 |
| 4 | 평촌두산위브리버뷰안양시 동안구 호계동 · 855세대 · 4년차 | 12/12개월 | 82건 | 9.6% | 26.10.31 |
| 5 | 공작럭키안양시 동안구 관양동 · 766세대 · 33년차 | 12/12개월 | 72건 | 9.4% | 26.10.23 |
| 6 | 목련우성5안양시 동안구 호계동 · 683세대 · 33년차 | 12/12개월 | 62건 | 9.1% | 26.10.08 |
| 7 | 평촌더샵아이파크안양시 동안구 호계동 · 1,174세대 · 7년차 | 12/12개월 | 96건 | 8.2% | 26.10.22 |
| 8 | 샛별마을한양4-1안양시 동안구 비산동 · 1,262세대 · 33년차 | 12/12개월 | 103건 | 8.2% | 26.10.16 |
| 9 | 목련마을2단지대우선경안양시 동안구 호계동 · 994세대 · 34년차 | 12/12개월 | 78건 | 7.8% | 26.10.08 |
| 10 | 더포레스트힐안양시 동안구 비산동 · 2,044세대 · 23년차 | 12/12개월 | 153건 | 7.5% | 26.10.23 |
| 11 | 초원부영안양시 동안구 평촌동 · 1,743세대 · 34년차 | 12/12개월 | 121건 | 6.9% | 26.10.29 |
| 12 | 공작성일안양시 동안구 관양동 · 750세대 · 33년차 | 12/12개월 | 52건 | 6.9% | 26.10.06 |
| 13 | 목련우성안양시 동안구 호계동 · 902세대 · 34년차 | 12/12개월 | 62건 | 6.9% | 26.10.15 |
| 14 | 평촌어바인퍼스트안양시 동안구 호계동 · 3,850세대 · 5년차 | 12/12개월 | 262건 | 6.8% | 26.10.26 |
| 15 | 평촌자이아이파크안양시 동안구 비산동 · 2,737세대 · 5년차 | 12/12개월 | 175건 | 6.4% | 26.10.09 |
| 16 | 초원한양안양시 동안구 평촌동 · 870세대 · 33년차 | 12/12개월 | 53건 | 6.1% | 26.10.18 |
| 17 | 초원마을대림안양시 동안구 평촌동 · 1,035세대 · 33년차 | 12/12개월 | 58건 | 5.6% | 26.10.15 |
| 18 | 비산힐스테이트안양시 동안구 비산동 · 551세대 · 21년차 | 12/12개월 | 30건 | 5.4% | 26.10.23 |
| 19 | 한가람(한양)안양시 동안구 관양동 · 952세대 · 31년차 | 12/12개월 | 51건 | 5.4% | 26.10.23 |
| 20 | 초원마을대원안양시 동안구 평촌동 · 752세대 · 33년차 | 12/12개월 | 40건 | 5.3% | 26.10.20 |
| 21 | 호계럭키안양시 동안구 호계동 · 794세대 · 34년차 | 12/12개월 | 41건 | 5.2% | 26.10.14 |
| 22 | 호계2차현대홈타운안양시 동안구 호계동 · 1,977세대 · 23년차 | 12/12개월 | 100건 | 5.1% | 26.10.23 |
| 23 | 대림e-편한세상안양시 동안구 호계동 · 1,752세대 · 23년차 | 12/12개월 | 87건 | 5.0% | 26.10.15 |
| 24 | 관악안양시 동안구 비산동 · 1,800세대 · 34년차 | 12/12개월 | 89건 | 4.9% | 26.10.10 |
| 25 | 귀인마을현대홈타운안양시 동안구 평촌동 · 967세대 · 24년차 | 12/12개월 | 47건 | 4.9% | 26.10.30 |
| 26 | 비산롯데캐슬안양시 동안구 비산동 · 955세대 · 23년차 | 12/12개월 | 45건 | 4.7% | 26.10.19 |
| 27 | 삼성래미안안양시 동안구 비산동 · 3,806세대 · 23년차 | 12/12개월 | 176건 | 4.6% | 26.10.22 |
| 28 | 평촌더샵센트럴시티안양시 동안구 관양동 · 1,459세대 · 10년차 | 12/12개월 | 60건 | 4.1% | 26.10.18 |
| 29 | 평촌센텀퍼스트안양시 동안구 호계동 · 2,886세대 · 3년차 | 12/12개월 | 96건 | 3.3% | 26.10.24 |
| 30 | 래미안인덕원더포인트안양시 동안구 평촌동 · 535세대 · 26년차 | 11/12개월 | 49건 | 9.2% | 26.10.09 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
