랭킹
안양시 동안구 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샛별마을한양4-1안양시 동안구 비산동 · 1,262세대 · 33년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 4.2억7건 중앙값 | 6.13억8건 중앙값 | +45.8% | 6.4억2026년 · -4.3% |
| 2 | 샛별한양4-3안양시 동안구 비산동 · 638세대 · 33년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 4.45억14건 중앙값 | 5.98억4건 중앙값 | +34.4% | 6.25억2026년 · -4.4% |
| 3 | 공작성일안양시 동안구 관양동 · 750세대 · 33년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 3.85억14건 중앙값 | 5.12억4건 중앙값 | +33.0% | 5.8억2026년 · -11.7% |
| 4 | 공작아파트안양시 동안구 관양동 · 1,710세대 · 33년차 | 15평형전용 37.9㎡ | 4.1억33건 중앙값 | 5.25억23건 중앙값 | +28.0% | 6.3억2026년 · -16.7% |
| 5 | 샛별한양4-2안양시 동안구 비산동 · 844세대 · 33년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 4.62억9건 중앙값 | 5.8억5건 중앙값 | +25.5% | 6억2026년 · -3.3% |
| 6 | 초원부영안양시 동안구 평촌동 · 1,743세대 · 34년차 | 15평형전용 37.9㎡ | 4.47억25건 중앙값 | 5.55억16건 중앙값 | +24.2% | 6억2026년 · -7.5% |
| 7 | 샛별마을한양4-1안양시 동안구 비산동 · 1,262세대 · 33년차 | 17평형전용 42.6㎡ | 5.03억14건 중앙값 | 6.1억13건 중앙값 | +21.4% | 6.49억2026년 · -6.0% |
| 8 | 공작아파트안양시 동안구 관양동 · 1,710세대 · 33년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 6.7억31건 중앙값 | 8.07억14건 중앙값 | +20.5% | 8.8억2026년 · -8.2% |
| 9 | 한가람(신라)안양시 동안구 관양동 · 1,068세대 · 34년차 | 17평형전용 42.7㎡ | 4.5억8건 중앙값 | 5.4억4건 중앙값 | +20.0% | 5.95억2026년 · -9.2% |
| 10 | 한가람(신라)안양시 동안구 관양동 · 1,068세대 · 34년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 7.6억12건 중앙값 | 9억3건 중앙값 | +18.4% | 9.25억2026년 · -2.7% |
| 11 | 공작럭키안양시 동안구 관양동 · 766세대 · 33년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 6.45억32건 중앙값 | 7.6억9건 중앙값 | +17.8% | 8억2026년 · -5.0% |
| 12 | 호계2차현대홈타운안양시 동안구 호계동 · 1,977세대 · 23년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 6.43억8건 중앙값 | 7.45억3건 중앙값 | +16.0% | 7.5억2026년 · -0.7% |
| 13 | 더포레스트힐안양시 동안구 비산동 · 2,044세대 · 23년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 5.08억20건 중앙값 | 5.85억9건 중앙값 | +15.2% | 6.4억2026년 · -8.6% |
| 14 | 초원마을세경안양시 동안구 평촌동 · 709세대 · 30년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 7.35억18건 중앙값 | 8.45억9건 중앙값 | +15.0% | 9억2026년 · -6.1% |
| 15 | 은하수신성안양시 동안구 비산동 · 508세대 · 34년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 10.75억8건 중앙값 | 12.35억4건 중앙값 | +14.9% | 12.8억2026년 · -3.5% |
| 16 | 평촌어바인퍼스트안양시 동안구 호계동 · 3,850세대 · 5년차 | 16평형전용 39.3㎡ | 4.8억27건 중앙값 | 5.5억14건 중앙값 | +14.6% | 6.3억2026년 · -12.7% |
| 17 | 한가람(세경)안양시 동안구 관양동 · 1,292세대 · 30년차 | 21평형전용 51.8㎡ | 7.15억25건 중앙값 | 8.18억8건 중앙값 | +14.3% | 8.9억2026년 · -8.1% |
| 18 | 한가람(세경)안양시 동안구 관양동 · 1,292세대 · 30년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 7억31건 중앙값 | 8억7건 중앙값 | +14.3% | 8.5억2026년 · -5.9% |
| 19 | 목련마을2단지대우선경안양시 동안구 호계동 · 994세대 · 34년차 | 14평형전용 34.4㎡ | 4.92억12건 중앙값 | 5.6억13건 중앙값 | +13.9% | 6억2026년 · -6.7% |
| 20 | 한가람(신라)안양시 동안구 관양동 · 1,068세대 · 34년차 | 18평형전용 45.8㎡ | 4.99억6건 중앙값 | 5.68억4건 중앙값 | +13.8% | 5.9억2026년 · -3.8% |
| 21 | 공작아파트안양시 동안구 관양동 · 1,710세대 · 33년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 7.95억9건 중앙값 | 9.05억11건 중앙값 | +13.8% | 9.75억2026년 · -7.2% |
| 22 | 호계2차현대홈타운안양시 동안구 호계동 · 1,977세대 · 23년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7.18억15건 중앙값 | 8.05억9건 중앙값 | +12.1% | 8.25억2026년 · -2.4% |
| 23 | 관악성원안양시 동안구 비산동 · 790세대 · 34년차 | 20평형전용 49.7㎡ | 6.7억11건 중앙값 | 7.5억3건 중앙값 | +11.9% | 7.75억2026년 · -3.2% |
| 24 | 초원마을대원안양시 동안구 평촌동 · 752세대 · 33년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 9.8억7건 중앙값 | 10.95억4건 중앙값 | +11.7% | 11.03억2026년 · -0.7% |
| 25 | 삼성래미안안양시 동안구 비산동 · 3,806세대 · 23년차 | 46평형전용 114.6㎡ | 9억13건 중앙값 | 10억7건 중앙값 | +11.1% | 11.18억2021년 · -10.6% |
| 26 | 한가람(한양)안양시 동안구 관양동 · 952세대 · 31년차 | 16평형전용 41.1㎡ | 4.95억15건 중앙값 | 5.5억5건 중앙값 | +11.1% | 6.3억2026년 · -12.7% |
| 27 | 임광한마음1차안양시 동안구 호계동 · 644세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 7.15억5건 중앙값 | 7.92억4건 중앙값 | +10.7% | 8.3억2026년 · -4.6% |
| 28 | 호계2차현대홈타운안양시 동안구 호계동 · 1,977세대 · 23년차 | 46평형전용 115.1㎡ | 7.7억5건 중앙값 | 8.5억4건 중앙값 | +10.4% | 8.66억2026년 · -1.8% |
| 29 | 무궁화태영안양시 동안구 호계동 · 654세대 · 34년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 7.39억8건 중앙값 | 8.15억5건 중앙값 | +10.3% | 8.5억2026년 · -4.1% |
| 30 | 목련우성5안양시 동안구 호계동 · 683세대 · 33년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 5.91억20건 중앙값 | 6.5억5건 중앙값 | +10.0% | 6.7억2026년 · -3.0% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
