랭킹
안양시 만안구 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아르테자이안양시 만안구 안양동 · 1,021세대 · 3년차 | 12/12개월 | 185건 | 18.1% | 26.10.20 |
| 2 | 두산위브더아티움안양시 만안구 안양동 · 558세대 · 3년차 | 12/12개월 | 83건 | 14.9% | 26.10.16 |
| 3 | 안양씨엘포레자이안양시 만안구 안양동 · 1,394세대 · 5년차 | 12/12개월 | 173건 | 12.4% | 26.10.29 |
| 4 | 래미안안양메가트리아안양시 만안구 안양동 · 4,250세대 · 10년차 | 12/12개월 | 431건 | 10.1% | 26.10.20 |
| 5 | 석수경남아너스빌안양시 만안구 석수동 · 704세대 · 24년차 | 12/12개월 | 57건 | 8.1% | 26.10.10 |
| 6 | 석수역푸르지오안양시 만안구 석수동 · 542세대 · 17년차 | 12/12개월 | 40건 | 7.4% | 26.10.22 |
| 7 | 현대아이파크안양시 만안구 석수동 · 1,134세대 · 17년차 | 12/12개월 | 78건 | 6.9% | 26.10.26 |
| 8 | 석수e-편한세상안양시 만안구 석수동 · 1,908세대 · 24년차 | 12/12개월 | 125건 | 6.6% | 26.10.24 |
| 9 | 삼성래미안안양시 만안구 안양동 · 1,998세대 · 24년차 | 12/12개월 | 121건 | 6.1% | 26.10.19 |
| 10 | 성원1안양시 만안구 안양동 · 934세대 · 31년차 | 12/12개월 | 51건 | 5.5% | 26.10.22 |
| 11 | 현대아파트안양시 만안구 석수동 · 1,088세대 · 27년차 | 12/12개월 | 59건 | 5.4% | 26.10.24 |
| 12 | 석수엘지빌리지안양시 만안구 석수동 · 1,872세대 · 25년차 | 12/12개월 | 97건 | 5.2% | 26.10.26 |
| 13 | 우성안양시 만안구 박달동 · 1,020세대 · 36년차 | 12/12개월 | 46건 | 4.5% | 26.10.16 |
| 14 | 주공그린빌안양시 만안구 석수동 · 543세대 · 23년차 | 11/12개월 | 48건 | 8.8% | 26.09.29 |
| 15 | 금호타운안양시 만안구 박달동 · 752세대 · 30년차 | 11/12개월 | 55건 | 7.3% | 26.10.28 |
| 16 | 주공뜨란채(아)안양시 만안구 안양동 · 1,093세대 · 22년차 | 11/12개월 | 75건 | 6.9% | 26.09.24 |
| 17 | 대림한숲타운안양시 만안구 박달동 · 728세대 · 25년차 | 11/12개월 | 35건 | 4.8% | 26.09.30 |
| 18 | 한라비발디안양시 만안구 박달동 · 1,385세대 · 26년차 | 11/12개월 | 66건 | 4.8% | 26.09.15 |
| 19 | 두산위브아파트안양시 만안구 석수동 · 742세대 · 16년차 | 11/12개월 | 35건 | 4.7% | 26.10.27 |
| 20 | 코오롱하늘채안양시 만안구 석수동 · 553세대 · 16년차 | 10/12개월 | 37건 | 6.7% | 26.10.09 |
| 21 | 럭키안양시 만안구 석수동 · 735세대 · 39년차 | 10/12개월 | 37건 | 5.0% | 26.10.22 |
| 22 | 프라자안양시 만안구 안양동 · 637세대 · 39년차 | 10/12개월 | 29건 | 4.6% | 26.10.18 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
