랭킹
남구 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신정현대홈타운1남구 야음동 · 1,085세대 · 27년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3.25억19건 중앙값 | 3.57억7건 중앙값 | +9.8% | 3.68억2026년 · -2.9% |
| 2 | 세양청구마을남구 삼산동 · 1,562세대 · 29년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.7억12건 중앙값 | 4억3건 중앙값 | +8.3% | 4.2억2026년 · -4.8% |
| 3 | 평창현대3차아파트남구 삼산동 · 782세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3.26억4건 중앙값 | 3.5억7건 중앙값 | +7.5% | 3.67억2026년 · -4.6% |
| 4 | 신성미소지움2단지남구 신정동 · 782세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.69억4건 중앙값 | 6.1억7건 중앙값 | +7.2% | 6.58억2026년 · -7.3% |
| 5 | 울산옥현1주공남구 무거동 · 733세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2.95억9건 중앙값 | 3.15억7건 중앙값 | +6.8% | 3.35억2026년 · -6.0% |
| 6 | 세양청구마을남구 삼산동 · 1,562세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2.8억15건 중앙값 | 2.93억4건 중앙값 | +4.5% | 3.2억2026년 · -8.6% |
| 7 | 삼신현대남구 삼산동 · 690세대 · 35년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.22억8건 중앙값 | 3.33억6건 중앙값 | +3.6% | 4.2억2023년 · -20.7% |
| 8 | 울산신정푸르지오남구 신정동 · 1,280세대 · 14년차 | 34평형전용 84.3㎡ | 6.91억10건 중앙값 | 7.15억3건 중앙값 | +3.5% | 7.25억2026년 · -1.4% |
| 9 | 벽산강변타운남구 삼산동 · 608세대 · 28년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2.46억3건 중앙값 | 2.54억5건 중앙값 | +3.3% | 2.7억2026년 · -5.9% |
| 10 | 신복현대남구 무거동 · 651세대 · 30년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1.27억8건 중앙값 | 1.32억6건 중앙값 | +3.1% | 1.85억2021년 · -28.9% |
| 11 | 굴화주공1남구 무거동 · 1,046세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2.28억18건 중앙값 | 2.35억16건 중앙값 | +2.9% | 2.64억2026년 · -11.2% |
| 12 | 울산신정푸르지오남구 신정동 · 1,280세대 · 14년차 | 28평형전용 71.1㎡ | 6.25억8건 중앙값 | 6.42억4건 중앙값 | +2.7% | 6.49억2026년 · -1.2% |
| 13 | 롯데캐슬골드2단지남구 야음동 · 1,051세대 · 18년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 5.54억3건 중앙값 | 5.63억4건 중앙값 | +1.5% | 6.3억2026년 · -10.7% |
| 14 | 신정현대홈타운3남구 신정동 · 929세대 · 25년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.63억5건 중앙값 | 4.7억3건 중앙값 | +1.5% | 4.85억2026년 · -3.1% |
| 15 | 달동주공1단지남구 달동 · 948세대 · 33년차 | 21평형전용 51.7㎡ | 1.99억4건 중앙값 | 2.02억4건 중앙값 | +1.5% | 2.6억2022년 · -22.5% |
| 16 | 울산신정푸르지오남구 신정동 · 1,280세대 · 14년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 6.9억7건 중앙값 | 7억3건 중앙값 | +1.4% | 7.68억2026년 · -8.9% |
| 17 | 울산신정푸르지오남구 신정동 · 1,280세대 · 14년차 | 39평형전용 98.4㎡ | 7억3건 중앙값 | 7.1억3건 중앙값 | +1.4% | 7.6억2021년 · -6.6% |
| 18 | 무거위브자이남구 무거동 · 922세대 · 13년차 | 48평형전용 120.0㎡ | 7.75억5건 중앙값 | 7.85억3건 중앙값 | +1.3% | 8.93억2020년 · -12.1% |
| 19 | 달동주공2단지남구 달동 · 720세대 · 33년차 | 15평형전용 38.6㎡ | 1.42억4건 중앙값 | 1.43억13건 중앙값 | +0.7% | 1.81억2021년 · -21.0% |
| 20 | 울산옥현주공2남구 무거동 · 834세대 · 26년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 3.08억5건 중앙값 | 3.1억3건 중앙값 | +0.6% | 3.32억2026년 · -6.6% |
| 21 | 삼산현대남구 삼산동 · 962세대 · 36년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.82억4건 중앙값 | 4.84억4건 중앙값 | +0.5% | 6.1억2022년 · -20.7% |
| 22 | 일동미라주남구 야음동 · 526세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 4.9억3건 중앙값 | 4.89억3건 중앙값 | -0.2% | 5.2억2026년 · -6.0% |
| 23 | 번영로하늘채센트럴파크남구 야음동 · 848세대 · 4년차 | 30평형전용 74.7㎡ | 7.12억7건 중앙값 | 7.1억5건 중앙값 | -0.3% | 7.27억2026년 · -2.3% |
| 24 | 도성타운남구 옥동 · 516세대 · 35년차 | 24평형전용 60.4㎡ | 1.65억3건 중앙값 | 1.64억4건 중앙값 | -0.6% | 2.6억2020년 · -36.9% |
| 25 | 옥현으뜸마을주공3남구 무거동 · 1,412세대 · 25년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 3.4억5건 중앙값 | 3.37억5건 중앙값 | -0.7% | 3.64억2026년 · -7.4% |
| 26 | 신정현대홈타운1남구 야음동 · 1,085세대 · 27년차 | 33평형전용 81.9㎡ | 4.15억3건 중앙값 | 4.12억4건 중앙값 | -0.8% | 4.66억2026년 · -11.7% |
| 27 | 힐스테이트수암(1단지)남구 야음동 · 725세대 · 7년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 8.08억13건 중앙값 | 8억11건 중앙값 | -1.0% | 8.64억2026년 · -7.4% |
| 28 | 굴화주공2남구 무거동 · 836세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 2.21억4건 중앙값 | 2.19억6건 중앙값 | -1.1% | 2.78억2025년 · -21.4% |
| 29 | 신정현대홈타운2남구 야음동 · 1,420세대 · 27년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3.47억7건 중앙값 | 3.41억5건 중앙값 | -1.7% | 3.93억2020년 · -13.2% |
| 30 | 울산번영로두산위브남구 야음동 · 761세대 · 9년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 7.2억20건 중앙값 | 7.06억6건 중앙값 | -1.9% | 8.82억2020년 · -20.0% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
