랭킹
경기·인천 가격 하락
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 내린 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우2이천시 증포동 · 539세대 · 28년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.65억6건 중앙값 | 1.32억3건 중앙값 | -20.0% | 2.13억2023년 · -38.0% |
| 2 | 신우안산시 상록구 사동 · 502세대 · 32년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 4.1억3건 중앙값 | 3.4억3건 중앙값 | -17.1% | 4.5억2022년 · -24.4% |
| 3 | 수정한양안산시 단원구 선부동 · 1,870세대 · 35년차 | 20평형전용 50.0㎡ | 2.45억4건 중앙값 | 2.1억5건 중앙값 | -14.3% | 3.15억2022년 · -33.3% |
| 4 | 주공그린빌고양시 덕양구 관산동 · 1,192세대 · 23년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2.78억4건 중앙값 | 2.4억3건 중앙값 | -13.5% | 3.5억2022년 · -31.4% |
| 5 | 아양주공2안성시 아양동 · 712세대 · 31년차 | 17평형전용 42.9㎡ | 1.19억7건 중앙값 | 1.03억7건 중앙값 | -13.4% | 1.3억2026년 · -20.8% |
| 6 | 영남2시흥시 정왕동 · 600세대 · 30년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2.31억6건 중앙값 | 2억3건 중앙값 | -13.2% | 3.37억2021년 · -40.7% |
| 7 | 하나계양구 계산동 · 994세대 · 39년차 | 15평형전용 37.2㎡ | 1.45억3건 중앙값 | 1.26억4건 중앙값 | -12.8% | 2.6억2021년 · -51.3% |
| 8 | 신일2차이천시 송정동 · 576세대 · 25년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 1.83억4건 중앙값 | 1.6억4건 중앙값 | -12.3% | 3.3억2022년 · -51.5% |
| 9 | 일신휴먼빌고양시 일산서구 일산동 · 822세대 · 23년차 | 28평형전용 71.0㎡ | 3.15억3건 중앙값 | 2.78억3건 중앙값 | -11.7% | 4.49억2021년 · -38.1% |
| 10 | 지석마을그대가크레던스용인시 기흥구 상하동 · 554세대 · 16년차 | 53평형전용 133.5㎡ | 6.09억4건 중앙값 | 5.41억3건 중앙값 | -11.1% | 7.7억2023년 · -29.7% |
| 11 | 이안여주강변여주시 현암동 · 586세대 · 17년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.55억4건 중앙값 | 2.29억8건 중앙값 | -10.1% | 3.47억2022년 · -33.9% |
| 12 | 신일유토빌의정부시 호원동 · 1,432세대 · 23년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 4.72억4건 중앙값 | 4.25억3건 중앙값 | -10.1% | 5.45억2021년 · -22.0% |
| 13 | 양주옥정신도시디에트르프레스티지양주시 옥정동 · 1,859세대 · 4년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.98억13건 중앙값 | 4.5억13건 중앙값 | -9.6% | 6.93억2025년 · -35.1% |
| 14 | 학마을한진계양구 병방동 · 1,500세대 · 28년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 2.7억4건 중앙값 | 2.44억4건 중앙값 | -9.6% | 3.9억2021년 · -37.4% |
| 15 | 본오안산시 상록구 사동 · 1,000세대 · 34년차 | 17평형전용 42.5㎡ | 1.38억5건 중앙값 | 1.25억8건 중앙값 | -9.4% | 2억2023년 · -37.5% |
| 16 | 아양주공1안성시 아양동 · 936세대 · 35년차 | 16평형전용 39.6㎡ | 8,800만5건 중앙값 | 8,000만9건 중앙값 | -9.1% | 1.5억2022년 · -46.7% |
| 17 | 금오주공그린빌3의정부시 금오동 · 820세대 · 23년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 2.75억5건 중앙값 | 2.5억5건 중앙값 | -9.1% | 4.09억2021년 · -38.9% |
| 18 | 군자주공15(고층)안산시 단원구 선부동 · 540세대 · 33년차 | 16평형전용 41.3㎡ | 2.2억5건 중앙값 | 2억3건 중앙값 | -9.1% | 3.7억2022년 · -45.9% |
| 19 | 삼천리계양구 작전동 · 540세대 · 38년차 | 17평형전용 41.9㎡ | 1.38억4건 중앙값 | 1.25억3건 중앙값 | -9.1% | 2.3억2022년 · -45.7% |
| 20 | 산내마을7단지화성파크드림파주시 목동동 · 1,047세대 · 6년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 4.49억3건 중앙값 | 4.09억4건 중앙값 | -9.0% | 6.6억2021년 · -38.1% |
| 21 | 덕유마을(주공4)부천시 원미구 중동 · 1,046세대 · 29년차 | 16평형전용 39.9㎡ | 2.69억5건 중앙값 | 2.45억3건 중앙값 | -8.9% | 3.77억2021년 · -35.0% |
| 22 | 성저마을(풍림)고양시 일산서구 대화동 · 534세대 · 30년차 | 18평형전용 45.4㎡ | 3.09억3건 중앙값 | 2.82억5건 중앙값 | -8.7% | 4.1억2021년 · -31.2% |
| 23 | 성원1안양시 만안구 안양동 · 934세대 · 31년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 5.8억3건 중앙값 | 5.3억3건 중앙값 | -8.6% | 5.92억2026년 · -10.5% |
| 24 | 큰마을대림,현대아파트고양시 일산서구 탄현동 · 2,588세대 · 25년차 | 65평형전용 163.4㎡ | 4.2억3건 중앙값 | 3.84억4건 중앙값 | -8.6% | 6.2억2021년 · -38.1% |
| 25 | 개나리평택시 세교동 · 650세대 · 31년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.8억6건 중앙값 | 1.65억3건 중앙값 | -8.3% | 2.68억2022년 · -38.4% |
| 26 | 부평1,2차금호타운부평구 청천동 · 2,539세대 · 28년차 | 41평형전용 101.5㎡ | 5.53억5건 중앙값 | 5.07억3건 중앙값 | -8.3% | 6.7억2022년 · -24.3% |
| 27 | 대림1차부평구 부평동 · 1,470세대 · 37년차 | 31평형전용 76.4㎡ | 3.4억5건 중앙값 | 3.13억4건 중앙값 | -8.1% | 4.8억2021년 · -34.9% |
| 28 | 동광안성시 중리동 · 930세대 · 19년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.25억5건 중앙값 | 1.15억4건 중앙값 | -8.0% | 1.7억2022년 · -32.4% |
| 29 | 송산팰리스의정부시 민락동 · 835세대 · 24년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 2.5억7건 중앙값 | 2.3억3건 중앙값 | -8.0% | 3.3억2022년 · -30.3% |
| 30 | 이천설봉KCC스위첸이천시 증포동 · 562세대 · 10년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.9억4건 중앙값 | 3.6억5건 중앙값 | -7.7% | 5.8억2021년 · -37.9% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
