랭킹
포항시 북구 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우방1포항시 북구 용흥동 · 2,652세대 · 36년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 9,150만6건 중앙값 | 1.1억9건 중앙값 | +20.2% | 2억2022년 · -45.0% |
| 2 | 장성 푸르지오포항시 북구 장성동 · 1,500세대 · 6년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.16억6건 중앙값 | 3.45억13건 중앙값 | +9.2% | 5.33억2022년 · -35.3% |
| 3 | 창포메트로시티2단지포항시 북구 창포동 · 1,640세대 · 8년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.94억4건 중앙값 | 2.1억6건 중앙값 | +8.2% | 3.27억2021년 · -35.8% |
| 4 | 해맞이그린빌2단지포항시 북구 환호동 · 727세대 · 19년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.4억10건 중앙값 | 1.5억8건 중앙값 | +7.1% | 1.98억2015년 · -24.2% |
| 5 | 창포2주공아파트포항시 북구 창포동 · 1,844세대 · 32년차 | 23평형전용 58.1㎡ | 7,500만5건 중앙값 | 7,950만6건 중앙값 | +6.0% | 1.38억2022년 · -42.4% |
| 6 | 포항양덕풍림아이원포항시 북구 양덕동 · 1,723세대 · 18년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 1.68억8건 중앙값 | 1.78억4건 중앙값 | +5.7% | 3.08억2015년 · -42.4% |
| 7 | 양덕삼구트리니엔3차포항시 북구 양덕동 · 730세대 · 11년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.43억10건 중앙값 | 2.56억8건 중앙값 | +5.3% | 4억2020년 · -36.0% |
| 8 | 양덕삼구트리니엔4차포항시 북구 양덕동 · 1,059세대 · 9년차 | 27평형전용 67.7㎡ | 2.15억5건 중앙값 | 2.25억4건 중앙값 | +4.4% | 3.2억2021년 · -29.8% |
| 9 | 양덕삼구트리니엔4차포항시 북구 양덕동 · 1,059세대 · 9년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.61억8건 중앙값 | 2.72억6건 중앙값 | +4.3% | 4.08억2021년 · -33.3% |
| 10 | 양덕삼구트리니엔2차포항시 북구 양덕동 · 820세대 · 12년차 | 26평형전용 65.4㎡ | 1.87억7건 중앙값 | 1.95억4건 중앙값 | +4.0% | 2.9억2021년 · -32.9% |
| 11 | 창포메트로시티2단지포항시 북구 창포동 · 1,640세대 · 8년차 | 34평형전용 84.7㎡ | 2.56억9건 중앙값 | 2.65억5건 중앙값 | +3.5% | 4.4억2021년 · -39.8% |
| 12 | 양학산KCC스위첸포항시 북구 용흥동 · 585세대 · 11년차 | 33평형전용 83.4㎡ | 2.65억3건 중앙값 | 2.72억3건 중앙값 | +2.6% | 3.75억2022년 · -27.5% |
| 13 | 양덕삼구트리니엔2차포항시 북구 양덕동 · 820세대 · 12년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.3억6건 중앙값 | 2.36억6건 중앙값 | +2.4% | 3.6억2021년 · -34.6% |
| 14 | 두산위브더제니스포항시 북구 장성동 · 1,713세대 · 16년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.81억9건 중앙값 | 2.85억7건 중앙값 | +1.4% | 4.2억2021년 · -32.1% |
| 15 | 두호SK뷰푸르지오1단지포항시 북구 두호동 · 752세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.64억8건 중앙값 | 3.68억6건 중앙값 | +1.1% | 5.53억2021년 · -33.5% |
| 16 | 두산위브더제니스포항시 북구 장성동 · 1,713세대 · 16년차 | 49평형전용 123.8㎡ | 3.43억4건 중앙값 | 3.44억4건 중앙값 | +0.5% | 4.8억2022년 · -28.3% |
| 17 | 주공근로복지포항시 북구 학잠동 · 753세대 · 36년차 | 14평형전용 36.2㎡ | 3,950만3건 중앙값 | 3,950만4건 중앙값 | 0.0% | 7,000만2023년 · -43.6% |
| 18 | 해맞이그린빌1단지포항시 북구 환호동 · 2,023세대 · 21년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.27억4건 중앙값 | 1.27억8건 중앙값 | -0.4% | 2.14억2015년 · -40.7% |
| 19 | 두호SK뷰푸르지오2단지포항시 북구 두호동 · 569세대 · 6년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 3.67억9건 중앙값 | 3.65억4건 중앙값 | -0.5% | 5.35억2021년 · -31.8% |
| 20 | 창포메트로시티2단지포항시 북구 창포동 · 1,640세대 · 8년차 | 28평형전용 69.4㎡ | 2.25억8건 중앙값 | 2.24억6건 중앙값 | -0.6% | 3.45억2021년 · -35.1% |
| 21 | 양덕2차e-편한세상포항시 북구 양덕동 · 581세대 · 16년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2억3건 중앙값 | 1.95억6건 중앙값 | -2.5% | 2.94억2021년 · -33.7% |
| 22 | 포항e편한세상양덕포항시 북구 양덕동 · 637세대 · 13년차 | 50평형전용 124.5㎡ | 3.33억3건 중앙값 | 3.24억3건 중앙값 | -2.7% | 5.35억2022년 · -39.4% |
| 23 | 창포메트로시티1단지포항시 북구 창포동 · 629세대 · 8년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2.13억4건 중앙값 | 2.07억6건 중앙값 | -3.3% | 3.2억2021년 · -35.5% |
| 24 | 장성 푸르지오포항시 북구 장성동 · 1,500세대 · 6년차 | 30평형전용 75.0㎡ | 2.7억3건 중앙값 | 2.6억5건 중앙값 | -3.7% | 4.09억2021년 · -36.4% |
| 25 | 삼성쉐르빌포항시 북구 양덕동 · 945세대 · 16년차 | 34평형전용 84.6㎡ | 1.71억5건 중앙값 | 1.64억4건 중앙값 | -4.1% | 2.92억2015년 · -43.8% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
