랭킹
청주시 서원구 가격 상승
같은 평형 최근 3개월 중앙값이 직전 3개월보다 많이 오른 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 평형 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 전고점 · 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익1청주시 서원구 개신동 · 744세대 · 35년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 1.54억9건 중앙값 | 1.76억4건 중앙값 | +14.0% | 2.08억2015년 · -15.6% |
| 2 | 현대대우8단지청주시 서원구 분평동 · 1,179세대 · 27년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.52억7건 중앙값 | 2.76억3건 중앙값 | +9.5% | 3.26억2025년 · -15.3% |
| 3 | 두산위브더제니스청주시 서원구 사직동 · 576세대 · 17년차 | 50평형전용 124.1㎡ | 4.4억4건 중앙값 | 4.6억3건 중앙값 | +4.5% | 4.8억2022년 · -4.2% |
| 4 | 청주성화2다안채6단지청주시 서원구 성화동 · 533세대 · 13년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.9억7건 중앙값 | 3.03억4건 중앙값 | +4.3% | 4.65억2017년 · -34.9% |
| 5 | 푸르지오캐슬(401~413)청주시 서원구 사직동 · 1,219세대 · 16년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.09억15건 중앙값 | 3.22억5건 중앙값 | +4.2% | 3.92억2021년 · -17.9% |
| 6 | 휴먼시아청주시 서원구 개신동 · 1,398세대 · 25년차 | 20평형전용 49.9㎡ | 1.29억17건 중앙값 | 1.34억13건 중앙값 | +3.9% | 1.8억2021년 · -25.6% |
| 7 | 더샵청주퍼스트파크청주시 서원구 수곡동 · 1,112세대 · 5년차 | 31평형전용 77.0㎡ | 3.84억6건 중앙값 | 3.97억4건 중앙값 | +3.4% | 4억2026년 · -0.9% |
| 8 | 더샵청주퍼스트파크청주시 서원구 수곡동 · 1,112세대 · 5년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 4.4억9건 중앙값 | 4.5억5건 중앙값 | +2.3% | 5.1억2022년 · -11.8% |
| 9 | 남양휴튼청주시 서원구 성화동 · 577세대 · 18년차 | 41평형전용 102.5㎡ | 3.6억5건 중앙값 | 3.68억4건 중앙값 | +2.2% | 4.35억2021년 · -15.4% |
| 10 | 청주모충LH트릴로채청주시 서원구 모충동 · 1,692세대 · 5년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.82억13건 중앙값 | 3.87억9건 중앙값 | +1.3% | 4.02억2026년 · -3.7% |
| 11 | 주공뜨란채청주시 서원구 개신동 · 980세대 · 26년차 | 24평형전용 59.4㎡ | 1.69억16건 중앙값 | 1.7억21건 중앙값 | +0.9% | 2.3억2021년 · -26.1% |
| 12 | 분평주공2청주시 서원구 분평동 · 1,310세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.3억13건 중앙값 | 1.31억12건 중앙값 | +0.8% | 1.9억2022년 · -31.1% |
| 13 | 청주개신푸르지오청주시 서원구 개신동 · 920세대 · 22년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.78억16건 중앙값 | 2.8억11건 중앙값 | +0.7% | 3.93억2021년 · -28.8% |
| 14 | 주은프레지던트청주시 서원구 분평동 · 620세대 · 25년차 | 34평형전용 84.8㎡ | 2.62억4건 중앙값 | 2.63억3건 중앙값 | +0.6% | 3.2억2026년 · -17.8% |
| 15 | 청주모충LH트릴로채청주시 서원구 모충동 · 1,692세대 · 5년차 | 30평형전용 74.8㎡ | 3.35억15건 중앙값 | 3.36억12건 중앙값 | +0.3% | 3.6억2026년 · -6.7% |
| 16 | 대원청주시 서원구 분평동 · 731세대 · 26년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 1.87억5건 중앙값 | 1.88억8건 중앙값 | +0.3% | 2.41억2021년 · -22.2% |
| 17 | 부영사랑으로청주시 서원구 산남동 · 985세대 · 19년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 2억23건 중앙값 | 2억19건 중앙값 | 0.0% | 2.6억2021년 · -23.1% |
| 18 | 분평주공3청주시 서원구 분평동 · 850세대 · 29년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 1.3억9건 중앙값 | 1.3억12건 중앙값 | 0.0% | 2억2021년 · -35.0% |
| 19 | 푸르지오캐슬(501~508)청주시 서원구 사직동 · 548세대 · 16년차 | 42평형전용 104.0㎡ | 3.6억3건 중앙값 | 3.6억4건 중앙값 | 0.0% | 4.36억2021년 · -17.4% |
| 20 | 주공4단지2차청주시 서원구 분평동 · 630세대 · 28년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 1억3건 중앙값 | 9,950만8건 중앙값 | -0.5% | 1.39억2021년 · -28.4% |
| 21 | 두진백로청주시 서원구 수곡동 · 935세대 · 31년차 | 24평형전용 59.8㎡ | 1.25억7건 중앙값 | 1.24억4건 중앙값 | -0.8% | 1.75억2022년 · -29.1% |
| 22 | 주공1청주시 서원구 수곡동 · 1,240세대 · 36년차 | 19평형전용 47.0㎡ | 1.07억6건 중앙값 | 1.05억5건 중앙값 | -1.6% | 1.9억2021년 · -44.7% |
| 23 | 분평주공5단지아파트청주시 서원구 분평동 · 1,350세대 · 28년차 | 24평형전용 59.7㎡ | 1.33억4건 중앙값 | 1.29억7건 중앙값 | -2.6% | 2억2021년 · -35.5% |
| 24 | 대우푸르지오청주시 서원구 산남동 · 760세대 · 19년차 | 34평형전용 85.0㎡ | 2.97억11건 중앙값 | 2.89억10건 중앙값 | -2.8% | 4.1억2021년 · -29.6% |
| 25 | 휴먼시아청주시 서원구 개신동 · 1,398세대 · 25년차 | 24평형전용 59.9㎡ | 1.78억8건 중앙값 | 1.73억5건 중앙값 | -2.8% | 2.25억2022년 · -23.1% |
| 26 | 성화호반베르디움청주시 서원구 성화동 · 840세대 · 14년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 3.66억10건 중앙값 | 3.55억15건 중앙값 | -3.0% | 4.6억2022년 · -22.8% |
| 27 | 푸르지오캐슬(101~117)청주시 서원구 사직동 · 1,602세대 · 16년차 | 34평형전용 84.4㎡ | 3.1억11건 중앙값 | 3억10건 중앙값 | -3.2% | 3.85억2021년 · -22.1% |
| 28 | 청주모충LH트릴로채청주시 서원구 모충동 · 1,692세대 · 5년차 | 24평형전용 60.0㎡ | 3억8건 중앙값 | 2.9억3건 중앙값 | -3.3% | 3.1억2026년 · -6.5% |
| 29 | 산남퀸덤아파트청주시 서원구 산남동 · 570세대 · 19년차 | 34평형전용 84.9㎡ | 2.67억5건 중앙값 | 2.58억8건 중앙값 | -3.6% | 3.8억2022년 · -32.2% |
| 30 | 분평주공5단지아파트청주시 서원구 분평동 · 1,350세대 · 28년차 | 20평형전용 49.8㎡ | 1.15억5건 중앙값 | 1.1억6건 중앙값 | -4.3% | 1.4억2014년 · -21.4% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
