랭킹
김포시 거래량 증가
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 늘어난 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대림e-편한세상김포시 풍무동 · 575세대 · 23년차 | 5건 | 11건 | +120.0% | 26건세대 대비 4.5% |
| 2 | 청송마을(현대2)김포시 장기동 · 1,326세대 · 25년차 | 5건 | 9건 | +80.0% | 35건세대 대비 2.6% |
| 3 | 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티김포시 장기동 · 1,470세대 · 14년차 | 12건 | 20건 | +66.7% | 61건세대 대비 4.1% |
| 4 | 전원마을(월드3차1단지)김포시 운양동 · 1,206세대 · 27년차 | 9건 | 15건 | +66.7% | 47건세대 대비 3.9% |
| 5 | 푸른마을(신안)김포시 감정동 · 1,786세대 · 25년차 | 8건 | 13건 | +62.5% | 41건세대 대비 2.3% |
| 6 | 당곡마을(월드메르디앙)김포시 풍무동 · 1,846세대 · 24년차 | 13건 | 19건 | +46.2% | 71건세대 대비 3.8% |
| 7 | 청송마을모아미래도엘가김포시 장기동 · 1,060세대 · 12년차 | 11건 | 15건 | +36.4% | 52건세대 대비 4.9% |
| 8 | 한강센트럴자이1단지김포시 장기동 · 3,481세대 · 9년차 | 30건 | 40건 | +33.3% | 153건세대 대비 4.4% |
| 9 | 한강 힐스테이트김포시 마산동 · 1,382세대 · 13년차 | 9건 | 11건 | +22.2% | 39건세대 대비 2.8% |
| 10 | 한강신도시롯데캐슬김포시 운양동 · 1,136세대 · 12년차 | 10건 | 12건 | +20.0% | 57건세대 대비 5.0% |
| 11 | 오스타파라곤1단지김포시 걸포동 · 606세대 · 16년차 | 5건 | 6건 | +20.0% | 20건세대 대비 3.3% |
| 12 | 호반베르디움더퍼스트김포시 장기동 · 696세대 · 6년차 | 6건 | 7건 | +16.7% | 34건세대 대비 4.9% |
| 13 | 대우김포시 북변동 · 543세대 · 31년차 | 6건 | 7건 | +16.7% | 24건세대 대비 4.4% |
| 14 | 김포센트럴헤센1단지김포시 감정동 · 700세대 · 5년차 | 8건 | 9건 | +12.5% | 29건세대 대비 4.1% |
| 15 | 김포한강아이파크김포시 구래동 · 1,230세대 · 8년차 | 10건 | 11건 | +10.0% | 45건세대 대비 3.7% |
| 16 | 한강메트로자이1단지김포시 걸포동 · 1,142세대 · 6년차 | 15건 | 16건 | +6.7% | 49건세대 대비 4.3% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
