랭킹
김포시 거래량 감소
최근 3개월 매매 건수가 직전 3개월보다 많이 줄어든 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 직전 3개월 | 최근 3개월 | 변화율 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한강동일스위트TheParkView1단지김포시 마산동 · 1,021세대 · 6년차 | 12건 | 5건 | -58.3% | 41건세대 대비 4.0% |
| 2 | 김포사우아이파크김포시 사우동 · 1,300세대 · 8년차 | 27건 | 12건 | -55.6% | 83건세대 대비 6.4% |
| 3 | 고창마을(케이씨씨스위첸)김포시 장기동 · 1,090세대 · 15년차 | 18건 | 8건 | -55.6% | 68건세대 대비 6.2% |
| 4 | 수정마을(쌍용예가)김포시 장기동 · 1,474세대 · 15년차 | 20건 | 9건 | -55.0% | 51건세대 대비 3.5% |
| 5 | 청송마을중흥에스-클래스김포시 장기동 · 1,007세대 · 14년차 | 12건 | 6건 | -50.0% | 37건세대 대비 3.7% |
| 6 | 풍경마을한강한라비발디김포시 운양동 · 857세대 · 13년차 | 10건 | 5건 | -50.0% | 30건세대 대비 3.5% |
| 7 | 풍무센트럴푸르지오김포시 풍무동 · 2,467세대 · 8년차 | 57건 | 32건 | -43.9% | 206건세대 대비 8.4% |
| 8 | 한강파크뷰우방아이유쉘김포시 걸포동 · 540세대 · 7년차 | 11건 | 6건 | -45.5% | 35건세대 대비 6.5% |
| 9 | 한강메트로자이2단지김포시 걸포동 · 2,456세대 · 6년차 | 36건 | 21건 | -41.7% | 115건세대 대비 4.7% |
| 10 | 한강신도시푸르지오김포시 운양동 · 812세대 · 13년차 | 14건 | 8건 | -42.9% | 43건세대 대비 5.3% |
| 11 | 유현마을(현대프라임빌)김포시 풍무동 · 1,351세대 · 23년차 | 11건 | 7건 | -36.4% | 39건세대 대비 2.9% |
| 12 | 풍무푸르지오센트레빌김포시 풍무동 · 2,712세대 · 10년차 | 45건 | 32건 | -28.9% | 198건세대 대비 7.3% |
| 13 | 산호김포시 북변동 · 909세대 · 31년차 | 10건 | 7건 | -30.0% | 41건세대 대비 4.5% |
| 14 | 한강호반베르디움김포시 장기동 · 1,584세대 · 14년차 | 25건 | 18건 | -28.0% | 86건세대 대비 5.4% |
| 15 | 구래역화성파크드림김포시 구래동 · 820세대 · 11년차 | 15건 | 11건 | -26.7% | 47건세대 대비 5.7% |
| 16 | 고창마을한양수자인리버팰리스김포시 장기동 · 1,473세대 · 14년차 | 16건 | 12건 | -25.0% | 50건세대 대비 3.4% |
| 17 | 한화유로메트로2차김포시 풍무동 · 845세대 · 12년차 | 16건 | 12건 | -25.0% | 56건세대 대비 6.6% |
| 18 | 김포한강신도시반도유보라2차김포시 운양동 · 1,498세대 · 13년차 | 19건 | 15건 | -21.1% | 85건세대 대비 5.7% |
| 19 | 한화유로메트로1차김포시 풍무동 · 965세대 · 12년차 | 19건 | 15건 | -21.1% | 65건세대 대비 6.7% |
| 20 | 유현마을(신동아)김포시 풍무동 · 1,256세대 · 27년차 | 10건 | 8건 | -20.0% | 37건세대 대비 2.9% |
| 21 | 풍경마을래미안한강2차김포시 운양동 · 1,711세대 · 12년차 | 22건 | 18건 | -18.2% | 67건세대 대비 3.9% |
| 22 | 한가람마을(우미린)김포시 구래동 · 1,058세대 · 15년차 | 13건 | 11건 | -15.4% | 53건세대 대비 5.0% |
| 23 | 한강신도시3차푸르지오김포시 구래동 · 1,510세대 · 9년차 | 22건 | 20건 | -9.1% | 91건세대 대비 6.0% |
| 24 | 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지김포시 풍무동 · 660세대 · 8년차 | 11건 | 10건 | -9.1% | 55건세대 대비 8.3% |
| 25 | 양도마을(서해그랑블)김포시 풍무동 · 1,265세대 · 26년차 | 11건 | 10건 | -9.1% | 42건세대 대비 3.3% |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
