랭킹
김포시 꾸준한 거래
최근 12개월 동안 거래가 끊기지 않은 단지. 500세대 이상 단지만 비교합니다. 최근 3개월 8월~10월 · 직전 3개월 5월~7월 · 2026-11-04 계산
| 순위 | 단지 | 거래한 달 | 최근 12개월 | 세대 대비 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍무센트럴푸르지오김포시 풍무동 · 2,467세대 · 8년차 | 12/12개월 | 206건 | 8.4% | 26.10.24 |
| 2 | 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지김포시 풍무동 · 660세대 · 8년차 | 12/12개월 | 55건 | 8.3% | 26.10.17 |
| 3 | 풍무푸르지오센트레빌김포시 풍무동 · 2,712세대 · 10년차 | 12/12개월 | 198건 | 7.3% | 26.10.17 |
| 4 | 한화유로메트로1차김포시 풍무동 · 965세대 · 12년차 | 12/12개월 | 65건 | 6.7% | 26.10.26 |
| 5 | 한화유로메트로2차김포시 풍무동 · 845세대 · 12년차 | 12/12개월 | 56건 | 6.6% | 26.10.15 |
| 6 | 한강파크뷰우방아이유쉘김포시 걸포동 · 540세대 · 7년차 | 12/12개월 | 35건 | 6.5% | 26.10.17 |
| 7 | 풍년마을(현대)김포시 사우동 · 500세대 · 28년차 | 12/12개월 | 32건 | 6.4% | 26.10.04 |
| 8 | 김포사우아이파크김포시 사우동 · 1,300세대 · 8년차 | 12/12개월 | 83건 | 6.4% | 26.10.21 |
| 9 | 고창마을(케이씨씨스위첸)김포시 장기동 · 1,090세대 · 15년차 | 12/12개월 | 68건 | 6.2% | 26.10.21 |
| 10 | 한강신도시3차푸르지오김포시 구래동 · 1,510세대 · 9년차 | 12/12개월 | 91건 | 6.0% | 26.10.24 |
| 11 | 구래역화성파크드림김포시 구래동 · 820세대 · 11년차 | 12/12개월 | 47건 | 5.7% | 26.10.29 |
| 12 | 김포한강신도시반도유보라2차김포시 운양동 · 1,498세대 · 13년차 | 12/12개월 | 85건 | 5.7% | 26.10.27 |
| 13 | 한강호반베르디움김포시 장기동 · 1,584세대 · 14년차 | 12/12개월 | 86건 | 5.4% | 26.10.28 |
| 14 | 한강신도시푸르지오김포시 운양동 · 812세대 · 13년차 | 12/12개월 | 43건 | 5.3% | 26.10.03 |
| 15 | 한강신도시롯데캐슬김포시 운양동 · 1,136세대 · 12년차 | 12/12개월 | 57건 | 5.0% | 26.10.21 |
| 16 | 한가람마을(우미린)김포시 구래동 · 1,058세대 · 15년차 | 12/12개월 | 53건 | 5.0% | 26.10.23 |
| 17 | 청송마을모아미래도엘가김포시 장기동 · 1,060세대 · 12년차 | 12/12개월 | 52건 | 4.9% | 26.10.20 |
| 18 | 한강메트로자이2단지김포시 걸포동 · 2,456세대 · 6년차 | 12/12개월 | 115건 | 4.7% | 26.10.21 |
| 19 | 한강센트럴자이1단지김포시 장기동 · 3,481세대 · 9년차 | 12/12개월 | 153건 | 4.4% | 26.10.31 |
| 20 | 한강메트로자이1단지김포시 걸포동 · 1,142세대 · 6년차 | 12/12개월 | 49건 | 4.3% | 26.10.27 |
| 21 | 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티김포시 장기동 · 1,470세대 · 14년차 | 12/12개월 | 61건 | 4.1% | 26.10.28 |
| 22 | 풍경마을래미안한강2차김포시 운양동 · 1,711세대 · 12년차 | 12/12개월 | 67건 | 3.9% | 26.10.28 |
| 23 | 전원마을(월드3차1단지)김포시 운양동 · 1,206세대 · 27년차 | 12/12개월 | 47건 | 3.9% | 26.10.26 |
| 24 | 호수마을e편한세상아파트김포시 구래동 · 1,167세대 · 13년차 | 12/12개월 | 45건 | 3.9% | 26.10.20 |
| 25 | 당곡마을(월드메르디앙)김포시 풍무동 · 1,846세대 · 24년차 | 12/12개월 | 71건 | 3.8% | 26.10.26 |
| 26 | 김포한강아이파크김포시 구래동 · 1,230세대 · 8년차 | 12/12개월 | 45건 | 3.7% | 26.10.17 |
| 27 | 고창마을한양수자인리버팰리스김포시 장기동 · 1,473세대 · 14년차 | 12/12개월 | 50건 | 3.4% | 26.10.14 |
| 28 | 신안김포시 풍무동 · 792세대 · 29년차 | 12/12개월 | 26건 | 3.3% | 26.10.13 |
| 29 | 유현마을(현대프라임빌)김포시 풍무동 · 1,351세대 · 23년차 | 12/12개월 | 39건 | 2.9% | 26.10.10 |
| 30 | 한강 힐스테이트김포시 마산동 · 1,382세대 · 13년차 | 12/12개월 | 39건 | 2.8% | 26.10.19 |
집계 기준
국토교통부 매매 실거래(해제 제외) 중 한국부동산원 기준 500세대 이상 단지를 대상으로 매일 정기 갱신 후 다시 계산합니다. 진행 중인 이번 달은 신고 기한(30일) 때문에 제외합니다.
가격은 같은 단지·같은 전용면적(㎡ 반올림)의 계약가 중앙값이며, 두 기간 모두 3건 이상일 때만 비교합니다. 거래량은 단지 전체 평형 합계이고 증가는 직전 5건 이상, 감소는 직전 10건 이상인 단지만 봅니다. 꾸준한 거래는 최근 12개월 중 거래가 있었던 달 수, 같으면 세대수 대비 거래 비율 순입니다.
예산별 단지는 최근 6개월 중앙값(2건 이상) 기준이며, 평형은 전용면적×1.32 통상 환산값입니다. 자체 집계이며 공식 통계나 시세가 아닙니다.
